发布时间:2021/05/24 09:35:00 来源:易学仕专升本网 阅读量:15580 热点: 四川轻化工大学专升本 四川专升本分数怎么算 2021年四川专升本名单
摘要:四川轻化工大学是泸州职业技术学院专升本可对口升入的学校之一,此前,泸职院教务处公示了一则2021年四川轻化工大学审核同意拟参考学生名单及专科阶段成绩计算方法、计算结果、奖励加分情况,其中理工类227人,文经管类203人,具体如下:
四川轻化工大学是泸州职业技术学院专升本可对口升入的学校之一,此前,泸职院教务处公示了一则2021年四川轻化工大学审核同意拟参考学生名单及专科阶段成绩计算方法、计算结果、奖励加分情况,其中理工类227人,文经管类203人,具体如下:

根据2021年四川轻化工大学专升本工作安排,现对四川轻化工大学2021年审核同意拟参考学生名单及专科阶段成绩计算方法、计算结果、奖励加分情况进行公示,请升入四川轻化工大学相应专业的学生核实个人信息。
一、专科阶段成绩计算方法参考学生的专科阶段成绩=参考学生所有课程(不含公共选修课)的平均成绩*0.3;注:补考或重新学习成绩统一按60分计算。
二、成绩计算情况、奖励加分情况、拟参考学生名单
| 姓名 | 性别 | 民族 | 政治面貌 | 专科专业名称 | 考生类别 | 对口升本专业名称 | 调剂学校 | 备注 | 专科阶段成绩(30%) | 奖励加分 |
| 周政 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 动漫制作技术 | 普通考生 | 计算机科学与技术 | 吉利学院 | 24.585 | ||
| 郭群鑫 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 动漫制作技术 | 普通考生 | 计算机科学与技术 | 吉利学院 | 省优大 | 25.692 | 4 |
| 赵玉淋 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 动漫制作技术 | 普通考生 | 计算机科学与技术 | 吉利学院 | 英语四级 | 25.071 | 2 |
| 李立康 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 动漫制作技术 | 普通考生 | 计算机科学与技术 | 25.629 | |||
| 朱彭建 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 动漫制作技术 | 普通考生 | 计算机科学与技术 | 吉利学院 | 25.227 | ||
| 肖秋慧 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 动漫制作技术 | 普通考生 | 计算机科学与技术 | 吉利学院 | 25.242 | ||
| 何玲 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 动漫制作技术 | 普通考生 | 计算机科学与技术 | 吉利学院 | 25.185 | ||
| 唐秀婷 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 动漫制作技术 | 普通考生 | 计算机科学与技术 | 吉利学院 | 25.281 | ||
| 何格 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 动漫制作技术 | 普通考生 | 计算机科学与技术 | 吉利学院 | 23.952 | ||
| 杨兴 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 动漫制作技术 | 普通考生 | 计算机科学与技术 | 24.558 | |||
| 刘湘 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 动漫制作技术 | 普通考生 | 计算机科学与技术 | 吉利学院 | 25.752 | ||
| 袁治蔷 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 动漫制作技术 | 普通考生 | 计算机科学与技术 | 24.885 | |||
| 刘况莹 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 动漫制作技术 | 普通考生 | 计算机科学与技术 | 英语四级 | 24.6 | 2 | |
| 王杨 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 动漫制作技术 | 普通考生 | 计算机科学与技术 | 25.056 | |||
| 刘宗锴 | 男 | 汉族 | 群众 | 动漫制作技术 | 普通考生 | 计算机科学与技术 | 吉利学院 | 24.09 | ||
| 黄鹏宇 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 动漫制作技术 | 普通考生 | 计算机科学与技术 | 吉利学院 | 25.437 | ||
| 彭沿皓 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 动漫制作技术 | 普通考生 | 计算机科学与技术 | 吉利学院 | 24.141 | ||
| 汪欣鑫 | 女 | 汉族 | 群众 | 动漫制作技术 | 普通考生 | 计算机科学与技术 | 吉利学院 | 24.174 | ||
| 简钟颀 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 动漫制作技术 | 普通考生 | 计算机科学与技术 | 吉利学院 | 24.3 | ||
| 洪鹏宇 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 工程造价 | 普通考生 | 工程造价 | 四川工业科技学院 | 英语四级 | 23.025 | 2 |
| 章怀漫 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 工程造价 | 普通考生 | 工程造价 | 四川工业科技学院 | 23.481 | ||
| 冯莘雅 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 工程造价 | 普通考生 | 工程造价 | 四川工业科技学院 | 23.118 | ||
| 陈红 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 工程造价 | 普通考生 | 工程造价 | 四川工业科技学院 | 计算机二级 | 25.47 | 2 |
| 张绍钥 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 工程造价 | 普通考生 | 工程造价 | 四川工业科技学院 | 22.314 | ||
| 任黄燚 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 工程造价 | 普通考生 | 工程造价 | 四川工业科技学院 | 23.226 | ||
| 黄志炜 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 工程造价 | 普通考生 | 工程造价 | 四川工业科技学院 | 22.824 | ||
| 付泽文 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 工程造价 | 普通考生 | 工程造价 | 四川工业科技学院 | 22.989 | ||
| 赵天羽 | 男 | 汉族 | 中共预备党员 | 工程造价 | 普通考生 | 工程造价 | 四川工业科技学院 | 省优大 | 25.557 | 4 |
| 高顶峰 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 工程造价 | 普通考生 | 工程造价 | 四川工业科技学院 | 21.819 | ||
| 李云倩 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 工程造价 | 普通考生 | 工程造价 | 四川工业科技学院 | 计算机二级 | 24.768 | 2 |
| 樊秋池 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 工程造价 | 普通考生 | 工程造价 | 四川工业科技大学 | 计算机二级 | 24.186 | 2 |
| 杨鑫俊 | 男 | 汉族 | 群众 | 工程造价 | 普通考生 | 工程造价 | 四川工业科技学院 | 计算机二级 | 22.119 | 2 |
| 张成 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 工程造价 | 普通考生 | 工程造价 | 四川工业科技学院 | 23.67 | ||
| 周海萍 | 女 | 汉族 | 中共预备党员 | 工程造价 | 普通考生 | 工程造价 | 四川工业科技学院 | 24.399 | ||
| 毛馨 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 工程造价 | 普通考生 | 工程造价 | 四川工业科技学院 | 英语六级 | 23.793 | 2 |
| 朱茂琳 | 女 | 汉族 | 中共预备党员 | 工程造价 | 普通考生 | 工程造价 | 四川工业科技学院 | 24.969 | ||
| 徐雨蝶 | 女 | 汉族 | 中共预备党员 | 工程造价 | 普通考生 | 工程造价 | 四川工业科技学院 | 24.45 | ||
| 黄敏 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 工程造价 | 普通考生 | 工程造价 | 四川工业科技学院 | 23.757 | ||
| 谈瑞 | 男 | 汉族 | 中共预备党员 | 工程造价 | 普通考生 | 工程造价 | 四川工业科技学院 | 省优大 | 23.319 | 4 |
| 张潇 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 工程造价 | 普通考生 | 工程造价 | 四川工业科技学院 | 计算机二级 | 21.243 | 2 |
| 彭志强 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 工程造价 | 普通考生 | 工程造价 | 四川工业科技学院 | 21.768 | ||
| 易晓佩 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 工程造价 | 普通考生 | 工程造价 | 23.088 | |||
| 赵伟志 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 工程造价 | 建档立卡 | 工程造价 | 四川工业科技学院 | 22.449 | ||
| 夏廷玻 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 工程造价 | 普通考生 | 工程造价 | 四川工业科技学院 | 22.719 | ||
| 苏永金 | 男 | 汉族 | 中共预备党员 | 工业机器人技术 | 普通考生 | 机械电子工程 | 吉利学院 | 省优大 | 24.159 | 4 |
| 谢伟 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 工业机器人技术 | 普通考生 | 机械电子工程 | 四川工业科技学院 | 25.893 | ||
| 鲜赟桂 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 工业机器人技术 | 普通考生 | 机械电子工程 | 四川工业科技学院 | 23.523 | ||
| 夏茹仪 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 工业机器人技术 | 普通考生 | 机械电子工程 | 计算机二级 | 24.606 | 2 | |
| 付莉 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 工业机器人技术 | 普通考生 | 机械电子工程 | 25.047 | |||
| 李岩松 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 工业机器人技术 | 普通考生 | 机械电子工程 | 24.888 | |||
| 鄢智 | 男 | 汉族 | 中共预备党员 | 工业机器人技术 | 普通考生 | 机械电子工程 | 25.266 | |||
| 张云玮 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 工业机器人技术 | 普通考生 | 机械电子工程 | 23.067 | |||
| 黄浩然 | 男 | 汉族 | 群众 | 工业机器人技术 | 普通考生 | 机械电子工程 | 22.581 | |||
| 杨枥程 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 工业机器人技术 | 普通考生 | 机械电子工程 | 23.532 | |||
| 倪德福 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 工业机器人技术 | 普通考生 | 机械电子工程 | 21.246 | |||
| 陈川 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 机电一体化技术 | 普通考生 | 机械电子工程 | 四川工业科技学院 | 互联网+省级金奖 | 25.083 | 3 |
| 沈鹏 | 男 | 汉族 | 群众 | 机电一体化技术 | 普通考生 | 机械电子工程 | 四川工业科技学院 | 22.977 | ||
| 赵鑫 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 机电一体化技术 | 建档立卡 | 机械电子工程 | 四川工业科技学院 | 25.224 | ||
| 冉浩 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 机电一体化技术 | 普通考生 | 机械电子工程 | 四川工业科技学院 | 22.77 | ||
| 何百松 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 机电一体化技术 | 普通考生 | 机械电子工程 | 吉利学院 | 22.923 | ||
| 孟婉莹 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 机电一体化技术 | 普通考生 | 机械电子工程 | 25.413 | |||
| 廖强 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 机电一体化技术 | 普通考生 | 机械电子工程 | 25.188 | |||
| 曾铄贵 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 机电一体化技术 | 普通考生 | 机械电子工程 | 23.529 | |||
| 钟云 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 机电一体化技术 | 普通考生 | 机械电子工程 | 23.871 | |||
| 唐武 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 机电一体化技术 | 普通考生 | 机械电子工程 | 23.184 | |||
| 马超 | 男 | 苗族 | 共青团员 | 机电一体化技术 | 普通考生 | 机械电子工程 | 吉利学院 | 23.04 | ||
| 孙梨 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 机电一体化技术 | 普通考生 | 机械电子工程 | 四川工业科技学院 | 省优大 | 26.217 | 4 |
| 余权 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 机电一体化技术 | 普通考生 | 机械电子工程 | 四川工业科技学院 | 24.366 | ||
| 王有权 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 机电一体化技术 | 建档立卡 | 机械电子工程 | 四川工业科技学院 | 22.74 | ||
| 杨鑫 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 机电一体化技术 | 普通考生 | 机械电子工程 | 四川工业科技学院 | 23.856 | ||
| 王松 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 机电一体化技术 | 普通考生 | 机械电子工程 | 24.294 | |||
| 杨振宇 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 机电一体化技术 | 普通考生 | 机械电子工程 | 21.573 | |||
| 阿说阿加 | 女 | 彝族 | 共青团员 | 机电一体化技术 | 普通考生 | 机械电子工程 | 四川工业科技学院 | 21.9 | ||
| 何玉杰 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 机电一体化技术 | 普通考生 | 机械电子工程 | 四川工业科技学院 | 21.801 | ||
| 罗炳坤 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 机电一体化技术 | 普通考生 | 机械电子工程 | 四川工业科技学院 | 21.051 | ||
| 叶玉玺 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 机电一体化技术 | 普通考生 | 机械电子工程 | 四川工业科技学院 | 22.764 | ||
| 余涛 | 男 | 汉族 | 中共预备党员 | 机电一体化技术 | 普通考生 | 机械电子工程 | 四川工业科技学院 | 计算机二级 | 25.545 | 2 |
| 邵晓林 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 机电一体化技术 | 普通考生 | 机械电子工程 | 四川工业科技学院 | 23.268 | ||
| 陶满 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 机电一体化技术 | 普通考生 | 机械电子工程 | 四川工业科技学院 | 22.161 | ||
| 陈志荣 | 男 | 汉族 | 中共预备党员 | 机电一体化技术 | 普通考生 | 机械电子工程 | 省优大 | 24.396 | 4 | |
| 张虎 | 男 | 汉族 | 中共党员 | 机电一体化技术 | 普通考生 | 机械电子工程 | 省优大 | 25.284 | 4 | |
| 雷丽洪 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 机电一体化技术 | 普通考生 | 机械电子工程 | 四川工业科技学院 | 22.41 | ||
| 朱贵琦 | 男 | 汉族 | 群众 | 机电一体化技术 | 普通考生 | 机械电子工程 | 四川工业科技学院 | 22.755 | ||
| 苏映雪 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 机电一体化技术 | 普通考生 | 机械电子工程 | 四川工业科技学院 | 24.861 | ||
| 兰馨 | 女 | 汉族 | 群众 | 机电一体化技术 | 普通考生 | 机械电子工程 | 四川工业科技学院 | 24.501 | ||
| 龙洋 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 机电一体化技术 | 普通考生 | 机械电子工程 | 吉利学院 | 22.617 | ||
| 陈琪 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 机电一体化技术 | 建档立卡 | 机械电子工程 | 吉利学院 | 英语四级 | 21.711 | 2 |
| 刘晓倩 | 女 | 汉族 | 中共预备党员 | 机电一体化技术 | 普通考生 | 机械电子工程 | 四川工业科技学院 | 24.888 | ||
| 刘兴梅 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 机电一体化技术 | 普通考生 | 机械电子工程 | 四川工业科技学院 | 23.955 | ||
| 雷宇 | 女 | 汉族 | 中共预备党员 | 机电一体化技术 | 普通考生 | 机械电子工程 | 24.771 | |||
| 吉克克古 | 男 | 彝族 | 共青团员 | 机电一体化技术 | 建档立卡 | 机械电子工程 | 四川工业科技学院 | 23.751 | ||
| 陈华君 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 机电一体化技术 | 普通考生 | 机械电子工程 | 25.755 | |||
| 刘良娟 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 机电一体化技术 | 普通考生 | 机械电子工程 | 四川工业科技学院 | 23.79 | ||
| 马浩 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 机电一体化技术 | 普通考生 | 机械电子工程 | 四川工业科技学院 | 23.955 | ||
| 黄志平 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 机电一体化技术 | 普通考生 | 机械电子工程 | 25.161 | |||
| 文科 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 计算机应用技术 | 建档立卡 | 计算机科学与技术 | 省优大 | 25.821 | 4 | |
| 周渝乃 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 计算机应用技术 | 建档立卡 | 计算机科学与技术 | 24.657 | |||
| 李泓成 | 男 | 汉族 | 群众 | 计算机应用技术 | 普通考生 | 计算机科学与技术 | 吉利学院 | 24.747 | ||
| 李卓 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 计算机应用技术 | 普通考生 | 计算机科学与技术 | 吉利学院 | 24.21 | ||
| 杨灵 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 计算机应用技术 | 普通考生 | 计算机科学与技术 | 25.389 | |||
| 康为东 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 计算机应用技术 | 普通考生 | 计算机科学与技术 | 24.822 | |||
| 姚湘君 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 计算机应用技术 | 普通考生 | 计算机科学与技术 | 25.347 | |||
| 陆孟龙 | 男 | 汉族 | 群众 | 计算机应用技术 | 普通考生 | 计算机科学与技术 | 吉利学院 | 25.2 | ||
| 肖羽梅 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 计算机应用技术 | 普通考生 | 计算机科学与技术 | 24.945 | |||
| 赵顺成 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 计算机应用技术 | 建档立卡 | 计算机科学与技术 | 24.246 | |||
| 康雨 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 计算机应用技术 | 普通考生 | 计算机科学与技术 | 24.729 | |||
| 杨海军 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 计算机应用技术 | 普通考生 | 计算机科学与技术 | 24.936 | |||
| 吴晓蒙 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 计算机应用技术 | 普通考生 | 计算机科学与技术 | 英语四级 | 24.45 | 2 | |
| 魏裔奇 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 计算机应用技术 | 普通考生 | 计算机科学与技术 | 吉利学院 | 23.595 | ||
| 余洋 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 计算机应用技术 | 普通考生 | 计算机科学与技术 | 吉利学院 | 24.189 | ||
| 罗大生 | 男 | 汉族 | 中共预备党员 | 计算机应用技术 | 普通考生 | 计算机科学与技术 | 省优大 | 24.702 | 4 | |
| 曾华林 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 计算机应用技术 | 普通考生 | 计算机科学与技术 | 吉利学院 | 23.328 | ||
| 戚海林 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 计算机应用技术 | 普通考生 | 计算机科学与技术 | 25.392 | |||
| 杨涛 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 计算机应用技术 | 普通考生 | 计算机科学与技术 | 吉利学院 | 24.594 | ||
| 雍思杨 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 计算机应用技术 | 普通考生 | 计算机科学与技术 | 吉利学院 | 25.209 | ||
| 何彪 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 计算机应用技术 | 建档立卡 | 计算机科学与技术 | 24.441 | |||
| 梅杰 | 男 | 汉族 | 群众 | 计算机应用技术 | 退役士兵 | 计算机科学与技术 | 省优大 | 25.503 | 4 | |
| 张思佳 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 计算机应用技术 | 普通考生 | 计算机科学与技术 | 吉利学院 | 23.031 | ||
| 吉子子拉 | 男 | 彝族 | 共青团员 | 汽车电子技术 | 普通考生 | 车辆工程 | 四川工业科技学院 | 22.659 | ||
| 石桂林 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 汽车电子技术 | 普通考生 | 车辆工程 | 24.429 | |||
| 黄卫东 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 汽车电子技术 | 普通考生 | 车辆工程 | 四川工业科技学院 | 25.17 | ||
| 雷文文 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 汽车电子技术 | 普通考生 | 车辆工程 | 24.576 | |||
| 施华 | 男 | 彝族 | 共青团员 | 汽车电子技术 | 普通考生 | 车辆工程 | 23.235 | |||
| 吉浩铭 | 男 | 汉族 | 中共预备党员 | 汽车电子技术 | 普通考生 | 车辆工程 | 四川工业科技学院 | 省优大 | 24.735 | 4 |
| 吴磊鑫 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 汽车电子技术 | 普通考生 | 车辆工程 | 四川工业科技学院 | 23.772 | ||
| 沈婧 | 女 | 汉族 | 中共预备党员 | 汽车检测与维修技术 | 普通考生 | 车辆工程 | 省优大、互联网+创新创业大赛省级银奖 | 25.737 | 6 | |
| 李林 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 汽车检测与维修技术 | 普通考生 | 车辆工程 | 四川工业科技学院 | 23.556 | ||
| 王成 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 汽车检测与维修技术 | 普通考生 | 车辆工程 | 四川工业科技学院 | 23.463 | ||
| 刘耀文 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 汽车检测与维修技术 | 普通考生 | 车辆工程 | 四川工业科技学院 | 23.157 | ||
| 何波 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 汽车检测与维修技术 | 普通考生 | 车辆工程 | 吉利学院 | 24.426 | ||
| 刘增涵 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 汽车检测与维修技术 | 普通考生 | 车辆工程 | 22.455 | |||
| 周敬权 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 汽车检测与维修技术 | 普通考生 | 车辆工程 | 四川工业科技学院 | 24.057 | ||
| 青垒 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 汽车检测与维修技术 | 普通考生 | 车辆工程 | 四川工业科技学院 | 24.564 | ||
| 郑钦嵘 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 汽车检测与维修技术 | 普通考生 | 车辆工程 | 四川工业科技学院 | 23.562 | ||
| 郭阳 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 汽车检测与维修技术 | 普通考生 | 车辆工程 | 四川工业科技学院 | 23.751 | ||
| 文志强 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 汽车检测与维修技术 | 普通考生 | 车辆工程 | 四川工业科技学院 | 24.141 | ||
| 张钟渔 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 汽车检测与维修技术 | 普通考生 | 车辆工程 | 四川工业科技学院 | 25.212 | ||
| 高鑫宇 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 汽车检测与维修技术 | 普通考生 | 车辆工程 | 四川工业科技学院 | 24.705 | ||
| 黎加佳 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 汽车检测与维修技术 | 普通考生 | 车辆工程 | 四川工业科技学院 | 24.759 | ||
| 张婷 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 汽车检测与维修技术 | 普通考生 | 车辆工程 | 四川工业科技学院 | 24.018 | · | |
| 张达 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 汽车检测与维修技术 | 普通考生 | 车辆工程 | 四川工业科技学院 | 23.754 | ||
| 赵玉杰 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 汽车检测与维修技术 | 普通考生 | 车辆工程 | 四川工业科技学院 | 24.054 | ||
| 李清林 | 男 | 汉族 | 群众 | 汽车检测与维修技术 | 普通考生 | 车辆工程 | 四川工业科技学院 | 23.844 | ||
| 冯方信 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 汽车检测与维修技术 | 普通考生 | 车辆工程 | 四川工业科技学院 | 24.783 | ||
| 吴霆飞 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 汽车检测与维修技术 | 普通考生 | 车辆工程 | 24.27 | |||
| 李映海 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 汽车检测与维修技术 | 普通考生 | 车辆工程 | 23.868 | |||
| 罗潇 | 男 | 汉族 | 中共预备党员 | 汽车检测与维修技术 | 普通考生 | 车辆工程 | 四川工业科技学院 | 省优大 | 24.876 | 4 |
| 李玲钰 | 女 | 汉族 | 中共预备党员 | 汽车检测与维修技术 | 建档立卡 | 车辆工程 | 英语四级 | 25.869 | 2 | |
| 胡俊雄 | 男 | 汉族 | 群众 | 汽车检测与维修技术 | 普通考生 | 车辆工程 | 四川工业科技学院 | 23.625 | ||
| 张伟鑫 | 男 | 汉族 | 群众 | 汽车检测与维修技术 | 普通考生 | 车辆工程 | 四川工业科技学院 | 22.812 | ||
| 古开荣 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 汽车检测与维修技术 | 普通考生 | 车辆工程 | 四川工业科技学院 | 23.238 | ||
| 杨元棋 | 男 | 汉族 | 群众 | 汽车检测与维修技术 | 普通考生 | 车辆工程 | 四川工业科技学院 | 21.93 | ||
| 曾绪强 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 汽车检测与维修技术 | 普通考生 | 车辆工程 | 四川工业科技学院 | 22.836 | ||
| 舒相 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 汽车检测与维修技术 | 普通考生 | 车辆工程 | 吉利学院 | 23.664 | ||
| 吕杨 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 汽车检测与维修技术 | 普通考生 | 车辆工程 | 四川工业科技学院 | 23.004 | ||
| 陈兵 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 汽车检测与维修技术 | 普通考生 | 车辆工程 | 四川工业科技学院 | 22.842 | ||
| 向帮超 | 男 | 汉族 | 中共预备党员 | 汽车检测与维修技术 | 普通考生 | 车辆工程 | 四川工业科技学院 | 省优大、计算机二级 | 25.518 | 6 |
| 刘佳睿 | 男 | 汉族 | 群众 | 汽车检测与维修技术 | 普通考生 | 车辆工程 | 四川工业科技学院 | 23.355 | ||
| 向陈磊 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 汽车检测与维修技术 | 普通考生 | 车辆工程 | 四川工业科技学院 | 23.238 | ||
| 刘兴宇 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 汽车检测与维修技术 | 普通考生 | 车辆工程 | 四川工业科技学院 | 24.807 | ||
| 罗洋 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 汽车检测与维修技术 | 普通考生 | 车辆工程 | 四川工业科技学院 | 22.893 | ||
| 王海 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 汽车检测与维修技术 | 普通考生 | 车辆工程 | 四川工业科技学院 | 25.062 | ||
| 林源 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 汽车检测与维修技术 | 普通考生 | 车辆工程 | 吉利学院 | 省优大 | 26.631 | 4 |
| 黄建卿 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 汽车检测与维修技术 | 普通考生 | 车辆工程 | 四川工业科技学院 | 23.871 | ||
| 邱正烨 | 男 | 汉族 | 中共预备党员 | 汽车检测与维修技术 | 普通考生 | 车辆工程 | 四川工业科技学院 | 24.3 | ||
| 杨怀渲 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 汽车检测与维修技术 | 普通考生 | 车辆工程 | 四川工业科技学院 | 23.031 | ||
| 李春荣 | 男 | 汉族 | 群众 | 汽车检测与维修技术 | 普通考生 | 车辆工程 | 四川工业科技学院 | 22.5 | ||
| 文欣 | 男 | 汉族 | 中共党员 | 数字媒体应用技术 | 普通考生 | 计算机科学与技术 | 省优大 | 25.401 | 4 | |
| 柏邈 | 男 | 汉族 | 中共预备党员 | 数字媒体应用技术 | 普通考生 | 计算机科学与技术 | 吉利学院 | 23.985 | ||
| 蒋薪 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 数字媒体应用技术 | 普通考生 | 计算机科学与技术 | 吉利学院 | 24.975 | ||
| 杜福生 | 男 | 汉族 | 中共预备党员 | 数字媒体应用技术 | 普通考生 | 计算机科学与技术 | 吉利学院 | 24.873 | ||
| 吴昊 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 数字媒体应用技术 | 普通考生 | 计算机科学与技术 | 吉利学院 | 23.172 | ||
| 王露秋 | 女 | 汉族 | 中共预备党员 | 数字媒体应用技术 | 普通考生 | 计算机科学与技术 | 省优大 | 25.629 | 4 | |
| 饶春 | 女 | 汉族 | 中共党员 | 数字媒体应用技术 | 普通考生 | 计算机科学与技术 | 吉利学院 | 省优大 | 25.764 | 4 |
| 包梦怡 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 数字媒体应用技术 | 普通考生 | 计算机科学与技术 | 吉利学院 | 英语四级 | 24.615 | 2 |
| 王子杰 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 数字媒体应用技术 | 普通考生 | 计算机科学与技术 | 吉利学院 | 24.249 | ||
| 苟光林 | 女 | 汉族 | 中共预备党员 | 数字媒体应用技术 | 建档立卡 | 计算机科学与技术 | 25.308 | |||
| 胡强 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 数字媒体应用技术 | 建档立卡 | 计算机科学与技术 | 吉利学院 | 25.428 | ||
| 李茹霈 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 数字媒体应用技术 | 普通考生 | 计算机科学与技术 | 吉利学院 | 26.106 | ||
| 张晓凤 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 数字媒体应用技术 | 普通考生 | 计算机科学与技术 | 24.915 | |||
| 王博 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 数字媒体应用技术 | 普通考生 | 计算机科学与技术 | 吉利学院 | 24.351 | ||
| 滕德祥 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 数字媒体应用技术 | 普通考生 | 计算机科学与技术 | 吉利学院 | 23.979 | ||
| 罗利 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 数字媒体应用技术 | 建档立卡 | 计算机科学与技术 | 吉利学院 | 24.894 | ||
| 唐驰阳 | 女 | 汉族 | 中共预备党员 | 数字媒体应用技术 | 普通考生 | 计算机科学与技术 | 25.113 | |||
| 袁锡壕 | 男 | 汉族 | 中共预备党员 | 数字媒体应用技术 | 普通考生 | 计算机科学与技术 | 24.636 | |||
| 叶萌 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 数字媒体应用技术 | 普通考生 | 计算机科学与技术 | 吉利学院 | 22.992 | ||
| 余霁霈 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 应用电子技术 | 普通考生 | 电子信息工程 | 四川工业科技学院 | 24.414 | ||
| 李深 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 应用电子技术 | 普通考生 | 电子信息工程 | 24.822 | |||
| 张林 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 应用电子技术 | 普通考生 | 电子信息工程 | 23.865 | |||
| 肖仙斌 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 应用电子技术 | 建档立卡 | 电子信息工程 | 四川工业科技学院 | 24.363 | ||
| 陈星 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 应用电子技术 | 普通考生 | 电子信息工程 | 计算机二级 | 25.242 | 2 | |
