发布时间:2022/04/14 14:25:00 来源:易学仕专升本网 阅读量:14814 热点: 山东专升本分数线2021 山东专升本分数线
摘要:2022年山东专升本报名正在进行中,今天给大家整理了2020-2021年山东专升本录取分数线,汇总了两年各校的投档分数线,同学们可以作为报名参考哦!
2022年山东专升本报名正在进行中,今天给大家整理了2020-2021年山东专升本录取分数线,汇总了两年各校的投档分数线,同学们可以作为报名参考哦!
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低投档线 |
10426 | 青岛科技大学 | 050201 | 英语 | 319.157086087075 |
10426 | 青岛科技大学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 289.160091057072 |
10426 | 青岛科技大学 | 080407 | 高分子材料与工程 | 133.060050031042 |
10426 | 青岛科技大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 293.163096064066 |
10426 | 青岛科技大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 306.147075081078 |
10426 | 青岛科技大学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 293.150086066077 |
10426 | 青岛科技大学 | 120202 | 市场营销 | 304.159090076069 |
10426 | 青岛科技大学 | 130502 | 视觉传达设计 | 302.165090074063 |
10426 | 青岛科技大学 | 130503 | 环境设计 | 296.156087075065 |
10426 | 青岛科技大学 | 130504 | 产品设计 | 265.149086056060 |
10429 | 青岛理工大学 | 050201 | 英语 | 298.160094076062 |
10429 | 青岛理工大学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 280.153087048079 |
10429 | 青岛理工大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 281.143075068070 |
10429 | 青岛理工大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 295.167097060068 |
10429 | 青岛理工大学 | 081001 | 土木工程 | 253.146079051056 |
10429 | 青岛理工大学 | 120103 | 工程管理 | 288.154093067067 |
10429 | 青岛理工大学 | 120104 | 房地产开发与管理 | 257.137082065055 |
10429 | 青岛理工大学 | 120105 | 工程造价 | 291.152090076063 |
10429 | 青岛理工大学 | 120202 | 市场营销 | 289.141072079069 |
10429 | 青岛理工大学 | 120203K | 会计学 | 310.158091080072 |
10429 | 青岛理工大学 | 120601 | 物流管理 | 292.153086066073 |
10429 | 青岛理工大学 | 120801 | 电子商务 | 286.137070081068 |
10429 | 青岛理工大学 | 130503 | 环境设计 | 282.144079071067 |
10439 | 山东第一医科大学 | 050201 | 英语 | 316.164090082070 |
10439 | 山东第一医科大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 295.155087075065 |
10439 | 山东第一医科大学 | 101001 | 医学检验技术 | 308.161092076071 |
10439 | 山东第一医科大学 | 101003 | 医学影像技术 | 310.159090076075 |
10439 | 山东第一医科大学 | 101005 | 康复治疗学 | 302.165097070067 |
10439 | 山东第一医科大学 | 101101 | 护理学 | 308.167094077064 |
10439 | 山东第一医科大学 | 120202 | 市场营销 | 288.156079062070 |
10439 | 山东第一医科大学 | 120901K | 旅游管理 | 292.163090073056 |
10452 | 临沂大学 | 020302 | 金融工程 | 264.120060072072 |
10452 | 临沂大学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 293.152082075066 |
10452 | 临沂大学 | 030101K | 法学 | 291.149084077065 |
10452 | 临沂大学 | 030302 | 社会工作 | 217.142077021054 |
10452 | 临沂大学 | 050101 | 汉语言文学(师范类) | 307.166096071070 |
10452 | 临沂大学 | 050262 | 商务英语 | 291.156086070065 |
10452 | 临沂大学 | 050301 | 新闻学 | 247.133069045069 |
10452 | 临沂大学 | 070302 | 应用化学 | 284.162097056066 |
10452 | 临沂大学 | 071002 | 生物技术 | 133.057054037039 |
10452 | 临沂大学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 288.156093071061 |
10452 | 临沂大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 296.154088070072 |
10452 | 临沂大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 302.153082084065 |
10452 | 临沂大学 | 081001 | 土木工程 | 258.137077049072 |
10452 | 临沂大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 250.140075045065 |
10452 | 临沂大学 | 090102 | 园艺 | 242.141076058043 |
10452 | 临沂大学 | 090301 | 动物科学 | 143.072062024047 |
10452 | 临沂大学 | 090401 | 动物医学 | 231.145095019067 |
10452 | 临沂大学 | 090502 | 园林 | 142.077048027038 |
10452 | 临沂大学 | 100701 | 药学 | 296.164093068064 |
10452 | 临沂大学 | 100801 | 中药学 | 285.157091073055 |
10452 | 临沂大学 | 120201K | 工商管理 | 288.150079073065 |
10452 | 临沂大学 | 120203K | 会计学 | 298.163095065070 |
10452 | 临沂大学 | 120602 | 物流工程 | 223.118068042063 |
10452 | 临沂大学 | 120801 | 电子商务 | 295.165094063067 |
10452 | 临沂大学 | 120901K | 旅游管理 | 295.152087085058 |
10452 | 临沂大学 | 130305 | 广播电视编导 | 268.141072050077 |
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低投档线 |
10426 | 青岛科技大学 | 050201 | 英语 | 293.152084077064 |
10426 | 青岛科技大学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 177.086058035056 |
10426 | 青岛科技大学 | 080407 | 高分子材料与工程 | 209.117062022070 |
10426 | 青岛科技大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 200.110058031059 |
10426 | 青岛科技大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 241.156094026059 |
10426 | 青岛科技大学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 196.126066015055 |
10426 | 青岛科技大学 | 120202 | 市场营销 | 249.152083038059 |
10426 | 青岛科技大学 | 130502 | 视觉传达设计 | 222.134082026062 |
10426 | 青岛科技大学 | 130503 | 环境设计 | 162.089055026047 |
10426 | 青岛科技大学 | 130504 | 产品设计 | 149.067052037045 |
10429 | 青岛理工大学 | 050201 | 英语 | 144.077043032035 |
10429 | 青岛理工大学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 171.104053018049 |
10429 | 青岛理工大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 157.082055033042 |
10429 | 青岛理工大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 202.100056041061 |
10429 | 青岛理工大学 | 081001 | 土木工程 | 228.130083042056 |
10429 | 青岛理工大学 | 120103 | 工程管理 | 148.065050031052 |
10429 | 青岛理工大学 | 120104 | 房地产开发与管理 | 168.067047051050 |
10429 | 青岛理工大学 | 120105 | 工程造价 | 182.097056040045 |
10429 | 青岛理工大学 | 120202 | 市场营销 | 218.130083035053 |
10429 | 青岛理工大学 | 120203K | 会计学 | 233.150078027056 |
10429 | 青岛理工大学 | 120601 | 物流管理 | 210.114064039057 |
10429 | 青岛理工大学 | 120801 | 电子商务 | 216.121066033062 |
10429 | 青岛理工大学 | 130503 | 环境设计 | 166.071044032063 |
10452 | 临沂大学 | 020302 | 金融工程 | 122.059041028035 |
10452 | 临沂大学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 149.058043031060 |
10452 | 临沂大学 | 030101K | 法学 | 218.121065046051 |
10452 | 临沂大学 | 050101 | 汉语言文学(师范类) | 225.110058060055 |
10452 | 临沂大学 | 070302 | 应用化学 | 156.072048036048 |
10452 | 临沂大学 | 071002 | 生物技术 | 130.069048020041 |
10452 | 临沂大学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 232.142087038052 |
10452 | 临沂大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 152.067049033052 |
10452 | 临沂大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 227.092048070065 |
10452 | 临沂大学 | 081001 | 土木工程 | 196.100052034062 |
10452 | 临沂大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 147.057054038052 |
10452 | 临沂大学 | 090102 | 园艺 | 213.136077023054 |
10452 | 临沂大学 | 090301 | 动物科学 | 136.077052021038 |
10452 | 临沂大学 | 090401 | 动物医学 | 102.049043022031 |
10452 | 临沂大学 | 090502 | 园林 | 148.046043058044 |
10452 | 临沂大学 | 100701 | 药学 | 211.104053056051 |
10452 | 临沂大学 | 100801 | 中药学 | 81.038038010033 |
10452 | 临沂大学 | 120201K | 工商管理 | 160.092050023045 |
10452 | 临沂大学 | 120203K | 会计学 | 111.047044025039 |
10452 | 临沂大学 | 120602 | 物流工程 | 204.090058055059 |
10452 | 临沂大学 | 120801 | 电子商务 | 213.132076018063 |
10452 | 临沂大学 | 120901K | 旅游管理 | 239.125068059055 |
10452 | 临沂大学 | 130305 | 广播电视编导 | 199.127076020052 |
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低投档线 |
10426 | 青岛科技大学 | 050201 | 英语 | 303.156088082065 |
10426 | 青岛科技大学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 213.128079020065 |
10426 | 青岛科技大学 | 080407 | 高分子材料与工程 | 135.069049022044 |
10426 | 青岛科技大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 210.096058060054 |
10426 | 青岛科技大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 267.128071069070 |
10426 | 青岛科技大学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 254.142089055057 |
10426 | 青岛科技大学 | 120202 | 市场营销 | 261.139071057065 |
10426 | 青岛科技大学 | 130502 | 视觉传达设计 | 249.144085047058 |
10426 | 青岛科技大学 | 130503 | 环境设计 | 237.141082033063 |
10426 | 青岛科技大学 | 130504 | 产品设计 | 117.058046020039 |
10439 | 山东第一医科大学 | 050201 | 英语 | 301.150077090061 |
10439 | 山东第一医科大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 210.134081024052 |
10439 | 山东第一医科大学 | 101001 | 医学检验技术 | 201.088060065048 |
10439 | 山东第一医科大学 | 101003 | 医学影像技术 | 90.043043017030 |
10439 | 山东第一医科大学 | 101005 | 康复治疗学 | 153.093064019041 |
10439 | 山东第一医科大学 | 101101 | 护理学 | 190.114060023053 |
10439 | 山东第一医科大学 | 120202 | 市场营销 | 200.101062046053 |
10439 | 山东第一医科大学 | 120901K | 旅游管理 | 238.119064060059 |
10441 | 山东中医药大学 | 100501K | 中医学 | 274.167097036071 |
10441 | 山东中医药大学 | 100502K | 针灸推拿学 | 262.156088050056 |
山东专升本音乐表演220分能上公办吗?2025年山东专升本各院校投档分数线已经发布,2025年山东专升本音乐表演专业分数线最高的是聊城大学东昌学院250分。
山东专业介绍 2025/07/14
山东专升本针灸推拿学哪个学校分数线最低?在205年山东专升本中只有山东中医药大学一所院校招收,其校荐生最低投档线324分,建档立卡最低投档线330分。
山东专业介绍 2025/07/14
2025山东专升本中药学和中医学可以报考哪些学校?分数线多少?2025山东专升本中药学可以报考五所院校,其中分数线最高的是临沂大学318分,中医学专业则只能报考山东中医药大学,校荐生最低投档线323分。
山东专业介绍 2025/07/14
山东专升本学前教育可以报考哪些学校?在2025年山东专升本中行政管理专业可以报考的学校有18所,其中临沂大学332分,、泰山学院317分,济宁学院317分,菏泽学院316分,青岛滨海学院283分。
山东专业介绍 2025/07/11
山东专升本新闻学学校有哪些?分数线多少?山东专升本新闻学2025年学校有临沂大学、齐鲁理工学院、潍坊理工学院、烟台科技学院、烟台理工学院,各院校分数线如下:
山东专业介绍 2025/07/11
操作成功