发布时间:2019/01/07 16:53:20 来源:易学仕专升本网 阅读量:3029
摘要:代码 学校 专业 类别 分数 备注 25 文山 学院 0107英语 01英语 219 0219汉语言文学 02汉语言文学 183 0220小学教育 02汉语言文学 157 0310酒店管理 03旅游管理 131 0423财务管理 04经济
代码 | 学校 | 专业 | 类别 | 分数 | 备注 |
25 |
文山 学院 |
0107英语 | 01英语 | 219 |
|
0219汉语言文学 | 02汉语言文学 | 183 |
|
||
0220小学教育 | 02汉语言文学 | 157 |
|
||
0310酒店管理 | 03旅游管理 | 131 |
|
||
0423财务管理 | 04经济管理 | 258 |
|
||
0424物流管理 | 04经济管理 | 256 |
|
||
0505思想政治教育 | 05政教 | 207 |
|
||
0701地理科学 | 07地理 | 235 |
|
||
0909学前教育 | 09学前教育 | 220 |
|
25 |
文山 学院 |
4308音乐学 |
43音乐学 | 100 |
|
5109体育教育 | 51体育 | 111 |
|
||
6115计算机科学与技术 | 61计算机 | 126 |
|
||
6207电气工程及其自动化 | 62电气 | 166 |
|
||
6419食品科学与工程 | 64农学 | 169 |
|
||
6420生物科学 | 64农学 | 162 |
|
||
6421制药工程 | 64农学 | 150 |
|
||
6422设施农业科学与工程 | 64农学 | 165 |
|
||
6707数学与应用数学 | 64数学 | 180 |
|
||
6810化学 | 68化学 | 147 |
|
操作成功