关于易学仕 | 好老师教育官网 |
移动APP下载

扫码下载易学仕在线APP

专升本/专转本/专接本
当前位置: 易学仕在线> 考试资讯> 成绩查询> 四川> 2021年四川体育职业学院对口成都体育学院专升本名单及前五学期专业课平均成绩公示

2021年四川体育职业学院对口成都体育学院专升本名单及前五学期专业课平均成绩公示

发布时间:2021/04/13 16:35:00 来源:易学仕专升本网 阅读量:2217 热点: 四川体育职业学院专升本 成都体育学院专升本名单

摘要:就在刚刚,四川体育职业学院官网(https://scsc.edu.cn/)公布了一则关于对口升入成都体育学院专升本选拔考试资格学生名单及前五学期专业课平均成绩,相关考生请认真查看~

  就在刚刚,四川体育职业学院官网(https://scsc.edu.cn/)公布了一则关于对口升入成都体育学院专升本选拔考试资格学生名单及前五学期专业课平均成绩,相关考生请认真查看~ 

2021年四川体育职业学院对口成都体育学院专升本名单及前五学期专业课平均成绩

  根据《成都体育学院关于2021年接收全日制优秀专科应届毕业生进入本科阶段学习的通知》和《四川体育职业学院2021年“专升本”选拔工作实施方案》的规定,经学生本人申报,学生处、教务处、四川体育职业学院“专升本”选拔工作领导小组审查资格,确定彭泉钦等61名同学取得成都体育学院2021年“专升本”考试资格。现将《取得成都体育学院2021年“专升本”选拔考试资格学生名单及前五学期专业课平均成绩》进行公示。

序号 姓名 专科专业 专科专业代码 前五学期专业课考试平均成绩
1 彭泉钦 运动训练 670401 93.3
2 魏家炜 运动训练 670401 90.6
3 刘洪涛 运动训练 670401 88.6
4 郭   洪 运动训练 670401 88.0
5 刘   宇 运动训练 670401 87.3
6 刘小果 运动训练 670401 86.3
7 牟永欢 运动训练 670401 84.4
8 肖桂荣 运动训练 670401 84.3
9 何文海 运动训练 670401 84.0
10 钟国平 运动训练 670401 83.2
11 彭维维 运动训练 670401 82.7
12 韩邦鑫 运动训练 670401 81.5
13 李小龙 运动训练 670401 79.2
14 魏志远 体育教育 670114 88.1
15 吴佳峰 体育教育 670114 85.5
16 杨梁材 体育教育 670114 85.5
17 陈桂林 体育教育 670114 84.4
18 谢宇茜 体育教育 670114 84.2
19 李丹妮 体育教育 670114 83.1
20 黄俏锐 体育教育 670114 81.9
21 吴   丽 体育教育 670114 81.5
22 谢   浩 体育教育 670114 81.2
23 田   奎 体育教育 670114 80.8
24 孙艺晨 体育教育 670114 79.6
25 杜国鑫 体育教育 670114 78.8
26 李   银 体育教育 670114 78.0
27 马日里色 体育教育 670114 78.0
28 胥皓文 体育教育 670114 77.4
29 葛良爽 体育教育 670114 77.3
30 蒋吉莹 社会体育 670403 86.7
31 李雪梅 社会体育 670403 86.1
32 曾铁澜 社会体育 670403 86.0
33 范新龙 社会体育 670403 85.3
34 胡   祥 社会体育 670403 85.1
35 柯少诚 社会体育 670403 85.0
36 刘星华 社会体育 670403 81.8
37 黎鉴锌 社会体育 670403 77.3
38 冯奕蒙 社会体育 670403 76.7
39 黄顶鑫 社会体育 670403 76.3
40 赵宇航 体育运营与管理 670408 88.4
41 龙凤仪 体育运营与管理 670408 87.2
42 王小容 体育运营与管理 670408 87.0
43 王林林 体育运营与管理 670408 85.1
44 李   芮 体育运营与管理 670408 84.4
45 李梦兰 体育运营与管理 670408 82.0
46 陈禺行 体育运营与管理 670408 78.6
47 李楚航 体育运营与管理 670408 76.1
48 王   胜 体育运营与管理 670408 74.6
49 范俊杰 体育运营与管理 670408 71.9
50 胡   秋 体育保健与康复 670409 88.8
51 刘轩成 体育保健与康复 670409 87.9
52 谢   应 体育保健与康复 670409 83.8
53 胡晓洪 体育保健与康复 670409 83.4
54 王丁苓 体育保健与康复 670409 83.2
55 杨晓梦 体育保健与康复 670409 80.8
56 郭   杨 体育保健与康复 670409 80.7
57 杨一帆 体育保健与康复 670409 80.3
58 羊智勇 体育保健与康复 670409 79.8
59 李良杰 体育保健与康复 670409 79.7
60 万升华 体育保健与康复 670409 79.3
61 张   冉 体育保健与康复 670409 75.7

  公示期为2021年4月1日—4月8日。凡有异议者,请及时以书面或口头形式向学院纪检监察审计处反映。联系人:杨老师,联系电话:028-85110600。

  四川体育职业学院

  2021年4月1日

服务热线:023-68141520
返回顶部
请选择培训项目
专升本/专转本/专接本 等级职称/考研

操作成功

关闭