发布时间:2021/05/13 12:00:00 来源:易学仕专升本网 阅读量:9265 热点: 成都航空职业技术学院专升本名单 成都航空职业技术学院专升本
摘要:成都航空职业技术学院教学信息网正式公布了2021年对口西华大学和成都信息工程大学专升本报名汇总表,即专升本名单,速来查看~
成都航空职业技术学院教学信息网正式公布了2021年对口西华大学和成都信息工程大学专升本报名汇总表,即专升本名单,速来查看~
请各二级学院通知:
2021年西华大学跨校专升本报名汇总表、2021年成都信息工程大学“专升本”联合招生报名信息汇总表已经公示,公示时间:4月13日-4月17日。请核对信息,公示期间如发现问题,请拨打:88459502。
注意事项:
1.最终加分项由西华大学统一审核后确认。
2.现阶段因为“省优”及最近考取的“四六级”证书和文件都未下来,仅省优大、最近的四六级考试的证书加分放宽到5月17日下午17:00,请之后取得证书的同学将省优、四六级证书统一交予学院,再由学院交至教务处。
序号 | 考生类别 | 专科专业 | 学号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 民族 | 政治面貌 | 思想表现 | 英语过级情况 | 报考成都信息信息工程大学拟升本专业 | 调剂第一志愿学校名称 | 调剂第一志愿专业名称 | 调剂第二志愿学校名称 | 调剂第二志愿专业名称 | 调剂第三志愿学校名称 | 调剂第三志愿学校名称 |
1 | 普通考生 | 会计 | 18**21 | 18510905161431 | 刘溢偲 | 女 | 522125********1342 | 汉 | 中共预备党员 | 优秀 | 会计学 | 成都银杏酒店管理学院 | 会计学 | 成都东软学院 | 财务管理 | |||
2 | 普通考生 | 会计 | 18**10 | 18510404163013 | 曾朝廷 | 女 | 510521********0288 | 汉 | 中共预备党员 | 优秀 | 会计学 | 成都银杏酒店管理学院 | 会计学 | 成都东软学院 | 财务管理 | |||
3 | 普通考生 | 会计 | 18**31 | 18510302120604 | 代岑芮 | 女 | 510403********0349 | 汉 | 共青团员 | 优秀 | 会计学 | 成都东软学院 | 财务管理 | 成都银杏酒店管理学院 | 会计学 | |||
4 | 普通考生 | 会计 | 18**88 | 18511303161509 | 杨丹 | 女 | 511621********0423 | 汉 | 中共预备党员 | 优秀 | 会计学 | 成都东软学院 | 财务管理 | 成都银杏酒店管理学院 | 会计学 | |||
5 | 普通考生 | 会计 | 18**75 | 18511101152517 | 陈笑逍 | 女 | 511324********5060 | 汉 | 共青团员 | 优秀 | 英语四级 | 会计学 | 成都东软学院 | 财务管理 | 成都银杏酒店管理学院 | 会计学 | ||
6 | 普通考生 | 会计 | 18**22 | 18511105160414 | 赵晓玉 | 女 | 511321********7021 | 汉 | 共青团员 | 优秀 | 英语四级 | 会计学 | 东软学院 | 财务管理 | 成都银杏酒店管理 | 会计学 | ||
7 | 普通考生 | 会计 | 18**90 | 18511406163513 | 樊海燕 |
女 | 511623********0568 | 汉 | 共青团员 | 优秀 | 英语四级 | 会计学 | 东软学院 | 财务管理 | 成都银杏酒店管理学院 | 会计学 | ||
8 | 普通考生 | 会计 | 18**52 | 18511107160827 | 邓舒瑶 | 女 | 511322********6865 | 汉 | 中共预备党员 | 优秀 | 会计学 | 东软学院 | 财务管理 | 成都银杏酒店管理 | 会计学 | |||
9 | 普通考生 | 会计 | 18**34 | 18510701161105 | 张海燕 | 女 | 510802********2924 | 汉 | 共青团员 | 优秀 | 会计学 | 成都银杏酒店管理学院 | 会计学 | 成都东软学院 | 财务管理 | |||
10 | 普通考生 | 会计 | 18**34 | 18511503160597 | 邓树贞 | 女 | 513721********2843 | 汉 | 共青团员 | 优秀 | 会计学 | 成都东软学院 | 财务管理 | 成都银杏酒店管理学院 | 会计学 | |||
11 | 普通考生 | 会计 | 18**96 | 18511106120642 | 邓丽君 | 女 | 511325********262X | 汉 | 共青团员 | 优秀 | 会计学 | 成都东软学院 | 财务管理 | 成都银杏酒店管理 | 会计学 | |||
12 | 普通考生 | 会计 | 18**19 | 18511104161817 | 敬丹妮 | 女 | 511381********1165 | 汉 | 共青团员 | 优秀 | 英语三级 | 会计学 | 成都东软学院 | 财务管理 | 成都银杏酒店管理学院 | 会计学 | ||
13 | 普通考生 | 会计 | 18**54 | 18510603121960 | 范鹏 | 女 | 510781********5286 | 汉 | 共青团员 | 优秀 | 会计学 | 成都东软学院 | 财务管理 | 成都银杏酒店管理学院 | 会计学 | |||
14 | 普通考生 | 会计 | 18**06 | 18510904161935 | 刘杰凤 | 女 | 511024********5640 | 汉 | 共青团员 | 优秀 | 会计学 | |||||||
15 | 普通考生 | 会计 | 18**48 | 18511107160301 | 李静 | 女 | 511322********1025 | 汉 | 共青团员 | 优秀 | 会计学 | 成都东软学院 | 财务管理 | 成都银杏酒店管理学院 | 会计学 | |||
16 | 普通考生 | 会计 | 18**47 | 18511701121412 | 宋滨姿 | 女 | 513821********7469 | 汉 | 群众 | 优秀 | 会计学 | 成都东软学院 | 财务管理 | 成都银杏酒店管理学院 | 会计学 | |||
17 | 普通考生 | 会计 | 18**60 | 18510605120466 | 陈敬琪 | 女 | 510725********0029 | 汉 | 中共预备党员 | 优秀 | 英语四级 | 会计学 | 成都东软学院 | 财务管理 | 成都银杏酒店管理学院 | 会计学 | ||
18 | 普通考生 | 会计 | 18**99 | 18511201161978 | 李燏珊 | 女 | 511502********8107 | 汉 | 共青团员 | 优秀 | 英语四级 | 会计学 | 成都东软学院 | 财务管理 | 成都银杏酒店管理学院 | 会计学 | ||
19 | 普通考生 | 会计 | 18**13 | 18510803161561 | 范鑫芸 | 女 | 510922********2226 | 汉 | 共青团员 | 优秀 | 英语四级 | 会计学 | 成都东软学院 | 财务管理 | 成都银杏酒店管理学院 | 会计学 | ||
20 | 普通考生 | 会计 | 18**48 | 18510505121629 | 涂柔 | 女 | 510623********7023 | 汉 | 中共预备党员 | 优秀 | 会计学 | 成都东软学院 | 财务管理 | 成都银杏酒店管理学院 | 会计学 | |||
21 | 普通考生 | 会计 | 18**61 | 18510608120840 | 谢小艳 | 女 | 510722********3200 | 汉 | 中共预备党员 | 优秀 | 会计学 | 成都东软学院 | 财务管理 | 成都银杏酒店管理学院 | 会计学 | |||
22 | 普通考生 | 会计 | 18**96 | 18511702162386 | 熊怡莲 | 女 | 513822********7061 | 汉 | 共青团员 | 优秀 | 会计学 | 成都东软学院 | 财务管理 | 成都银杏酒店管理学院 | 会计学 | |||
23 | 普通考生 | 会计 | 18**99 | 18511102161684 | 梁梓琳 | 女 | 511321********5606 | 汉 | 共青团员 | 优秀 | 英语三级 | 会计学 | 成都东软学院 | 财务管理 | 成都银杏酒店管理学院 | 会计学 | ||
24 | 普通考生 | 会计 | 18**12 | 18511501162153 | 王蓓 | 女 | 513701********3726 | 汉 | 共青团员 | 优秀 | 英语三级 | 会计学 | 成都东软学院 | 财务管理 | 成都银杏酒店管理学院 | 会计学 | ||
25 | 普通考生 | 会计 | 18**76 | 18220211110123 | 肖思源 | 女 | 220204********3925 | 汉 | 共青团员 | 优秀 | 会计学 | 成都东软学院 | 财务管理 | 成都银杏酒店管理学院 | 会计学 | |||
26 | 普通考生 | 会计 | 18**52 | 18510601122614 | 陈雪 | 女 | 510724********1249 | 汉 | 共青团员 | 优秀 | 英语四级 | 会计学 | 成都东软学院 | 财务管理 | 成都银杏酒店管理学院 | 会计学 | ||
27 | 普通考生 | 会计 | 18**13 | 18510503160188 | 胡宏宇 | 男 | 510682********0212 | 汉 | 共青团员 | 优秀 | 会计学 | 成都东软学院 | 财务管理 | 成都银杏酒店管理学院 | 会计学 | |||
28 | 普通考生 | 会计 | 18**93 | 18511702161654 | 曾雨宵 | 女 | 513822********3201 | 汉 | 中共预备党员 | 优秀 | 英语三级 | 会计学 | 成都银杏酒店管理学院 | 会计学 | 成都东软学院 | 财务管理 | ||
29 | 普通考生 | 会计 | 18**79 | 18511303160698 | 龙芋帆 | 女 | 511621********5766 | 汉 | 共青团员 | 优秀 | 会计学 | 成都东软学院 | 财务管理 | 成都银杏酒店管理学院 | 会计学 | |||
30 | 普通考生 | 会计 | 18**85 | 18512102160121 | 江国兰 | 女 | 513422********0028 | 藏 | 共青团员 | 优秀 | 会计学 | 成都东软 | 财务管理 | 成都银杏酒店管理学院 | 会计学 | |||
31 | 普通考生 | 会计 | 18**90 | 18510608163240 | 林佳 | 女 | 510722********8264 | 汉 | 共青团员 | 优秀 | 会计学 | 成都东软学院 | 财务管理 | 成都银杏酒店管理学院 | 会计学 | |||
32 | 普通考生 | 会计 | 18**85 | 18510801161351 | 李孟春 | 女 | 510923********0927 | 汉 | 共青团员 | 优秀 | 会计学 | 成都银杏酒店管理学院 | 会计学 | 成都东软学院 | 财务管理 | |||
33 | 普通考生 | 会计 | 18**42 | 18510407120735 | 陈永雪 | 女 | 510525********8885 | 汉 | 共青团员 | 优秀 | 英语四级 | 会计学 | 成都东软学院 | 财务管理 | 成都银杏酒店管理学院 | 会计学 | ||
34 | 普通考生 | 会计 | 18**67 | 18510901160793 | 冯杨 | 女 | 511011********6945 | 汉 | 中共预备党员 | 优秀 | 英语三级 | 会计学 | 成都银杏酒店管理学院 | 会计学 | 成都东软学院 | 财务管理 | ||
35 | 普通考生 | 会计 | 18**06 | 18510106121014 | 刘晓琪 | 女 | 510112********362X | 汉 | 团员 | 优秀 | 英语四级 | 会计学 | 成都银杏酒店管理学院 | 会计学 | 成都东软学院 | 财务管理 | ||
36 | 普通考生 | 会计 | 18**25 | 18511502161625 | 蒲晓琼 | 女 | 511923********7929 | 汉 | 共青团员 | 优秀 | 会计学 | 成都银杏酒店管理学院 | 会计学 | 成都东软学院 | 财务管理 | |||
37 | 普通考生 | 会计 | 18**19 | 18510113122203 | 黄荑煊 | 女 | 513901********0727 | 汉 | 共青团员 | 优秀 | 英语四级 | 会计学 | 成都银杏酒店管理学院 | 会计学 | 成都东软学院 | 财务管理 | ||
38 | 普通考生 | 会计 | 18**20 | 18510113130708 | 李慧丽 | 女 | 510122********3227 | 汉 | 共青团员 | 优秀 | 英语四级 | 会计学 | 成都银杏酒店管理学院 | 会计学 | 成都东软学院 | 财务管理 | ||
39 | 普通考生 | 会计 | 18**41 | 18510406120677 | 邹春雨 | 女 | 510524********016X | 汉 | 共青团员 | 优秀 | 会计学 | 成都银杏酒店管理学院 | 会计学 | 成都东软学院 | 财务管理 | |||
40 | 普通考生 | 会计 | 18**35 | 18511407120813 | 王卓媛 | 女 | 513030********2042 | 汉 | 共青团员 | 优秀 | 会计学 | 成都银杏酒店管理 | 会计学 | 成都东软学院 | 财务管理 | |||
41 | 普通考生 | 会计 | 18**67 | 18511804161882 | 龙瑶 | 女 | 513922********0020 | 汉 | 共青团员 | 优秀 | 会计学 | 成都东软学院 | 财务管理 | 成都银杏酒店管理学院 | 会计学 | |||
42 | 普通考生 | 会计 | 18**27 | 18511304120941 | 陈茜茜 | 女 | 511622********3721 | 汉 | 群众 | 优秀 | 会计学 | 成都东软学院 | 财务管理 | 成都银杏酒店管理学院 | 会计学 | |||
43 | 普通考生 | 会计 | 18**79 | 18510116170072 | 肖雨知 | 女 | 510107********6223 | 汉 | 群众 | 优秀 | 会计学 | 成都东软学院 | 财务管理 | 成都银杏酒店管理学院 | 会计学 | |||
44 | 普通考生 | 会计 | 18**39 | 18510701161293 | 刘璟 | 女 | 510821********9141 | 汉 | 群众 | 优秀 | ||||||||
45 | 普通考生 | 会计 | 18**90 | 18511103120920 | 蒲晓琴 | 女 | 511304********3929 | 汉 | 中共预备党员 | 优秀 | 会计学 | 成都银杏酒店管理学院 | 会计学 | 成都东软学院 | 财务管理 | |||
46 | 普通考生 | 会计 | 18**26 | 18511704160784 | 杨艳玲 | 女 | 511126********1824 | 汉 | 共青团员 | 优秀 | 会计学 | 成都银杏酒店管理学院 | 会计学 | 成都东软学院 | 财务管理 | |||
47 | 普通考生 | 会计 | 18**51 | 18510501160811 | 杨莹 | 女 | 510603********1342 | 汉 | 共青团员 | 优秀 | 会计学 | 成都银杏酒店管理学院 | 会计学 | 成都东软学院 | 财务管理 | |||
48 | 普通考生 | 会计 | 18**72 | 18511601160411 | 胡玉珠 | 女 | 513101********0347 | 汉 | 群众 | 优秀 | 会计学 | 成都银杏酒店管理学院 | 会计学 | 成都东软学院 | 财务管理 | |||
49 | 普通考生 | 会计 | 18**57 | 18510805160916 | 李悦欣 | 女 | 510922********1987 | 汉 | 中共预备党员 | 优秀 | 英语四级 | 会计学 | 成都银杏酒店管理 | 会计学 | 成都东软学院 | 财务管理 | ||
50 | 普通考生 | 会计 | 18**89 | 18511101122481 | 宁静 | 女 | 511324********2747 | 汉 | 共青团员 | 优秀 | 英语四级 | 会计学 | 成都东软学院 | 财务管理 | 成都银杏酒店管理学院 | 会计学 | ||
51 | 普通考生 | 会计 | 18**35 | 18510701161120 | 毕红敏 | 女 | 510802********1324 | 汉 | 共青团员 | 优秀 | 会计学 | 成都东软学院 | 财务管理 | 成都银杏酒店管理学院 | 会计学 | |||
52 | 普通考生 | 会计 | 18**87 | 18511101163112 | 李丹 | 女 | 511302********3723 | 汉 | 共青团员 | 优秀 | 会计学 | 成都东软学院 | 财务管理 | 成都银杏酒店管理学院 | 会计学 | |||
53 | 普通考生 | 会计 | 18**09 | 18510109120426 | 毛娅 | 女 | 513902********7460 | 汉 | 团员 | 优秀 | 会计学 | 成都银杏酒店管理学院 | 会计学 | 成都东软学院 | 财务管理 | |||
54 | 普通考生 | 会计 | 18**34 | 18511406121515 | 张新雨 | 女 | 511623********7847 | 汉 | 中共预备党员 | 优秀 | 会计学 | 成都银杏酒店管理学院 | 会计学 | 成都东软学院 | 财务管理 | |||
55 | 普通考生 | 会计 | 18**78 | 18510901120985 | 马晓蝶 | 女 | 511002********7224 | 汉 | 共青团员 | 优秀 | 会计学 | 成都银杏酒店管理学院 | 会计学 | 成都东软学院 | 财务管理 | |||
56 | 普通考生 | 会计 | 18**99 | 18511107120909 | 刘泳芩 | 女 | 511322********7207 | 汉族 | 共青团员 | 优秀 | 英语四级 | 会计学 | 成都银杏酒店管理学院 | 会计学 | 成都东软学院 | 财务管理 | ||
57 | 普通考生 | 会计 | 18**79 | 18512101163047 | 陈晓妍 | 女 | 513401********2423 | 汉族 | 共青团员 | 优秀 | 会计学 | 成都银杏酒店管理学院 | 会计学 | 成都东软学院 | 财务管理 | |||
58 | 普通考生 | 会计 | 18**58 | 18511504162649 | 谢凤莲 | 女 | 513722********6226 | 汉族 | 共青团员 | 优秀 | 英语三级 | 会计学 | 成都银杏酒店管理学院 | 会计学 | 成都东软学院 | 财务管理 | ||
59 | 普通考生 | 会计 | 18**23 | 18511304120347 | 龙静 | 女 | 511622********1649 | 汉族 | 共青团员 | 优秀 | 英语四级 | 会计学 | 成都银杏酒店管理学院 | 会计学 | 成都东软学院 | 财务管理 | ||
60 | 普通考生 | 会计 | 18**27 | 18511206160192 | 万洁 | 女 | 511525********204X | 汉族 | 共青团员 | 优秀 | 英语四级 | 会计学 | 成都银杏酒店管理学院 | 会计学 | 成都东软学院 | 财务管理 | ||
61 | 普通考生 | 会计 | 18**95 | 18510401161091 | 徐炘 | 女 | 510503********5269 | 汉族 | 共青团员 | 优秀 | 英语四级 | 会计学 | 成都银杏酒店管理学院 | 会计学 | 成都东软学院 | 财务管理 | ||
62 | 普通考生 | 会计 | 18**00 | 18512113160802 | 阿说布坡 | 男 | 513433********4912 | 彝 | 预备党员 | 优秀 | 会计学 | 成都银杏酒店管理学院 | 会计学 | 成都东软学院 | 财务管理 | |||
63 | 普通考生 | 会计 | 18**32 | 18511403123053 | 杨果 | 男 | 511923********6331 | 汉 | 共青团员 | 优秀 | 会计学 | 成都银杏酒店管理学院 | 会计学 | 成都东软学院 | 财务管理 | |||
64 | 普通考生 | 会计 | 18**51 | 18511107160791 | 陈聪 | 男 | 511322********131X | 汉 | 共青团员 | 优秀 | 会计学 | 成都银杏酒店管理学院 | 会计学 | 成都东软学院 | 财务管理 | |||
65 | 普通考生 | 会计 | 18**18 | 18510113121870 | 朱洪福 | 男 | 510923********5611 | 汉 | 共青团员 | 优秀 | 英语四级 | 会计学 | 成都银杏酒店管理学院 | 会计学 | 成都东软学院 | 财务管理 | ||
66 | 普通考生 | 会计 | 18**85 | 18511406162850 | 刘桥 | 男 | 513029********1451 | 汉 | 共青团员 | 优秀 | 英语四级 | 会计学 | 成都银杏酒店管理学院 | 会计学 | 成都东软学院 | 财务管理 | ||
67 | 普通考生 | 会计 | 18**37 | 18510404122875 | 王平 | 男 | 510521********0170 | 汉 | 共青团员 | 优秀 | 会计学 | 成都银杏酒店管理学院 | 会计学 | 成都东软学院 | 财务管理 | |||
68 | 普通考生 | 会计 | 18**64 | 18510604161171 | 黄允辰 | 男 | 510724********1217 | 汉 | 中共预备党员 | 优秀 | 会计学 | |||||||
69 | 普通考生 | 会计 | 18**05 | 18510105120698 | 李永新 | 男 | 510105********0270 | 汉 | 共青团员 | 优秀 | 英语四级 | 会计学 | 成都东软学院 | 财务管理 | 成都银杏酒店管理学院 | 会计学 | ||
70 | 普通考生 | 市场营销 | 18**10 | 18511305161294 | 甘雨婷 | 女 | 511623********224X | 汉 | 中共预备党员 | 优秀 | 市场营销 | 成都银杏酒店管理学院 | 市场营销 | |||||
71 | 普通考生 | 市场营销 | 18**69 | 18510206161471 | 余永欣 | 女 | 510322********7702 | 汉 | 中共预备党员 | 优秀 | 市场营销 | 成都银杏酒店管理学院 | 市场营销 | 成都东软学院 | 市场营销 | 吉利学院 | 市场营销 | |
72 | 普通考生 | 市场营销 | 18**59 | 18511801121087 | 李纹丽 | 女 | 513901********6426 | 汉 | 共青团员 | 优秀 | 英语三级 | 市场营销 | 成都东软学院 | 市场营销 | ||||
73 | 普通考生 | 市场营销 | 18**33 | 18511404122124 | 李承儒 | 女 | 513023********0020 | 汉 | 群众 | 优秀 | 市场营销 | 成都银杏酒店管理学院 | 市场营销 | |||||
74 | 普通考生 | 市场营销 | 18**41 | 18511504121051 | 雷婷婷 | 女 | 513722********4828 | 汉 | 中共预备党员 | 优秀 | 市场营销 | |||||||
75 | 普通考生 | 市场营销 | 18**72 | 18510407161484 | 李顺 | 男 | 510525********3018 | 汉 | 中共预备党员 | 优秀 | 市场营销 | |||||||
76 | 普通考生 | 市场营销 | 18**99 | 18510501161305 | 何泞君 | 女 | 510603********6667 | 汉 | 共青团员 | 优秀 | 市场营销 | 成都东软学院 | 市场营销 | 成都银杏酒店管理学院 | 市场营销 | 吉利学院 | 市场营销 | |
77 | 普通考生 | 市场营销 | 18**34 | 18510605120132 | 王谦 | 女 | 510823********3905 | 汉 | 共青团员 | 优秀 | 市场营销 | 成都银杏酒店管理学院 | 市场营销 | 成都东软学院 | 市场营销 | |||
78 | 普通考生 | 市场营销 | 18**33 | 18511201121682 | 孙敏 | 女 | 511502********2262 | 汉 | 共青团员 | 优秀 | 市场营销 | 成都银杏酒店管理学院 | 市场营销 | 成都东软学院 | 市场营销 | |||
79 | 普通考生 | 市场营销 | 18**67 | 18510111603015 | 张倩 | 女 | 511322********6767 | 汉 | 中共预备党员 | 优秀 | 市场营销 | 成都东软学院 | 市场营销 | 成都银杏酒店管理学院 | 市场营销 | 吉利学院 | 市场营销 | |
80 | 普通考生 | 市场营销 | 18**74 | 18511107161893 | 侯丽 | 女 | 511322********3648 | 汉族 | 共青团员 | 优秀 | 市场营销 | 成都东软学院 | 市场营销 | 成都银杏酒店管理学院 | 市场营销 | 吉利学院 | 市场营销 | |
81 | 普通考生 | 市场营销 | 18**60 | 18510111121423 | 雷霞 | 女 | 510184********2661 | 汉 | 共青团员 | 优秀 | 市场营销 | 成都银杏酒店管理学院 | 市场营销 | 成都东软学院 | 市场营销 | |||
82 | 普通考生 | 市场营销 | 18**70 | 18511107161725 | 朱微 | 女 | 511322********134X | 汉 | 共青团员 | 优秀 | 市场营销 | 成都东软学院 | 市场营销 | 成都银杏酒店管理学院 | 市场营销 | 吉利学院 | 市场营销 | |
83 | 普通考生 | 市场营销 | 18**76 | 18511006120850 | 游湘玲 | 女 | 511123********0040 | 汉族 | 共青团员 | 优秀 | 市场营销 | 成都东软学院 | 市场营销 | 成都银杏酒店管理学院 | 市场营销 | 吉利学院 | 市场营销 | |
84 | 普通考生 | 市场营销 | 18**96 | 18411001151092 | 岳晨旭 | 男 | 411202********5510 | 汉 | 共青团员 | 优秀 | 英语四级 | 市场营销 | 成都银杏酒店管理学院 | 市场营销 | ||||
85 | 普通考生 | 市场营销 | 18**11 | 18510206161359 | 赵玲琪 | 女 | 510322********6881 | 汉 | 中共预备党员 | 优秀 | 市场营销 | 成都东软学院 | 市场营销 |
序号 | 姓名 | 学号 | 性别 | 民族 | 高考考生号 | 政治面貌 | 原所在学校 | 原修专业 | 拟升本专业 | 年级 | 思想表现 | 专科阶段20%成绩(保留小数点后两位) | 奖励加分 | 奖励加分类型 | 考生类型 | 考生类别(普通考生、退役士兵、建档立卡、免试生) | 户籍性质 (城镇/农村) | 生源地(省/市/县) | 调剂第一志愿 | 调剂第二志愿 | |
1 | 郑志豪 | 18**99 | 男 | 汉族 | 18510504161288 | 510622**********4814 | 共青团员 | 成都航空职业技术学院 | 汽车制造与装配技术 | 汽车服务工程 | 2018级 | 优秀 | 16.04 | 非计算机工科类 | 普通考生 | 农村 | 四川省德阳市绵竹市 | 四川大学锦城学院 | 西南交通大学希望学院 | ||
2 | 黄建华 | 18**68 | 男 | 汉族 | 18510116606012 | 510125**********2613 | 中共预备党员 | 成都航空职业技术学院 | 汽车制造与装配技术 | 汽车服务工程 | 2018级 | 优秀 | 16.64 | 2 | 全国机械创新设计大赛四川赛区二等奖(1) | 非计算机工科类 | 普通考生 | 农村 | 四川省成都市新都区 | 四川大学锦城学院 | 西南交通大学希望学院 |
3 | 陈俊吉 | 18**35 | 男 | 汉族 | 18510502161467 | 510681**********4817 | 中共预备党员 | 成都航空职业技术学院 | 汽车制造与装配技术 | 汽车服务工程 | 2018级 | 优秀 | 15.62 | 1.5 | 四川省大学生智能汽车竞赛四轮组一等奖(3) | 非计算机工科类 | 普通考生 | 农村 | 四川省德阳市广汉市 | 四川大学锦城学院 | 成都理工大学工程技术学院 |
4 | 张璐 | 18**94 | 女 | 汉族 | 18511304121282 | 511622**********2265 | 中共预备党员 | 成都航空职业技术学院 | 汽车制造与装配技术 | 汽车服务工程 | 2018级 | 优秀 | 16.53 | 非计算机工科类 | 普通考生 | 农村 | 四川省广安市武胜县 | ||||
5 | 尹泉力 | 18**60 | 女 | 汉族 | 18511404160516 | 513022**********3160 | 中共预备党员 | 成都航空职业技术学院 | 汽车制造与装配技术 | 汽车服务工程 | 2018级 | 优秀 | 16.52 | 非计算机工科类 | 建档立卡 | 农村 | 四川省达州市宣汉县 | 四川大学锦城学院 | 四川工业科技学院 | ||
6 | 邱扬 | 18**65 | 男 | 汉族 | 18510705160821 | 510821**********6010 | 中共预备党员 | 成都航空职业技术学院 | 汽车制造与装配技术 | 汽车服务工程 | 2018级 | 优秀 | 16.23 | 非计算机工科类 | 普通考生 | 农村 | 四川省广元市旺苍县 | 四川大学锦城学院 | 成都理工大学工程技术学院 | ||
7 | 李宇涛 | 18**16 | 男 | 汉族 | 18510904160564 | 511024**********0038 | 共青团员 | 成都航空职业技术学院 | 汽车制造与装配技术 | 汽车服务工程 | 2018级 | 优秀 | 14.88 | 非计算机工科类 | 普通考生 | 城镇 | 四川省内江市威远县 | 四川大学锦城学院 | 成都理工大学工程技术学院 | ||
8 | 张册鹏 | 18**14 | 男 | 汉族 | 18511104160984 | 511381**********2276 | 共青团员 | 成都航空职业技术学院 | 汽车检测与维修 | 汽车服务工程 | 2018级 | 优秀 | 16.09 | 非计算机工科类 | 普通考生 | 农村 | 四川省南充市阆中市 | 四川大学锦城学院 | 四川工业科技学院 | ||
9 | 周瑞镐 | 18**26 | 男 | 汉族 | 18512101163335 | 513401**********2732 | 共青团员 | 成都航空职业技术学院 | 汽车检测与维修 | 汽车服务工程 | 2018级 | 优秀 | 15.84 | 普通考生 | 普通考生 | 农村 | 四川省西昌市 | 成都理工大学工程技术学院 | 四川大学锦城学院 | ||
10 | 陈福源 | 16**95 | 男 | 汉族 | 16210281150573 | 210281**********5510 | 中共预备党员 | 成都航空职业技术学院 | 汽车检测与维修 | 汽车服务工程 | 2018级 | 优秀 | 16.41 | 非计算机工科类 | 退役士兵 | 农村 | 辽宁省大连瓦房店市 | 四川大学锦城学院 | 西南交通大学希望学院 | ||
11 | 岳莉 | 18**40 | 女 | 汉族 | 18511504606407 | 513722**********8080 | 中共预备党员 | 成都航空职业技术学院 | 汽车检测与维修 | 汽车服务工程 | 2018级 | 优秀 | 16.30 | 非计算机工科类 | 建档立卡 | 农村 | 四川省巴中市南江县 | 西南交通大学希望学院 | 四川大学锦城学院 | ||
12 | 陈希 | 18**73 | 男 | 汉族 | 18510201160794 | 510302**********2037 | 共青团员 | 成都航空职业技术学院 | 汽车检测与维修 | 汽车服务工程 | 2018级 | 优秀 | 14.30 | 非计算机工科类 | 普通考生 | 城镇 | 四川省自贡市自流井区 | 四川大学锦城学院 | 吉利学院 | ||
13 | 蒋昊岑 | 18**06 | 男 | 汉族 | 18511407160824 | 513030**********0013 | 共青团员 | 成都航空职业技术学院 | 汽车检测与维修 | 汽车服务工程 | 2018级 | 优秀 | 15.22 | 非计算机工科类 | 普通考生 | 城镇 | 四川省达州市渠县 | 四川大学锦城学院 | 吉利学院 | ||
14 | 卓文涛 | 18**78 | 男 | 汉族 | 18510122163365 | 513902**********7299 | 中共预备党员 | 成都航空职业技术学院 | 汽车检测与维修 | 汽车服务工程 | 2018级 | 优秀 | 16.08 | 非计算机工科类 | 普通考生 | 农村 | 四川省成都市简阳市 | 四川大学锦城学院 | 吉利学院 | ||
15 | 钱龙 | 18**01 | 男 | 汉族 | 18511305163187 | 511623**********5738 | 共青团员 | 成都航空职业技术学院 | 汽车检测与维修 | 汽车服务工程 | 2018级 | 优秀 | 14.00 | 非计算机工科类 | 普通考生 | 城镇 | 四川省邻水县丰禾镇兴丰街47号 | 四川工业科技学院 | 四川大学锦城学院 | ||
16 | 范世豪 | 18**99 | 男 | 汉族 | 18511407160817 | 513030**********4932 | 共青团员 | 成都航空职业技术学院 | 汽车检测与维修 | 汽车服务工程 | 2018级 | 优秀 | 15.03 | 非计算机工科类 | 普通考生 | 农村 | 四川省达州市渠县 | 四川大学锦城学院 | 西南交通大学希望学院 | ||
17 | 何金龙 | 18**28 | 男 | 汉族 | 18510503606018 | 510682**********5353 | 共青团员 | 成都航空职业技术学院 | 汽车检测与维修 | 汽车服务工程 | 2018级 | 优秀 | 15.42 | 1. 5 | 计算机二级 | 非计算机工科类 | 普通考生 | 农村 | 四川省德阳市什邡市 | 四川工业科技学院 | 四川大学锦城学院 |
18 | 张建 | 18**33 | 男 | 汉族 | 18511502606001 | 511923**********4939 | 中共预备党员 | 成都航空职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 汽车服务工程 | 2018级 | 优秀 | 15.96 | 非计算机工科类 | 普通考生 | 农村 | 四川省巴中市平昌县 | 四川大学锦城学院 | 西南交通大学希望学院 | ||
19 | 吴桐 | 18**02 | 男 | 汉族 | 18511101152468 | 511302**********4911 | 团员 | 成都航空职业技术学院 | 汽车检测与维修 | 汽车服务工程 | 2018级 | 优秀 | 15.05 | 非计算机工科类 | 普通考生 | 农村 | 四川省南充市顺庆区 | 锦城学院 | 成都理工大工程技术学院 | ||
20 | 王富成 | 18**75 | 男 | 汉族 | 18510902161104 | 511011**********8019 | 共青团员 | 成都航空职业技术学院 | 汽车检测与维修 | 汽车服务工程 | 2018级 | 优秀 | 15.59 | 非计算机工科类 | 普通考生 | 农村 | 四川省内江市东兴区 | ||||
