关于易学仕 | 好老师教育官网 |
移动APP下载

扫码下载易学仕在线APP

专升本/专转本/专接本
当前位置: 易学仕在线> 考试资讯> 成绩查询> 四川> 2021四川音乐学院专升本成绩查询 时间为6月2日

2021四川音乐学院专升本成绩查询 时间为6月2日

发布时间:2021/06/03 14:30:00 来源:易学仕专升本网 阅读量:2074 热点: 四川音乐学院专升本 2021四川专升本成绩查询

摘要:四川音乐学院专升本成绩要多久?如你所知,四川华新现代职业学院、四川艺术职业学院、四川文化产业职业学院、四川音乐学院等4所院校可以对口升入四川音乐学院,在6月2日下午,川音官网(http://www.sccm.cn/)正式公示了2021年专升本考试成绩,算下来成绩查询的等待时间也就是一周多一点。在这则通知中,囊括了上述4所专科学校对口川音专升本考生的名单及详细成绩,详细内容如下(完整内容可见底部附件)。

  四川音乐学院专升本成绩要多久?如你所知,四川华新现代职业学院、四川艺术职业学院、四川文化产业职业学院、四川音乐学院等4所院校可以对口升入四川音乐学院,在6月2日下午,川音官网(http://www.sccm.cn/)正式公示了2021年专升本考试成绩,算下来成绩查询的等待时间也就是一周多一点。在这则通知中,囊括了上述4所专科学校对口川音专升本考生的名单及详细成绩,详细内容如下(完整内容可见底部附件)。 

2021四川音乐学院专升本成绩查询

  现将我院2021年“专升本”所有报名考试学生成绩进行公示,从即日起公示五个工作日。公示期间,如任何单位或个人有疑问,请持有效身份证件到教务处(锦江校区琴房大楼119室)反映。联系电话:028-85430286。接待时间:每个工作日8:30—12:00,14:30—17:30。

  2021四川华新现代职业学院对口川音专升本


专科专业名称 考号 姓名 艺术概论与时事政治 专业总成绩 专业平时成绩
(40%)
专业成绩 专业成绩
(60%)
专业科目1 科目成绩1 备注
广告设计与制作 不考试 张沈傲 0 36.34 36.34 0.00 0.00 0 免试生
广告设计与制作 20210168 张晓霞 57.5 78.37 34.57 73.00 43.80 实战设计 73.00
广告设计与制作 20210172 邓超 73.5 78.06 35.26 71.33 42.80 实战设计 71.33
广告设计与制作 20210175 何雪梅 43.5 73.72 35.32 64.00 38.40 实战设计 64.00
广告设计与制作 20210170 何明洋 79.5 71.88 35.08 61.33 36.80 实战设计 61.33
广告设计与制作 20210174 陈位科 61 70.92 33.52 62.33 37.40 实战设计 62.33
广告设计与制作 20210171 朱奕鸣 45 70.00 33.00 61.67 37.00 实战设计 61.67
广告设计与制作 20210178 梁舒怡 65 69.26 32.46 61.33 36.80 实战设计 61.33
广告设计与制作 20210176 王云涛 78 68.28 34.08 57.00 34.20 实战设计 57.00
广告设计与制作 20210177 黄迪隆 79.5 65.94 31.54 57.33 34.40 实战设计 57.33
广告设计与制作 20210167 贾圳坪 64.5 62.66 32.46 50.33 30.20 实战设计 50.33
广告设计与制作 20210169 李亚豪 70.5 58.06 31.26 44.67 26.80 实战设计 44.67
广告设计与制作 20210173 刘梦琪 72 56.54 31.14 42.33 25.40 实战设计 42.33
环境艺术设计 20210181 李俊希 78 90.99 37.79 88.67 53.20 风景园林 88.67
环境艺术设计 20210180 陈心怡 71.5 87.76 36.56 85.33 51.20 风景园林 85.33
环境艺术设计 20210179 王子怡 58 86.85 36.05 84.67 50.80 风景园林 84.67
环境艺术设计 20210182 杨璐豪 54 79.40 36.80 71.00 42.60 风景园林 71.00
环境艺术设计 20210183 徐瑞森 82 77.01 31.41 76.00 45.60 风景园林 76.00
环境艺术设计(室内装饰设计) 20210200 单琴 80 88.14 35.74 87.33 52.40 室内设计 87.33
环境艺术设计(室内装饰设计) 20210197 沈超 73 85.70 34.90 84.67 50.80 室内设计 84.67
环境艺术设计(室内装饰设计) 20210187 吴开松 63 85.16 33.76 85.67 51.40 室内设计 85.67
环境艺术设计(室内装饰设计) 20210196 欧睿星 69 84.80 32.80 86.67 52.00 室内设计 86.67
环境艺术设计(室内装饰设计) 20210198 欧龙延 84 83.90 33.70 83.67 50.20 室内设计 83.67
环境艺术设计(室内装饰设计) 20210193 黄炫凯 86 80.31 36.31 73.33 44.00 室内设计 73.33
环境艺术设计(室内装饰设计) 20210199 任金惠 65 79.90 36.30 72.67 43.60 室内设计 72.67 建档立卡
环境艺术设计(室内装饰设计) 20210195 廖思豪 69 79.36 36.16 72.00 43.20 室内设计 72.00
环境艺术设计(室内装饰设计) 20210192 廖莎 76 78.16 34.56 72.67 43.60 室内设计 72.67
环境艺术设计(室内装饰设计) 20210201 张淼淼 57 76.07 33.67 70.67 42.40 室内设计 70.67
环境艺术设计(室内装饰设计) 20210191 薛敏 83 74.66 34.66 66.67 40.00 室内设计 66.67
环境艺术设计(室内装饰设计) 20210190 罗浩 78 71.67 32.47 65.33 39.20 室内设计 65.33
环境艺术设计(室内装饰设计) 20210185 王鸿飞 72 70.59 31.79 64.67 38.80 室内设计 64.67
环境艺术设计(室内装饰设计) 20210189 马诗雨 62 70.11 33.11 61.67 37.00 室内设计 61.67
环境艺术设计(室内装饰设计) 20210186 张瑀科 86 68.97 32.17 61.33 36.80 室内设计 61.33
环境艺术设计(室内装饰设计) 20210194 卢扬名 56 68.65 31.65 61.67 37.00 室内设计 61.67
环境艺术设计(室内装饰设计) 20210188 许可 49 67.17 29.97 62.00 37.20 室内设计 62.00
环境艺术设计(室内装饰设计) 20210184 瞿梓伊 55 66.24 30.04 60.33 36.20 室内设计 60.33

  2021四川音乐学院对口川音专升本


专科专业名称 考号 姓名 艺术概论与时事政治 专业总成绩 专业平时成绩
(40%)
专业成绩 专业成绩
(60%)
专业科目1 科目成绩1 备注
播音与主持 20210215 熊敏吉 79 86.41 35.45 84.93 50.96 播音主持 84.93
播音与主持 20210217 吴子漩 71 83.92 33.58 83.90 50.34 播音主持 83.90
播音与主持 20210222 付爽 53 82.93 34.27 81.10 48.66 播音主持 81.10
播音与主持 20210220 文斌 67 82.81 34.39 80.70 48.42 播音主持 80.70
播音与主持 20210218 李馨雨 50 81.90 33.48 80.70 48.42 播音主持 80.70
播音与主持 20210216 吴法林 75 81.73 33.11 81.03 48.62 播音主持 81.03
播音与主持 20210221 缪雨盟 51 79.36 33.58 76.30 45.78 播音主持 76.30
播音与主持 20210219 柯虹宇 48 79.13 32.57 77.60 46.56 播音主持 77.60
播音与主持 20210223 刘晨 51 77.66 30.62 78.40 47.04 播音主持 78.40
公共艺术设计 不考试 张文霖 0 36.59 36.59 0.00 0.00 0 免试生(省优)
公共艺术设计 不考试 伍婷婷 0 33.73 33.73 0.00 0.00 0 免试生(省优)
公共艺术设计 20210209 鲜青池 70 90.19 35.79 90.67 54.40 装饰性绘画的色调改 90.67
公共艺术设计 20210213 熊宇 79 89.27 36.47 88.00 52.80 装饰性绘画的色调改 88.00
公共艺术设计 20210208 陈青平 73 87.70 34.30 89.00 53.40 装饰性绘画的色调改 89.00
公共艺术设计 20210202 程媛熙 86 87.51 34.51 88.33 53.00 室内装饰陈设设计 88.33
公共艺术设计 20210205 熊源 78 86.96 34.96 86.67 52.00 室内装饰陈设设计 86.67
公共艺术设计 20210210 陈美蓉 77 86.90 34.90 86.67 52.00 装饰性绘画的色调改 86.67 建档立卡
公共艺术设计 20210204 周林萱 81 84.13 34.13 83.33 50.00 室内装饰陈设设计 83.33
公共艺术设计 20210207 廖宇 83 83.13 33.93 82.00 49.20 室内装饰陈设设计 82.00
公共艺术设计 20210206 李德柱 63 82.89 31.89 85.00 51.00 室内装饰陈设设计 85.00
公共艺术设计 20210212 李铃慧 66 81.58 34.78 78.00 46.80 装饰性绘画的色调改 78.00
公共艺术设计 20210203 廖成梨 62 80.36 33.76 77.67 46.60 室内装饰陈设设计 77.67
公共艺术设计 20210211 蔡赛男 66 80.33 35.13 75.33 45.20 装饰性绘画的色调改 75.33
公共艺术设计 20210214 邵泊源 0 33.65 33.65 0 0.00 装饰性绘画的色调改 0
戏剧影视表演 20210441 谢金龙 42.5 90.92 37.12 89.67 53.80 影视表演 89.67
戏剧影视表演 20210438 王雨桐 64 88.97 35.05 89.87 53.92 影视表演 89.87
戏剧影视表演 20210442 何育奇 66.5 87.91 36.19 86.20 51.72 影视表演 86.20
戏剧影视表演 20210437 何雨声 48 86.49 35.19 85.50 51.30 影视表演 85.50
戏剧影视表演 20210446 陈文鑫 71 85.91 35.13 84.63 50.78 影视表演 84.63
戏剧影视表演 20210440 潘泓成 56 84.68 33.26 85.70 51.42 影视表演 85.70
戏剧影视表演 20210444 潘也乜 54.5 84.63 33.25 85.63 51.38 影视表演 85.63
戏剧影视表演 20210439 谢鑫磊 42 84.05 33.33 84.53 50.72 影视表演 84.53
戏剧影视表演 20210443 李淑睿 49.5 83.81 34.17 82.73 49.64 影视表演 82.73
戏剧影视表演 20210445 王雪郦 83 82.96 33.42 82.57 49.54 影视表演 82.57
艺术设计 20210157 闫一铭 69.5 83.53 33.93 82.67 49.60 实战设计 82.67
艺术设计 20210164 李欣航 77 82.40 33.20 82.00 49.20 实战设计 82.00
艺术设计 20210166 刘欣洋 78.5 81.98 33.78 80.33 48.20 实战设计 80.33
艺术设计 20210165 李林泉 63 81.04 35.04 76.67 46.00 实战设计 76.67
艺术设计 20210156 李鑫 74.5 79.02 34.02 75.00 45.00 实战设计 75.00
艺术设计 20210162 王涛 78.5 76.56 33.36 72.00 43.20 实战设计 72.00
艺术设计 20210163 王何平 87.5 76.47 34.07 70.67 42.40 实战设计 70.67
艺术设计 20210159 曹禧 62 72.42 34.62 63.00 37.80 实战设计 63.00
艺术设计 20210161 赵婷婷 54 67.87 34.67 55.33 33.20 实战设计 55.33
艺术设计 20210160 张冰月 66.5 65.91 34.11 53.00 31.80 实战设计 53.00
艺术设计 20210158 周铃香 53.5 61.71 34.31 45.67 27.40 实战设计 45.67
音乐表演(钢琴) 20210327 王子涵 71 88.92 35.18 89.57 53.74 器乐演奏 89.57
音乐表演(钢琴) 20210325 李思玥 92 87.05 34.92 86.88 52.13 器乐演奏 86.88
音乐表演(钢琴) 20210328 刘星艺 82 83.80 35.05 81.25 48.75 器乐演奏 81.25
音乐表演(钢琴) 20210329 高婷婷 68 82.09 34.37 79.53 47.72 器乐演奏 79.53
音乐表演(钢琴) 20210331 谭雅心 58 76.49 33.59 71.50 42.90 器乐演奏 71.50
音乐表演(钢琴) 20210332 马宇婷 55 73.20 32.70 67.50 40.50 器乐演奏 67.50
音乐表演(钢琴) 20210334 黄雨笛 72 73.10 33.11 66.65 39.99 器乐演奏 66.65
音乐表演(钢琴) 20210330 王梓璇 0 33.74 33.74 0 0.00 器乐演奏 0
音乐表演(钢琴) 20210326 杨雯钥 42 33.69 33.69 0 0.00 器乐演奏 0
音乐表演(钢琴) 20210333 吴俣昊 42 33.14 33.14 0 0.00 器乐演奏 0
音乐表演(钢琴) 20210324 刘林玲 0 32.92 32.92 0.00 0.00 器乐演奏 0.00
音乐表演(爵士音乐) 20210249 向凯霖 86 82.96 33.52 82.40 49.44 爵士音乐 82.40
音乐表演(爵士音乐) 20210248 严顿科 71 79.49 30.65 81.40 48.84 爵士音乐 81.40
音乐表演(爵士音乐) 20210251 周旎妮 61 79.42 33.22 77.00 46.20 爵士音乐 77.00
音乐表演(爵士音乐) 20210250 田宇 40 73.78 30.10 72.80 43.68 爵士音乐 72.80
音乐表演(流行歌舞) 不考试 黄川 0 33.05 33.05 0.00 0.00 0 免试生(省优)
音乐表演(流行歌舞) 20210254 王雪怡 59 79.97 33.29 77.80 46.68 流行歌舞 77.80
音乐表演(流行歌舞) 20210253 王依玫 69 79.69 33.13 77.60 46.56 流行歌舞 77.60
音乐表演(流行歌舞) 20210255 殷灿 61 77.90 33.14 74.60 44.76 流行歌舞 74.60
音乐表演(流行歌舞) 20210256 万玥君 84 77.17 32.89 73.80 44.28 流行歌舞 73.80
音乐表演(流行歌舞) 20210252 罗鑫霈 47 76.46 31.82 74.40 44.64 流行歌舞 74.40
音乐表演(流行歌舞) 20210257 江佩芸 54 76.40 33.68 71.20 42.72 流行歌舞 71.20
音乐表演(流行器乐) 不考试 陈茂嘉 0 33.89 33.89 0.00 0.00 0 免试生(省优)
音乐表演(流行器乐) 20210271 田烨栋 76 82.52 32.60 83.20 49.92 流行器乐 83.20
音乐表演(流行器乐) 20210273 叶威 52 82.21 32.89 82.20 49.32 流行器乐 82.20
音乐表演(流行器乐) 20210268 江伟进 78 82.02 32.94 81.80 49.08 流行器乐 81.80
音乐表演(流行器乐) 20210261 何一泓 70 81.44 31.88 82.60 49.56 流行器乐 82.60
音乐表演(流行器乐) 20210270 杨文杰 69 81.00 33.00 80.00 48.00 流行器乐 80.00
音乐表演(流行器乐) 20210264 陈杰凌 48 80.32 32.56 79.60 47.76 流行器乐 79.60
音乐表演(流行器乐) 20210266 魏江旭 54 80.28 32.04 80.40 48.24 流行器乐 80.40
音乐表演(流行器乐) 20210274 杨阳 73 79.90 32.50 79.00 47.40 流行器乐 79.00
音乐表演(流行器乐) 20210263 商鹏宇 45 79.41 31.53 79.80 47.88 流行器乐 79.80
音乐表演(流行器乐) 20210269 王林海 69 78.91 30.07 81.40 48.84 流行器乐 81.40
音乐表演(流行器乐) 20210275 乔堃洋 72 77.25 30.33 78.20 46.92 流行器乐 78.20
音乐表演(流行器乐) 20210265 王语辰 64 73.08 30.36 71.20 42.72 流行器乐 71.20
音乐表演(流行器乐) 20210267 刘美凝 50 71.68 28.72 71.60 42.96 流行器乐 71.60
音乐表演(流行器乐) 20210262 龙雨 0 32.92 32.92 0 0.00 流行器乐 0
音乐表演(流行器乐) 20210272 唐瑞泽 0 31.59 31.59 0 0.00 流行器乐 0
音乐表演(流行器乐) 20210258 王鑫炜 0 31.36 31.36 0 0.00 流行器乐 0
音乐表演(流行器乐) 20210259 王心竹 0 30.82 30.82 0 0.00 流行器乐 0
音乐表演(流行器乐) 20210260 郭娅雯 0 30.60 30.60 0 0.00 流行器乐 0
音乐表演(流行器乐) 20210276 王思佳 49 30.51 30.51 0 0.00 流行器乐 0
音乐表演(流行演唱) 不考试 颜夕凯 0 34.11 34.11 0.00 0.00 0 免试生(省优)
音乐表演(流行演唱) 20210302 代佳怡 63 82.64 32.09 84.25 50.55 流行演唱 84.25
音乐表演(流行演唱) 20210300 胡浩荣 56 81.87 31.17 84.50 50.70 流行演唱 84.50
音乐表演(流行演唱) 20210306 甯梓维 76 81.43 33.28 80.25 48.15 流行演唱 80.25
音乐表演(流行演唱) 20210304 袁建梅 79 80.92 32.77 80.25 48.15 流行演唱 80.25
音乐表演(流行演唱) 20210279 周琪深 72 80.34 28.89 85.75 51.45 流行演唱 85.75
音乐表演(流行演唱) 20210277 马智 83 80.19 32.04 80.25 48.15 流行演唱 80.25 退役士兵
音乐表演(流行演唱) 20210278 林左睿 49 79.73 30.98 81.25 48.75 流行演唱 81.25
音乐表演(流行演唱) 20210284 马代杰 71 79.63 31.63 80.00 48.00 流行演唱 80.00
音乐表演(流行演唱) 20210303 李奇萌 61 79.56 31.86 79.50 47.70 流行演唱 79.50

  2021四川艺术职业学院对口川音专升本


专科专业名称 考号 姓名 艺术概论与时事政治 专业总成绩 专业平时成绩
(40%)
专业成绩 专业成绩
(60%)
专业科目1 科目成绩1 专业科目2 科目成绩2 备注
播音与主持 20211045 程思裕 91 85.37 34.65 84.53 50.72 播音主持 84.53
播音与主持 20211046 黄美怡 60 85.37 34.67 84.50 50.70 播音主持 84.50
播音与主持 20211051 仁千泽仁 64 85.06 34.96 83.50 50.10 播音主持 83.50
播音与主持 20211053 赵灿 63 84.76 34.24 84.20 50.52 播音主持 84.20
播音与主持 20211044 陈明 57 84.07 33.51 84.27 50.56 播音主持 84.27
播音与主持 20211052 王鸿德 73 83.17 33.61 82.60 49.56 播音主持 82.60
播音与主持 20211050 龙虹宇 47 80.49 31.19 82.17 49.30 播音主持 82.17
播音与主持 20211048 江臣麒 52 80.33 32.67 79.43 47.66 播音主持 79.43
播音与主持 20211047 吉伍五萨 61 75.52 29.80 76.20 45.72 播音主持 76.20
播音与主持 20211049 雷凌翼 62 74.63 31.37 72.10 43.26 播音主持 72.10
产品艺术设计 20210490 刘善斌 59 88.06 35.86 87.00 52.20 工业产品造型设计 87.00
产品艺术设计 20210499 余治钢 70 87.98 36.38 86.00 51.60 工业产品造型设计 86.00
产品艺术设计 20210483 陈语 60 86.76 34.96 86.33 51.80 工业产品造型设计 86.33
产品艺术设计 20210491 罗芩 61 86.33 34.33 86.67 52.00 工业产品造型设计 86.67
产品艺术设计 20210497 徐璋玲 62 85.04 34.04 85.00 51.00 工业产品造型设计 85.00
产品艺术设计 20210479 曹克友 53 83.76 31.56 87.00 52.20 工业产品造型设计 87.00
产品艺术设计 20210480 曾琳琼 50 83.73 34.13 82.67 49.60 工业产品造型设计 82.67
产品艺术设计 20210493 乔灿 55 83.12 33.72 82.33 49.40 工业产品造型设计 82.33
产品艺术设计 20210489 廖意 52 82.55 32.95 82.67 49.60 工业产品造型设计 82.67
产品艺术设计 20210482 陈科翰 68 82.04 30.24 86.33 51.80 工业产品造型设计 86.33
产品艺术设计 20210495 王雅诗 65 81.60 33.80 79.67 47.80 工业产品造型设计 79.67
产品艺术设计 20210485 付婕羽 54 80.97 31.57 82.33 49.40 工业产品造型设计 82.33
产品艺术设计 20210496 徐小玲 56 80.42 32.82 79.33 47.60 工业产品造型设计 79.33
产品艺术设计 20210487 胡首容 61 79.66 30.26 82.33 49.40 工业产品造型设计 82.33
产品艺术设计 20210498 许海姣 76 79.59 32.79 78.00 46.80 工业产品造型设计 78.00
产品艺术设计 20210500 钟灵芝 0 79.41 31.41 80.00 48.00 工业产品造型设计 80.00
产品艺术设计 20210486 苟雲兰 51 77.98 33.18 74.67 44.80 工业产品造型设计 74.67
产品艺术设计 20210492 罗妍琴 52 77.70 32.70 75.00 45.00 工业产品造型设计 75.00
产品艺术设计 20210484 但小林 54 75.93 32.93 71.67 43.00 工业产品造型设计 71.67 建档立卡
产品艺术设计 20210481 陈晨 46 75.17 32.77 70.67 42.40 工业产品造型设计 70.67
产品艺术设计 20210488 吉俊达 68 74.88 31.28 72.67 43.60 工业产品造型设计 72.67 退役士兵
产品艺术设计 20210494 覃含梅 65 74.56 31.16 72.33 43.40 工业产品造型设计 72.33
产品艺术设计 20210502 周竞寒 61 73.69 33.29 67.33 40.40 工业产品造型设计 67.33
产品艺术设计 20210501 周沉 0 31.59 31.59 0 0.00 工业产品造型设计 0
动漫设计 20210749 冯巍 89 86.70 34.90 86.33 51.80 角色原画设计 86.33
动漫设计 20210730 魏豪 84 84.67 32.87 86.33 51.80 角色原画设计 86.33 退役士兵
动漫设计 20210752 李翠兰 74 84.62 35.42 82.00 49.20 角色原画设计 82.00
动漫设计 20210755 刘晋 75 83.98 35.18 81.33 48.80 角色原画设计 81.33
动漫设计 20210748 董双林 83 83.83 34.83 81.67 49.00 角色原画设计 81.67
动漫设计 20210751 韩采熹 69 83.31 31.51 86.33 51.80 角色原画设计 86.33
动漫设计 20210724 陈轩彤 76 82.93 34.33 81.00 48.60 角色原画设计 81.00
动漫设计 20210761 王雪迪 69 81.56 32.76 81.33 48.80 角色原画设计 81.33
动漫设计 20210767 余睿涵 63 81.21 36.21 75.00 45.00 角色原画设计 75.00
动漫设计 20210729 王硕辰 66 80.15 34.75 75.67 45.40 角色原画设计 75.67
动漫设计 20210725 贺攀 71 77.62 34.62 71.67 43.00 角色原画设计 71.67
动漫设计 20210726 李继龙 69 76.95 33.35 72.67 43.60 角色原画设计 72.67
动漫设计 20210728 刘晓东 63 75.92 35.12 68.00 40.80 角色原画设计 68.00
动漫设计 20210760 唐圣英 57 75.01 34.61 67.33 40.40 角色原画设计 67.33
动漫设计 20210762 肖建宇 61 73.69 33.29 67.33 40.40 角色原画设计 67.33
动漫设计 20210753 李雅涛 63 73.65 33.85 66.33 39.80 角色原画设计 66.33
动漫设计 20210758 吕诗怡 48 73.04 34.24 64.67 38.80 角色原画设计 64.67
动漫设计 20210772 张永祺 57 72.91 34.31 64.33 38.60 角色原画设计 64.33
动漫设计 20210756 柳沛沛 46.5 72.61 33.01 66.00 39.60 角色原画设计 66.00
动漫设计 20210765 杨淳一 67 71.70 32.50 65.33 39.20 角色原画设计 65.33
动漫设计 20210757 罗琴 47 71.42 33.62 63.00 37.80 角色原画设计 63.00
动漫设计 20210763 肖利洋 53 71.24 32.24 65.00 39.00 角色原画设计 65.00
动漫设计 20210759 宋健生 63 71.21 33.61 62.67 37.60 角色原画设计 62.67
动漫设计 20210769 袁应强 49.5 70.64 33.14 62.50 37.50 角色原画设计 62.50
动漫设计 20210727 刘露璐 57 70.53 33.33 62.00 37.20 角色原画设计 62.00
动漫设计 20210750 郭佳洁 62 70.19 32.19 63.33 38.00 角色原画设计 63.33
动漫设计 20210766 叶柔徽 52 70.10 32.50 62.67 37.60 角色原画设计 62.67
动漫设计 20210764 薛莉莉 58 69.62 31.32 63.83 38.30 角色原画设计 63.83
动漫设计 20210754 林艳梅 52 68.81 35.41 55.67 33.40 角色原画设计 55.67
动漫设计 20210774 周子琳 61 67.76 31.56 60.33 36.20 角色原画设计 60.33
动漫设计 20210768 喻世婷 40.5 67.18 33.18 56.67 34.00 角色原画设计 56.67
动漫设计 20210747 陈林江 51 66.53 32.93 56.00 33.60 角色原画设计 56.00
动漫设计 20210731 周溢 66 63.76 33.56 50.33 30.20 角色原画设计 50.33
动漫设计 20210770 张皓 48 62.91 32.51 50.67 30.40 角色原画设计 50.67
动漫设计 20210773 赵亭双 48.5 61.15 29.75 52.33 31.40 角色原画设计 52.33
动漫设计 20210771 张诗琦 0 33.50 33.50 0 0.00 角色原画设计 0
公共文化服务与管理 不考试 柳尔牛 0 37.01 37.01 0.00 0.00 0 免试生
公共文化服务与管理 20210613 陈圣林 82 83.62 34.42 82.00 49.20 公共事业管理 35.00 文化创意产业 47.00
公共文化服务与管理 20210633 余晓梅 63 79.15 35.35 73.00 43.80 公共事业管理 37.00 文化创意产业 36.00
公共文化服务与管理 20210623 洛绒拉姆 73 73.89 34.59 65.50 39.30 公共事业管理 31.00 文化创意产业 34.50 建档立卡
公共文化服务与管理 20210636 赵晓容 67 72.89 35.09 63.00 37.80 公共事业管理 29.50 文化创意产业 33.50
公共文化服务与管理 20210629 肖璐佶 55 70.24 33.94 60.50 36.30 公共事业管理 29.00 文化创意产业 31.50
公共文化服务与管理 20210610 蔡文霞 64 69.92 36.32 56.00 33.60 公共事业管理 31.50 文化创意产业 24.50
公共文化服务与管理 20210616 方雪梅 53 69.65 35.75 56.50 33.90 公共事业管理 30.50 文化创意产业 26.00
公共文化服务与管理 20210634 张琪琦 61 68.64 34.74 56.50 33.90 公共事业管理 34.50 文化创意产业 22.00 退役士兵
公共文化服务与管理 20210635 赵思虹 56 66.34 34.84 52.50 31.50 公共事业管理 27.00 文化创意产业 25.50
公共文化服务与管理 20210626 色洛珍 54 65.60 34.10 52.50 31.50 公共事业管理 30.00 文化创意产业 22.50
公共文化服务与管理 20210637 郑吉洲 57 63.88 34.48 49.00 29.40 公共事业管理 25.00 文化创意产业 24.00
公共文化服务与管理 20210611 曹敏 63 62.60 35.00 46.00 27.60 公共事业管理 23.00 文化创意产业 23.00
公共文化服务与管理 20210627 王婷婷 49 62.36 34.76 46.00 27.60 公共事业管理 25.50 文化创意产业 20.50
公共文化服务与管理 20210630 杨涓 62 61.60 33.70 46.50 27.90 公共事业管理 23.00 文化创意产业 23.50
公共文化服务与管理 20210617 黑勒达送 59 61.39 34.39 45.00 27.00 公共事业管理 21.00 文化创意产业 24.00
公共文化服务与管理 20210624 牛本霞 46 60.95 33.95 45.00 27.00 公共事业管理 20.00 文化创意产业 25.00
公共文化服务与管理 20210612 曹晓莉 53 60.52 33.22 45.50 27.30 公共事业管理 20.00 文化创意产业 25.50
公共文化服务与管理 20210625 任静 43 58.62 34.92 39.50 23.70 公共事业管理 21.00 文化创意产业 18.50
公共文化服务与管理 20210620 李姿汶 66 57.69 33.99 39.50 23.70 公共事业管理 18.50 文化创意产业 21.00
公共文化服务与管理 20210632 杨晓春 51 55.08 33.48 36.00 21.60 公共事业管理 21.00 文化创意产业 15.00 建档立卡
公共文化服务与管理 20210622 罗思潍 53 54.24 33.84 34.00 20.40 公共事业管理 17.50 文化创意产业 16.50
公共文化服务与管理 20210621 刘睿 41 52.66 34.36 30.50 18.30 公共事业管理 12.00 文化创意产业 18.50
公共文化服务与管理 20210628 吴汧洗 48 50.85 33.45 29.00 17.40 公共事业管理 14.50 文化创意产业 14.50
公共文化服务与管理 20210638 郑莫木各 0 36.07 36.07 0.00 0.00 公共事业管理 0.00 文化创意产业 0.00
公共文化服务与管理 20210618 吉差里铁 0 35.71 35.71 0.00 0.00 公共事业管理 0.00 文化创意产业 0.00 建档立卡
公共文化服务与管理 20210619 康德琴 0 34.75 34.75 0.00 0.00 公共事业管理 0.00 文化创意产业 0.00

  2021四川文化产业职业学院对口川音专升本


专科专业名称 考号 姓名 艺术概论与时事政治 专业总成绩 专业平时成绩
(40%)
专业成绩 专业成绩
(60%)
专业科目1 科目成绩1 专业科目2 科目成绩2 备注
播音与主持 20210239 何栩雯 88 84.68 34.84 83.07 49.84 播音主持 83.07
播音与主持 20210227 李涵潺 87 83.50 35.28 80.37 48.22 播音主持 80.37
播音与主持 20210234 唐明明 77 81.97 34.19 79.63 47.78 播音主持 79.63
播音与主持 20210224 王佳雯 58 81.18 35.78 75.67 45.40 播音主持 75.67
播音与主持 20210232 赖婧 61 80.36 33.40 78.27 46.96 播音主持 78.27
播音与主持 20210230 肖吕佳玉 72 80.32 34.68 76.07 45.64 播音主持 76.07
播音与主持 20210229 李雪 67 80.18 32.16 80.03 48.02 播音主持 80.03
播音与主持 20210238 张新月 57 80.15 31.41 81.23 48.74 播音主持 81.23
播音与主持 20210226 徐冬梅 46 80.04 33.80 77.07 46.24 播音主持 77.07
播音与主持 20210237 庞月红 62 79.64 32.40 78.73 47.24 播音主持 78.73
播音与主持 20210225 蒲禹彤 66 79.42 35.04 73.97 44.38 播音主持 73.97
播音与主持 20210231 陈玉芳 82 78.98 33.84 75.23 45.14 播音主持 75.23 建档立卡
播音与主持 20210228 王念欣 42 78.93 33.95 74.97 44.98 播音主持 74.97
播音与主持 20210233 赵燕 64 78.60 33.68 74.87 44.92 播音主持 74.87
播音与主持 20210240 何轩 0 32.88 32.88 0 0.00 播音主持 0
播音与主持 20210235 马婧 0 31.96 31.96 0 0.00 播音主持 0
播音与主持 20210236 肖宇航 0 31.64 31.64 0 0.00 播音主持 0
广播影视节目制作 20210111 胡婉玲 79.5 81.83 35.33 77.50 46.50 命题写作 36.50 影视编导基础 41.00
广播影视节目制作 20210152 冯诗瑶 73 80.78 34.28 77.50 46.50 命题写作 35.50 影视编导基础 42.00
广播影视节目制作 20210122 安兰 66 80.00 32.60 79.00 47.40 命题写作 35.50 影视编导基础 43.50
广播影视节目制作 20210117 王跃华 85 79.50 34.50 75.00 45.00 命题写作 33.50 影视编导基础 41.50
广播影视节目制作 20210132 许潇阳 61 79.40 33.80 76.00 45.60 命题写作 36.00 影视编导基础 40.00
广播影视节目制作 20210109 黄丽 70 78.72 34.02 74.50 44.70 命题写作 34.50 影视编导基础 40.00
广播影视节目制作 20210151 杨雅慧 68.5 78.56 34.16 74.00 44.40 命题写作 35.50 影视编导基础 38.50
广播影视节目制作 20210154 喻志佼 74 77.86 34.36 72.50 43.50 命题写作 34.00 影视编导基础 38.50
广播影视节目制作 20210115 陈思懿 79 77.58 31.68 76.50 45.90 命题写作 37.00 影视编导基础 39.50
广播影视节目制作 20210119 罗霞 72 77.18 33.38 73.00 43.80 命题写作 34.00 影视编导基础 39.00
广播影视节目制作 20210120 王朝婷 66 76.96 33.16 73.00 43.80 命题写作 34.00 影视编导基础 39.00
广播影视节目制作 20210130 项秋红 60 76.73 32.03 74.50 44.70 命题写作 39.50 影视编导基础 35.00
