关于易学仕 | 好老师教育官网 |
移动APP下载

扫码下载易学仕在线APP

专升本/专转本/专接本
当前位置: 易学仕在线> 考试资讯> 成绩查询> 四川> 2021川北幼儿师范高等专科学校专升本对口绵阳师范学院复试成绩

2021川北幼儿师范高等专科学校专升本对口绵阳师范学院复试成绩

发布时间:2021/06/03 16:05:00 来源:易学仕专升本网 阅读量:1216 热点: 川北幼儿师范高等专科学校专升本 2021四川专升本成绩查询

摘要:川北幼儿师范高等专科学校教务处官网公布了2021年跨校专升本绵阳师范学院复试成绩,公示时间截止到6月3日,不过因表格信息过长,无法逐一展示,特此为考生上传了附件,大家可查看完整内容,具体如下。

  川北幼儿师范高等专科学校教务处官网公布了2021年跨校专升本绵阳师范学院复试成绩,公示时间截止到6月3日,不过因表格信息过长,无法逐一展示,特此为考生上传了附件,大家可查看完整内容,具体如下。

2021川北幼儿师范高等专科学校专升本对口绵阳师范学院复试成绩

  根据《关于2021年选拔优秀应届专科毕业生升入本科阶段学习的通知》(绵师院教字〔2021〕73号)文件要求,现将2021年跨校“专升本”到绵阳师范学院的学生复试成绩予以公示,公示期为2021年6月1日至2021年6月3日。如有异议请署实名以书面形式在公示期内向纪检监察处反映。

专科专业 升本专业 班级 学号 考号 姓名 在校成绩平均学分绩点对应的分数或在校成绩平均分 专业课(一) 第二科 第三科 专升本选拔考试平均分 加分 总成绩
体育教育 体育教育 2018级体育教育3班 201803909010314 18510706180032 赵丹 82.00  100.00  41.50  62.00  67.83  3 76.50 
体育教育 体育教育 2018级体育教育3班 201803909010313 18512113140103 宋霜 79.39  95.00  36.00  62.00  64.33  3 73.36 
体育教育 体育教育 2018级体育教育1班 201803909010150 18510406180004 刘叙 77.61  101.00  30.50  57.50  63.00  1 69.84 
体育教育 体育教育 2018级体育教育3班 201803909010338 18510405140623 肖利 78.22  83.00  40.50  60.00  61.17  1 68.99 
体育教育 体育教育 2018级体育教育3班 201803909010312 18511305140337 何思琪 77.39  92.00  33.50  59.50  61.67  1 68.96 
体育教育 体育教育 2018级体育教育2班 201803909010216 18512101180173 王定标 78.83  80.00  24.50  66.50  57.00  3 68.73 
体育教育 体育教育 2018级体育教育2班 201803909010253 18510505180220 贺国栋 77.33  88.00  25.00  55.00  56.00  3 67.53 
体育教育 体育教育 2018级体育教育3班 201803909010342 18510110180008 余鑫 77.78  72.00  43.50  56.00  57.17  1 66.41 
体育教育 体育教育 2018级体育教育2班 201803909010202 18510404180057 郑永才 74.22 95 25.5 58 59.50  1 66.39 
体育教育 体育教育 2018级体育教育3班 201803909010343 18511801140099 周泓池 77.61  72.00  36.50  62.00  56.83  1 66.14 
体育教育 体育教育 2018级体育教育2班 201803909010242 18511205180030 文中华 77.17 86 25 59.5 56.83  1 65.97 
体育教育 体育教育 2018级体育教育3班 201803909010329 18511303140040 付琴 72.94 93 23 63 59.67  64.98 
体育教育 体育教育 2018级体育教育2班 201803909010258 18510903180130 黄森杰 77.22 93 18.5 58 56.50  64.79 
体育教育 体育教育 2018级体育教育3班 201803909010319 18510407140099 何艳 71.33 88 27.5 65.5 60.33  64.73 
体育教育 体育教育 2018级体育教育3班 201803909010340 18510118140302 吴龙宇 73.94 75 32 68.5 58.50  64.68 
体育教育 体育教育 2018级体育教育3班 201803909010334 18510112180190 邱雨婷 70.22 87 38.5 57 60.83  64.59 
体育教育 体育教育 2018级体育教育3班 201803909010327 18510407180022 胡箬萱 72 89 35.5 54 59.50  64.50 
体育教育 体育教育 2018级体育教育1班 201803909010148 18510608140341 杨宇腾 72.06 101 28.5 48.5 59.33  64.42 
体育教育 体育教育 2018级体育教育1班 201803909010131 18511301180083 朱明军 71.89 79 37 52.5 56.17  1 63.46 
体育教育 体育教育 2018级体育教育3班 201803909010315 18511701140211 许佳莉 73.5 74 40 55 56.33  63.20 
体育教育 体育教育 2018级体育教育2班 201803909010227 18511405180089 钟后华 75.67 67 37.5 55 53.17  1 63.17 
体育教育 体育教育 2018级体育教育1班 201803909010114 18511901140114 郑浩 72.61 72 36 57.5 55.17  1 63.14 
体育教育 体育教育 2018级体育教育3班 201803909010339 18510904140105 罗宇婷 76.83 74 24 56 51.33  1 62.53 
体育教育 体育教育 2018级体育教育3班 201803909010303 18511301140740 王建芳 76.06 62 42.5 56 53.50  62.52 
体育教育 体育教育 2018级体育教育3班 201803909010310 18511305140379 李茜 70.61 76 31 63 56.67  62.24 
体育教育 体育教育 2018级体育教育3班 201803909010317 18511402140276 谢晓玲 75 69 22.5 64 51.83  1 62.10 
体育教育 体育教育 2018级体育教育2班 201803909010206 18510706140002 王铉宇 69.61 78 35.5 57 56.83  61.94 
体育教育 体育教育 2018级体育教育2班 201803909010256 18510201140066 兰屿翔 71.11 71 39 57.5 55.83  61.94 
体育教育 体育教育 2018级体育教育3班 201803909010322 18512113180081 刘甜 68.89 92 23 56.5 57.17  61.86 
体育教育 体育教育 2018级体育教育1班 201803909010140 18511105140251 吴海青 71.94 82 25.5 51 52.83  1 61.48 
体育教育 体育教育 2018级体育教育1班 201803909010138 18511205180033 王利 78.06  70.00  26.50  49.50  48.67  1 61.42 
体育教育 体育教育 2018级体育教育3班 201803909010331 18511801180073 李晓庆 75.78 67 31.5 53.5 50.67  60.71 
体育教育 体育教育 2018级体育教育2班 201803909010228 18511405140420 罗中超 69.5 64 38 61.5 54.50  60.50 
体育教育 体育教育 2018级体育教育2班 201803909010251 18510803180031 彭泓杰 66.22 82 31.5 54.5 56.00  60.09 
体育教育 体育教育 2018级体育教育2班 201803909010248 18510903180091 马梓钦 70.56 77 31 50 52.67  59.82 
体育教育 体育教育 2018级体育教育2班 201803909010237 18511209180102 亢瑞 69.11 69 32 56.5 52.50  59.14 
体育教育 体育教育 2018级体育教育3班 201803909010323 18510405140289 董亚琳 67.44 76 24.5 56.5 52.33  58.38 
体育教育 体育教育 2018级体育教育2班 201803909010235 18511302140101 刘自强 70.28 69 29.5 51 49.83  58.01 
体育教育 体育教育 2018级体育教育2班 201603202030214 16511207140107 陶丁源 69.29 77 20 54 50.33  57.92 
体育教育 体育教育 2018级体育教育3班 201803909010318 18511301140166 蔡欣霖 72.67 69 30 44 47.67  57.67 
体育教育 体育教育 2018级体育教育3班 201803909010344 18511503140172 董明清 71.72 66 23 54.5 47.83  57.39 
体育教育 体育教育 2018级体育教育1班 201803909010102 18511108140220 陈绍波 70.44 70 22 52 48.00  56.98 
体育教育 体育教育 2018级体育教育3班 201803909010336 18511602140145 李佳 71.22 57 34 50 47.00  56.69 
体育教育 体育教育 2018级体育教育2班 201803909010219 18511804140111 邱俊林 70.78 73 22.5 46 47.17  56.61 
体育教育 体育教育 2018级体育教育3班 201803909010316 18511305140037 彭红霞 73.39 62 23 51 45.33  56.56 
体育教育 体育教育 2018级体育教育3班 201803909010324 18511104140108 张浩月 71 62 20 57.5 46.50  56.30 
体育教育 体育教育 2018级体育教育3班 201803909010341 18511104140014 向云小 72.83 57 23.5 55 45.17  56.23 
体育教育 体育教育 2018级体育教育1班 201803909010151 18510405180047 税文强 65.94 58 27.5 62.5 49.33  55.98 
体育教育 体育教育 2018级体育教育1班 201803909010157 18510122140246 吴俊杰 67.06 59 27.5 54 46.83  54.92 
体育教育 体育教育 2018级体育教育3班 201803909010332 18511205140048 向彦霖 70.11 51 28 55 44.67  54.84 
体育教育 体育教育 2018级体育教育2班 201803909010225 18511501140729 赵明峰 66 60 16.5 65.5 47.33  54.80 
体育教育 体育教育 2018级体育教育3班 201803909010335 18510503140057 张诗涵 66.94 56 34 49.5 46.50  54.68 
体育教育 体育教育 2018级体育教育3班 201803909010302 18511504140538 李荣秀 74.61 54 13.5 48.5 38.67  1 54.04 
体育教育 体育教育 2018级体育教育2班 201803909010226 18511406140708 孙银 68.89 65 13 54 44.00  53.96 
体育教育 体育教育 2018级体育教育2班 201603202030236 16511205140203 周伟 67.29 65 18 52 45.00  53.92 
体育教育 体育教育 2018级体育教育1班 201803909010130 18511302180032 黄建鑫 66.72 63 16.5 52.5 44.00  53.09 
体育教育 体育教育 2018级体育教育1班 201803909010115 18511703180033 黄磊 66.78 62 23 45.5 43.50  52.81 
体育教育 体育教育 2018级体育教育3班 201803909010305 18511304140042 王薇薇 71.94 53 17 50 40.00  52.78 
体育教育 体育教育 2018级体育教育1班 201803909010143 18510903140373 赖廷江 68.94 57 14.5 54.5 42.00  52.78 
体育教育 体育教育 2018级体育教育2班 201803909010233 18511302180036 罗一越 68.94 45 27 48 40.00  51.58 
体育教育 体育教育 2018级体育教育2班 201803909010223 18511503140758 蒲磊 68.17 50 22.5 49 40.50  51.57 
体育教育 体育教育 2018级体育教育3班 201803909010307 18510301140033 何兴月 67.78 60 18 43.5 40.50  51.41 
体育教育 体育教育 2018级体育教育2班 201803909010257 18511304140043 王希 69.33 51 18 49 39.33  51.33 
体育教育 体育教育 2018级体育教育1班 201803909010125 18511501140586 张梁霖 63.89 51 21 56 42.67  51.16 
体育教育 体育教育 2018级体育教育3班 201803909010304 18511304140022 秦燕 73.89 43 18.5 46 35.83  51.06 
体育教育 体育教育 2018级体育教育2班 201803909010252 18510704180034 高彬生 69.5 51 18 46 38.33  50.80 
体育教育 体育教育 2018级体育教育2班 201803909010239 18511209140259 孙波 65.67 59 15 45 39.67  50.07 
体育教育 体育教育 2018级体育教育1班 201803909010123 18511501180111 张浩 65.56 52 18 48 39.33  49.82 
体育教育 体育教育 2018级体育教育1班 201803909010103 18512112180503 沙灯 64.06 53 23 44 40.00  49.62 
体育教育 体育教育 2018级体育教育2班 201803909010208 18512117140070 田悛成 69.83 50 12.5 45.5 36.00  49.53 
体育教育 体育教育 2018级体育教育2班 201803909010205 18512108140027 阿力扯日 68.22 38 16 51.5 35.17  1 49.39 
体育教育 体育教育 2018级体育教育2班 201803909010234 18511302140111 邹发亮 63.5 43 16.5 47.5 35.67  46.80 
体育教育 体育教育 2018级体育教育1班 201803909010149 18510407140485 袁爽 70.5 0 0 0 0.00  1 29.20 
体育教育 体育教育 2018级体育教育1班 201803909010139 18511205140066 周星灿 69.94 0 0 0 0.00  27.98 
体育教育 体育教育 2018级体育教育2班 201803909010240 18511209140180 曾义 69 0 0 0 0.00  27.60 
体育教育 体育教育 2018级体育教育1班 201803909010110 18512101140133 阿巴尔日 68.61 0 0 0 0.00  27.44 
体育教育 体育教育 2018级体育教育1班 201803909010121 18511503140764 何书斌 65.89 0 0 0 0.00  26.36 
体育教育 体育教育 2018级体育教育3班 201803909010311 18511504140530 任海音 65.89 0 0 0 0.00  26.36 
美术教育 美术学 2018级美术教育2班 201803808010202 18511501130279 杨柳榕 87.64  127.5 54.5 71.5 84.50  3 88.76 
美术教育 美术学 2018级美术教育1班 201803808010119 18511503130466 张海燕 86.84  134.3 44 73.5 83.93  3 88.10 
美术教育 美术学 2018级美术教育2班 201803808010221 18511204130067 张欣 84.92  130 48.5 65.5 81.33  1 83.77 
美术教育 美术学 2018级美术教育3班 201803808010332 18510405170032 王馨逸 83.16  122 59.5 63.5 81.67  1 83.26 
美术教育 美术学 2018级美术教育4班 201803808010417 18511404131059 程晓辉 82.44 116.5 62.5 70.5 83.17  82.88 
美术教育 美术学 2018级美术教育4班 201803808010436 18510404130293 张光楠 84.24  135.5 42 62 79.83  1 82.60 
美术教育 美术学 2018级美术教育4班 201803808010407 18512113130109 熊晶 81.36 134.35 47.5 68 83.28  82.51 
美术教育 美术学 2018级美术教育1班 201803808010114 18511402130328 胡艾婷 82.64 129.8 53.5 58.5 80.60  81.42 
美术教育 美术学 2018级美术教育4班 201803808010424 18511211170019 张莉 83.88  123 42.5 57.5 74.33  3 81.15 
美术教育 美术学 2018级美术教育3班 201803808010305 18511505130047 杨青蓉 82.8 122.5 43 58.5 74.67  3 80.92 
美术教育 美术学 2018级美术教育2班 201803808010231 18510405130728 万敏 83.84  114.8 48.5 67.5 76.93  1 80.70 
美术教育 美术学 2018级美术教育4班 201803808010437 18510206130471 王黔凤 84.24  108.5 44.5 60.5 71.17  3 79.40 
美术教育 美术学 2018级美术教育1班 201803808010108 18511603130125 姜烨 81.84 123.35 39.5 60.5 74.45  1 78.41 
美术教育 美术学 2018级美术教育4班 201803808010401 18510122130569 王悦安 80.32 128.15 37 61 75.38  1 78.36 
美术教育 美术学 2018级美术教育4班 201803808010428 18510803130634 蒲杨 82.96 114.65 41.5 64.5 73.55  1 78.31 
美术教育 美术学 2018级美术教育1班 201803808010125 18510405130715 牟思雨 81.76 117.5 43.5 59.5 73.50  1 77.80 
美术教育 美术学 2018级美术教育3班 201803808010335 18510303130402 吴恒志 81.48 119.5 52.5 49 73.67  1 77.79 
美术教育 美术学 2018级美术教育3班 201803808010317 18511503130211 邓禾芹 82.44 116.15 46.5 55.5 72.72  1 77.61 
美术教育 美术学 2018级美术教育1班 201803808010112 18511404130459 符代莉 80.44 108 46 73 75.67  77.58 
美术教育 美术学 2018级美术教育2班 201803808010218 18511305130162 郭玉婷 81.96 114.5 43.5 64.5 74.17  77.28 
美术教育 美术学 2018级美术教育2班 201803808010207 18512113170041 严佳茹 81.88 124.5 41 53.5 73.00  76.55 

2021川北幼儿师范高等专科学校专升本对口绵阳师范学院复试成绩.xls


  举报监督电话:3372374

推荐阅读
服务热线:023-68141520
返回顶部
请选择培训项目
专升本/专转本/专接本 等级职称/考研

操作成功

关闭