发布时间:2022/04/26 14:05:00 来源:易学仕专升本网 阅读量:955 热点: 2022年四川专升本成绩查询时间 西昌学院专升本
摘要:2022年西昌学院专升本成绩可以查询啦!现将我校2022年专升本考试校内学生专科阶段成绩进行公示,公示期自4月25日至4月29日止。公示期内若对公示情况有异议,任何单位或者个人均可以真实姓名通过口头或书面形式向学校纪委、教务处反映。
2022年西昌学院专升本成绩可以查询啦!现将我校2022年专升本考试校内学生专科阶段成绩进行公示,公示期自4月25日至4月29日止。公示期内若对公示情况有异议,任何单位或者个人均可以真实姓名通过口头或书面形式向学校纪委、教务处反映。
纪委电话:0834-2580111;教务处电话:0834-2580020
西昌学院2022年“专升本”校内专科阶段成绩汇总表 | ||||||||||
学院 | 姓名 | 专业 | 考生号 | 专科阶段前五学期专业课程平均成绩 | 专科阶段前五学期专业课程平均成绩*25% | 获奖情况 | 各类奖励综合得分 | |||
获“四川省普通高等学校优秀大学毕业生 ” 荣 誉 (5分) |
获 省 级 以上 人 民 政府奖励( 5分) | 获 市 ( 地 级市)、州级人民 政 府 奖 励 (3分) |
获校级“ 优秀大学毕业生”荣誉(1分) | |||||||
体育学院 | 阿仲军也 | 体育教育 | 19511010140047 | 75.38 | 18.85 | 0 | ||||
体育学院 | 胡恩富 | 体育教育 | 19512106140116 | 76.58 | 19.15 | 0 | ||||
体育学院 | 卢龙 | 体育教育 | 19512105140067 | 77.81 | 19.45 | 0 | ||||
体育学院 | 白鲁格 | 体育教育 | 19512110140005 | 79.77 | 19.94 | 0 | ||||
体育学院 | 马中俊 | 体育教育 | 19512004140042 | 72.04 | 18.01 | 0 | ||||
体育学院 | 刘思鹏 | 体育教育 | 19512004180002 | 74.08 | 18.52 | 0 | ||||
体育学院 | 尼杜克底 | 体育教育 | 19512001140020 | 68.96 | 17.24 | 0 | ||||
体育学院 | 曲比以布 | 体育教育 | 19512117140043 | 72.73 | 18.18 | 0 | ||||
体育学院 | 所曲以青 | 体育教育 | 19512117140125 | 73.46 | 18.37 | 0 | ||||
体育学院 | 刘希尧 | 体育教育 | 19511902140014 | 74.58 | 18.65 | 0 | ||||
体育学院 | 毛春华 | 体育教育 | 19512101140444 | 78.58 | 19.65 | 0 | ||||
体育学院 | 马洪 | 体育教育 | 19512112141033 | 74.88 | 18.72 | 0 | ||||
体育学院 | 阿的伍沙 | 体育教育 | 19512112141034 | 75.85 | 18.96 | 0 | ||||
体育学院 | 孙伍合 | 体育教育 | 19512112141040 | 73.73 | 18.43 | 0 | ||||
体育学院 | 候巫合 | 体育教育 | 19512103140046 | 75.27 | 18.82 | 0 | ||||
体育学院 | 王巫各 | 体育教育 | 19512103140061 | 75.65 | 18.91 | 0 | ||||
体育学院 | 杨涛 | 体育教育 | 19512103140081 | 75.35 | 18.84 | 0 | ||||
体育学院 | 杨哈拾 | 体育教育 | 19512103140090 | 58.46 | 14.62 | 0 | ||||
体育学院 | 赵华朝 | 体育教育 | 19512103140115 | 72.54 | 18.14 | 0 | ||||
体育学院 | 郎庭谦 | 体育教育 | 19512103140138 | 75.54 | 18.89 | 0 | ||||
体育学院 | 马阿各 | 体育教育 | 19512103140140 | 69.88 | 17.47 | 0 | ||||
体育学院 | 沙巫各 | 体育教育 | 19512103140177 | 77.73 | 19.43 | 0 | ||||
体育学院 | 岳剑龙 | 体育教育 | 19512103140182 | 74.62 | 18.66 | 0 | ||||
体育学院 | 苏友发 | 体育教育 | 19512103140240 | 70.5 | 17.63 | 0 | ||||
体育学院 | 毛金华 | 体育教育 | 19512103180010 | 73.65 | 18.41 | 0 | ||||
体育学院 | 罗海洋 | 体育教育 | 19512103180039 | 75.58 | 18.90 | 0 | ||||
体育学院 | 沙马伍沙 | 体育教育 | 19512114140010 | 72.69 | 18.17 | 0 | ||||
体育学院 | 吉木木沙子 | 体育教育 | 19512114140035 | 77.27 | 19.32 | 0 | ||||
体育学院 | 杨金方 | 体育教育 | 19512117140126 | 81.23 | 20.31 | 1 | 1 | |||
体育学院 | 罗佳英 | 体育教育 | 19512113140109 | 76.08 | 19.02 | 0 | ||||
体育学院 | 扎西祝玛 | 体育教育 | 19512102140007 | 79.42 | 19.86 | 0 | ||||
体育学院 | 罗巫呷 | 体育教育 | 19512103140060 | 78.04 | 19.51 | 0 | ||||
体育学院 | 杨加呷 | 体育教育 | 19512103141093 | 78.73 | 19.68 | 0 | ||||
体育学院 | 毛木卡 | 体育教育 | 19512103140152 | 76.04 | 19.01 | 0 | ||||
体育学院 | 罗伍勒 | 体育教育 | 19512113140080 | 73.00 | 18.25 | 0 | ||||
体育学院 | 沙小三 | 体育教育 | 19512113140107 | 73.46 | 18.37 | 0 | ||||
动物科学学院 | 李骞 | 畜牧兽医 | 19512104160410 | 70.26 | 17.565 | |||||
动物科学学院 | 彭仁续 | 畜牧兽医 | 19512104160598 | 73.42 | 18.355 | |||||
动物科学学院 | 曲木小郎 | 畜牧兽医 | 19512105161420 | 73.05 | 18.2625 | |||||
动物科学学院 | 贾资裕 | 畜牧兽医 | 19512001160086 | 70.21 | 17.5525 | |||||
动物科学学院 | 邱康龙 | 畜牧兽医 | 19512001160201 | 81.37 | 20.3425 | 5 | 5 | |||
动物科学学院 | 吴渝生 | 畜牧兽医 | 19511011160058 | 81.58 | 20.395 | 1 | 1 | |||
动物科学学院 | 阿洛阿根 | 畜牧兽医 | 19511011160119 | 74.26 | 18.565 | 1 | 1 | |||
动物科学学院 | 娄苟大彝 | 畜牧兽医 | 19511011160120 | 79.47 | 19.8675 | 1 | 1 | |||
动物科学学院 | 罗其罗林 | 畜牧兽医 | 19511011160156 | 69.79 | 17.4475 | |||||
动物科学学院 | 有则拉日 | 畜牧兽医 | 19512108160111 | 74.74 | 18.685 | |||||
动物科学学院 | 罗兴林 | 畜牧兽医 | 19512101161242 | 75.11 | 18.7775 | |||||
动物科学学院 | 曲木衣布 | 畜牧兽医 | 19512101162928 | 77.74 | 19.435 | |||||
动物科学学院 | 的布且 | 畜牧兽医 | 19512101163842 | 67.63 | 16.9075 | |||||
动物科学学院 | 阿补此海 | 畜牧兽医 | 19512101164017 | 72.26 | 18.065 | |||||
动物科学学院 | 梁朝杰 | 畜牧兽医 | 19511907160058 | 69.42 | 17.355 | |||||
动物科学学院 | 杨世林 | 畜牧兽医 | 19511907160064 | 73.84 | 18.46 | |||||
动物科学学院 | 则油川 | 畜牧兽医 | 19512103160226 | 66.95 | 16.7375 | |||||
动物科学学院 | 陈星 | 畜牧兽医 | 19512103160290 | 77.32 | 19.33 | |||||
动物科学学院 | 陈雪峰 | 畜牧兽医 | 19512103160831 | 75.79 | 18.9475 | |||||
动物科学学院 | 乔乔 | 畜牧兽医 | 19512103160852 | 67.68 | 16.92 | |||||
动物科学学院 | 沈瑶 | 畜牧兽医 | 19512113160298 | 72.58 | 18.145 | |||||
动物科学学院 | 比莫阿娘 | 畜牧兽医 | 19512108160070 | 87.05 | 21.7625 | 1 | 1 | |||
动物科学学院 | 赤黑么日歪 | 畜牧兽医 | 19512108160112 | 80.26 | 20.065 | |||||
动物科学学院 | 杨晓凤 | 畜牧兽医 | 19511901160429 | 82.05 | 20.5125 | |||||
动物科学学院 | 郭建页 | 畜牧兽医 | 19512101161270 | 82.16 | 20.54 | |||||
动物科学学院 | 苏呷么日洛 | 畜牧兽医 | 19512101161503 | 83.21 | 20.8025 | |||||
动物科学学院 | 王燚 | 畜牧兽医 | 19511907160074 | 81.47 | 20.3675 | |||||
动物科学学院 | 黄菊 | 畜牧兽医 | 19512103160239 | 79.42 | 19.855 | |||||
动物科学学院 | 黄运秋 | 畜牧兽医 | 19512103160759 | 84.11 | 21.0275 | |||||
动物科学学院 | 喻忠婷卓玛 | 畜牧兽医 | 19512103160858 | 77 | 19.25 | |||||
动物科学学院 | 克底木 | 畜牧兽医 | 19512103161279 | 79.47 | 19.8675 | |||||
动物科学学院 | 杨清 | 畜牧兽医 | 19512103160986 | 74.49 | 18.6225 | |||||
动物科学学院 | 李华乙 | 畜牧兽医 | 19512101164430 | 70.26 | 17.565 | |||||
动物科学学院 | 吉尔石主 | 畜牧兽医 | 19512116180002 | 71.26 | 17.815 | |||||
动物科学学院 | 阿的布洛莫 | 畜牧兽医 | 19512111150194 | 73.89 | 18.4725 | |||||
动物科学学院 | 沙巫散 | 畜牧兽医 | 19512103180025 | 70.63 | 17.6575 | |||||
动物科学学院 | 徐政 | 畜牧兽医 | 19512113160417 | 64.05 | 16.0125 | |||||
动物科学学院 | 马海龙 | 畜牧兽医 | 19512103160547 | 75.63 | 18.9075 | 1 | 1 | |||
文化传媒学院 | 阿的阿木 | 语文教育 | 18512112850134 | 71 | 17.75 | 0 | ||||
文化传媒学院 | 阿候妈麻 | 语文教育 | 18511010160099 | 74 | 18.50 | 0 | ||||
文化传媒学院 | 阿索依哈莫 | 语文教育 | 18512112850116 | 74 | 18.50 | 0 | ||||
文化传媒学院 | 安海云 | 语文教育 | 18512104110341 | 72 | 18.00 | 0 | ||||
文化传媒学院 | 安林 | 语文教育 | 18512101163400 | 83 | 20.75 | 1 | 1 | |||
文化传媒学院 | 卜晓芬 | 语文教育 | 18511604120320 | 87 | 21.75 | 5 | 5 | |||
文化传媒学院 | 陈娟 | 语文教育 | 18512114120202 | 84 | 21.00 | 0 | ||||
文化传媒学院 | 陈强彪 | 语文教育 | 18511605120299 | 79 | 19.75 | 0 | ||||
文化传媒学院 | 的日古哈 | 语文教育 | 18512114120193 | 76 | 19.00 | 0 | ||||
文化传媒学院 | 丁洁 | 语文教育 | 18512101120969 | 83 | 20.75 | 0 | ||||
文化传媒学院 | 俄里伍机 | 语文教育 | 18512112850118 | 79 | 19.75 | 0 | ||||
文化传媒学院 | 俄木以伯 | 语文教育 | 18512117170014 | 72 | 18.00 | 0 | ||||
文化传媒学院 | 丰秀芳 | 语文教育 | 18512101810168 | 85 | 21.25 | 1 | 1 | |||
文化传媒学院 | 贺银会 | 语文教育 | 18512104160428 | 79 | 19.75 | 5 | 5 | |||
文化传媒学院 | 黑曲布 | 语文教育 | 18512111850115 | 66 | 16.50 | 0 | ||||
文化传媒学院 | 吉克拉付 | 语文教育 | 18512101180069 | 70 | 17.50 | 0 | ||||
文化传媒学院 | 吉克以体 | 语文教育 | 18512117120302 | 80 | 20.00 | 0 | ||||
文化传媒学院 | 吉日尔达 | 语文教育 | 18512117120365 | 81 | 20.25 | 0 | ||||
文化传媒学院 | 金鹏 | 语文教育 | 18512113140079 | 73 | 18.25 | 0 | ||||
文化传媒学院 | 拉马尔布惹 | 语文教育 | 18512111810168 | 74 | 18.50 | 0 | ||||
文化传媒学院 | 勒尔拉日 | 语文教育 | 18512111110247 | 75 | 18.75 | 0 | ||||
文化传媒学院 | 李木阿明 | 语文教育 | 18512111110201 | 83 | 20.75 | 0 | ||||
文化传媒学院 | 李索花 | 语文教育 | 18512101810100 | 79 | 19.75 | 0 | ||||
文化传媒学院 | 刘伍达 | 语文教育 | 18512101850122 | 70 | 17.50 | 0 | ||||
文化传媒学院 | 鲁力虎 | 语文教育 | 18512105161718 | 82 | 20.50 | 0 | ||||
文化传媒学院 | 鲁晓明 | 语文教育 | 18511605160283 | 78 | 19.50 | 0 | ||||
文化传媒学院 | 鲁孝兰 | 语文教育 | 18512113120495 | 80 | 20.00 | 0 | ||||
文化传媒学院 | 罗洪则补 | 语文教育 | 18512112160041 | 75 | 18.75 | 0 | ||||
文化传媒学院 | 罗金玉 | 语文教育 | 18512103120855 | 85 | 21.25 | 1 | 1 | |||
文化传媒学院 | 罗震 | 语文教育 | 18512112810214 | 76 | 19.00 | 0 | ||||
文化传媒学院 | 落布各果 | 语文教育 | 18512112120101 | 79 | 19.75 | 0 | ||||
文化传媒学院 | 麻卡阿衣 | 语文教育 | 18512112850100 | 70 | 17.50 | 0 | ||||
文化传媒学院 | 马阿支 | 语文教育 | 18512101880005 | 72 | 18.00 | 0 | ||||
文化传媒学院 | 马比玛节 | 语文教育 | 18512111810097 | 79 | 19.75 | 0 | ||||
文化传媒学院 | 马补哈 | 语文教育 | 18512101810193 | 74 | 18.50 | 0 | ||||
文化传媒学院 | 马海伍哈 | 语文教育 | 18512112810128 | 80 | 20.00 | 0 | ||||
文化传媒学院 | 莫色木呷 | 语文教育 | 18512111880014 | 70 | 17.50 | 0 | ||||
文化传媒学院 | 聂浩东 | 语文教育 | 18511605160181 | 70 | 17.50 | 0 | ||||
文化传媒学院 | 邱亩尼布 | 语文教育 | 18512113120862 | 79 | 19.75 | 0 | ||||
文化传媒学院 | 曲木阿英 | 语文教育 | 18512112850010 | 77 | 19.25 | 0 | ||||
文化传媒学院 | 曲木伍各 | 语文教育 | 18512114180025 | 74 | 18.50 | 0 | ||||
文化传媒学院 | 日阿木 | 语文教育 | 18512114160282 | 62 | 15.50 | 0 | ||||
文化传媒学院 | 沙金丽 | 语文教育 | 18512113140057 | 79 | 19.75 | 0 | ||||
文化传媒学院 | 沙马伍加 | 语文教育 | 18512112110042 | 82 | 20.50 | 0 | ||||
文化传媒学院 | 沈幸阳 | 语文教育 | 18512105120126 | 82 | 20.50 | 0 | ||||
文化传媒学院 | 沈扬尧 | 语文教育 | 18512101140566 | 72 | 18.00 | 0 | ||||
文化传媒学院 | 苏海飞 | 语文教育 | 18512113120480 | 71 | 17.75 | 0 | ||||
文化传媒学院 | 王阿几 | 语文教育 | 18512111810294 | 79 | 19.75 | 0 | ||||
文化传媒学院 | 王美 | 语文教育 | 18512101850156 | 82 | 20.50 | 1 | 1 | |||
文化传媒学院 | 王伍牛 | 语文教育 | 18512104120242 | 81 | 20.25 | 0 | ||||
文化传媒学院 | 翁诗什呷 | 语文教育 | 18512113160609 | 71 | 17.75 | 0 | ||||
文化传媒学院 | 翁世英 | 语文教育 | 18512102160169 | 76 | 19.00 | 1 | 1 | |||
文化传媒学院 | 巫期阿衣木 | 语文教育 | 18512114170026 | 74 | 18.50 | 0 | ||||
文化传媒学院 | 吴烨 | 语文教育 | 18512105120246 | 82 | 20.50 | 0 | ||||
文化传媒学院 | 吴运芳 | 语文教育 | 18512105140100 | 78 | 19.50 | 0 | ||||
文化传媒学院 | 肖云 | 语文教育 | 18512111850069 | 68 | 17.00 | 0 | ||||
文化传媒学院 | 杨佳璇 | 语文教育 | 18512101160313 | 78 | 19.50 | 0 | ||||
文化传媒学院 | 杨丽 | 语文教育 | 18512103120846 | 81 | 20.25 | 0 | ||||
文化传媒学院 | 杨子霞 | 语文教育 | 18512112850076 | 73 | 18.25 | 0 | ||||
文化传媒学院 | 尹爱林 | 语文教育 | 18512101163524 | 83 | 20.75 | 0 | ||||
文化传媒学院 | 余洪珍 | 语文教育 | 18512106111084 | 79 | 19.75 | 0 | ||||
文化传媒学院 | 余应杰 | 语文教育 | 18511901120561 | 82 | 20.50 | 1 | 1 | |||
彝语言文化学院 | 吉布立哈 | 数学教育 | 19512112858046 | 76.55 | 19.14 | 5 | 5 | |||
彝语言文化学院 | 阿尔木且 | 数学教育 | 19512112886004 | 73.70 | 18.43 | |||||
彝语言文化学院 | 吉约杨兵 | 数学教育 | 19512111850012 | 75.20 | 18.80 | |||||
彝语言文化学院 | 吉沙依古 | 数学教育 | 19512111850021 | 80.20 | 20.05 | |||||
彝语言文化学院 | 的日尔布 | 数学教育 | 19512111850046 | 80.15 | 20.04 | |||||
彝语言文化学院 | 吉克曲拉 | 数学教育 | 19512111850048 | 80.15 | 20.04 | |||||
彝语言文化学院 | 彭红梅 | 数学教育 | 19512112858035 | 71.40 | 17.85 | |||||
彝语言文化学院 | 马海见各 | 数学教育 | 19512112858056 | 72.13 | 18.03 | |||||
彝语言文化学院 | 阿的小玲 | 数学教育 | 19512112858058 | 77.00 | 19.25 | |||||
彝语言文化学院 | 勒尔伍牛 | 数学教育 | 19512111850032 | 78.70 | 19.68 | |||||
彝语言文化学院 | 海来机机 | 数学教育 | 19512111850049 | 79.30 | 19.83 | |||||
彝语言文化学院 | 海来津沙 | 数学教育 | 19512111850052 | 72.05 | 18.01 | |||||
彝语言文化学院 | 吉力阿毕 | 语文教育 | 19512112817007 | 75.45 | 18.86 | |||||
彝语言文化学院 | 马海玛玛 | 语文教育 | 19512112817057 | 77.50 | 19.38 | |||||
彝语言文化学院 | 马阿来 | 语文教育 | 19512112817061 | 78.40 | 19.60 | |||||
彝语言文化学院 | 依火尔各 | 语文教育 | 19512112817185 | 65.75 | 16.44 | |||||
彝语言文化学院 | 吉克阿合 | 语文教育 | 19512111810082 | 75.56 | 18.89 | |||||
彝语言文化学院 | 阿尔比者 | 语文教育 | 19512111810084 | 79.50 | 19.88 | |||||
彝语言文化学院 | 阿比尔者 | 语文教育 | 19512111810086 | 79.50 | 19.88 | |||||
彝语言文化学院 | 吉克以格 | 语文教育 | 19512111810092 | 75.50 | 18.88 | |||||
彝语言文化学院 | 雷美福 | 语文教育 | 19512111810096 | 60.70 | 15.18 | |||||
彝语言文化学院 | 阿尔布都日 | 语文教育 | 19512111810135 | 79.38 | 19.85 | |||||
彝语言文化学院 | 肖伍呷 | 语文教育 | 19512101820004 | 83.45 | 20.86 | |||||
彝语言文化学院 | 俄古五只莫 | 语文教育 | 19512112817004 | 81.31 | 20.33 | |||||
彝语言文化学院 | 尔古阿支 | 语文教育 | 19512112817027 | 83.07 | 20.77 | |||||
彝语言文化学院 | 文古莫陈洛 | 语文教育 | 19512111810149 | 81.35 | 20.34 | |||||
彝语言文化学院 | 吉克伍呷 | 语文教育 | 19512111810166 | 78.00 | 19.50 | |||||
彝语言文化学院 | 莫色件件么 | 语文教育 | 19512111810178 | 76.67 | 19.17 |
西昌学院专升本2024年有农学、园艺、食品科学与工程、食品质量与安全、电气工程及其自动化、机械电子工程、汽车服务工程、数学与应用数学、风景园林、城乡规划、动物科学、动物医学等21个,招生计划665人。
四川招生计划 2024/04/29
最近有同学在网络上发图已经收到2023年西昌学院专升本录取通知书,说明在最近几天同学们都会陆陆续续的收到通知书,同学们再耐心等待一下哦!
四川热点资讯 2023/06/30
2023年西昌学院专升本报到时间地点公布了,住宿费为600-1200元/年、报到时间为9月1日和2日,在各升本专业所在二级学院教务科报到,报到的时候需要携带通知书、身份证、专科毕业证原件,下面具体来看看吧!
四川热点资讯 2023/06/26
5月17日2023年西昌学院专升本拟录取名单公示了,今年录取892人,其中该校665人,西南交通大学希望学院28人、成都文理学院110人、四川工业科技学院89人,下面详细来看看录取名单吧!
四川成绩查询 2023/05/18
刚刚2023年西昌学院专升本校内考试成绩已经公布出来了,公示期自5月4日至8日止,所以该校报考了专升本考试的同学赶紧来看看自己的考试成绩吧!
四川成绩查询 2023/05/04
操作成功