发布时间:2023-06-06 10:15:00 来源:易学仕专升本网 阅读量:1281 热点: 内蒙古专升本 包头医学院专升本 2023年内蒙古专升本 2023年内蒙古专升本录取名单
摘要:2023年包头医学院专升本录取名单已经公示了,第一轮录取250人,普通批已经全部录满,只有3个专项批名额了,公示时间2023年6月5日-6月9日,在这里易学仕恭喜被被包头医学院录取,下面具体来看看有哪些同学上岸成功了吧!
2023年包头医学院专升本录取名单已经公示了,第一轮录取250人,普通批已经全部录满,只有3个专项批名额了,公示时间2023年6月5日-6月9日,在这里易学仕恭喜被被包头医学院录取,下面具体来看看有哪些同学上岸成功了吧!

| 序号 | 考生姓名 | 身份证号 | 填报计划类型 | 招考类别 | 录取专业 |
| 1 | 张* | 150404********3720 | 专项计划 | 医学类 | 护理学 |
| 2 | 罗* | 152630********472X | 专项计划 | 医学类 | 护理学 |
| 3 | 李*杰 | 140222********002X | 专项计划 | 医学类 | 护理学 |
| 4 | 付*梅 | 150426********158X | 专项计划 | 医学类 | 护理学 |
| 5 | 王*蓉 | 152723********0327 | 专项计划 | 医学类 | 护理学 |
| 6 | 冯* | 152626********332X | 专项计划 | 医学类 | 护理学 |
| 7 | 李*俊 | 210304********0017 | 普通计划 | 医学类 | 护理学 |
| 8 | 张*博 | 150207********203X | 普通计划 | 医学类 | 护理学 |
| 9 | 郑*翔 | 150102********0161 | 普通计划 | 医学类 | 护理学 |
| 10 | 冯* | 152527********2728 | 普通计划 | 医学类 | 护理学 |
| 11 | 赵* | 150122********3625 | 普通计划 | 医学类 | 护理学 |
| 12 | 张*欣 | 150121********8363 | 普通计划 | 医学类 | 护理学 |
| 13 | 张* | 150121********2027 | 普通计划 | 医学类 | 护理学 |
| 14 | 王*昱 | 150121********1117 | 普通计划 | 医学类 | 护理学 |
| 15 | 刘*媛 | 150221********1026 | 普通计划 | 医学类 | 护理学 |
| 16 | 赵* | 152801********0627 | 普通计划 | 医学类 | 护理学 |
| 17 | 石*荣 | 152627********582X | 普通计划 | 医学类 | 护理学 |
| 18 | 院*乐 | 150123********2525 | 普通计划 | 医学类 | 护理学 |
| 19 | 宫* | 150403********1525 | 普通计划 | 医学类 | 护理学 |
| 20 | 袁*赫 | 150222********4419 | 普通计划 | 医学类 | 护理学 |
| 21 | 王*婷 | 152626********5423 | 普通计划 | 医学类 | 护理学 |
| 22 | 张*琴 | 150221********1381 | 普通计划 | 医学类 | 护理学 |
| 23 | 尚*妤 | 610821********5125 | 普通计划 | 医学类 | 护理学 |
| 24 | 孟* | 150123********0515 | 普通计划 | 医学类 | 护理学 |
| 25 | 武*雯 | 152822********3025 | 普通计划 | 医学类 | 护理学 |
| 26 | 付*萍 | 150207********1020 | 普通计划 | 医学类 | 护理学 |
| 27 | 张*荣 | 150124********1143 | 普通计划 | 医学类 | 护理学 |
| 28 | 温* | 152628********060X | 普通计划 | 医学类 | 护理学 |
| 29 | 周*华 | 150121********7248 | 普通计划 | 医学类 | 护理学 |
| 30 | 张*涵 | 140623********9728 | 普通计划 | 医学类 | 护理学 |
| 31 | 马*婷 | 152822********6623 | 普通计划 | 医学类 | 护理学 |
| 32 | 薛*慧 | 150922********4522 | 普通计划 | 医学类 | 护理学 |
| 33 | 宋*格 | 152629********0041 | 普通计划 | 医学类 | 护理学 |
| 34 | 霍*圆 | 152629********4523 | 普通计划 | 医学类 | 护理学 |
| 35 | 赵* | 150404********3321 | 普通计划 | 医学类 | 护理学 |
| 36 | 王* | 152629********002X | 普通计划 | 医学类 | 护理学 |
| 37 | 张*文 | 152723********4222 | 普通计划 | 医学类 | 护理学 |
| 38 | 秦*宁 | 152301********321X | 普通计划 | 医学类 | 护理学 |
| 39 | 王*泽 | 150302********1016 | 普通计划 | 医学类 | 护理学 |
| 40 | 连* | 152801********8123 | 普通计划 | 医学类 | 护理学 |
| 41 | 常*华 | 140226********7020 | 普通计划 | 医学类 | 护理学 |
| 42 | 张* | 150125********212X | 普通计划 | 医学类 | 护理学 |
| 43 | 韩* | 152529********2727 | 普通计划 | 医学类 | 护理学 |
| 44 | 石* | 152631********0015 | 普通计划 | 医学类 | 护理学 |
| 45 | 杜*泽 | 150202********2474 | 普通计划 | 医学类 | 护理学 |
| 46 | 刘*丹 | 150430********1529 | 普通计划 | 医学类 | 护理学 |
| 47 | 闫*祺 | 150221********1024 | 普通计划 | 医学类 | 护理学 |
| 48 | 冀*昕 | 152626********452X | 普通计划 | 医学类 | 护理学 |
| 49 | 李* | 152701********4846 | 普通计划 | 医学类 | 护理学 |
| 50 | 张* | 152626********3463 | 专项计划 | 医学类 | 护理学 |
| 51 | 张* | 152601********3629 | 普通计划 | 医学类 | 护理学 |
| 52 | 贾*峰 | 152634********212X | 普通计划 | 医学类 | 护理学 |
| 53 | 张*波 | 150429********0321 | 普通计划 | 医学类 | 护理学 |
| 54 | 陈* | 152824********602X | 普通计划 | 医学类 | 护理学 |
| 55 | 卢*娟 | 150430********1308 | 普通计划 | 医学类 | 护理学 |
| 56 | 赵* | 152723********4546 | 普通计划 | 医学类 | 护理学 |
| 57 | 李*悦 | 150202********3929 | 普通计划 | 医学类 | 护理学 |
| 58 | 宋*清 | 150927********1529 | 普通计划 | 医学类 | 护理学 |
| 59 | 录*芳 | 150124********428X | 普通计划 | 医学类 | 护理学 |
| 60 | 刘*婷 | 150425********0420 | 普通计划 | 医学类 | 护理学 |
| 61 | 杨* | 150104********3022 | 普通计划 | 医学类 | 护理学 |
| 62 | 靳*依 | 220722********1248 | 普通计划 | 医学类 | 护理学 |
| 63 | 塔* | 150430********1883 | 普通计划 | 医学类 | 护理学 |
| 64 | 刘* | 150122********3120 | 普通计划 | 医学类 | 护理学 |
| 65 | 魏*冰 | 150404********6328 | 普通计划 | 医学类 | 护理学 |
| 66 | 杨*婷 | 150123********6623 | 普通计划 | 医学类 | 护理学 |
| 67 | 邬*悦 | 150221********3821 | 普通计划 | 医学类 | 护理学 |
| 68 | 崔* | 150303********1014 | 普通计划 | 医学类 | 护理学 |
| 69 | 高*东 | 150422********0019 | 普通计划 | 医学类 | 口腔医学 |
| 70 | 赵*全 | 150430********4136 | 普通计划 | 医学类 | 口腔医学 |
| 71 | 郭*煊 | 152631********6623 | 普通计划 | 医学类 | 口腔医学 |
| 72 | 闫* | 152323********7819 | 普通计划 | 医学类 | 口腔医学 |
| 73 | 刘*泽 | 150424********301X | 普通计划 | 医学类 | 口腔医学 |
| 74 | 王* | 152301********6519 | 普通计划 | 医学类 | 口腔医学 |
| 75 | 刘* | 152326********0025 | 普通计划 | 医学类 | 口腔医学 |
| 76 | 王*亭 | 150122********4620 | 普通计划 | 医学类 | 口腔医学 |
| 77 | 郭* | 150105********3629 | 普通计划 | 医学类 | 口腔医学 |
| 78 | 高*玲 | 152123********7229 | 普通计划 | 医学类 | 口腔医学 |
| 79 | 荆*禄 | 150102********0621 | 普通计划 | 医学类 | 口腔医学 |
| 80 | 潘*心 | 150424********0312 | 普通计划 | 医学类 | 口腔医学 |
| 81 | 王*蕊 | 152103********3924 | 专项计划 | 医学类 | 临床医学 |
| 82 | 冮*蕊 | 150723********1526 | 专项计划 | 医学类 | 临床医学 |
| 83 | 刘*慧 | 140223********6283 | 专项计划 | 医学类 | 临床医学 |
| 84 | 徐* | 150422********5415 | 专项计划 | 医学类 | 临床医学 |
| 85 | 叶*檬 | 152921********0025 | 普通计划 | 医学类 | 临床医学 |
| 86 | 刘*欣 | 612722********5366 | 普通计划 | 医学类 | 临床医学 |
| 87 | 侯*轩 | 150422********4812 | 普通计划 | 医学类 | 临床医学 |
| 88 | 张*娟 | 150426********216X | 普通计划 | 医学类 | 临床医学 |
| 89 | 田*莉 | 142303********3124 | 普通计划 | 医学类 | 临床医学 |
| 90 | 华*琪 | 150203********0325 | 普通计划 | 医学类 | 临床医学 |
| 91 | 董* | 220802********5820 | 普通计划 | 医学类 | 临床医学 |
| 92 | 葛*旭 | 152223********5215 | 普通计划 | 医学类 | 临床医学 |
| 93 | 沈*凤 | 150430********3120 | 普通计划 | 医学类 | 临床医学 |
| 94 | 张* | 150124********0127 | 普通计划 | 医学类 | 临床医学 |
| 95 | 杨*燕 | 150221********4427 | 普通计划 | 医学类 | 临床医学 |
| 96 | 朱*铭 | 130223********5525 | 普通计划 | 医学类 | 临床医学 |
| 97 | 张*芹 | 150922********2527 | 普通计划 | 医学类 | 临床医学 |
| 98 | 杜* | 150105********4123 | 普通计划 | 医学类 | 临床医学 |
| 99 | 徐* | 150404********7113 | 普通计划 | 医学类 | 临床医学 |
| 100 | 祁*杰 | 152824********0017 | 普通计划 | 医学类 | 临床医学 |
| 101 | 滕* | 150404********6626 | 普通计划 | 医学类 | 临床医学 |
| 102 | 蒋*颖 | 152324********712X | 普通计划 | 医学类 | 临床医学 |
| 103 | 柴*圻 | 131026********1810 | 普通计划 | 医学类 | 临床医学 |
| 104 | 裴* | 150426********1975 | 普通计划 | 医学类 | 临床医学 |
| 105 | 王*蓉 | 152122********0926 | 普通计划 | 医学类 | 临床医学 |
| 106 | 杨* | 152527********3913 | 普通计划 | 医学类 | 临床医学 |
| 107 | 石*璐 | 150826********6920 | 普通计划 | 医学类 | 临床医学 |
| 108 | 陈*莺 | 150802********002X | 普通计划 | 医学类 | 临床医学 |
| 109 | 王*杰 | 150426********2359 | 普通计划 | 医学类 | 临床医学 |
| 110 | 王* | 150502********5720 | 普通计划 | 医学类 | 临床医学 |
| 111 | 李*冲 | 530126********0610 | 普通计划 | 医学类 | 临床医学 |
| 112 | 刘*然 | 150430********3120 | 普通计划 | 医学类 | 临床医学 |
| 113 | 贺*龙 | 152722********2135 | 普通计划 | 医学类 | 临床医学 |
| 114 | 滕*东 | 150404********7413 | 普通计划 | 医学类 | 临床医学 |
| 115 | 闫* | 152628********0234 | 普通计划 | 医学类 | 临床医学 |
| 116 | 王* | 150922********4027 | 普通计划 | 医学类 | 临床医学 |
| 117 | 代* | 152722********362X | 普通计划 | 医学类 | 临床医学 |
| 118 | 余*纯 | 360222********561X | 普通计划 | 医学类 | 临床医学 |
| 119 | 苗*若 | 152634********4521 | 普通计划 | 医学类 | 临床医学 |
| 120 | 蒋* | 522422********0815 | 普通计划 | 医学类 | 临床医学 |
| 121 | 刘*坤 | 150426********1383 | 专项计划 | 农林生物医药类 | 药学 |
| 122 | 乔*彦 | 150924********0520 | 专项计划 | 农林生物医药类 | 药学 |
| 123 | 杨*颖 | 152326********5647 | 专项计划 | 农林生物医药类 | 药学 |
| 124 | 高* | 150221********4125 | 专项计划 | 农林生物医药类 | 药学 |
| 125 | 于*铭 | 152123********212X | 专项计划 | 农林生物医药类 | 药学 |
| 126 | 郭*佩 | 150928********2741 | 普通计划 | 农林生物医药类 | 药学 |
| 127 | 刘* | 150421********0915 | 普通计划 | 农林生物医药类 | 药学 |
| 128 | 尚*彤 | 150925********2525 | 普通计划 | 农林生物医药类 | 药学 |
| 129 | 高*凡 | 150403********3911 | 普通计划 | 农林生物医药类 | 药学 |
| 130 | 吴*凝 | 152201********1023 | 普通计划 | 农林生物医药类 | 药学 |
| 131 | 樊*然 | 150430********0020 | 普通计划 | 农林生物医药类 | 药学 |
| 132 | 王*昕 | 152123********031X | 普通计划 | 农林生物医药类 | 药学 |
| 133 | 朱*博 | 150424********3610 | 普通计划 | 农林生物医药类 | 药学 |
| 134 | 张* | 152201********4029 | 普通计划 | 农林生物医药类 | 药学 |
| 135 | 卢*佳 | 150403********1025 | 普通计划 | 农林生物医药类 | 药学 |
| 136 | 李* | 152624********0321 | 普通计划 | 农林生物医药类 | 药学 |
| 137 | 于* | 152222********6321 | 普通计划 | 农林生物医药类 | 药学 |
| 138 | 杨* | 152628********2303 | 普通计划 | 农林生物医药类 | 药学 |
| 139 | 罗* | 152625********3519 | 普通计划 | 农林生物医药类 | 药学 |
| 140 | 张*迪 | 150523********4925 | 普通计划 | 农林生物医药类 | 药学 |
| 141 | 李* | 150922********0547 | 普通计划 | 农林生物医药类 | 药学 |
| 142 | 张* | 152530********1026 | 普通计划 | 农林生物医药类 | 药学 |
| 143 | 李* | 152723********4224 | 普通计划 | 农林生物医药类 | 药学 |
| 144 | 张*霞 | 622421********2324 | 普通计划 | 农林生物医药类 | 药学 |
| 145 | 张*琪 | 152221********602X | 普通计划 | 农林生物医药类 | 药学 |
| 146 | 高* | 152106********0826 | 普通计划 | 农林生物医药类 | 药学 |
| 147 | 闫*燕 | 150124********8820 | 普通计划 | 农林生物医药类 | 药学 |
| 148 | 李*杰 | 150121********2919 | 普通计划 | 农林生物医药类 | 药学 |
| 149 | 卢* | 152601********3115 | 普通计划 | 农林生物医药类 | 药学 |
| 150 | 李*南 | 150430********0949 | 普通计划 | 农林生物医药类 | 药学 |
| 151 | 马*秀 | 152301********3742 | 普通计划 | 农林生物医药类 | 药学 |
| 152 | 任*雨 | 150207********1044 | 普通计划 | 农林生物医药类 | 药学 |
| 153 | 徐*林 | 152326********5617 | 专项计划 | 医学类 | 医学检验技术 |
| 154 | 王* | 150925********2520 | 普通计划 | 医学类 | 医学检验技术 |
| 155 | 王* | 152122********2120 | 普通计划 | 医学类 | 医学检验技术 |
| 156 | 杨* | 152522********0022 | 普通计划 | 医学类 | 医学检验技术 |
| 157 | 邢*琦 | 150428********1521 | 普通计划 | 医学类 | 医学检验技术 |
| 158 | 郭*玮 | 152601********1616 | 普通计划 | 医学类 | 医学检验技术 |
| 159 | 王*玮 | 150105********512X | 普通计划 | 医学类 | 医学检验技术 |
| 160 | 王* | 152625********0010 | 普通计划 | 医学类 | 医学检验技术 |
| 161 | 王*青 | 152627********1924 | 普通计划 | 医学类 | 医学检验技术 |
| 162 | 王*敏 | 152626********6029 | 普通计划 | 医学类 | 医学检验技术 |
| 163 | 范*瑶 | 150402********2426 | 普通计划 | 医学类 | 医学检验技术 |
| 164 | 白* | 152221********1623 | 普通计划 | 医学类 | 医学检验技术 |
| 165 | 王* | 152827********0926 | 普通计划 | 医学类 | 医学检验技术 |
| 166 | 吴* | 152224********7015 | 普通计划 | 医学类 | 医学检验技术 |
| 167 | 杨*昊 | 152131********4521 | 普通计划 | 医学类 | 医学检验技术 |
| 168 | 高*悦 | 150429********0069 | 普通计划 | 医学类 | 医学检验技术 |
| 169 | 任*冉 | 150430********0746 | 普通计划 | 医学类 | 医学检验技术 |
| 170 | 陈*强 | 152123********2715 | 普通计划 | 医学类 | 医学检验技术 |
| 171 | 樊*娟 | 150924********5820 | 普通计划 | 医学类 | 医学检验技术 |
| 172 | 吕*翰 | 152103********0312 | 普通计划 | 医学类 | 医学检验技术 |
| 173 | 刘* | 150926********4022 | 普通计划 | 医学类 | 医学检验技术 |
| 174 | 康* | 152634********1513 | 普通计划 | 医学类 | 医学检验技术 |
| 175 | 邱* | 152326********0021 | 普通计划 | 医学类 | 医学检验技术 |
| 176 | 王*江 | 152824********0014 | 普通计划 | 医学类 | 医学检验技术 |
| 177 | 王*如 | 150924********5841 | 普通计划 | 医学类 | 医学检验技术 |
| 178 | 王*茹 | 150123********0200 | 普通计划 | 医学类 | 医学检验技术 |
| 179 | 陈*书 | 152822********2426 | 普通计划 | 医学类 | 医学检验技术 |
| 180 | 冯*波 | 150121********5939 | 普通计划 | 医学类 | 医学检验技术 |
| 181 | 郭*青 | 152628********1687 | 普通计划 | 医学类 | 医学检验技术 |
| 182 | 康*宇 | 150422********301X | 普通计划 | 医学类 | 医学影像技术 |
| 183 | 张*泓 | 152825********4238 | 普通计划 | 医学类 | 医学影像技术 |
| 184 | 刘* | 152322********3234 | 普通计划 | 医学类 | 医学影像技术 |
| 185 | 窦*玥 | 150429********0021 | 普通计划 | 医学类 | 医学影像技术 |
| 186 | 张*昕 | 150204********2128 | 普通计划 | 医学类 | 医学影像技术 |
| 187 | 盛*麟 | 152104********491X | 普通计划 | 医学类 | 医学影像技术 |
| 188 | 李* | 152922********1524 | 专项计划 | 医学类 | 医学影像技术 |
| 189 | 李*茹 | 150824********3025 | 普通计划 | 医学类 | 医学影像技术 |
| 190 | 刘*超 | 152224********0024 | 普通计划 | 医学类 | 医学影像技术 |
| 191 | 王* | 152629********4011 | 普通计划 | 医学类 | 医学影像技术 |
| 192 | 白*妮 | 150923********1522 | 专项计划 | 医学类 | 医学影像技术 |
| 193 | 朱*羽 | 150783********242X | 普通计划 | 医学类 | 医学影像技术 |
| 194 | 张* | 152326********0024 | 普通计划 | 医学类 | 医学影像技术 |
| 195 | 魏*欣 | 152629********2027 | 普通计划 | 医学类 | 医学影像技术 |
| 196 | 孙* | 150422********4251 | 普通计划 | 医学类 | 医学影像技术 |
| 197 | 褚*均 | 150103********3028 | 普通计划 | 医学类 | 医学影像技术 |
| 198 | 张*源 | 140202********2026 | 普通计划 | 医学类 | 医学影像技术 |
| 199 | 郑* | 150429********6310 | 专项计划 | 医学类 | 医学影像技术 |
| 200 | 赵* | 150922********4023 | 普通计划 | 医学类 | 医学影像技术 |
| 201 | 佟*伟 | 152222********0214 | 普通计划 | 医学类 | 医学影像技术 |
| 202 | 于*杰 | 152123********0921 | 普通计划 | 医学类 | 医学影像技术 |
| 203 | 曲*欣 | 150429********0624 | 普通计划 | 医学类 | 医学影像技术 |
| 204 | 杨*旭 | 150424********3015 | 普通计划 | 医学类 | 医学影像技术 |
| 205 | 徐* | 150104********3022 | 普通计划 | 医学类 | 医学影像技术 |
| 206 | 王*伟 | 152625********0518 | 普通计划 | 医学类 | 医学影像技术 |
| 207 | 邢* | 152628********6477 | 普通计划 | 医学类 | 医学影像技术 |
| 208 | 张*峰 | 152634********0610 | 普通计划 | 医学类 | 医学影像技术 |
| 209 | 陈* | 152801********1228 | 普通计划 | 医学类 | 医学影像技术 |
| 210 | 马*茹 | 152801********184X | 普通计划 | 医学类 | 医学影像技术 |
| 211 | 牛*雅 | 150425********4225 | 普通计划 | 医学类 | 医学影像技术 |
| 212 | 刘*秀 | 150222********5323 | 专项计划 | 医学类 | 中医学 |
| 213 | 包*龙 | 152325********5510 | 普通计划 | 医学类 | 中医学 |
| 214 | 郁*婷 | 152722********1824 | 普通计划 | 医学类 | 中医学 |
| 215 | 孙* | 130729********0843 | 普通计划 | 医学类 | 中医学 |
| 216 | 王*平 | 130729********2920 | 普通计划 | 医学类 | 中医学 |
| 217 | 刘*泽 | 152224********0516 | 普通计划 | 医学类 | 中医学 |
| 218 | 刘*娟 | 152724********2141 | 普通计划 | 医学类 | 中医学 |
| 219 | 王*青 | 140222********9040 | 普通计划 | 医学类 | 中医学 |
| 220 | 张*颍 | 150424********0327 | 普通计划 | 医学类 | 中医学 |
| 221 | 张*婷 | 152822********6629 | 普通计划 | 医学类 | 中医学 |
| 222 | 董*浩 | 152628********1915 | 普通计划 | 医学类 | 中医学 |
| 223 | 王*朝 | 150204********0618 | 普通计划 | 医学类 |
内蒙古专升本可以跨专业吗?内蒙古专升本不可以随意跨考,必须按照考试院发布的专业对照表选择本科专业,切成本成功后也不允许换专业。
政策 2025/10/06
内蒙古专升本调剂有哪些要求?怎么调剂呢?内蒙古专升本是存在调剂情况的,一般需要和专科专业相对应,但也存在小范围跨专业的情况,具体的要看当年的考试录取情况。今天就给大家简单介绍一下,供参考!
考试报名 2024/10/09
最近各省四六级考试报名也正在进行中,每年这个时候,许多同学比较想知道内蒙古专升本要过四级吗?四六级过不了,专升本能考上吗?今天就来给大家解答一下!
考试报名 2024/10/09
距离2025年内蒙古专升本越来越近了,那么目前新的政策还未公布,在备考的同学们是否都清楚其报考要求,今日小编根据24年的政策,给大家简单介绍一下内蒙古专升本的一些报名条件,供大家参考!
考试报名 2024/09/16
内蒙古专升本大部分院校都是集中在8月底——9月初报到。同学们也应该收拾行囊,准备好本科报到的材料了~下方整理了专升本新生本科报到所需的材料和大学会用到的常用物品,建议每一位准本科生都看一看,尤其是报到材料...
考试报名 2024/08/28
距离24内蒙古专升本越来越近啦,但是还是有一部分小伙伴对专升本存在一定的疑问,小蒙今天就来给大家整体梳理一下关24内蒙古专升本的那些事儿。
备考资料 2024/02/07
内蒙古专升本考试大纲什么时候出呢?会有变化吗?内蒙古专升本考试大纲2024年预计在2月份公布,今天小蒙就带大家一起来看看之前内蒙古专升本考试大纲的情况,在新的考纲未公布之前,大家依旧可以先参考之前的内容备...
考试大纲 2023/12/19
最近各个省份专升本公布的报名考试时间都在提前,内蒙古专升本提前的概率也比较大,所以大家近期一定要多多关注官方的动态。为了避免大家在政策出来的时候手忙脚乱,这里给大家整理了关于报名的注意事项。
考试报名 2023/12/05
内蒙古统招专升本可以报考几次呢?根据2023年内蒙古考试政策来看,其中新增了一类报名对象,“三支一扶”和“西部计划”考生服务期满3年内,可以再考一次。这就意味着内蒙古统招专升本可以报考两次。
考试报名 2023/11/28
不知不觉就已经到开学季啦,准备升本的同学也要做好准备,那么内蒙古专升本资料信息在哪里收集呢?今天易学仕就整理了部分渠道给大家,方便大家查找信息。
备考资料 2023/08/29
操作成功