发布时间:2021/01/14 11:40:00 来源:易学仕专升本网 阅读量:4674 热点: 2021江苏专转本 南京工业大学专转本
摘要:昨日南京工业大学正式公布了2021年南京工业大学专转本招生简章和招生计划,想报考这个院校的江苏专转本同学需要了解下这个院校招生情况和具体需要招哪些专业以及学费情况,一起和易学仕来看看吧!
昨日南京工业大学正式公布了2021年南京工业大学专转本招生简章和招生计划,想报考这个院校的江苏专转本同学需要了解下这个院校招生情况和具体需要招哪些专业以及学费情况,一起和易学仕来看看吧!
2021年南京工业大学专转本招生计划及专业 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报考类别 | 招生对象 | 专业名称 | 计划数 | 学费(元/年) | 对报考者专科阶段所学专业等要求 |
文科类 | 普通在校生 | 电子商务 | 58 | 5200 | 510104现代农业技术、510118农业经济管理、510119农村经营管理、510212林业调查与信息处理、510213林业信息技术与管理、510405渔业经济管理、5407房地产类、6102计算机类、6303财务会计类、6304统计类、6305经济贸易类、6306工商管理类、6307市场营销类、6308电子商务类、6309物流类、6401旅游类、6901公共事业类、6902公共管理类、6903公共服务类 |
文科类 | 普通在校生 | 法学 | 26 | 5200 | 6805法律实务类、6806法律执行类、6807司法技术类、6901公共事业类、6902公共管理类、6903公共服务类 |
文科类 | 普通在校生 | 行政管理 | 26 | 5200 | 510104现代农业技术、510118农业经济管理、510119农村经营管理、510212林业调查与信息处理、510213林业信息技术与管理、510405渔业经济管理、6304统计类、6306工商管理类、6308电子商务类、6309物流类、6702语言类、6703文秘类、6901公共事业类、6902公共管理类、6903公共服务类 |
文科类 | 普通在校生 | 公共事业管理 | 26 | 5200 | 510104现代农业技术、510118农业经济管理、510119农村经营管理、510212林业调查与信息处理、510213林业信息技术与管理、510405渔业经济管理、6304统计类、6306工商管理类、6308电子商务类、6309物流类、6702语言类、6703文秘类、6901公共事业类、6902公共管理类、6903公共服务类 |
文科类 | 退役士兵 | 法学 | 6 | 5200 | 6805法律实务类、6806法律执行类、6807司法技术类、6901公共事业类、6902公共管理类、6903公共服务类 |
文科类 | 退役士兵 | 行政管理 | 6 | 5200 | 510104现代农业技术、510118农业经济管理、510119农村经营管理、510212林业调查与信息处理、510213林业信息技术与管理、510405渔业经济管理、6304统计类、6306工商管理类、6308电子商务类、6309物流类、6702语言类、6703文秘类、6901公共事业类、6902公共管理类、6903公共服务类 |
文科类 | 退役士兵 | 公共事业管理 | 6 | 5200 | 510104现代农业技术、510118农业经济管理、510119农村经营管理、510212林业调查与信息处理、510213林业信息技术与管理、510405渔业经济管理、6304统计类、6306工商管理类、6308电子商务类、6309物流类、6702语言类、6703文秘类、6901公共事业类、6902公共管理类、6903公共服务类 |
理工科类 | 普通在校生 | 高分子材料与工程 | 28 | 6380 | 5304黑色金属材料类、5305有色金属材料类、5306非金属材料类、5307建筑材料类、5702化工技术类、5801轻化工类、670108化学教育 |
理工科类 | 普通在校生 | 机械工程 | 28 | 6380 | 5601机械设计制造类、5602机电设备类、5603自动化类、5604铁道装备类、560601飞行器制造技术、5607汽车制造类、590205制药设备应用技术 |
理工科类 | 普通在校生 | 应用化学 | 28 | 6050 | 5208环境保护类、5304黑色金属材料类、5305有色金属材料类、5306非金属材料类、5307建筑材料类、5701生物技术类、5702化工技术类、5901食品工业类、5902药品制造类、670108化学教育 |
理工科类 | 普通在校生 | 轻化工程 | 55 | 6380 | 5208环境保护类、5304黑色金属材料类、5305有色金属材料类、5306非金属材料类、5307建筑材料类、5701生物技术类、5702化工技术类、5801轻化工类、5804纺织服装类、5901食品工业类 |
理工科类 | 普通在校生 | 环境工程 | 28 | 5800 | 5207气象类、5208环境保护类、5304黑色金属材料类、5305有色金属材料类、5306非金属材料类、5307建筑材料类、5701生物技术类、5702化工技术类、5901食品工业类 |
理工科类 | 普通在校生 | 制药工程 | 28 | 6380 | 510110中草药栽培技术、510301畜牧兽医、510302动物医学、510303动物药学、510304动物防疫与检疫、510305动物医学检验技术、510404水生动物医学、5208环境保护类、5701生物技术类、5702化工技术类、5901食品工业类、5902药品制造类、5903食品药品管理类、6201临床医学类、6202护理类、6203药学类、6204医学技术类、6205康复治疗类、6206公共卫生与卫生管理类、6207人口与计划生育类、6208健康管理与促进类、670108化学教育 |
理工科类 | 普通在校生 | 测绘工程 | 28 | 5800 | 510212林业调查与信息处理、510213林业信息技术与管理、5201资源勘查类、5202地质类、5203测绘地理信息类、5402城乡规划与管理类、5403土建施工类、5404建筑设备类、5405建设工程管理类、5406市政工程类、5501水文水资源类、5502水利工程与管理类、6001铁道运输类、6002道路运输类、6003水上运输类、6004航空运输类、6005管道运输类、6006城市轨道交通类、6101电子信息类、6102计算机类、6103通信类 |
理工科类 | 普通在校生 | 地理信息科学 | 28 | 5500 | 510212林业调查与信息处理、510213林业信息技术与管理、5201资源勘查类、5202地质类、5203测绘地理信息类、5402城乡规划与管理类、5403土建施工类、5404建筑设备类、5405建设工程管理类、5406市政工程类、5501水文水资源类、5502水利工程与管理类、6001铁道运输类、6002道路运输类、6003水上运输类、6004航空运输类、6005管道运输类、6006城市轨道交通类、6102计算机类 |
理工科类 | 普通在校生 | 新能源材料与器件 | 30 | 5800 | 5209安全类、5301电力技术类、5302热能与发电工程类、5303新能源发电工程类、5304黑色金属材料类、5305有色金属材料类、5306非金属材料类、5307建筑材料类、5404建筑设备类、5405建设工程管理类、5406市政工程类、5601机械设计制造类、5602机电设备类、5603自动化类、5604铁道装备类、5605船舶与海洋工程装备类、5606航空装备类、5607汽车制造类、5702化工技术类、5801轻化工类 |
理工科类 | 普通在校生 | 生物工程 | 30 | 6380 | 5208环境保护类、5304黑色金属材料类、5305有色金属材料类、5306非金属材料类、5307建筑材料类、5701生物技术类、5702化工技术类、5801轻化工类、5901食品工业类、5902药品制造类、5903食品药品管理类、6201临床医学类、6203药学类、6204医学技术类、6205康复治疗类、6208健康管理与促进类 |
理工科类 | 普通在校生 | 食品科学与工程 | 30 | 6380 | 5208环境保护类、5304黑色金属材料类、5305有色金属材料类、5306非金属材料类、5307建筑材料类、5701生物技术类、5702化工技术类、5801轻化工类、5804纺织服装类、5901食品工业类、5902药品制造类、5903食品药品管理类、5904粮食工业类、5905粮食储检类、6203药学类 |
理工科类 | 普通在校生 | 给排水科学与工程 | 28 | 5800 | 510212林业调查与信息处理、510213林业信息技术与管理、5201资源勘查类、5202地质类、5203测绘地理信息类、5301电力技术类、5402城乡规划与管理类、5403土建施工类、5404建筑设备类、5405建设工程管理类、5406市政工程类、5501水文水资源类、5502水利工程与管理类、5503水利水电设备类、5504水土保持与水环境类、6001铁道运输类、6002道路运输类、6003水上运输类、6004航空运输类、6005管道运输类、6006城市轨道交通类、6102计算机类 |
理工科类 | 普通在校生 | 建筑环境与能源应用工程 | 30 | 5800 | 5209安全类、5301电力技术类、5302热能与发电工程类、5303新能源发电工程类、5402城乡规划与管理类、5403土建施工类、5404建筑设备类、5405建设工程管理类、5406市政工程类、5502水利工程与管理类、5503水利水电设备类、5504水土保持与水环境类、5601机械设计制造类、5602机电设备类、5603自动化类、5604铁道装备类、5605船舶与海洋工程装备类、5606航空装备类、5607汽车制造类、5702化工技术类 |
理工科类 | 普通在校生 | 药学 | 60 | 6800 | 510110中草药栽培技术、510301畜牧兽医、510302动物医学、510303动物药学、510304动物防疫与检疫、510305动物医学检验技术、5208环境保护类、5304黑色金属材料类、5305有色金属材料类、5306非金属材料类、5701生物技术类、5702化工技术类、5801轻化工类、5901食品工业类、5902药品制造类、5903食品药品管理类、6201临床医学类、6203药学类、6204医学技术类、6205康复治疗类、6208健康管理与促进类 |
理工科类 | 退役士兵 | 电子商务 | 6 | 5200 | 510104现代农业技术、510118农业经济管理、510119农村经营管理、510212林业调查与信息处理、510213林业信息技术与管理、510405渔业经济管理、5407房地产类、6102计算机类、6303财务会计类、6304统计类、6305经济贸易类、6306工商管理类、6307市场营销类、6308电子商务类、6309物流类、6401旅游类、6901公共事业类、6902公共管理类、6903公共服务类 |
理工科类 | 退役士兵 | 高分子材料与工程 | 2 | 6380 | 5304黑色金属材料类、5305有色金属材料类、5306非金属材料类、5307建筑材料类、5702化工技术类、5801轻化工类、670108化学教育 |
理工科类 | 退役士兵 | 机械工程 | 2 | 6380 | 5601机械设计制造类、5602机电设备类、5603自动化类、5604铁道装备类、560601飞行器制造技术、5607汽车制造类、590205制药设备应用技术 |
理工科类 | 退役士兵 | 应用化学 | 2 | 6050 | 5208环境保护类、5304黑色金属材料类、5305有色金属材料类、5306非金属材料类、5307建筑材料类、5701生物技术类、5702化工技术类、5901食品工业类、5902药品制造类、670108化学教育 |
理工科类 | 退役士兵 | 轻化工程 | 5 | 6380 | 5208环境保护类、5304黑色金属材料类、5305有色金属材料类、5306非金属材料类、5307建筑材料类、5701生物技术类、5702化工技术类、5801轻化工类、5804纺织服装类、5901食品工业类 |
理工科类 | 退役士兵 | 环境工程 | 2 | 5800 | 5207气象类、5208环境保护类、5304黑色金属材料类、5305有色金属材料类、5306非金属材料类、5307建筑材料类、5701生物技术类、5702化工技术类、5901食品工业类 |
理工科类 | 退役士兵 | 制药工程 | 2 | 6380 | 510110中草药栽培技术、510301畜牧兽医、510302动物医学、510303动物药学、510304动物防疫与检疫、510305动物医学检验技术、510404水生动物医学、5208环境保护类、5701生物技术类、5702化工技术类、5901食品工业类、5902药品制造类、5903食品药品管理类、6201临床医学类、6202护理类、6203药学类、6204医学技术类、6205康复治疗类、6206公共卫生与卫生管理类、6207人口与计划生育类、6208健康管理与促进类、670108化学教育 |
理工科类 | 退役士兵 | 测绘工程 | 2 | 5800 | 510212林业调查与信息处理、510213林业信息技术与管理、5201资源勘查类、5202地质类、5203测绘地理信息类、5402城乡规划与管理类、5403土建施工类、5404建筑设备类、5405建设工程管理类、5406市政工程类、5501水文水资源类、5502水利工程与管理类、6001铁道运输类、6002道路运输类、6003水上运输类、6004航空运输类、6005管道运输类、6006城市轨道交通类、6101电子信息类、6102计算机类、6103通信类 |
理工科类 | 退役士兵 | 地理信息科学 | 2 | 5500 | 510212林业调查与信息处理、510213林业信息技术与管理、5201资源勘查类、5202地质类、5203测绘地理信息类、5402城乡规划与管理类、5403土建施工类、5404建筑设备类、5405建设工程管理类、5406市政工程类、5501水文水资源类、5502水利工程与管理类、6001铁道运输类、6002道路运输类、6003水上运输类、6004航空运输类、6005管道运输类、6006城市轨道交通类、6102计算机类 |
理工科类 | 退役士兵 | 给排水科学与工程 | 2 | 5800 | 510212林业调查与信息处理、510213林业信息技术与管理、5201资源勘查类、5202地质类、5203测绘地理信息类、5301电力技术类、5402城乡规划与管理类、5403土建施工类、5404建筑设备类、5405建设工程管理类、5406市政工程类、5501水文水资源类、5502水利工程与管理类、5503水利水电设备类、5504水土保持与水环境类、6001铁道运输类、6002道路运输类、6003水上运输类、6004航空运输类、6005管道运输类、6006城市轨道交通类、6102计算机类 |
英语类 | 普通在校生 | 英语 | 30 | 5200 | 670106英语教育、6702语言类 |
日语类 | 普通在校生 | 日语 | 30 | 5200 | 6702语言类 |
南京工业大学专升本专业有哪些?招生计划多少人?2025南京工业大学专升本招生计划220人,招生专业有给排水科学与工程、法学、环境工程、行政管理、电子商务、机械工程、高分子材料与工程、应用化学、制药工程、药学...
江苏招生计划 2025/01/06
南京工业大学专转本2024年投档分数线已经出来了,今年给排水科学与工程393分,法学353分,环境工程318分,行政管理365分,电子商务353分,机械工程373分,高分子材料与工程371分。
江苏分数线 2024/05/15
南京工业大学专转本有哪些专业呢?南京工业大学专转本2024年招生专业有给排水科学与工程、法学、环境工程、行政管理、电子商务、机械工程、高分子材料与工程、应用化学、制药工程、药学,招生人数262人。
江苏招生院校 2024/01/02
2023南京工业大学专转本专业有给排水科学与工程、法学、环境工程、电子商务、行政管理、机械工程、高分子材料与工程、应用化学、制药工程、药学10个,丁家桥校区或江浦校区上课就读。
江苏专业介绍 2023/08/24
今天汇总了2021-2023年南京工业大学专转本分数线,和去年相比今年给排水科学与工程为430分提高了12分、药学421分提高了28分、环境工程321分降低了45分,因此有升有降,下面我们就来看看分数变化情况吧!
江苏分数线 2023/07/11
操作成功