关于易学仕 | 好老师教育官网 |
移动APP下载

扫码下载易学仕在线APP

专升本/专转本/专接本
当前位置: 易学仕在线> 考试资讯> 报考> 考试报名> 贵州> 凯里学院2019年“专升本”专业课考试成绩公示

凯里学院2019年“专升本”专业课考试成绩公示

发布时间:2019/07/12 14:13:00 来源:易学仕专升本网 阅读量:4220

摘要:凯里学院2019年“专升本”专业课考试成绩公示 凯里学院2019年\"专升本\"专业课考试(第一考场:53105教室) 座位号 准考证号 考试成绩 备注 1 园艺2019001 78 2 园艺2019002 90 3 园艺2019003 99

凯里学院2019年“专升本”专业课考试成绩公示

凯里学院2019年"专升本"专业课考试(第一考场:53105教室)
座位号 准考证号 考试成绩 备注
1 园艺2019001 78
2 园艺2019002 90
3 园艺2019003 99
4 制药2019001 78
5 制药2019002 72
6 制药2019003 73
7 制药2019004 91
8 制药2019005 61
9 制药2019006 57
10 制药2019007 85
11 制药2019008 66
12 制药2019009 77
13 制药2019010 76
14 制药2019011 84
15 制药2019012 72
16 制药2019013 68
17 制药2019014 63
18 制药2019015 75
19 制药2019016 80
20 计算机2019001 89
21 计算机2019002 84
22 计算机2019003 0 缺考
23 计算机2019004 118
24 计算机2019005 129
25 计算机2019006 0 缺考
26 计算机2019007 115
27 计算机2019008 70
28 计算机2019009 122
29 计算机2019010 100
30 计算机2019011 0 缺考
31 计算机2019012 87
32 计算机2019013 97
33 计算机2019014 92
34 计算机2019015 79
35 计算机2019016 95
36 计算机2019017 119
37 计算机2019018 0 缺考
38 计算机2019019 80
39 计算机2019020 53
40 计算机2019021 0 缺考
41 计算机2019022 0 缺考
42 物联2019001 46
43 物联2019002 85
44 物联2019003 0 缺考
45 物联2019004 0 缺考
46 物联2019005 64
47 物联2019006 27
48 物联2019007 109
49 物联2019008 0 缺考
50 信息2019001 139
51 信息2019002 123
52 信息2019003 109
53 信息2019004 48
54 信息2019005 118
55 信息2019006 100
56 信息2019007 82
57 信息2019008 82
58 信息2019009 136
59 信息2019010 136
60 信息2019011 99
61 信息2019012 119
62 信息2019013 103
63 信息2019014 130
64 信息2019015 135
65 信息2019016 125
凯里学院2019年"专升本"专业课考试(第二考场:63105教室)
座位号 准考证号 考试成绩 备注
1 土木2019001 90
2 土木2019002 118
3 土木2019003 133
4 土木2019004 98
5 土木2019005 107
6 土木2019006 93
7 土木2019007 0 缺考
8 土木2019008 99
9 土木2019009 87
10 土木2019010 111
11 土木2019011 117
12 土木2019012 124
13 土木2019013 93
14 土木2019014 70
15 土木2019015 114
16 土木2019016 128
17 土木2019017 129
18 土木2019018 114
19 土木2019019 90
20 土木2019020 97
21 土木2019021 56
22 土木2019022 98
23 土木2019023 82
24 土木2019024 100
25 土木2019025 106
26 土木2019026 113
27 土木2019027 136
28 土木2019028 94
29 土木2019029 142
30 土木2019030 92
31 土木2019031 73
32 土木2019032 0 缺考
33 土木2019033 100
34 土木2019034 86
35 土木2019035 79
36 土木2019036 97
37 土木2019037 104
38 土木2019038 106
39 土木2019039 99
40 土木2019040 107
41 土木2019041 113
42 土木2019042 96
43 土木2019043 117
44 土木2019044 107
45 土木2019045 53
46 土木2019046 119
47 土木2019047 108
48 土木2019048 0 缺考
49 土木2019049 106
50 土木2019050 105
51 土木2019051 124
52 土木2019052 119
53 土木2019053 63
54 土木2019054 100
55 土木2019055 110
56 建筑2019001 94
57 建筑2019002 76
58 建筑2019003 96
59 建筑2019004 129
60 建筑2019005 109
61 建筑2019006 110
62 建筑2019007 79
63 建筑2019008 102
64 建筑2019009 92
65 建筑2019010 75
66 建筑2019011 114
67 建筑2019012 106
68 建筑2019013 128
69 建筑2019014 98
70 建筑2019015 118
71 建筑2019016 94
72 建筑2019017 94
73 建筑2019018 107
74 建筑2019019 103
75 建筑2019020 82
76 建筑2019021 101
凯里学院2019年"专升本"专业课考试(第三考场:42205教室)
座位号 准考证号 考试成绩 备注
1 学前2019001 97
2 学前2019002 99
3 学前2019003 99
4 学前2019004 87
5 学前2019005 58
6 学前2019006 94
7 学前2019007 83
8 学前2019008 99
9 学前2019009 79
10 工商2019001 119
11 工商2019002 117
12 工商2019003 114
13 工商2019004 86
14 工商2019005 122
15 工商2019006 96
16 工商2019007 93
17 工商2019008 91
18 工商2019009 96
19 工商2019010 77
20 工商2019011 93
21 工商2019012 90
22 工商2019013 121
23 工商2019014 98
24 工商2019015 107
25 工商2019016 90
26 工商2019017 108
27 工商2019018 92
28 工商2019019 73
29 工商2019020 74
30 工商2019021 109
31 工商2019022 103
32 工商2019023 110
33 工商2019024 114
34 工商2019025 97
35 工商2019026 109
36 工商2019027 104
37 工商2019028 124
38 工商2019029 76
39 工商2019030 92
40 工商2019031 55
41 工商2019032 109
42 工商2019033 65
43 工商2019034 117
44 工商2019035 102
45 工商2019036 104
46 工商2019037 79
47 工商2019038 63
48 工商2019039 98
49 工商2019040 101
50 工商2019041 67
51 工商2019042 101
52 工商2019043 117
53 工商2019044 80
54 工商2019045 90
55 工商2019046 117
56 工商2019047 89
57 工商2019048 75
58 工商2019049 86
59 工商2019050 108
60 工商2019051 78
61 农林2019001 94
62 农林2019002 123
63 农林2019003 113
64 农林2019004 109
65 农林2019005 95
66 农林2019006 76
67 农林2019007 97
68 农林2019008 114
69 农林2019009 128
70 旅游2019001 113
71 旅游2019002 118
72 旅游2019003 120
73 旅游2019004 106
74 旅游2019005 118
75 汉语2019001 122
76 汉语2019002 116
77 汉语2019003 103
78 秘书2019001 103
79 秘书2019002 111
凯里学院2019年"专升本"专业课考试(第四考场:音乐楼二楼音乐厅)
座位号 准考证号 考试成绩 备注
1 音乐2019001 119.9
2 音乐2019002 112.5
3 音乐2019003 117
4 音乐2019004 105.2
5 音乐2019005 128.9
6 音乐2019006 113.6
7 音乐2019007 123.9
8 音乐2019008 119.8
9 舞蹈2019001 129.7
10 舞蹈2019002 124
11 舞蹈2019003 118.86
12 舞蹈2019004 129.48
13 舞蹈2019005 121.34
14 舞蹈2019006 123.86
15 舞蹈2019007 134.26
凯里学院2019年"专升本"专业课考试(第五考场:美术楼302教室)
座位号 准考证号 考试成绩 备注
1 美术2019001 135
2 美术2019002 106
3 美术2019003 135.5
4 美术2019004 111
5 美术2019005 108
6 美术2019006 0 缺考
7 美术2019007 104
8 美术2019008 129
9 美术2019009 132.4
10 美术2019010 120.7
11 美术2019011 124.4
12 美术2019012 130.3
13 美术2019013 116
14 美术2019014 116
15 美术2019015 127.4
16 美术2019016 121
17 美术2019017 133.5
18 美术2019018 124.8
19 美术2019019 128.3
20 美术2019020 119.4
21 美术2019021 113
22 美术2019022 133
23 美术2019023 122.2
24 美术2019024 131
25 美术2019025 125
26 美术2019026 126.5
27 美术2019027 124.7
28 美术2019028 125
凯里学院2019年"专升本"专业课考试签到表(第六考场:美术楼306教室)
座位号 准考证号 考试成绩 备注
1 产品2019001 105.5
2 产品2019002 0 缺考
3 产品2019003 115
4 产品2019004 129
5 产品2019005 115
6 产品2019006 123
7 产品2019007 113
8 产品2019008 131
9 环境2019001 134
10 环境2019002 128.5
11 环境2019003 112.5
12 环境2019004 132
13 环境2019005 111
14 环境2019006 106.5
15 环境2019007 110
16 环境2019008 133.5
17 环境2019009 113
18 环境2019010 103
19 环境2019011 136
20 环境2019012 119.5
21 环境2019013 118.5
22 环境2019014 117
23 环境2019015 0 缺考
24 环境2019016 120
25 环境2019017 138
26 环境2019018 111
27 环境2019019 129
28 环境2019020 130
29 环境2019021 122
30 环境2019022 128
31 环境2019023 114
32 环境2019024 134.5
33 环境2019025 116
34 环境2019026 130

服务热线:023-68141520
返回顶部
请选择培训项目
专升本/专转本/专接本 等级职称/考研

操作成功

关闭