发布时间:2022-04-01 11:10:00 来源:易学仕专升本网 阅读量:1512 热点: 四川民族学院专升本 2022年四川专升本报名名单
摘要:2022年四川民族学院专升本报名名单公布了!今年报考该校的同学共计196人,对口学校为本校和乐山师范学院,仅招本校的专科毕业生,下面详细来看看报名名单吧!
2022年四川民族学院专升本报名名单公布了!今年报考该校的同学共计196人,对口学校为本校和乐山师范学院,仅招本校的专科毕业生,下面详细来看看报名名单吧!

| 姓名 | 就读专业 | 报考院校 | 考生类别 | 前五学期综合成绩 |
| 伍润川 | 会计 | 乐山师范学院 | 普通考生 | 72.43 |
| 何婷婷 | 会计 | 乐山师范学院 | 普通考生 | 84.60 |
| 侯刚 | 会计 | 乐山师范学院 | 建档立卡 | 80.38 |
| 刁文茂 | 会计 | 乐山师范学院 | 普通考生 | 84.05 |
| 张一茹 | 会计 | 乐山师范学院 | 普通考生 | 79.86 |
| 杜校莲 | 会计 | 乐山师范学院 | 普通考生 | 79.55 |
| 杨兰 | 会计 | 乐山师范学院 | 普通考生 | 86.20 |
| 程璐 | 会计 | 乐山师范学院 | 普通考生 | 78.66 |
| 罗洪什呷 | 会计 | 乐山师范学院 | 建档立卡 | 67.06 |
| 肖星 | 会计 | 乐山师范学院 | 普通考生 | 81.95 |
| 胡力文 | 会计 | 乐山师范学院 | 普通考生 | 79.24 |
| 胥雪莲 | 会计 | 乐山师范学院 | 普通考生 | 77.37 |
| 蒋永茹 | 会计 | 乐山师范学院 | 其他免试生 | 89.21 |
| 薛丹丹 | 会计 | 乐山师范学院 | 其他免试生 | 86.83 |
| 赖梦阳 | 会计 | 乐山师范学院 | 普通考生 | 87.99 |
| 邓美宣 | 会计 | 乐山师范学院 | 普通考生 | 79.84 |
| 邓鹏飞 | 会计 | 乐山师范学院 | 退役士兵免试生 | 75.86 |
| 陈张燚 | 会计 | 乐山师范学院 | 普通考生 | 71.85 |
| 高倩 | 会计 | 乐山师范学院 | 普通考生 | 77.33 |
| 丁曲珍 | 舞蹈表演 | 四川民族学院 | 普通考生 | 81.95 |
| 吉木果果 | 舞蹈表演 | 四川民族学院 | 建档立卡 | 76.19 |
| 尼玛泽仁 | 舞蹈表演 | 四川民族学院 | 普通考生 | 77.47 |
| 曲比史子 | 舞蹈表演 | 四川民族学院 | 普通考生 | 82.32 |
| 曲米拉姆 | 舞蹈表演 | 四川民族学院 | 建档立卡 | 83.34 |
| 杨什都 | 舞蹈表演 | 四川民族学院 | 普通考生 | 82.86 |
| 沈海龙 | 舞蹈表演 | 四川民族学院 | 普通考生 | 83.42 |
| 泽仁珍尕 | 舞蹈表演 | 四川民族学院 | 普通考生 | 71.17 |
| 海来石妞 | 舞蹈表演 | 四川民族学院 | 普通考生 | 85.55 |
| 石一布千 | 舞蹈表演 | 四川民族学院 | 普通考生 | 86.69 |
| 罗庆 | 舞蹈表演 | 四川民族学院 | 普通考生 | 87.09 |
| 苏建英 | 舞蹈表演 | 四川民族学院 | 普通考生 | 83.76 |
| 谢冰冰 | 舞蹈表演 | 四川民族学院 | 普通考生 | 83.81 |
| 贾伍牛 | 舞蹈表演 | 四川民族学院 | 普通考生 | 82.38 |
| 阿衣润润 | 舞蹈表演 | 四川民族学院 | 普通考生 | 81.89 |
| 马燕 | 舞蹈表演 | 四川民族学院 | 其他免试生 | 87.96 |
| 仁青翁姆 | 中国少数民族语言文化 | 四川民族学院 | 其他免试生 | 85.77 |
| 仁青达瓦 | 中国少数民族语言文化 | 四川民族学院 | 普通考生 | 76.92 |
| 供么措 | 中国少数民族语言文化 | 四川民族学院 | 普通考生 | 80.97 |
| 卓玛泽仁 | 中国少数民族语言文化 | 四川民族学院 | 建档立卡 | 80.18 |
| 嘎让吉 | 中国少数民族语言文化 | 四川民族学院 | 普通考生 | 84.08 |
| 巴桑 | 中国少数民族语言文化 | 四川民族学院 | 普通考生 | 77.96 |
| 德清翁姆 | 中国少数民族语言文化 | 四川民族学院 | 普通考生 | 80.71 |
| 抗卓措 | 中国少数民族语言文化 | 四川民族学院 | 普通考生 | 87.71 |
| 拉姆姐 | 中国少数民族语言文化 | 四川民族学院 | 普通考生 | 84.57 |
| 拥忠兰木尖 | 中国少数民族语言文化 | 四川民族学院 | 普通考生 | 74.67 |
| 旦真卓玛 | 中国少数民族语言文化 | 四川民族学院 | 普通考生 | 86.20 |
| 普巴 | 中国少数民族语言文化 | 四川民族学院 | 普通考生 | 73.95 |
| 泽仁则瓜 | 中国少数民族语言文化 | 四川民族学院 | 建档立卡 | 83.15 |
| 泽仁拥措 | 中国少数民族语言文化 | 四川民族学院 | 普通考生 | 85.08 |
| 泽尔吉 | 中国少数民族语言文化 | 四川民族学院 | 普通考生 | 79.31 |
| 泽珠拉措 | 中国少数民族语言文化 | 四川民族学院 | 普通考生 | 78.22 |
| 泽登姐 | 中国少数民族语言文化 | 四川民族学院 | 普通考生 | 84.20 |
| 洛措 | 中国少数民族语言文化 | 四川民族学院 | 普通考生 | 87.22 |
| 白马央错 | 中国少数民族语言文化 | 四川民族学院 | 普通考生 | 80.30 |
| 程里措 | 中国少数民族语言文化 | 四川民族学院 | 普通考生 | 83.11 |
| 罗让东周 | 中国少数民族语言文化 | 四川民族学院 | 普通考生 | 81.75 |
| 美拉措 | 中国少数民族语言文化 | 四川民族学院 | 普通考生 | 84.32 |
| 达让仲 | 中国少数民族语言文化 | 四川民族学院 | 普通考生 | 85.44 |
| 邓珠志玛 | 中国少数民族语言文化 | 四川民族学院 | 普通考生 | 85.02 |
| 麦朵拉姆 | 中国少数民族语言文化 | 四川民族学院 | 普通考生 | 85.70 |
| 麦朵拉姆 | 中国少数民族语言文化 | 四川民族学院 | 建档立卡 | 85.70 |
| 任虹宇 | 小学教育 | 四川民族学院 | 普通考生 | 78.96 |
| 何泉 | 小学教育 | 四川民族学院 | 普通考生 | 81.50 |
| 修心怡 | 小学教育 | 四川民族学院 | 普通考生 | 82.27 |
| 冯港 | 小学教育 | 四川民族学院 | 普通考生 | 85.44 |
| 冯盈庆 | 小学教育 | 四川民族学院 | 普通考生 | 84.79 |
| 冯莎 | 小学教育 | 四川民族学院 | 普通考生 | 84.63 |
| 勒则阿妞 | 小学教育 | 四川民族学院 | 普通考生 | 84.53 |
| 向盈盈 | 小学教育 | 四川民族学院 | 普通考生 | 85.64 |
| 吴新颖 | 小学教育 | 四川民族学院 | 其他免试生 | 85.35 |
| 吴晓梅 | 小学教育 | 四川民族学院 | 普通考生 | 84.56 |
| 周秀 | 小学教育 | 四川民族学院 | 建档立卡 | 83.54 |
| 周雨 | 小学教育 | 四川民族学院 | 普通考生 | 84.84 |
| 唐燕华 | 小学教育 | 四川民族学院 | 建档立卡 | 82.69 |
| 宋丽君 | 小学教育 | 四川民族学院 | 普通考生 | 83.36 |
| 宋波 | 小学教育 | 四川民族学院 | 普通考生 | 83.54 |
| 廖佳丽 | 小学教育 | 四川民族学院 | 普通考生 | 84.76 |
| 张习鹏 | 小学教育 | 四川民族学院 | 建档立卡 | 81.97 |
| 张琴娟 | 小学教育 | 四川民族学院 | 普通考生 | 85.15 |
| 彭玉强 | 小学教育 | 四川民族学院 | 普通考生 | 82.27 |
| 敬思穗 | 小学教育 | 四川民族学院 | 普通考生 | 82.20 |
| 曲木果各 | 小学教育 | 四川民族学院 | 建档立卡 | 82.46 |
| 李丹 | 小学教育 | 四川民族学院 | 普通考生 | 82.94 |
| 李恩华 | 小学教育 | 四川民族学院 | 普通考生 | 80.46 |
| 杨芷璘 | 小学教育 | 四川民族学院 | 普通考生 | 86.68 |
| 段清云 | 小学教育 | 四川民族学院 | 普通考生 | 83.14 |
| 漆芯雨 | 小学教育 | 四川民族学院 | 普通考生 | 84.37 |
| 潘晓岚 | 小学教育 | 四川民族学院 | 建档立卡 | 84.09 |
| 王昌权 | 小学教育 | 四川民族学院 | 普通考生 | 81.21 |
| 王海林 | 小学教育 | 四川民族学院 | 建档立卡 | 81.44 |
| 甘义琪 | 小学教育 | 四川民族学院 | 普通考生 | 83.10 |
| 益西曲珍 | 小学教育 | 四川民族学院 | 建档立卡 | 78.95 |
| 罗学锋 | 小学教育 | 四川民族学院 | 普通考生 | 82.04 |
| 蒋周华 | 小学教育 | 四川民族学院 | 普通考生 | 82.80 |
| 谭洁 | 小学教育 | 四川民族学院 | 普通考生 | 84.65 |
| 邱霜 | 小学教育 | 四川民族学院 | 普通考生 | 85.30 |
| 郑丹 | 小学教育 | 四川民族学院 | 普通考生 | 86.39 |
| 钱应琼 | 小学教育 | 四川民族学院 | 普通考生 | 81.95 |
| 马芮 | 小学教育 | 四川民族学院 | 普通考生 | 82.51 |
| 龙强 | 小学教育 | 四川民族学院 | 建档立卡 | 77.16 |
| 代沅峻 | 语文教育 | 乐山师范学院 | 普通考生 | 79.11 |
| 何唯歌 | 语文教育 | 乐山师范学院 | 普通考生 | 82.98 |
| 刘诗琪 | 语文教育 | 乐山师范学院 | 普通考生 | 84.65 |
| 周灿 | 语文教育 | 乐山师范学院 | 普通考生 | 79.52 |
| 周芯妍 | 语文教育 | 乐山师范学院 | 其他免试生 | 85.45 |
| 岑蜜 | 语文教育 | 乐山师范学院 | 建档立卡 | 84.64 |
| 徐子慧 | 语文教育 | 乐山师范学院 | 普通考生 | 85.31 |
| 曹莲 | 语文教育 | 乐山师范学院 | 普通考生 | 77.10 |
| 杨世黎 | 语文教育 | 乐山师范学院 | 建档立卡 | 81.48 |
| 杨原 | 语文教育 | 乐山师范学院 | 普通考生 | 78.63 |
| 杨坤源 | 语文教育 | 乐山师范学院 | 普通考生 | 76.77 |
| 温颖飞 | 语文教育 | 乐山师范学院 | 普通考生 | 75.71 |
| 田丹丹 | 语文教育 | 乐山师范学院 | 普通考生 | 76.30 |
| 肖雪莲 | 语文教育 | 乐山师范学院 | 普通考生 | 78.48 |
| 苗茜 | 语文教育 | 乐山师范学院 | 建档立卡 | 77.26 |
| 赵晨曦 | 语文教育 | 乐山师范学院 | 普通考生 | 78.37 |
| 赵玺竹 | 语文教育 | 乐山师范学院 | 普通考生 | 78.73 |
| 郑梦瑶 | 语文教育 | 乐山师范学院 | 普通考生 | 82.53 |
| 陈淼 | 语文教育 | 乐山师范学院 | 普通考生 | 78.99 |
| 马雨丹 | 语文教育 | 乐山师范学院 | 普通考生 | 76.81 |
| 冯茂 | 音乐教育 | 四川民族学院 | 普通考生 | 79.49 |
| 刘双 | 音乐教育 | 四川民族学院 | 普通考生 | 81.36 |
| 卓尕娜么 | 音乐教育 | 四川民族学院 | 普通考生 | 77.45 |
| 张微波 | 音乐教育 | 四川民族学院 | 普通考生 | 81.92 |
| 张杰 | 音乐教育 | 四川民族学院 | 普通考生 | 76.18 |
| 成春香 | 音乐教育 | 四川民族学院 | 普通考生 | 80.52 |
| 朱颖颖 | 音乐教育 | 四川民族学院 | 普通考生 | 79.91 |
| 李浩奇 | 音乐教育 | 四川民族学院 | 普通考生 | 75.69 |
| 杨天美 | 音乐教育 | 四川民族学院 | 普通考生 | 80.08 |
| 罗金才 | 音乐教育 | 四川民族学院 | 普通考生 | 77.56 |
| 袁伟红 | 音乐教育 | 四川民族学院 | 普通考生 | 80.19 |
| 谭茜 | 音乐教育 | 四川民族学院 | 普通考生 | 79.96 |
| 邓啟兰 | 音乐教育 | 四川民族学院 | 普通考生 | 82.00 |
| 闫鹏 | 音乐教育 | 四川民族学院 | 普通考生 | 77.80 |
| 高雅亭 | 音乐教育 | 四川民族学院 | 其他免试生 | 84.55 |
| 黄桂林 | 音乐教育 | 四川民族学院 | 普通考生 | 80.46 |
| 丹珍拉姆 | 美术教育 | 四川民族学院 | 普通考生 | 81.99 |
| 丹珍泽仁 | 美术教育 | 四川民族学院 | 普通考生 | 80.87 |
| 何伍呷 | 美术教育 | 四川民族学院 | 普通考生 | 80.60 |
| 刘晔 | 美术教育 | 四川民族学院 | 普通考生 | 80.62 |
| 勒格阿红 | 美术教育 | 四川民族学院 | 建档立卡 | 77.01 |
| 吉日克古 | 美术教育 | 四川民族学院 | 普通考生 | 82.25 |
| 吉补阿呷 | 美术教育 | 四川民族学院 | 普通考生 | 80.71 |
| 吉西徐瑾 | 美术教育 | 四川民族学院 | 普通考生 | 76.70 |
| 吴雨婷 | 美术教育 | 四川民族学院 | 普通考生 | 81.98 |
| 周慧莲 | 美术教育 | 四川民族学院 | 普通考生 | 82.00 |
| 孙晓雯 | 美术教育 | 四川民族学院 | 普通考生 | 77.93 |
| 李倪萍 | 美术教育 | 四川民族学院 | 普通考生 | 82.71 |
| 李如玉 | 美术教育 | 四川民族学院 | 建档立卡 | 81.37 |
| 李燕 | 美术教育 | 四川民族学院 | 普通考生 | 82.85 |
| 杜相熠 | 美术教育 | 四川民族学院 | 普通考生 | 79.69 |
| 杨季坤 | 美术教育 | 四川民族学院 | 普通考生 | 82.81 |
| 杨海一 | 美术教育 | 四川民族学院 | 普通考生 | 81.64 |
| 沙你打 | 美术教育 | 四川民族学院 | 建档立卡 | 77.36 |
| 海来衣迁 | 美术教育 | 四川民族学院 | 普通考生 | 79.66 |
| 米子干 | 美术教育 | 四川民族学院 | 建档立卡 | 80.45 |
| 罗尔减加 | 美术教育 | 四川民族学院 | 建档立卡 | 82.66 |
| 罗布日则 | 美术教育 | 四川民族学院 | 普通考生 | 80.26 |
| 罗诗韵 | 美术教育 | 四川民族学院 | 普通考生 | 79.97 |
| 胡晴 | 美术教育 | 四川民族学院 | 普通考生 | 82.39 |
| 蒲俊杰 | 美术教育 | 四川民族学院 | 普通考生 | 79.83 |
| 谢木积 | 美术教育 | 四川民族学院 | 普通考生 | 83.11 |
| 贾茂凡 | 美术教育 | 四川民族学院 | 普通考生 | 79.44 |
| 邹莉 | 美术教育 | 四川民族学院 | 其他免试生 | 86.00 |
| 阿七什细莫 | 美术教育 | 四川民族学院 | 普通考生 | 82.24 |
| 阿呷有切 | 美术教育 | 四川民族学院 | 建档立卡 | 79.26 |
| 马英 | 美术教育 | 四川民族学院 | 普通考生 | 79.59 |
| 伏慧 | 体育教育 | 四川民族学院 | 普通考生 | 81.05 |
| 何星岑 | 体育教育 | 四川民族学院 | 其他免试生 | 82.13 |
| 何杰超 | 体育教育 | 四川民族学院 | 普通考生 | 76.92 |
| 冯银 | 体育教育 | 四川民族学院 | 普通考生 | 81.78 |
| 刘沛 | 体育教育 | 四川民族学院 | 普通考生 | 77.02 |
| 刘长根 | 体育教育 | 四川民族学院 | 普通考生 | 76.45 |
| 周欣 | 体育教育 | 四川民族学院 | 普通考生 | 81.12 |
| 康华洋 | 体育教育 | 四川民族学院 | 普通考生 | 75.76 |
| 张太平 | 体育教育 | 四川民族学院 | 普通考生 | 82.36 |
| 张宇杰 | 体育教育 | 四川民族学院 | 普通考生 | 79.56 |
| 彭永红 | 体育教育 | 四川民族学院 | 建档立卡 | 81.16 |
| 徐志伟 | 体育教育 | 四川民族学院 | 普通考生 | 82.19 |
| 文涛 | 体育教育 | 四川民族学院 | 普通考生 | 76.50 |
| 朱浩宇 | 体育教育 | 四川民族学院 | 普通考生 | 76.25 |
| 朱瑞 | 体育教育 | 四川民族学院 | 建档立卡 | 81.53 |
| 李佳鑫 | 体育教育 | 四川民族学院 | 其他免试生 | 81.05 |
| 李宝 | 体育教育 | 四川民族学院 | 普通考生 | 79.17 |
| 李燕 | 体育教育 | 四川民族学院 | 普通考生 | 83.73 |
| 李龙伟 | 体育教育 | 四川民族学院 | 普通考生 | 74.74 |
| 杜相君 | 体育教育 | 四川民族学院 | 普通考生 | 80.05 |
| 杨尉艺 | 体育教育 | 四川民族学院 | 普通考生 | 78.68 |
| 杨政天 | 体育教育 | 四川民族学院 | 普通考生 | 81.24 |
| 杨欣昱 | 体育教育 | 四川民族学院 | 普通考生 | 75.58 |
| 杨雪 | 体育教育 | 四川民族学院 | 普通考生 | 81.47 |
| 王圣媛 | 体育教育 | 四川民族学院 | 普通考生 | 82.24 |
| 索郎达尔基 | 体育教育 | 四川民族学院 | 普通考生 | 77.02 |
| 罗榜银 | 体育教育 | 四川民族学院 | 普通考生 | 75.06 |
| 郑松林 | 体育教育 | 四川民族学院 | 普通考生 | 75.41 |
| 陈池 | 体育教育 | 四川民族学院 | 建档立卡 | 78.41 |
2024四川民族学院专升本的同学们注意了,四川民族学院公布了关于2024年专升本报名专业成绩排名方法的征求意见通知,提到了专业考试成绩的排名规则,具体如下:
考试报名 2023/11/15
5月4日2023年四川民族学院专升本预录取名单已经公布了,共计47人被录取,其中普通批33人、建档立卡8人、免试生6人,公示期为5个工作日,2023年5月4日—5月9日。
成绩查询 2023/05/05
2023年四川民族学院专升本对口学校为本校的专科学院,招生计划数为34人,招生专业为音乐学、美术学等5个,考试科目为大学英语/专业综合、计算机基础、大学语文,下面具体来看看吧!
政策 2023/02/28
5月9日2022年四川民族学院专升本拟录取名单公示了,录取学生50名,普通考生36人,建档立卡和退役士兵都是7人,公示时间为2022年5月9日-13日,下面具体来看看录取名单吧!
成绩查询 2022/05/10
2022年四川民族学院专升本成绩查询公示 时间为5月2日-6日!
2022年四川民族学院专升本成绩查询公示出来了,公示时间为2022年5月2日-6日,如有疑问或相关情况需反映的,请以书面形式实名反映。
成绩查询 2022/05/05
2022年四川民族学院专升本报名名单公布了!今年报考该校的同学共计196人,对口学校为本校和乐山师范学院,仅招本校的专科毕业生,下面详细来看看报名名单吧!
考试报名 2022/04/01
2022年四川民族学院专升本考试大纲终于在千呼万唤中出来了,相信同学们已经等得不耐烦了,不要慌小易这就将整理收集好的大学语文、大学英语、大学计算机基础、中国少数民族语言文化专业综合的考纲分享给大家。
考试大纲 2022/03/11
2022年四川民族学院专升本招生简章已经公布了,今年招生专业有中国少数民族语言文学、音乐学、舞蹈学、小学教育、体育教育、美术学,共计招生人数为43人。中国少数民族语言文化专业考试科目:《专业综合》《大学计算...
政策 2022/03/11
四川民族学院教务处官网公布了2021年专升本考试预录取名单,合计37人,其中有5人获得免试资格,3人为退役士兵,5人为建档立卡考生,除外对于考生的原修专业、升入本科专业等信息,都进行了详细说明,速来查看。
成绩查询 2021/06/03
2021四川民族学院专升本选拔考试的学生专升本成绩已经公布来。公示时间只有5天,2021年5月25日-5月29日。如有疑问或相关情况需反映的同学,请以书面形式实名反映。以下是四川民族学院关于2021年参加专升本选拔考试学...
成绩查询 2021/05/26
操作成功