发布时间:2023/05/25 10:45:00 来源:易学仕专升本网 阅读量:1359 热点: 四川专升本分数线一般多少分 四川专升本录取分数线 2023年四川专升本录取名单 西华大学专升本
摘要:2023年西华大学专升本分数线和录取名单发布了,产品设计77.35分、工商管理75.85分,今年录取575人,就读校区必须服从学校统一安排,以录取通知书告知报到校区就读。
2023年西华大学专升本分数线和录取名单发布了,产品设计77.35分、工商管理75.85分,今年录取575人,就读校区必须服从学校统一安排,以录取通知书告知报到校区就读。

| 专业 | 拟录取分数线 |
| 产品设计 | 77.35 |
| 电气工程及其自动化 | 76.96 |
| 工程管理 | 75.87 |
| 工商管理 | 75.85 |
| 公共事业管理 | 76.03 |
| 会计学 | 79.38 |
| 机械电子工程 | 76.07 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 83.77 |
| 汽车服务工程 | 66.26 |
| 视觉传达设计 | 73.39 |
| 土木工程 | 76.39 |
| 文化产业管理 | 82.97 |
| 学前教育 | 83.09 |
| 制药工程 | 77.17 |
| 姓名 | 身份证号 | 拟录取专业 |
| 曾*玉 | **************0521 | 产品设计 |
| 陈*雯 | **************8427 | 产品设计 |
| 陈*英 | **************1142 | 产品设计 |
| 邓* | **************0044 | 产品设计 |
| 凡*芹 | **************6980 | 产品设计 |
| 何*燕 | **************7243 | 产品设计 |
| 胡*静 | **************6022 | 产品设计 |
| 胡*敏 | **************7567 | 产品设计 |
| 黄*钤 | **************447X | 产品设计 |
| 姜*悦 | **************0044 | 产品设计 |
| 雷*玉 | **************5529 | 产品设计 |
| 李*祥 | **************1216 | 产品设计 |
| 李*迅 | **************311X | 产品设计 |
| 刘*露 | **************1208 | 产品设计 |
| 罗*豪 | **************8999 | 产品设计 |
| 明* | **************7687 | 产品设计 |
| 母*丹 | **************4024 | 产品设计 |
| 母*双 | **************4040 | 产品设计 |
| 石*菲 | **************552X | 产品设计 |
| 宋* | **************7421 | 产品设计 |
| 王* | **************6360 | 产品设计 |
| 吴*丹 | **************6745 | 产品设计 |
| 向* | **************3663 | 产品设计 |
| 徐*宜 | **************0445 | 产品设计 |
| 于*钰 | **************2086 | 产品设计 |
| 张* 鸣 | **************5626 | 产品设计 |
| 张*甜 | **************0843 | 产品设计 |
| 赵* | **************4625 | 产品设计 |
| 赵*安 | **************4192 | 产品设计 |
| 钟*雪 | **************596X | 产品设计 |
| 常*洋 | **************4339 | 电气工程及其自动化 |
| 成*亭 | **************0301 | 电气工程及其自动化 |
| 崔*钰 | **************0627 | 电气工程及其自动化 |
| 达* | **************0036 | 电气工程及其自动化 |
| 范* | **************4085 | 电气工程及其自动化 |
| 苟*陶 | **************2526 | 电气工程及其自动化 |
| 何* | **************3078 | 电气工程及其自动化 |
| 何* | **************3710 | 电气工程及其自动化 |
| 何* | **************7014 | 电气工程及其自动化 |
| 蒋*君 | **************5909 | 电气工程及其自动化 |
| 李*文 | **************2410 | 电气工程及其自动化 |
| 李*桠 | **************5232 | 电气工程及其自动化 |
| 刘*辰 | **************1813 | 电气工程及其自动化 |
| 刘*华 | **************3231 | 电气工程及其自动化 |
| 刘*宇 | **************4233 | 电气工程及其自动化 |
| 罗* | **************2321 | 电气工程及其自动化 |
| 石*延 | **************6519 | 电气工程及其自动化 |
| 王* | **************1111 | 电气工程及其自动化 |
| 文*强 | **************1656 | 电气工程及其自动化 |
| 吴* | **************0174 | 电气工程及其自动化 |
| 吴* | **************0237 | 电气工程及其自动化 |
| 吴*川 | **************7657 | 电气工程及其自动化 |
| 杨*红 | **************9442 | 电气工程及其自动化 |
| 杨*茹 | **************7221 | 电气工程及其自动化 |
| 易*乐 | **************0016 | 电气工程及其自动化 |
| 袁*妮 | **************5686 | 电气工程及其自动化 |
| 张* | **************0063 | 电气工程及其自动化 |
| 张*林 | **************2375 | 电气工程及其自动化 |
| 郑*文 | **************3014 | 电气工程及其自动化 |
| 朱*霖 | **************6279 | 电气工程及其自动化 |
| 蔡*岐 | **************0794 | 工程管理 |
西华大学是四川专升本招生公办院校,西华大学专升本2024年有三个专业招生,招生计划300人,2025年招生专业15个,招生计划321人。
四川招生计划 2025/09/28
西华大学专升本在哪个校区就读呢?西华大学专升本有两个校区,分别是郫都校区和宜宾校区,今年有建筑环境与能源应用工程、汽车服务工程、工程管理三个专业在宜宾校区就读。
四川招生院校 2025/09/28
西华大学专升本专业有哪些?招生计划多少人?西华大学专升本2025年招生计划有321人,专业有机械电子工程、建筑环境与能源应用工程、建筑学、汽车服务工程、财务管理、物流管理、工程管理等等。
四川招生计划 2025/05/01
西华大学专升本2024年招生简章和招生计划已经出来了,今年招生人数有300人,分别是人力资源管理80人,工程管理100人,以及汽车服务工程120人,就读校区为宜宾校区。
四川招生计划 2024/05/06
2024年西华大学专升本要停招吗?该校回复计划从2024年起不招生专升本学生,结果以教育厅公布为准。因此易学仕认为如果四川教育部部强制要求招生,那么明年西华将不会招收专升本的同学了。
四川招生院校 2023/08/03
操作成功