发布时间:2022/04/24 11:50:00 来源:易学仕专升本网 阅读量:1974 热点: 成都医学院专升本
摘要:2022年成都医学院专升本考生专科阶段折算成绩及奖励加分汇总表在该校的教务处公布了,公示期为5个工作日,从2022年4月22日起至4月27日17:00点,如有异议,请在公示期内向教务处或校纪委办公室反映。
2022年成都医学院专升本考生专科阶段折算成绩及奖励加分汇总表在该校的教务处公布了,公示期为5个工作日,从2022年4月22日起至4月27日17:00点,如有异议,请在公示期内向教务处或校纪委办公室反映。

教务处电话:028-62739109
校纪委办公室电话:028-62739073
| 序号 | 选送院校 | 姓名 | 报名号 | 原报名号 | 性别 | 就读选送院校专业 | 专科阶段成绩 (按平均分的20%计) |
奖励加分情况 | 是否自愿调剂 (仅护理专科学生填报“是”或 “否” |
| 1 | 巴中职业技术学院(14483) | 丁敏 | 2251144837000540 | 19510505612035 | 女 | 康复治疗技术(620501) | 17.70 | ||
| 2 | 巴中职业技术学院(14483) | 任雅麟 | 2251144837000240 | 19511704612007 | 女 | 康复治疗技术(620501) | 16.34 | ||
| 3 | 巴中职业技术学院(14483) | 侯一禾 | 2251144837000720 | 19511201612013 | 女 | 康复治疗技术(620501) | 17.35 | ||
| 4 | 巴中职业技术学院(14483) | 侯心怡 | 2251144837000040 | 19511107612009 | 女 | 康复治疗技术(620501) | 17.69 | 建档立卡;加3分(综合素质A级证 | |
| 5 | 巴中职业技术学院(14483) | 兰婷 | 2251144837000100 | 19511801121602 | 女 | 康复治疗技术(620501) | 17.13 | ||
| 6 | 巴中职业技术学院(14483) | 刘兴钰 | 2251144837000380 | 19511209612095 | 女 | 康复治疗技术(620501) | 17.22 | ||
| 7 | 巴中职业技术学院(14483) | 刘劲 | 2251144837000420 | 19510305612050 | 男 | 康复治疗技术(620501) | 17.41 | ||
| 8 | 巴中职业技术学院(14483) | 吴硕 | 2251144837000700 | 19510407162423 | 男 | 康复治疗技术(620501) | 15.90 | ||
| 9 | 巴中职业技术学院(14483) | 吴红琴 | 2251144837000590 | 19510106612134 | 女 | 康复治疗技术(620501) | 17.40 | ||
| 10 | 巴中职业技术学院(14483) | 周长 | 2251144837000090 | 19510902612071 | 男 | 康复治疗技术(620501) | 16.47 | ||
| 11 | 巴中职业技术学院(14483) | 唐晓燚 | 2251144837000540 | 19510120612318 | 女 | 康复治疗技术(620501) | 17.40 | ||
| 12 | 巴中职业技术学院(14483) | 寇德强 | 2251144837000010 | 19511404612316 | 男 | 康复治疗技术(620501) | 16.42 | ||
| 13 | 巴中职业技术学院(14483) | 尹柯又 | 2251144837000420 | 19510101612208 | 女 | 康复治疗技术(620501) | 17.41 | ||
| 14 | 巴中职业技术学院(14483) | 张云婷 | 2251144837000520 | 19510101612174 | 女 | 康复治疗技术(620501) | 17.67 | ||
| 15 | 巴中职业技术学院(14483) | 张朝云 | 2251144837000100 | 19510106612301 | 男 | 康复治疗技术(620501) | 18.28 | 加5分(四川省优秀大学毕业生) | |
| 16 | 巴中职业技术学院(14483) | 张灵娇 | 2251144837000310 | 19511801612102 | 女 | 康复治疗技术(620501) | 17.82 | 建档立卡 | |
| 17 | 巴中职业技术学院(14483) | 张珍 | 2251144837000690 | 19510106612220 | 女 | 康复治疗技术(620501) | 16.24 | ||
| 18 | 巴中职业技术学院(14483) | 徐晨城 | 2251144837000480 | 19511199612806 | 男 | 康复治疗技术(620501) | 17.30 | ||
| 19 | 巴中职业技术学院(14483) | 文万巧 | 2251144837000480 | 19511201612053 | 女 | 康复治疗技术(620501) | 18.78 | 加8分(四川省优秀大学毕业生;综合素质A级证书) | |
| 20 | 巴中职业技术学院(14483) | 文鹏航 | 2251144837000180 | 19511199612924 | 男 | 康复治疗技术(620501) | 16.78 | ||
| 21 | 巴中职业技术学院(14483) | 景明鸿 | 2251144837000250 | 19510206162697 | 女 | 康复治疗技术(620501) | 17.89 | 加5分(四川省优秀大学毕业生) | |
| 22 | 巴中职业技术学院(14483) | 曾徐 | 2251144837000280 | 19510120612264 | 男 | 康复治疗技术(620501) | 16.96 | ||
| 23 | 巴中职业技术学院(14483) | 曾文洁 | 2251144837000720 | 19511201612085 | 女 | 康复治疗技术(620501) | 17.17 | ||
| 24 | 巴中职业技术学院(14483) | 曾治强 | 2251144837000590 | 19510120612249 | 男 | 康复治疗技术(620501) | 17.44 | ||
| 25 | 巴中职业技术学院(14483) | 朱强 | 2251144837000710 | 19510401612004 | 男 | 康复治疗技术(620501) | 16.65 | ||
| 26 | 巴中职业技术学院(14483) | 朱殊仪 | 2251144837000200 | 19510205612001 | 女 | 康复治疗技术(620501) | 16.62 | ||
| 27 | 巴中职业技术学院(14483) | 朱鹏帆 | 2251144837000310 | 19510106612388 | 男 | 康复治疗技术(620501) | 17.46 | ||
| 28 | 巴中职业技术学院(14483) | 李森林 | 2251144837000540 | 19510120612228 | 男 | 康复治疗技术(620501) | 16.26 | ||
| 29 | 巴中职业技术学院(14483) | 李欢 | 2251144837000290 | 19510407612024 | 女 | 康复治疗技术(620501) | 16.89 | ||
| 30 | 巴中职业技术学院(14483) | 李浩天 | 2251144837000420 | 19511203612029 | 男 | 康复治疗技术(620501) | 17.02 | ||
| 31 | 巴中职业技术学院(14483) | 李雨根 | 2251144837000580 | 19510101612205 | 女 | 康复治疗技术(620501) | 17.10 | ||
| 32 | 巴中职业技术学院(14483) | 杨丹怡 | 2251144837000530 | 19510602612077 | 女 | 康复治疗技术(620501) | 17.84 | ||
| 33 | 巴中职业技术学院(14483) | 杨子龙 | 2251144837000380 | 19512105606047 | 男 | 康复治疗技术(620501) | 15.53 | ||
| 34 | 巴中职业技术学院(14483) | 杨泽权 | 2251144837000040 | 19511201612008 | 男 | 康复治疗技术(620501) | 16.44 | ||
| 35 | 巴中职业技术学院(14483) | 温旺武 | 2251144837000470 | 19510120612333 | 男 | 康复治疗技术(620501) | 17.19 | ||
| 36 | 巴中职业技术学院(14483) | 王乙丁 | 2251144837000480 | 19511206612048 | 女 | 康复治疗技术(620501) | 17.02 | ||
| 37 | 巴中职业技术学院(14483) | 王峰 | 2251144837000550 | 19511402612026 | 男 | 康复治疗技术(620501) | 17.10 | ||
| 38 | 巴中职业技术学院(14483) | 王胜强 | 2251144837000320 | 19511201612242 | 男 | 康复治疗技术(620501) | 16.48 | ||
| 39 | 巴中职业技术学院(14483) | 王阿牛 | 2251144837000690 | 19512101612636 | 女 | 康复治疗技术(620501) | 16.33 | 建档立卡 | |
| 40 | 巴中职业技术学院(14483) | 石耀祯 | 2251144837000650 | 19510904612062 | 女 | 康复治疗技术(620501) | 17.06 | ||
| 41 | 巴中职业技术学院(14483) | 肖燕 | 2251144837000690 | 19630122150638 | 女 | 康复治疗技术(620501) | 17.51 | ||
| 42 | 巴中职业技术学院(14483) | 胡芳菓 | 2251144837000560 | 19510101612185 | 女 | 康复治疗技术(620501) | 17.01 | ||
| 43 | 巴中职业技术学院(14483) | 胡雨彬 | 2251144837000350 | 19511401612651 | 女 | 康复治疗技术(620501) | 17.49 | ||
| 44 | 巴中职业技术学院(14483) | 苏格江 | 2251144837000720 | 19511404123773 | 男 | 康复治疗技术(620501) | 16.14 | ||
| 45 | 巴中职业技术学院(14483) | 葛梦西 | 2251144837000540 | 19511010612011 | 女 | 康复治疗技术(620501) | 17.20 | ||
| 46 | 巴中职业技术学院(14483) | 董玲钰 | 2251144837000260 | 19511801162853 | 女 | 康复治疗技术(620501) | 16.64 | ||
| 47 | 巴中职业技术学院(14483) | 蒲玉寰 | 2251144837000500 | 19510301612127 | 女 | 康复治疗技术(620501) | 16.79 | 加3分(综合素质A级证书) | |
| 48 | 巴中职业技术学院(14483) | 袁圆 | 2251144837000260 | 19511405121541 | 女 | 康复治疗技术(620501) | 17.01 | ||
| 49 | 巴中职业技术学院(14483) | 谢鑫 | 2251144837000370 | 19510120612290 | 女 | 康复治疗技术(620501) | 17.05 | ||
| 50 | 巴中职业技术学院(14483) | 谭夕玥 | 2251144837000240 | 19510120612295 | 女 | 康复治疗技术(620501) | 16.16 | ||
| 51 | 巴中职业技术学院(14483) | 赵大勇 | 2251144837000450 | 19511101122350 | 男 | 康复治疗技术(620501) | 17.66 | 加5分(四川省优秀大学毕业生) | |
| 52 | 巴中职业技术学院(14483) | 赵思旭 | 2251144837000640 | 19511102607026 | 女 | 康复治疗技术(620501) | 17.31 | ||
| 53 | 巴中职业技术学院(14483) | 邓继 | 2251144837000100 | 19511102162050 | 男 | 康复治疗技术(620501) | 16.49 | ||
| 54 | 巴中职业技术学院(14483) | 郝青云 | 2251144837000520 | 19511401612719 | 男 | 康复治疗技术(620501) | 16.48 | ||
| 55 | 巴中职业技术学院(14483) | 阮成峰 | 2251144837000700 | 19511209612022 | 男 | 康复治疗技术(620501) | 17.13 | 加5分(四川省优秀大学毕业生) | |
| 56 | 巴中职业技术学院(14483) | 陈延毅 | 2251144837000320 | 19510120612251 | 男 | 康复治疗技术(620501) | 16.75 | ||
| 57 | 巴中职业技术学院(14483) | 陈莉 | 2251144837000310 | 19511202161355 | 女 | 康复治疗技术(620501) | 16.83 | ||
| 58 | 巴中职业技术学院(14483) | 陈虹燕 | 2251144837000580 | 19511305123446 | 女 | 康复治疗技术(620501) | 17.66 | ||
| 59 | 巴中职业技术学院(14483) | 陈阳楠 | 2251144837000370 | 19511502122397 | 女 | 康复治疗技术(620501) | 15.80 | ||
| 60 | 巴中职业技术学院(14483) | 马婕 | 2251144837000500 | 19511201612191 | 女 | 康复治疗技术(620501) | 16.65 | ||
| 61 | 巴中职业技术学院(14483) | 魏治浩 | 2251144837000250 | 19510106612439 | 男 | 康复治疗技术(620501) | 17.64 | 加5分(四川省优秀大学毕业生) | |
| 62 | 巴中职业技术学院(14483) | 黄万锋 | 2251144837000220 | 19510305160344 | 男 | 康复治疗技术(620501) | 16.17 | ||
| 63 | 巴中职业技术学院(14483) | 龚玉霖 | 2251144837000570 | 19511706120284 | 女 | 康复治疗技术(620501) | 17.69 | ||
| 64 | 巴中职业技术学院(14483) | 丁有春 | 2251144837000570 | 19511404612067 | 女 | 助产(620202) | 17.31 | 是 | |
| 65 | 巴中职业技术学院(14483) | 丁红雨 | 2251144837000640 | 19511201612126 | 女 | 助产(620202) | 17.92 | 是 | |
| 66 | 巴中职业技术学院(14483) | 万森铨 | 2251144837000710 | 19511209612001 | 男 | 护理(620201) | 16.33 | 是 | |
| 67 | 巴中职业技术学院(14483) | 何翠萍 | 2251144837000360 | 19511504612055 | 女 | 护理(620201) | 17.28 | 是 | |
| 68 | 巴中职业技术学院(14483) | 余磊 | 2251144837000120 | 19511607612004 | 男 | 护理(620201) | 16.21 | 是 | |
| 69 | 巴中职业技术学院(14483) | 冉娟娟 | 2251144837000650 | 19511404612540 | 女 | 护理(620201) | 17.58 | 是 | |
| 70 | 巴中职业技术学院(14483) | 冯茜玲 | 2251144837000370 | 19511502612011 | 女 | 护理(620201) | 17.33 | 是 | |
| 71 | 巴中职业技术学院(14483) | 刘映熙 | 2251144837000050 | 19510103612025 | 女 | 护理(620201) | 16.33 | 是 | |
| 72 | 巴中职业技术学院(14483) | 刘雪容 | 2251144837000720 | 19511211121068 | 女 | 护理(620201) | 17.57 | 是 | |
| 73 | 巴中职业技术学院(14483) | 向东梅 | 2251144837000680 | 20511501521097 | 女 | 护理(620201) | 16.12 | 是 | |
| 74 | 巴中职业技术学院(14483) | 吕宠臣 | 2251144837000700 | 20511501521101 | 男 | 护理(620201) | 14.55 | 是 | |
| 75 | 巴中职业技术学院(14483) | 吴佳雯 | 2251144837000410 | 19511101612315 | 女 | 护理(620201) | 17.21 | 否 | |
| 76 | 巴中职业技术学院(14483) | 吴月 | 2251144837000610 | 19511101612322 | 女 | 护理(620201) | 17.59 | 是 | |
| 77 | 巴中职业技术学院(14483) | 周俊华 | 2251144837000440 | 19511301163329 | 女 | 护理(620201) | 18.61 | 建档立卡;加5分(四川省优秀大学毕业生) | 是 |
| 78 | 巴中职业技术学院(14483) | 唐瑜 | 2251144837000510 | 19511401612967 | 女 | 护理(620201) | 16.78 | 是 | |
| 79 | 巴中职业技术学院(14483) | 唐胡林 | 2251144837000560 | 19511108612010 | 女 | 护理(620201) | 17.05 | 是 | |
| 80 | 巴中职业技术学院(14483) | 夏小兰 | 2251144837000100 | 19511199612455 | 女 | 护理(620201) | 17.90 | 加8分(四川省优秀大学毕业生;综合素质A级证书) | 是 |
| 81 | 巴中职业技术学院(14483) | 夏晨曦 | 2251144837000500 | 19511202612033 | 女 | 助产(620202) | 16.77 | 加3分(综合素质A级证书) | 是 |
| 82 | 巴中职业技术学院(14483) | 夏清霞 | 2251144837000190 | 19511403612205 | 女 | 护理(620201) | 17.16 | 是 | |
| 83 | 巴中职业技术学院(14483) | 姜豪 | 2251144837000440 | 19510608612024 | 男 | 护理(620201) | 17.06 | 是 | |
| 84 | 巴中职业技术学院(14483) | 孙燕 | 2251144837000500 | 20511501521086 | 女 | 护理(620201) | 15.51 | 是 | |
| 85 | 巴中职业技术学院(14483) | 宋华丽 | 2251144837000630 | 19510401612172 | 女 | 护理(620201) | 18.63 | 建档立卡;加5分(四川省优秀大学毕业生) | 是 |
| 86 | 巴中职业技术学院(14483) | 屈娇 | 2251144837000640 | 20511501521118 | 女 | 护理(620201) | 17.31 | 建档立卡 | 是 |
| 87 | 巴中职业技术学院(14483) | 岳娇 | 2251144837000330 | 19511504612074 | 女 | 护理(620201) | 15.99 | 否 | |
| 88 | 巴中职业技术学院(14483) | 岳琳 | 2251144837000290 | 20511501521123 | 女 | 护理(620201) | 17.26 | 建档立卡 | 是 |
| 89 | 巴中职业技术学院(14483) | 常仟仟 | 2251144837000400 | 19511305122312 | 女 | 护理(620201) | 16.74 | 是 | |
| 90 | 巴中职业技术学院(14483) | 张丽 | 2251144837000590 | 19511305612025 | 女 | 护理(620201) | 16.52 | 是 | |
| 91 | 巴中职业技术学院(14483) | 彭娜 | 2251144837000550 | 20511501521112 | 女 | 护理(620201) | 15.35 | 是 | |
| 92 | 巴中职业技术学院(14483) | 徐千婷 | 2251144837000680 | 20511501521114 | 女 | 护理(620201) | 16.34 | 是 | |
| 93 | 巴中职业技术学院(14483) | 徐季玲 | 2251144837000420 | 20511501521090 | 女 | 护理(620201) | 17.03 | 是 | |
| 94 | 巴中职业技术学院(14483) | 徐怀坤 | 2251144837000370 | 19511301123468 | 男 | 护理(620201) | 16.11 | 是 | |
| 95 | 巴中职业技术学院(14483) | 徐梅 | 2251144837000420 | 19511406163526 | 女 | 护理(620201) | 18.13 | 是 | |
| 96 | 巴中职业技术学院(14483) | 房思伶 | 2251144837000410 | 19511301163310 | 女 | 护理(620201) | 18.23 | 加5分(四川省优秀大学毕业生) | 是 |
| 97 | 巴中职业技术学院(14483) | 敬娇娇 | 2251144837000050 | 19510609612101 | 女 | 助产(620202) | 17.37 | 否 | |
| 98 | 巴中职业技术学院(14483) | 文艺 | 2251144837000630 | 19511305123451 | 女 | 护理(620201) | 16.33 | 是 |
成都医学院是四川专升本招生医学类院校,随着25年专升本的招生结束,不知道备考26年专升本的同学们对其院校往年的招生情况是否有所了解,下面就一起来看看成都医学院专升本近两年的招生情况,看看是否有你心仪的专业...
四川招生计划 2025/09/26
2025年四川专升本45所招生院校都已经公布了此次专升本招生信息,成都医学院专升本2025年招生计划有182人,招生专业分别是生物医学工程、食品质量与安全、药学、药物制剂、中药学、医学检验技术、康复治疗学、护理学...
四川招生计划 2025/05/02
成都医学院专升本招生计划多少人?成都医学院专升本2024年招生计划179人,招生专业有护理学、康复治疗学、食品质量与安全、药物制剂、医学检验技术、中药学、生物医学工程、药学和健康服务与管理。
四川招生计划 2024/10/21
成都医学院专升本2024年招生简章和招生计划已经出来了,今年成都医学院专升本有护理学、康复治疗学、食品质量与安全、药物制剂、医学检验技术、中药学、生物医学工程、药学、健康服务与管理专业,招生计划179人。
四川考试政策 2024/04/24
2023年成都医学院专升本录取通知书什么时候发放?6月下旬!
2023年成都医学院专升本录取通知书什么时候发放呢?过了端午节之后就会寄送,也就是在6月25日左右就开始发放了,还有10天左右你就能够收到通知书了,在这段时间同学们一定要注意手机号码和地址不会进行变动。
四川热点资讯 2023/06/20
操作成功