发布时间:2023/04/21 16:40:00 来源:易学仕专升本网 阅读量:1617 热点: 广西专升本招生计划 南宁学院专升本
摘要:南宁学院专升本专业有哪些?学费多少呢?南宁学院2023年专升本分招生计划已经公布了,今年招生计划人数共计有2700人,招生专业有电气工程及其自动化、机械设计制造及其自动化、交通运输、汽车服务工程、物流工程等22个。
南宁学院专升本专业有哪些?学费多少呢?南宁学院2023年专升本分招生计划已经公布了,今年招生计划人数共计有2700人,招生专业有电气工程及其自动化、机械设计制造及其自动化、交通运输、汽车服务工程、物流工程等22个。

| 学院名称 | 专业名称 | 招生计划(人) | 学费(元/学年) | 
| 智能制造学院 | 电气工程及其自动化 | 330 | 18000 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 230 | 18000 | |
| 交通与运输学院 | 交通运输 | 200 | 18000 | 
| 汽车服务工程 | 200 | 18000 | |
| 物流工程 | 60 | 18000 | |
| 土木与建筑工程学院 | 土木工程 | 270 | 18000 | 
| 工程造价 | 210 | 18000 | |
| 建筑学 | 30 | 18000 | |
| 食品与质量工程学院 | 食品质量与安全 | 80 | 18000 | 
| 信息工程学院 | 通信工程 | 50 | 18000 | 
| 物联网工程 | 50 | 18000 | |
| 计算机科学与技术 | 60 | 18000 | |
| 人工智能学院 | 人工智能 | 120 | 18000 | 
| 高博软件学院 | 软件工程 | 60 | 18000 | 
| 数字媒体技术 | 60 | 18000 | |
| 数字经济学院 | 数字经济 | 50 | 18000 | 
| 经济与金融 | 100 | 16000 | |
| 商学院 | 工商管理 | 120 | 16000 | 
| 财务管理 | 80 | 16000 | |
| 会计学 | 100 | 16000 | |
| 艺术与设计学院 | 环境设计 | 120 | 19500 | 
| 视觉传达设计 | 120 | 19500 | |
| 合计 | 2700 | 
 | |
| 高职高专专业代码 | 高职高专专业名称 | 本科专业代码 | 可续接本科专业名称 | 
| 580202 | 包装策划与设计 | 130502 | 视觉传达设计 | 
| 650114 | 包装艺术设计 | 130507 | 视觉传达设计 | 
| 650114 | 包装艺术设计 | 130502 | 视觉传达设计 | 
| 630205 | 保险 | 020307T | 经济与金融 | 
| 630301 | 财务管理 | 120203K | 财务管理 | 
| 640201 | 餐饮管理 | 120201K | 工商管理 | 
| 650105 | 产品艺术设计 | 130502 | 视觉传达设计 | 
| 600601 | 城市轨道交通车辆技术 | 081801 | 交通运输 | 
| 600605 | 城市轨道交通工程技术 | 081001 | 土木工程 | 
| 600602 | 城市轨道交通机电技术 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 
| 600603 | 城市轨道交通通信信号技术 | 080703 | 通信工程 | 
| 600606 | 城市轨道交通运营管理 | 081802 | 交通运输 | 
| 600606 | 城市轨道交通运营管理 | 120202 | 物流工程 | 
| 540201 | 城乡规划 | 130503 | 环境设计 | 
| 540201 | 城乡规划 | 082801 | 建筑学 | 
| 660214 | 传播与策划 | 120202 | 工商管理 | 
| 610215 | 大数据技术与应用 | 080901 | 人工智能 | 
| 610215 | 大数据技术与应用 | 080910T | 人工智能 | 
| 600202 | 道路桥梁工程技术 | 081001 | 土木工程 | 
| 600203 | 道路运输与路政管理 | 081803 | 交通运输 | 
| 530205 | 电厂化学与环保技术 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 
| 530201 | 电厂热能动力装置 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 
| 530105 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 
| 530103 | 电力系统自动化技术 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 
| 560302 | 电气自动化技术 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 
| 560308 | 电梯工程技术 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 
| 560308 | 电梯工程技术 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 
| 630801 | 电子商务 | 120201K | 数字经济 | 
| 630801 | 电子商务 | 120202 | 数字经济 | 
| 630801 | 电子商务 | 020109 | 数字经济 | 
| 610214 | 电子商务技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 
| 610214 | 电子商务技术 | 080902 | 软件工程 | 
| 610214 | 电子商务技术 | 020109 | 数字经济 | 
| 610101 | 电子信息工程技术 | 080717 | 人工智能 | 
| 610101 | 电子信息工程技术 | 080703 | 通信工程 | 
| 600113 | 动车组检修技术 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 
| 650120 | 动漫设计 | 130502 | 视觉传达设计 | 
| 610207 | 动漫制作技术 | 130502 | 视觉传达设计 | 
| 610207 | 动漫制作技术 | 080901 | 数字媒体技术 | 
| 610207 | 动漫制作技术 | 080906 | 数字媒体技术 | 
| 530101 | 发电厂及电力系统 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 
| 540701 | 房地产经营与管理 | 120105 | 工程造价 | 
| 540701 | 房地产经营与管理 | 120201K | 工商管理 | 
| 540701 | 房地产经营与管理 | 120202 | 工商管理 | 
| 600411 | 飞机部件修理 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 
| 600409 | 飞机机电设备维修 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 
| 530112 | 分布式发电与微电网技术 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 
| 530112 | 分布式发电与微电网技术 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 
| 540105 | 风景园林设计 | 130503 | 环境设计 | 
| 540105 | 风景园林设计 | 082801 | 建筑学 | 
| 580410 | 服装设计与工艺 | 130503 | 环境设计 | 
| 600305 | 港口机械与自动控制 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 
| 600305 | 港口机械与自动控制 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 
| 600307 | 港口与航道工程技术 | 120105 | 工程造价 | 
| 600307 | 港口与航道工程技术 | 081001 | 土木工程 | 
| 600308 | 港口与航运管理 | 081804 | 交通运输 | 
| 600111 | 高速铁道工程技术 | 081001 | 土木工程 | 
| 600112 | 高速铁路客运乘务 | 081805 | 交通运输 | 
| 530104 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 
| 540603 | 给排水工程技术 | 120105 | 工程造价 | 
| 540603 | 给排水工程技术 | 081001 | 土木工程 | 
| 520301 | 工程测量技术 | 120105 | 工程造价 | 
| 520301 | 工程测量技术 | 081001 | 土木工程 | 
| 600206 | 工程机械运用技术 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 
| 600206 | 工程机械运用技术 | 120202 | 机械设计制造及其自动化 | 
| 600206 | 工程机械运用技术 | 080208 | 汽车服务工程 | 
| 540502 | 工程造价 | 120105 | 工程造价 | 
| 540502 | 工程造价 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 
| 540502 | 工程造价 | 081001 | 土木工程 | 
| 630601 | 工商企业管理 | 120201K | 工商管理 | 
| 630601 | 工商企业管理 | 120202 | 工商管理 | 
| 570207 | 工业分析技术 | 082702 | 食品质量与安全 | 
| 560303 | 工业过程自动化技术 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 
| 560309 | 工业机器人技术 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 
| 560309 | 工业机器人技术 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 
| 560118 | 工业设计 | 130503 | 环境设计 | 
| 560118 | 工业设计 | 130507 | 视觉传达设计 | 
| 560118 | 工业设计 | 130502 | 视觉传达设计 | 
| 650119 | 工艺美术品设计 | 130507 | 视觉传达设计 | 
| 650112 | 公共艺术设计 | 130503 | 环境设计 | 
| 650112 | 公共艺术设计 | 130507 | 视觉传达设计 | 
| 540402 | 供热通风与空调工程技术 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 
| 530102 | 供用电技术 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 
| 530102 | 供用电技术 | 120202 | 电气工程及其自动化 | 
| 540103 | 古建筑工程技术 | 130503 | 环境设计 | 
| 540103 | 古建筑工程技术 | 082801 | 建筑学 | 
| 540103 | 古建筑工程技术 | 081001 | 土木工程 | 
| 530304 | 光伏发电技术与应用 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 
| 630703 | 广告策划与营销 | 120202 | 工商管理 | 
| 650103 | 广告设计与制作 | 130507 | 视觉传达设计 | 
| 650103 | 广告设计与制作 | 130502 | 视觉传达设计 | 
| 630202 | 国际金融 | 020307T | 经济与金融 | 
| 630503 | 国际商务 | 120201K | 工商管理 | 
| 630503 | 国际商务 | 120202 | 工商管理 | 
| 560110 | 焊接技术与自动化 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 
| 600415 | 航空物流 | 081806 | 交通运输 | 
| 600415 | 航空物流 | 120602 | 物流工程 | 
| 630209 | 互联网金融 | 020307T | 经济与金融 | 
| 520804 | 环境工程技术 | 081001 | 土木工程 | 
| 650111 | 环境艺术设计 | 130503 | 环境设计 | 
| 650111 | 环境艺术设计 | 082801 | 建筑学 | 
| 650111 | 环境艺术设计 | 130502 | 视觉传达设计 | 
| 630302 | 会计 | 120203K | 财务管理 | 
| 630302 | 会计 | 120203K | 会计学 | 
| 630304 | 会计信息管理 | 120203K | 会计学 | 
| 640301 | 会展策划与管理 | 120202 | 工商管理 | 
| 530204 | 火电厂集控运行 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 
| 600408 | 机场运行 | 081807 | 交通运输 | 
| 560203 | 机电设备维修与管理 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 
| 560203 | 机电设备维修与管理 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 
| 560301 | 机电一体化技术 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 
| 560301 | 机电一体化技术 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 
| 560101 | 机械设计与制造 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 
| 560102 | 机械制造与自动化 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 
| 560102 | 机械制造与自动化 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 
| 610202 | 计算机网络技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 
| 610202 | 计算机网络技术 | 080903 | 软件工程 | 
| 610202 | 计算机网络技术 | 080910T | 计算机科学与技术 | 
| 610202 | 计算机网络技术 | 080905 | 物联网工程 | 
| 610203 | 计算机信息管理 | 080901 | 计算机科学与技术 | 
| 610203 | 计算机信息管理 | 080904 | 软件工程 | 
| 610203 | 计算机信息管理 | 080910T | 计算机科学与技术 | 
| 610203 | 计算机信息管理 | 080910T | 计算机科学与技术 | 
| 610201 | 计算机应用技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 
| 610201 | 计算机应用技术 | 080905 | 软件工程 | 
| 610201 | 计算机应用技术 | 080906 | 物联网工程 | 
| 580105 | 家具设计与制造 | 130503 | 环境设计 | 
| 580105 | 家具设计与制造 | 130502 | 视觉传达设计 | 
| 650106 | 家具艺术设计 | 130507 | 环境设计 | 
| 650106 | 家具艺术设计 | 130503 | 环境设计 | 
| 650106 | 家具艺术设计 | 130502 | 视觉传达设计 | 
| 540501 | 建设工程管理 | 120105 | 工程造价 | 
| 540501 | 建设工程管理 | 082801 | 建筑学 | 
| 540501 | 建设工程管理 | 081001 | 土木工程 | 
| 540505 | 建设工程监理 | 120105 | 工程造价 | 
| 540505 | 建设工程监理 | 081001 | 土木工程 | 
| 540504 | 建设项目信息化管理 | 081001 | 土木工程 | 
| 540403 | 建筑电气工程技术 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 
| 540107 | 建筑动画与模型制作 | 082801 | 建筑学 | 
| 540107 | 建筑动画与模型制作 | 080907 | 数字媒体技术 | 
| 540301 | 建筑工程技术 | 082801 | 建筑学 | 
| 540101 | 建筑设计 | 130503 | 环境设计 | 
| 540101 | 建筑设计 | 082801 | 建筑学 | 
| 540101 | 建筑设计 | 081001 | 土木工程 | 
| 540104 | 建筑室内设计 | 120105 | 工程造价 | 
| 540104 | 建筑室内设计 | 130507 | 环境设计 | 
| 540104 | 建筑室内设计 | 130503 | 环境设计 | 
| 540104 | 建筑室内设计 | 082801 | 建筑学 | 
| 540104 | 建筑室内设计 | 130502 | 视觉传达设计 | 
| 540104 | 建筑室内设计 | 081001 | 土木工程 | 
| 540404 | 建筑智能化工程技术 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 
| 540404 | 建筑智能化工程技术 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 
| 540404 | 建筑智能化工程技术 | 080901 | 人工智能 | 
| 540404 | 建筑智能化工程技术 | 080717 | 人工智能 | 
| 540102 | 建筑装饰工程技术 | 130503 | 环境设计 | 
| 540102 | 建筑装饰工程技术 | 082801 | 建筑学 | 
| 540102 | 建筑装饰工程技术 | 081001 | 土木工程 | 
| 630201 | 金融管理 | 020307T | 经济与金融 | 
| 630505 | 经济信息管理 | 020307T | 经济与金融 | 
| 630505 | 经济信息管理 | 120202 | 数字经济 | 
| 600405 | 空中乘务 | 081808 | 交通运输 | 
| 560112 | 理化测试与质检技术 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 
| 630604 | 连锁经营管理 | 120201K | 工商管理 | 
| 630604 | 连锁经营管理 | 120202 | 工商管理 | 
| 600310 | 轮机工程技术 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 
| 640101 | 旅游管理 | 120201K | 工商管理 | 
| 670113K | 美术教育 | 130502 | 视觉传达设计 | 
| 600402 | 民航通信技术 | 080703 | 通信工程 | 
| 600401 | 民航运输 | 081809 | 交通运输 | 
| 560113 | 模具设计与制造 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 
| 510113 | 农产品加工与质量检测 | 082703 | 食品质量与安全 | 
| 640202 | 烹调工艺与营养 | 082704 | 食品质量与安全 | 
| 640202 | 烹调工艺与营养 | 082705 | 食品质量与安全 | 
| 600210 | 汽车车身维修技术 | 080208 | 汽车服务工程 | 
| 560703 | 汽车电子技术 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 
| 560703 | 汽车电子技术 | 080208 | 汽车服务工程 | 
| 560702 | 汽车检测与维修技术 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 
| 560702 | 汽车检测与维修技术 | 080208 | 汽车服务工程 | 
| 630702 | 汽车营销与服务 | 080208 | 汽车服务工程 | 
| 630702 | 汽车营销与服务 | 120202 | 汽车服务工程 | 
| 600209 | 汽车运用与维修技术 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 
| 600209 | 汽车运用与维修技术 | 081810 | 交通运输 | 
| 600209 | 汽车运用与维修技术 | 080208 | 汽车服务工程 | 
| 600209 | 汽车运用与维修技术 | 120202 | 汽车服务工程 | 
| 560701 | 汽车制造与装配技术 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 
| 560701 | 汽车制造与装配技术 | 080208 | 汽车服务工程 | 
| 690202 | 人力资源管理 | 120201K | 工商管理 | 
| 650122 | 人物形象设计 | 130502 | 视觉传达设计 | 
| 610205 | 软件技术 | 080901 | 软件工程 | 
| 610205 | 软件技术 | 080906 | 软件工程 | 
| 610205 | 软件技术 | 080907 | 物联网工程 | 
| 630602 | 商务管理 | 120201K | 工商管理 | 
| 
 | 商务数据分析与应用 | 020109 | 数字经济 | 
| 660213 | 摄影摄像技术 | 130503 | 环境设计 | 
| 660213 | 摄影摄像技术 | 130502 | 视觉传达设计 | 
| 650124 | 摄影与摄像艺术 | 130502 | 视觉传达设计 | 
| 630303 | 审计 | 120203K | 财务管理 | 
| 630303 | 审计 | 120203K | 会计学 | 
| 590101 | 食品加工技术 | 082706 | 食品质量与安全 | 
| 590105 | 食品检测技术 | 082707 | 食品质量与安全 | 
| 590305 | 食品药品监督管理 | 120201K | 工商管理 | 
| 590305 | 食品药品监督管理 | 082708 | 食品质量与安全 | 
| 590305 | 食品药品监督管理 | 120703T | 食品质量与安全 | 
| 590107 | 食品营养与检测 | 082709 | 食品质量与安全 | 
| 590106 | 食品营养与卫生 | 082710 | 食品质量与安全 | 
| 590103 | 食品质量与安全 | 082711 | 食品质量与安全 | 
| 630605 | 市场管理与服务 | 120201K | 工商管理 | 
| 630701 | 市场营销 | 120201K | 工商管理 | 
| 630701 | 市场营销 | 120202 | 工商管理 | 
| 540601 | 市政工程技术 | 120105 | 工程造价 | 
| 540601 | 市政工程技术 | 081001 | 土木工程 | 
| 650102 | 视觉传播设计与制作 | 130502 | 视觉传达设计 | 
| 650109 | 室内艺术设计 | 130503 | 环境设计 | 
| 650109 | 室内艺术设计 | 082801 | 建筑学 | 
| 650109 | 室内艺术设计 | 130502 | 视觉传达设计 | 
| 560103 | 数控技术 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 
| 560204 | 数控设备应用与维护 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 
| 650104 | 数字媒体艺术设计 | 130502 | 视觉传达设计 | 
| 650104 | 数字媒体艺术设计 | 080901 | 数字媒体技术 | 
| 610210 | 数字媒体应用技术 | 130502 | 视觉传达设计 | 
| 610210 | 数字媒体应用技术 | 080901 | 数字媒体技术 | 
| 610210 | 数字媒体应用技术 | 080908 | 数字媒体技术 | 
| 530106 | 水电站机电设备与自动化 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 
| 550201 | 水利工程 | 081001 | 土木工程 | 
| 550304 | 水利机电设备运行与管理 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 
| 550304 | 水利机电设备运行与管理 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 
| 550203 | 水利水电工程管理 | 120105 | 工程造价 | 
| 550204 | 水利水电建筑工程 | 081001 | 土木工程 | 
| 600312 | 水路运输与海事管理 | 081811 | 交通运输 | 
| 550401 | 水土保持技术 | 081001 | 土木工程 | 
| 550101 | 水文与水资源工程 | 081001 | 土木工程 | 
| 630102 | 税务 | 120203K | 财务管理 | 
| 630102 | 税务 | 120203K | 会计学 | 
| 680703K | 司法信息技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 
| 680704K | 司法信息技术 | 080907 | 软件工程 | 
| 600104 | 铁道工程技术 | 082801 | 建筑学 | 
| 600104 | 铁道工程技术 | 081001 | 土木工程 | 
| 600103 | 铁道供电技术 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 
| 600101 | 铁道机车 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 
| 600101 | 铁道机车 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 
| 600108 | 铁道交通运营管理 | 081812 | 交通运输 | 
| 600107 | 铁道通信与信息化技术 | 080703 | 通信工程 | 
| 600106 | 铁道信号自动控制 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 
| 600110 | 铁路桥梁与隧道工程技术 | 082801 | 建筑学 | 
| 600110 | 铁路桥梁与隧道工程技术 | 081001 | 土木工程 | 
| 600109 | 铁路物流管理 | 081813 | 交通运输 | 
| 600109 | 铁路物流管理 | 120202 | 物流工程 | 
| 600109 | 铁路物流管理 | 120602 | 物流工程 | 
| 610304 | 通信工程设计与监理 | 080703 | 通信工程 | 
| 610301 | 通信技术 | 080703 | 通信工程 | 
| 630402 | 统计与会计核算 | 120203K | 会计学 | 
| 630206 | 投资与理财 | 020307T | 经济与金融 | 
| 540303 | 土木工程检测技术 | 081001 | 土木工程 | 
| 630803 | 网络营销 | 080901 | 计算机科学与技术 | 
| 630803 | 网络营销 | 120202 | 数字经济 | 
| 630803 | 网络营销 | 020109 | 数字经济 | 
| 650402 | 文化市场经营管理 | 120202 | 工商管理 | 
| 560610 | 无人机应用技术 | 080717 | 人工智能 | 
| 560610 | 无人机应用技术 | 080703 | 通信工程 | 
| 610307 | 物联网工程技术 | 080908 | 物联网工程 | 
| 610119 | 物联网应用技术 | 080901 | 物联网工程 | 
| 610119 | 物联网应用技术 | 080909 | 物联网工程 | 
| 630903 | 物流管理 | 120201K | 物流工程 | 
| 630903 | 物流管理 | 120202 | 物流工程 | 
| 630902 | 物流信息技术 | 080910 | 物联网工程 | 
| 630902 | 物流信息技术 | 120602 | 物流工程 | 
| 640205 | 西餐工艺 | 082712 | 食品质量与安全 | 
| 670120K | 现代教育技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 
| 540406 | 消防工程技术 | 081001 | 土木工程 | 
| 600212 | 新能源汽车运用与维修 | 080208 | 汽车服务工程 | 
| 610211 | 信息安全与管理 | 080901 | 计算机科学与技术 | 
| 
 | 信用管理 | 020307T | 经济与金融 | 
| 520208 | 岩土工程技术 | 081001 | 土木工程 | 
| 590302 | 药品服务与管理 | 120202 | 食品质量与安全 | 
| 590301 | 药品经营与管理 | 120201K | 食品质量与安全 | 
| 590301 | 药品经营与管理 | 120202 | 食品质量与安全 | 
| 590204 | 药品质量与安全 | 120201K | 食品质量与安全 | 
| 620807 | 医疗器械维护与管理 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 
| 620807 | 医疗器械维护与管理 | 120703T | 机械设计制造及其自动化 | 
| 610115 | 移动互联应用技术 | 080901 | 通信工程 | 
| 610115 | 移动互联应用技术 | 080703 | 通信工程 | 
| 610115 | 移动互联应用技术 | 080911 | 物联网工程 | 
| 630802 | 移动商务 | 120202 | 工商管理 | 
| 630802 | 移动商务 | 080901 | 计算机科学与技术 | 
| 630802 | 移动商务 | 020109 | 数字经济 | 
| 610302 | 移动通信技术 | 080901 | 通信工程 | 
| 610302 | 移动通信技术 | 080703 | 通信工程 | 
| 610212 | 移动应用开发 | 080901 | 通信工程 | 
| 610212 | 移动应用开发 | 080703 | 通信工程 | 
| 610212 | 移动应用开发 | 080912 | 物联网工程 | 
| 650101 | 艺术设计 | 130503 | 环境设计 | 
| 650101 | 艺术设计 | 130507 | 视觉传达设计 | 
| 650101 | 艺术设计 | 130502 | 视觉传达设计 | 
| 660209 | 影视动画 | 130502 | 视觉传达设计 | 
| 610102 | 应用电子技术 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 
| 610102 | 应用电子技术 | 080901 | 电气工程及其自动化 | 
| 610102 | 应用电子技术 | 080703 | 通信工程 | 
| 610102 | 应用电子技术 | 080913 | 物联网工程 | 
| 540106 | 园林工程技术 | 120105 | 工程造价 | 
| 540106 | 园林工程技术 | 130503 | 环境设计 | 
| 540106 | 园林工程技术 | 082801 | 建筑学 | 
| 540106 | 园林工程技术 | 081001 | 土木工程 | 
| 510202 | 园林技术 | 120105 | 工程造价 | 
| 510202 | 园林技术 | 130503 | 环境设计 | 
| 510107 | 园艺技术 | 130503 | 环境设计 | 
| 610213 | 云计算技术与应用 | 080901 | 人工智能 | 
| 610213 | 云计算技术与应用 | 080910T | 人工智能 | 
| 610213 | 云计算技术与应用 | 080908 | 软件工程 | 
| 650110 | 展示艺术设计 | 130503 | 环境设计 | 
| 650110 | 展示艺术设计 | 082801 | 建筑学 | 
| 650110 | 展示艺术设计 | 130507 | 视觉传达设计 | 
| 650110 | 展示艺术设计 | 130502 | 视觉传达设计 | 
| 630203 | 证券和期货 | 020307T | 经济与金融 | 
| 560205 | 制冷与空调技术 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 
| 610104 | 智能产品开发 | 080717 | 人工智能 | 
| 610104 | 智能产品开发 | 080914 | 物联网工程 | 
| 560304 | 智能控制技术 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 
| 560304 | 智能控制技术 | 080717 | 人工智能 | 
| 630607 | 中小企业创业与经营 | 120201K | 工商管理 | 
| 630607 | 中小企业创业与经营 | 120202 | 工商管理 | 
 
					南宁学院专升本2025年招生简章已经确定了,共有16个招生专业,计划数为1700人!下面是简章的详情,有意向报考此院校的考生可以先来看看~
广西招生计划 2025/05/22
 
					南宁学院是广西专升本招生院校之一,2025年广西专升本开始改革为统考,为了帮助大家对南宁学院专升本的招生形势有所了解,今日带大家一起来看看南宁学院专升本的一些招生数据,供参考!
广西招生院校 2024/10/02
 
					南宁学院专升本学费多少钱一年?专业有哪些?南宁学院专升本2024年专业有智能制造工程、电气工程及其自动化、机械设计制造及其自动化、交通运输、汽车服务工程、物流工程、新能源汽车工程、土木工程、工程造价等25个...
广西招生院校 2024/04/10
 
					南宁学院2023年退役大学生士兵专升本综合考查时间为5月14日,考试内容为职业适应性考查(综合素质考查90分,专业素质考查60分),满分150分。2023南宁学院专升本退役士兵综合考查安排如下:
广西考试时间 2023/05/06
 
					南宁学院是2023年广西专升本招生院校之一,南宁学院2023年普通专升本招生简章已经公布了,包含招生对象和报考条件,以及招生专业和计划。下面是2023年南宁学院专升本招生录取工作实施细则详细内容:
广西考试政策 2023/04/21
操作成功