关于易学仕 | 好老师教育官网 |
移动APP下载

扫码下载易学仕在线APP

专升本/专转本/专接本
当前位置: 易学仕在线> 考试资讯> 招生计划> 福建> 福建专升本招生计划2021,什么时候出?

福建专升本招生计划2021,什么时候出?

发布时间:2021/04/26 17:50:00 来源:易学仕专升本网 阅读量:1596 热点: 2021福建专升本 2021福建专升本招生计划

摘要:2021年福建专升本招生人数是多少?什么时候出?就在今天(4月26日),2021年福建专升本招生计划已经于教育考试院正式公布了,此次为大家带来了普通考生、退役士兵及建档立卡考生的专业人数,速来查看。

  2021年福建专升本招生人数是多少什么时候出?就在今天(4月26日),2021年福建专升本招生计划已经于教育考试院正式公布了,此次为大家带来了普通考生、退役士兵及建档立卡考生的专业人数,速来查看。

福建专升本招生计划2021

  2021年福建专升本普通类招生计划


科类代码 科类名称 院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 计划数 备注
51 计算机科学类 0131 福建工程学院 02 网络工程 22
51 计算机科学类 0136 福州工商学院 05 计算机科学与技术 150
51 计算机科学类 0136 福州工商学院 06 软件工程 120
51 计算机科学类 0136 福州工商学院 07 网络工程 70
51 计算机科学类 0137 福建农林大学金山学院 03 计算机科学与技术 60
51 计算机科学类 0138 福州理工学院 02 软件工程 65
51 计算机科学类 0139 福建师范大学协和学院 05 计算机科学与技术 90
51 计算机科学类 0139 福建师范大学协和学院 06 数字媒体技术 160
51 计算机科学类 0143 阳光学院 06 计算机科学与技术 110
51 计算机科学类 0143 阳光学院 07 软件工程(游戏设计方向) 140
51 计算机科学类 0143 阳光学院 08 数字媒体技术 50
51 计算机科学类 0144 福州大学至诚学院 08 计算机科学与技术 100
51 计算机科学类 0144 福州大学至诚学院 09 软件工程 100
51 计算机科学类 0145 福州外语外贸学院 04 信息管理与信息系统 150
51 计算机科学类 0146 闽江学院 04 软件工程 75
51 计算机科学类 0146 闽江学院 05 数据科学与大数据技术 41
51 计算机科学类 0231 厦门工学院 03 软件工程 50
51 计算机科学类 0232 厦门华厦学院 04 物联网工程 90
51 计算机科学类 0233 集美大学诚毅学院 05 计算机科学与技术 150
51 计算机科学类 0235 厦门理工学院 02 软件工程 171
51 计算机科学类 0531 闽南科技学院 05 计算机科学与技术 180
51 计算机科学类 0531 闽南科技字院 06 厕络工程 120
51 计算机科学类 0532 泉州信息工程学院 04 软件工程 180
51 计算机科学类 0532 泉州信息工程学院 05 网络工程 55
51 计算机科学类 0532 泉州信息工程学院 06 物联网工程 115
51 计算机科学类 0533 闽南理工学院 04 物联网工程 150
51 计算机科学类 0533 闽南理工学院 05 数字媒体技术 200
51 计算机科学类 0534 泉州师范学院 07 计算机科学与技术 77
51 计算机科学类 0534 泉州师范学院 08 软件工程 77
51 计算机科学类 0535 仰恩大学 06 计算机科学与技术 120
51 计算机科学类 0536 泉州职业技术大学 02 计算机应用工程 100
51 计算机科学类 0831 龙岩学院 03 软件工程 77
51 计算机科学类 0932 宁德师范学院 07 计算机科学与技术 39
52 电子信息类 0136 福州工商学院 04 电子信息工程 50
52 电子信息类 0137 福建农林大学金山学院 02 电子信息工程 50
52 电子信息类 0139 福建师范大学协和学院 04 电子信息工程 50
52 电子信息类 0143 阳光学院 05 电子信息工程 65
52 电子信息类 0144 福州大学至诚学院 07 通信工程 65
52 电子信息类 0146 闽江学院 03 电子信息工程 51
52 电子信息类 0169 福建技术师范学院 05 电子信息工程 51 师范类
52 电子信息类 0232 厦门华厦学院 03 通信工程 40
52 电子信息类 0531 闽南科技学院 04 电子信息工程 65
52 电子信息类 0532 泉州信息工程学院 03 电气工程及其自动化 65
52 电子信息类 0533 闽南理工学院 03 电气工程及其自动化 40
52 电子信息类 0535 仰恩大学 05 电子信息工程 60
52 电子信息类 0932 宁德师范学院 06 电子信息工程 34
53 建筑类 0131 福建工程学院 03 城市地下空间工程 12
53 建筑类 0132 福建江夏学院 01 工程管理 19
53 建筑类 0136 福州工商学院 08 城乡规划 50
53 建筑类 0136 福州工商学院 09 风景园林 50
53 建筑类 0136 福州工商学院 10 工程管理 60
53 建筑类 0137 福建农林大学金山学院 04 土木工程 50
53 建筑类 0138 福州理工学院 03 土木工程 65
53 建筑类 0138 福州理工学院 04 工程造价 65
53 建筑类 0143 阳光学院 09 土木工程 240
53 建筑类 0144 福州大学至诚学院 10 土木工程 100
53 建筑类 0144 福州大学至诚学院 13 建筑学 80
53 建筑类 0144 福州大学至诚学院 14 安全工程 60
53 建筑类 0145 福州外语外贸学院 03 土木工程 60
53 建筑类 0145 福州外语外贸学院 05 工程管理 90
53 建筑类 0145 福州外语外贸学院 06 工程造价 90
53 建筑类 0231 厦门工学院 04 土木工程 50
53 建筑类 0235 厦门理工学院 03 工程管理 16
53 建筑类 0431 三明学院 03 工程造价 20
53 建筑类 0531 闽南科技学院 07 土木工程 50
53 建筑类 0532 泉州信息工程学院 07 土木工程 120
53 建筑类 0532 泉州信息工程学院 08 工程造价 120
53 建筑类 0533 闽南理工窦眞. 06 土木工程 100
53 建筑类 0533 闽南理工学院 09 工程造价 100
53 建筑类 0536 泉州职业技术大学 01 建筑工程 100
53 建筑类 0831 龙岩学院 04 土木工程 13
54 机械工程类 0144 福州大学至诚学院 04 机械设计制造及其自动化 95
54 机械工程类 0144 福州大学至诚学院 05 材料成型及控制工程 100
54 机械工程类 0144 福州大学至诚学院 06 工业设计 90
54 机械工程类 0233 集美大学诚毅学院 04 机械工程 120
54 机械工聲类 0235 厦门理工筈院 01 汽车服务工程 35
54 机械工程类 0431 三明学院 02 机械设计制造及其自动化 42
54 机械工程类 0532 泉州信息工程学院 02 机械设计制造及其自动化 150
54 机械工程类 0831 龙岩学院 02 机械设计制造及其自动化 42
55 经济类 0136 福州工商学院 01 金融学 35
55 经济类 0137 福建农林大学金山学院 01 国际经济与贸易 35

普通类专升本招生计划.pdf


  2021年福建专升本退役士兵招生计划


科类代码 科类名称 院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 计划数 备注
21 计算机科学类 0131 福建工程学院 07 网络工程 5
21 计算机科学类 0146 闽江学院 11 软件工程 15
21 计算机科学类 0146 闽江学院 12 数据科学与大数据技术 6
21 计算机科学类 0235 厦门理工学院 05 软件工程 31
21 计算机科学类 0534 泉州师范学院 17 计算机科学与技术 15
21 计算机科学类 0534 泉州师范学院 18 软件工程 14
21 计算机科学类 0831 龙岩学院 08 软件工程 14
21 计算机科学类 0932 宁德师范学院 16 计算机科学与技术 7
22 电子信息类 0146 闽江学院 10 电子信息工程 5
22 电子信息类 0169 福建技术师范学院 10 电子信息工程 5 师范类
22 电子信息类 0932 宁德师范学院 15 电子信息工程 3
23 建筑类 0131 福建工程学院 08 城市地下空间工程 14
23 建筑类 0132 福建江夏学院 05 工程管理 24
23 建筑类 0235 厦门理工学院 06 工程管理 19
23 建筑类 0431 三明学院 07 工程造价 24
23 建筑类 0831 龙岩学院 09 土木工程 17
24 机械工程类 0235 厦门理工学院 04 汽车服务工程 2
24 机械工程类 0431 三明学院 06 机械设计制造及其自动化 3
24 机械工程类 0831 龙岩学院 07 机械设计制造及其自动化 3
25 经济类 0147 福建商学院 08 金融工程 4
25 经济类 0534 泉州师范学院 11 国际经济与贸易 6
25 经济类 0731 武夷学院 05 国际经济与贸易 6
28 财会类 0131 福建工程学院 09 会计学 14
28 财会类 0132 福建江夏学院 06 财务管理 16
28 财会类 0147 福建商学院 11 审计学 16
29 管理类 0132 福建江夏学院 07 人力资源管理 10
29 管理类 0132 福建江夏学院 08 公共事业管理 11
29 管理类 0146 闽江学院 14 旅游管理 10
29 管理类 0146 闽江学院 15 酒店管理 7
29 管理类 0147 福建商学院 10 国际商务 15
29 管理类 0147 福建商学院 12 物业管理 18
29 管理类 0147 福建商学院 13 电子商务 15
29 管理类 0147 福建商学院 14 会展经济与管理 15
29 管理类 0169 福建技术师范学院 11 市场营销 12
29 管理类 0169 福建技术师范学院 12 旅游管理与服务教育 13 师范类
29 管理类 0431 三明学院 08 旅游管理与服务教育 11
29 管理类 0534 泉州师范学院 19 市场营销 23
29 管理类 0534 泉州师范学院 20 电子商务 22
29 管理类 0731 武夷学院 07 酒店管理 13
29 管理类 0932 宁德师范学院 18 市场营销 12
29 管理类 0932 宁德师范学院 19 国际商务 9
29 管理类 0932 宁德师范学院 20 酒店管理 5
29 管理类 0932 宁德师范学院 21 旅游管理与服务教育 8
30 新闻传播学类 013: 福建工程学院 06 广告学 3
30 新闻传播学类 G146 闽江学院 09 广告学 5
30 新闻传播学类 0169 福建技术师范学院 09 网络与新媒体 7
30 新闻传播学类 0331 莆田学院 09 广告学 5
30 新闻传播学类 0534 泉州师范学院 15 广播电视学 6
30 新闻传播学类 0534 泉州师范学院 16 广告学 10
32 英语类 0147 福建商学院 09 商务英语 1

退役士兵专升本招生计划.pdf


  2021年福建专升本建档立卡招生计划


科类代码 科类名称 院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 计划数 备注
51 计算机科学类 0131 福建工程学院 12 网络工程 3
51 计算机科学类 0146 闽江学院. 19 软件工程 10
51 计算机科学类 0146 闽江学院 20 数据科学与大数据技术 3
51 计算机科学类 0235 厦门理工学院 08 软件工程. 18
51 计算机科学类 0534 泉州师范学院 27 计算机科学与技术 8
51 计算机科学类 0534 泉州师范学院 28 软件工程 9
51 计算机科学类 0831 龙岩学院 12 软件工程 9
51 计算机科学类 0932 宁德师范学院 28 计算机科学与技术 4
52 电子信息类 0146 闽江学院 18 电子信息工程 4
52 电子信息类 0169 福建技术师范学院 17 电子信息工程 4 师范类
52 电子信息类 0932 宁德师范学院 27 电子信息工程 3
53 建筑类 0131 福建工程学院 13 城市地下空间工程 4
53 建筑类 0132 福建江夏学院 09 工程管理 7
53 建筑类 0235 厦门理工学院 09 工程管理 5
53 建筑类 0431 三明学院 12 工程造价 6
53 建筑类 0831 龙岩学院 13 土木工程 5
54 机械工程类 0235 厦门理工学院 07 汽车服务工程 3
54 机械工程类 0431 三明学院 11 机械设计制造及其自动化 5
54 机械工程类 0831 龙岩学院 11 机械设计制造及其自动化 5
55 经济类 0147 福建商学院 15 金融工程 4
55 经济类 0534 泉州师范学院 21 国际经济与贸易 5
55 经济类 0731 武夷学院 08 国际经济与贸易 4
58 财会类 0131 福建工程学院 14 会计学 11
58 财会类 0132 福建江夏学院 10 财务管理 15
58 财会类 0147 福建商学院 18 审计学 15
59 管理类 0132 福建江夏学院 11 人力资源管理 7
59 管理类 0132 福建江夏学院 12 公共事业管理 6
59 管理类 0146 闽江学院 22 旅游管理 6
59 管理类 0146 闽江学院 23 酒店管理 4
59 管理类 0147 福建商学院 17 国际商务 9
59 管理类 0147 福建商学院 19 物业管理 10
59 管理类 0147 福建商学院 20 电子商务 10
59 管理类 0147 福建商学院 21 会展经济与管理 10
59 管理类 0169 福建技术师范学院 18 市场营销 8
59 管理类 0169 福建技术师范学院 19 旅游管理与服务教育 8 师范类
59 管理类 0431 三明学院 13 旅游管理与服务教育 7
59 管理类 0534 泉州师范学院 29 市场营销 14
59 管理类 0534 泉州师范学院 30 电子商务 13
59 管理类 0731 武夷学院 11 酒店管理 8
59 管理类 0932 宁德师范学院 30 市场营销 8
59 管理类 0932 宁德师范学院 31 国际商务 6
59 管理类 0932 宁德师范学院 32 酒店管理 3
59 管理类 0932 宁德师范学院 33 旅游管理与服务教育 4
60 新闻传播学类 0131 福建工程学院 11 广告学 4
60 新闻传播学类 0146 闽江学院 17 广告学 5
60 新闻传播学类 0169 福建技术师范学院 16 网络与新媒体 7
60 新闻传播学类 0331 莆田学院 15 广告学 5
60 新闻传播学类 0534 泉州师范学院 25 广播电视学 6
60 新闻传播学类 0534 泉州师范学院 26 广告学 12
62 英语类 0146 闽江学院 16 英语 2

建档立卡专升本招生计划.pdf


  提醒大家,因各批次考生的内容较长,无法逐一展示,查看完整计划人数,均可以下载查看。关注易学仕在线,请留意易学仕在线的通知~

推荐阅读
服务热线:023-68141520
返回顶部
请选择培训项目
专升本/专转本/专接本 等级职称/考研

操作成功

关闭