发布时间:2023-04-19 11:40:00 来源:易学仕专升本网 阅读量:1171 热点: 辽宁专升本 2023辽宁专升本 辽宁专升本招生计划 2023年辽宁专升本招生专业
摘要:2023年辽宁专升本招生计划为27271人,有机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、自动化、计算机科学与技术等15个专业招生,其中普通批24612人、建档立卡1205人、退役士兵1454人,下面具体来看看吧!
2023年辽宁专升本招生计划为27271人,有机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、自动化、计算机科学与技术等15个专业招生,其中普通批24612人、建档立卡1205人、退役士兵1454人,下面具体来看看吧!

| 层次名称 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 综合课代码 | 技能考核科目代码 | 备注 | 外语语种 | 学制 | 计划数 | 学费 | 办学地点 |
| 专升本 | 2301 | 沈阳工业大学 | 1 | 机械设计制造及其自动化 | 306 | 6 | 2年 | 240 | 5200 | 辽阳分校 | ||
| 专升本 | 2301 | 沈阳工业大学 | 3 | 电气工程及其自动化 | 302、316 | 02、16 | 2年 | 178 | 5200 | 辽阳分校 | ||
| 专升本 | 2301 | 沈阳工业大学 | 4 | 自动化 | 302、316 | 02、16 | 2年 | 110 | 5200 | 辽阳分校 | ||
| 专升本 | 2301 | 沈阳工业大学 | 5 | 计算机科学与技术 | 307、308、309、313 | 07、08、09、13 | 2年 | 140 | 5200 | 辽阳分校 | ||
| 专升本 | 2301 | 沈阳工业大学 | 6 | 软件工程 | 307、308、309、313 | 07、08、09、13 | 2年 | 110 | 4800 | 辽阳分校 | ||
| 专升本 | 2301 | 沈阳工业大学 | 9 | 化学工程与工艺 | 314 | 14 | 2年 | 120 | 5200 | 辽阳分校 | ||
| 专升本 | 2302 | 沈阳航空航天大学 | 1 | 机械设计制造及其自动化 | 306 | 6 | 2年 | 80 | 5200 | 主校区 | ||
| 专升本 | 2302 | 沈阳航空航天大学 | 4 | 自动化 | 302、316 | 02、16 | 2年 | 40 | 5200 | 主校区 | ||
| 专升本 | 2302 | 沈阳航空航天大学 | 6 | 软件工程 | 307、308、309、313 | 07、08、09、13 | 2年 | 100 | 5200 | 主校区 | ||
| 专升本 | 2302 | 沈阳航空航天大学 | 15 | 数字媒体艺术 | 304 | 4 | 2年 | 185 | 10000 | 主校区 | ||
| 专升本 | 2303 | 辽宁科技大学 | 1 | 机械设计制造及其自动化 | 306 | 6 | 2年 | 193 | 5200 | 主校区 | ||
| 专升本 | 2303 | 辽宁科技大学 | 2 | 汽车服务工程 | 312 | 12 | 2年 | 55 | 5200 | 主校区 | ||
| 专升本 | 2303 | 辽宁科技大学 | 3 | 电气工程及其自动化 | 302、316 | 02、16 | 2年 | 197 | 5200 | 主校区 | ||
| 专升本 | 2303 | 辽宁科技大学 | 5 | 计算机科学与技术 | 307、308、309、313 | 07、08、09、13 | 2年 | 60 | 5200 | 主校区 | ||
| 专升本 | 2303 | 辽宁科技大学 | 6 | 软件工程 | 307、308、309、313 | 07、08、09、13 | 2年 | 299 | 12700 | 主校区 | ||
| 专升本 | 2303 | 辽宁科技大学 | 8 | 土木工程 | 310 | 10 | 2年 | 137 | 5200 | 主校区 | ||
| 专升本 | 2303 | 辽宁科技大学 | 14 | 旅游管理 | 311 | 11 | 2年 | 109 | 5200 | 主校区 | ||
| 专升本 | 2304 | 辽宁工程技术大学 | 1 | 机械设计制造及其自动化 | 306 | 6 | 2年 | 40 | 5700 | 主校区 | ||
| 专升本 | 2304 | 辽宁工程技术大学 | 3 | 电气工程及其自动化 | 302、316 | 02、16 | 2年 | 68 | 5700 | 主校区 | ||
| 专升本 | 2304 | 辽宁工程技术大学 | 5 | 计算机科学与技术 | 307、308、309、313 | 07、08、09、13 | 2年 | 75 | 5700 | 主校区 | ||
| 专升本 | 2304 | 辽宁工程技术大学 | 6 | 软件工程 | 307、308、309、313 | 07、08、09、13 | 2年 | 120 | 13000 | 主校区 | ||
| 专升本 | 2304 | 辽宁工程技术大学 | 8 | 土木工程 | 310 | 10 | 2年 | 74 | 5700 | 主校区 | ||
| 专升本 | 2305 | 沈阳化工大学 | 1 | 机械设计制造及其自动化 | 306 | 6 | 2年 | 40 | 5200 | 主校区 | ||
| 专升本 | 2305 | 沈阳化工大学 | 3 | 电气工程及其自动化 | 302、316 | 02、16 | 2年 | 60 | 5200 | 主校区 | ||
| 专升本 | 2305 | 沈阳化工大学 | 4 | 自动化 | 302、316 | 02、16 | 2年 | 58 | 5200 | 主校区 | ||
| 专升本 | 2305 | 沈阳化工大学 | 5 | 计算机科学与技术 | 307、308、309、313 | 07、08、09、13 | 2年 | 40 | 5200 | 主校区 | ||
| 专升本 | 2305 | 沈阳化工大学 | 6 | 软件工程 | 307、308、309、313 | 07、08、09、13 | 2年 | 40 | 5200 | 主校区 | ||
| 专升本 | 2305 | 沈阳化工大学 | 7 | 网络工程 | 307、308、309、313 | 07、08、09、13 | 2年 | 40 | 5200 | 主校区 | ||
| 专升本 | 2305 | 沈阳化工大学 | 9 | 化学工程与工艺 | 314 | 14 | 2年 | 60 | 5200 | 主校区 | ||
| 专升本 | 2306 | 大连交通大学 | 6 | 软件工程 | 307、308、309、313 | 07、08、09、13 | 2年 | 520 | 16000 | 旅顺口校区 | ||
| 专升本 | 2307 | 大连工业大学 | 15 | 数字媒体艺术 | 304 | 4 | 2年 | 155 | 10000 | 主校区 | ||
| 专升本 | 2308 | 辽宁工业大学 | 1 | 机械设计制造及其自动化 | 306 | 6 | 2年 | 148 | 6500 | 主校区 | ||
| 专升本 | 2308 | 辽宁工业大学 | 3 | 电气工程及其自动化 | 302、316 | 02、16 | 2年 | 157 | 6500 | 主校区 | ||
| 专升本 | 2308 | 辽宁工业大学 | 6 | 软件工程 | 307、308、309、313 | 07、08、09、13 | 2年 | 765 | 12000 | 主校区 | ||
| 专升本 | 2310 | 大连海洋大学 | 1 | 机械设计制造及其自动化 | 306 | 6 | 2年 | 351 | 5200 | 瓦房店校区 | ||
| 专升本 | 2310 | 大连海洋大学 | 2 | 汽车服务工程 | 312 | 12 | 2年 | 170 | 5200 | 瓦房店校区 | ||
| 专升本 | 2310 | 大连海洋大学 | 4 | 自动化 | 302、316 | 02、16 | 2年 | 180 | 5200 | 瓦房店校区 | ||
| 专升本 | 2310 | 大连海洋大学 | 5 | 计算机科学与技术 | 307、308、309、313 | 07、08、09、13 | 2年 | 500 | 5200 | 瓦房店校区 | ||
| 专升本 | 2310 | 大连海洋大学 | 8 | 土木工程 | 310 | 10 | 2年 | 484 | 5200 | 瓦房店校区 | ||
| 专升本 | 2311 | 锦州医科大学 | 11 | 动物科学 | 301、303 | 01、03 | 语种:英语 | 英语 | 2年 | 125 | 5200 | 西校园 |
| 专升本 | 2311 | 锦州医科大学 | 12 | 动物医学 | 301、303 | 01、03 | 语种:英语 | 英语 | 2年 | 125 | 5200 | 西校园 |
| 专升本 | 2311 | 锦州医科大学 | 13 | 护理学 | 305 | 5 | 只招护理学专业毕业生/语种:英语 | 英语 | 3年 | 150 | 5500 | 东校园 |
| 专升本 | 2312 | 辽宁中医药大学 | 13 | 护理学 | 305 | 5 | 3年 | 270 | 5500 | 第一学年在本溪校区,其他学年在沈阳校区 | ||
| 专升本 | 2313 | 沈阳医学院 | 13 | 护理学 | 305 | 5 | 外语只用英语授课,建议小语种考生慎重报考 | 3年 | 1750 | 5500 | 主校区 | |
| 专升本 | 2314 | 辽宁师范大学 | 5 | 计算机科学与技术 | 307、308、309、313 | 07、08、09、13 | 英语语种 | 英语 | 2年 | 30 | 5200 | 西山湖校区 |
| 专升本 | 2314 | 辽宁师范大学 | 14 | 旅游管理 | 311 | 11 | 2年 | 70 | 5200 | 西山湖校区 | ||
| 专升本 | 2315 | 沈阳师范大学 | 5 | 计算机科学与技术 | 307、308、309、313 | 07、08、09、13 | 2年 | 520 | 11000 | 主校区 | ||
| 专升本 | 2315 | 沈阳师范大学 | 6 | 软件工程 | 307、308、309、313 | 07、08、09、13 | 2年 | 320 | 11000 | 主校区 | ||
| 专升本 | 2315 | 沈阳师范大学 | 14 | 旅游管理 | 311 | 11 | 2年 | 130 | 5200 | 主校区 | ||
| 专升本 | 2316 | 渤海大学 | 6 | 软件工程 | 307、308、309、313 | 07、08、09、13 | 2年 | 350 | 11000 | 滨海校区 | ||
| 专升本 | 2316 | 渤海大学 | 14 | 旅游管理 | 311 | 11 | 2年 | 298 | 5200 | 松山校区 | ||
| 专升本 | 2317 | 鞍山师范学院 | 5 | 计算机科学与技术 | 307、308、309、313 | 07、08、09、13 | 2年 | 320 | 5200 | 职教城校区 | ||
| 专升本 | 2317 | 鞍山师范学院 | 14 | 旅游管理 | 311 | 11 | 2年 | 410 | 5200 | 职教城校区 | ||
| 专升本 | 2318 | 辽宁对外经贸学院 | 14 | 旅游管理 | 311 | 11 | 学校实行完全学分制,具体收费标准按照《辽宁对外经贸学院学分制收费管理办法》执行 | 2年 | 300 | 30000 | 主校区 | |
| 专升本 | 2319 | 沈阳大学 | 1 | 机械设计制造及其自动化 | 306 | 6 | 2年 | 114 | 5200 | 主校区 | ||
| 专升本 | 2319 | 沈阳大学 | 4 | 自动化 | 302、316 | 02、16 | 2年 | 24 | 5200 | 主校区 | ||
| 专升本 | 2319 | 沈阳大学 | 5 | 计算机科学与技术 | 307、308、309、313 | 07、08、09、13 | 2年 | 158 | 5200 | 主校区 | ||
| 专升本 | 2319 | 沈阳大学 | 8 | 土木工程 | 310 | 10 | 2年 | 55 | 5200 | 主校区 | ||
| 专升本 | 2319 | 沈阳大学 | 14 | 旅游管理 | 311 | 11 | 2年 | 158 | 5200 | 主校区 |
2026辽宁专升本可以跨专业吗?辽宁普通专升本一般都不允许跨专业,辽宁专升本要求是专业相同或相近,在同一专业大类里面报考。
考试报名 2025/08/28
2026年辽宁专升本可以考几次呢?根据目前辽宁专升本已知的政策来看,辽宁省内全日制专科院校毕业的同学,无论毕业年限多久,均可报名参加专升本考试,并且不限制报考次数和户籍。
考试报名 2025/08/28
关于调整辽宁专升本考试招生志愿填报、投档录取方式及招考工作时间有关事项的公告
2025年报考辽宁专升本的同学们注意了,今日官方发布了关于《调整辽宁省普通高等学校专升本考试招生志愿填报、投档录取方式及招考工作时间有关事项的公告》,从2025年起,辽宁专升本实行知分填报志愿和专业组内平行志...
政策 2024/12/11
2024年辽宁专升本招生考试最新政策已经出来了,2024年辽宁专升本文化课考试时间安排在5月11日-5月12日,专业综合课考试和技能考核于5月9日前完成,打印准考证时间为5月6日至5月12日。
政策 2024/04/08
2024辽宁专升本报名时间什么时候?信息采集时间什么时候呢?2024辽宁专升本考试报名时间已经公布了,其网上填报基本信息、网上缴费的时间为2023年12月25日至2024年1月4日,现场资格审查和身份验证信息采集的时间为20...
考试报名 2023/12/21
辽宁专升本学历和学位什么区别?专升本为了什么?最重要的当然是获得【本科学历】,“学历”和“学位”有什么区别,专升本的同学一定要提前了解!专科没有学位,专升本后满足条件获得本科学历时也可以获取学士学位。
热点资讯 2023/10/11
辽宁专升本中的308、309有什么区别?辽宁省统招专升本考试科目有综合课代码,308和309就是不同的综合课代码,但是符合条件的同学两个都可以选择,那么这两个有什么区别,该选择哪个呢?
热点资讯 2023/09/25
辽宁专升本各科目怎么复习?怎么规划复习时间?小易为辽宁专升本考试准备了今年9月之后专升本备考时间规划!关于英语考试科目和专业课考试科目的备考复习时间需要分段安排:
备考资料 2023/09/21
辽宁专升本备考需要了解什么知识?对于2025年、2026年的辽宁专升本考生还有2-3年的备考时间,再次期间需要了解辽宁专升本招生政策、辽宁专升本院校及专业、辽宁学校的专升本招生简章等。
备考资料 2023/09/21
辽宁专升本改革最新方案!近期有同学在建议深化辽宁专升本改革,建议技能小于100分取消录取资格,教育厅官方对于近几年的辽宁专升本改革情况提到:2025年起专升本本科专业由15个增至62个。
热点资讯 2023/08/18
操作成功