发布时间:2023/01/05 15:40:00 来源:易学仕专升本网 阅读量:837 热点: 2023年江苏专转本 2023年江苏专转本招生计划 江苏专转本可以报考哪些大学 2023年江苏专转本专业
摘要:2023年江苏专转本美术设计类招生计划、专业、院校、学费是很多同学比较关心的,我们发现有3170人招生,有产品设计和数字媒体艺术等10个专业,常州大学、南通理工学院等20个院校,各大院校专业学费不尽相同,下面和易学仕具体来看看吧!
2023年江苏专转本美术设计类招生计划、专业、院校、学费是很多同学比较关心的,我们发现有3170人招生,有产品设计和数字媒体艺术等10个专业,常州大学、南通理工学院等20个院校,各大院校专业学费不尽相同,下面和易学仕具体来看看吧!
报考类别 | 计划类别 | 招生对象 | 院校 代号 |
院校名称 | 专业 代号 |
专业名称 | 计划数 | 学费 (元/年) |
应试外语 语种 |
对报考者专科阶段所学专业要求 | 备注 |
美术设计类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1128 | 金陵科技学院 | 12 | 服装与服饰设计 | 22 | 6800 | 不限 | ||
美术设计类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1128 | 金陵科技学院 | 13 | 视觉传达设计 | 27 | 6800 | 不限 | ||
美术设计类 | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1128 | 金陵科技学院 | 37 | 服装与服饰设计 | 7 | 6800 | 不限 | ||
美术设计类 | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1128 | 金陵科技学院 | 38 | 视觉传达设计 | 7 | 6800 | 不限 | ||
美术设计类 | 贫困专项批次 | 建档立卡贫困生 | 1128 | 金陵科技学院 | 25 | 服装与服饰设计 | 1 | 6800 | 不限 | ||
美术设计类 | 贫困专项批次 | 建档立卡贫困生 | 1128 | 金陵科技学院 | 26 | 视觉传达设计 | 1 | 6800 | 不限 | ||
美术设计类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 22 | 产品设计 | 26 | 6800 | 不限 | ||
美术设计类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 23 | 数字媒体艺术 | 51 | 6800 | 不限 | ||
美术设计类 | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 52 | 产品设计 | 4 | 6800 | 不限 | ||
美术设计类 | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1136 | 南京工业职业技术大学 | 53 | 数字媒体艺术 | 9 | 6800 | 不限 | ||
美术设计类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1242 | 常州大学 | 08 | 产品设计 | 35 | 6800 | 不限 | ||
美术设计类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1242 | 常州大学 | 09 | 环境设计(景观设计) | 37 | 6800 | 不限 | ||
美术设计类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1242 | 常州大学 | 10 | 数字媒体艺术 | 35 | 6800 | 不限 | ||
美术设计类 | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1242 | 常州大学 | 31 | 产品设计 | 5 | 6800 | 不限 | ||
美术设计类 | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1242 | 常州大学 | 32 | 环境设计(景观设计) | 3 | 6800 | 不限 | ||
美术设计类 | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1242 | 常州大学 | 33 | 数字媒体艺术 | 5 | 6800 | 不限 | ||
美术设计类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1601 | 三江学院 | 16 | 视觉传达设计 | 35 | 21500 | 不限 | 南校区 | |
美术设计类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工学院 | 22 | 视觉传达设计 | 110 | 23000 | 不限 | ||
美术设计类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工学院 | 23 | 环境设计 | 98 | 23000 | 不限 | ||
美术设计类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工学院 | 24 | 数字媒体艺术 | 60 | 23000 | 不限 | ||
美术设计类 | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1641 | 南通理工学院 | 39 | 环境设计 | 12 | 23000 | 不限 | ||
美术设计类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 15 | 视觉传达设计 | 117 | 16500 | 不限 | ||
美术设计类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 16 | 环境设计 | 117 | 16500 | 不限 | ||
美术设计类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 17 | 产品设计 | 117 | 16500 | 不限 | ||
美术设计类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 18 | 数字媒体艺术 | 118 | 16500 | 不限 | ||
美术设计类 | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 32 | 视觉传达设计 | 3 | 16500 | 不限 | ||
美术设计类 | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 33 | 环境设计 | 3 | 16500 | 不限 | ||
美术设计类 | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 34 | 产品设计 | 3 | 16500 | 不限 | ||
美术设计类 | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 35 | 数字媒体艺术 | 2 | 16500 | 不限 | ||
美术设计类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1810 | 南京工业大学浦江学院 | 15 | 视觉传达设计 | 58 | 16500 | 限英语 | ||
美术设计类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1810 | 南京工业大学浦江学院 | 16 | 环境设计 | 59 | 16500 | 限英语 | ||
美术设计类 | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1810 | 南京工业大学浦江学院 | 37 | 视觉传达设计 | 2 | 16500 | 限英语 | ||
美术设计类 | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1810 | 南京工业大学浦江学院 | 38 | 环境设计 | 1 | 16500 | 限英语 | ||
美术设计类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1120 | 南京晓庄学院 | 14 | 绘画 (师范) | 30 | 6800 | 限英语 | 670113美术教育 | |
美术设计类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1267 | 苏州城市学院 | 04 | 环境设计 | 30 | 6800 | 限英语 | ||
美术设计类 | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1267 | 苏州城市学院 | 07 | 环境设计 | 13 | 6800 | 限英语 | ||
美术设计类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1272 | 苏州科技大学 | 06 | 视觉传达设计 | 78 | 6800 | 不限 | ||
美术设计类 | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1272 | 苏州科技大学 | 16 | 视觉传达设计 | 12 | 6800 | 不限 | ||
美术设计类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1301 | 盐城工学院 | 08 | 视觉传达设计 | 24 | 6800 | 限英语 | ||
美术设计类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1301 | 盐城工学院 | 09 | 环境设计 | 23 | 6800 | 限英语 | ||
美术设计类 | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1301 | 盐城工学院 | 18 | 视觉传达设计 | 6 | 6800 | 限英语 | ||
美术设计类 | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1301 | 盐城工学院 | 19 | 环境设计 | 7 | 6800 | 限英语 | ||
美术设计类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1302 | 盐城师范学院 | 03 | 环境设计 | 13 | 6800 | 不限 | ||
美术设计类 | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1302 | 盐城师范学院 | 16 | 环境设计 | 17 | 6800 | 不限 | ||
美术设计类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1324 | 徐州工程学院 | 05 | 视觉传达设计 | 45 | 6800 | 不限 | ||
美术设计类 | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1324 | 徐州工程学院 | 08 | 视觉传达设计 | 5 | 6800 | 不限 | ||
美术设计类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1341 | 淮阴师范学院 | 08 | 视觉传达设计 | 14 | 6800 | 限英语 | ||
美术设计类 | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1341 | 淮阴师范学院 | 68 | 视觉传达设计 | 13 | 6800 | 限英语 | ||
美术设计类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1371 | 南京师范大学泰州学院 | 08 | 视觉传达设计 | 34 | 16500 | 不限 | ||
美术设计类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1371 | 南京师范大学泰州学院 | 09 | 数字媒体艺术 | 34 | 16500 | 不限 | ||
美术设计类 | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1371 | 南京师范大学泰州学院 | 21 | 视觉传达设计 | 6 | 16500 | 不限 | ||
美术设计类 | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1371 | 南京师范大学泰州学院 | 22 | 数字媒体艺术 | 6 | 16500 | 不限 | ||
美术设计类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1807 | 南京审计大学金审学院 | 09 | 环境设计 | 34 | 16500 | 不限 | ||
美术设计类 | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1807 | 南京审计大学金审学院 | 16 | 环境设计 | 11 | 16500 | 不限 | ||
美术设计类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1842 | 无锡太湖学院 | 11 | 视觉传达设计 | 95 | 23000 | 不限 | ||
美术设计类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1842 | 无锡太湖学院 | 12 | 环境设计 | 83 | 23000 | 不限 | ||
美术设计类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1842 | 无锡太湖学院 | 13 | 产品设计 | 90 | 23000 | 不限 | ||
美术设计类 | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1842 | 无锡太湖学院 | 18 | 环境设计 | 12 | 23000 | 不限 | ||
美术设计类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 23 | 环境设计 | 69 | 16500 | 不限 | ||
美术设计类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 24 | 数字媒体艺术 | 80 | 16500 | 不限 | ||
美术设计类 | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 38 | 环境设计 | 11 | 16500 | 不限 | ||
美术设计类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1858 | 南京师范大学中北学院 | 19 | 视觉传达设计 | 35 | 16500 | 不限 | ||
美术设计类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1858 | 南京师范大学中北学院 | 20 | 环境设计 | 39 | 16500 | 不限 | ||
美术设计类 | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1858 | 南京师范大学中北学院 | 29 | 视觉传达设计 | 5 | 16500 | 不限 | ||
美术设计类 | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1858 | 南京师范大学中北学院 | 30 | 环境设计 | 6 | 16500 | 不限 | ||
美术设计类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1901 | 南京传媒学院 | 06 | 艺术与科技 | 63 | 16500 | 不限 | ||
美术设计类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1901 | 南京传媒学院 | 07 | 摄影 | 116 | 16500 | 不限 | ||
美术设计类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1901 | 南京传媒学院 | 08 | 数字媒体艺术 | 195 | 18000 | 不限 | ||
美术设计类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1901 | 南京传媒学院 | 09 | 动画 | 195 | 18000 | 不限 | ||
美术设计类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1901 | 南京传媒学院 | 10 | 视觉传达设计 | 116 | 16500 | 不限 | ||
美术设计类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1901 | 南京传媒学院 | 11 | 环境设计 | 116 | 16500 | 不限 | ||
美术设计类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1901 | 南京传媒学院 | 12 | 产品设计 | 116 | 16500 | 不限 | ||
美术设计类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1901 | 南京传媒学院 | 13 | 服装与服饰设计 | 53 | 16500 | 不限 | ||
美术设计类 | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1901 | 南京传媒学院 | 22 | 艺术与科技 | 2 | 16500 | 不限 | ||
美术设计类 | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1901 | 南京传媒学院 | 23 | 摄影 | 4 | 16500 | 不限 | ||
美术设计类 | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1901 | 南京传媒学院 | 24 | 数字媒体艺术 | 5 | 18000 | 不限 | ||
美术设计类 | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1901 | 南京传媒学院 | 25 | 动画 | 5 | 18000 | 不限 | ||
美术设计类 | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1901 | 南京传媒学院 | 26 | 视觉传达设计 | 4 | 16500 | 不限 | ||
美术设计类 | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1901 | 南京传媒学院 | 27 | 环境设计 | 4 | 16500 | 不限 | ||
美术设计类 | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1901 | 南京传媒学院 | 28 | 产品设计 | 4 | 16500 | 不限 | ||
美术设计类 | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1901 | 南京传媒学院 | 29 | 服装与服饰设计 | 2 | 16500 | 不限 |
2023南京邮电大学专转本专业有邮政管理、信息工程2个,都在锁金村校区(地址:南京市龙蟠路177号)上课就读,学费为5200元或者5800元一年。
江苏专业介绍 2023/08/24
2023南京工业大学专转本专业有给排水科学与工程、法学、环境工程、电子商务、行政管理、机械工程、高分子材料与工程、应用化学、制药工程、药学10个,丁家桥校区或江浦校区上课就读。
江苏专业介绍 2023/08/24
2023南京信息工程大学专转本专业有自动化、会计学、计算机科学与技术,都在南京信息工程大学本部校区上课就读,不会像之前将会计学、计算机科学与技术这2个专业安排在金牛湖校区了。
江苏专业介绍 2023/08/24
江苏专转本跨专业要求和如何跨专业呢?报考英语类、日语类、教育类(含师范类专业)、医护类等专业“专转本”考试的考生,须符合本科招生院校招生计划中对报考者专科阶段所学专业的要求,其他专业类可以跨专业报考。
江苏专业介绍 2023/08/15
2023年扬州大学广陵学院专转本招生计划、专业学费发布啦!有320人、专业有国际经济与贸易、会计学等6个,学费为14000-15000元每年。招生计划的主要目标是招收优秀的学生,并根据他们的能力进行适当的分配,使他们可...
江苏招生计划 2023/02/07
操作成功