发布时间:2021-05-19 14:45:00 来源:易学仕专升本网 阅读量:1806 热点: 重庆专升本招生简章 重庆移通学院专升本
摘要:近日2021年重庆移通学院专升本招生简章在其院校官网公布啦!今年计划招生人数为3000人,招生科类有普通理工科类、普通文科类、计算机类、英语类、艺体类,下面具体来看看简章内容吧!
近日2021年重庆移通学院专升本招生简章在其院校官网公布啦!今年计划招生人数为3000人,招生科类有普通理工科类、普通文科类、计算机类、英语类、艺体类,下面具体来看看简章内容吧!

| 重庆移通学院2021年普通高校“专升本”分专业选拔计划表 | |||||||||||
| 序号 | 拟选拔本科专业 | 对应的高职(专科)专业 | |||||||||
| 专业名称 | 选拔计划 | 入学年级 | 学制 | 收费标准 | 专科专业 | “专升本”专业类别 | |||||
| 小计 | 毕业年级普通考生 | 免试生 | 退役大学生士兵考生 | 建档立卡贫困家庭毕业生 | |||||||
| 1 | 英语 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 国际邮轮乘务管理,国际贸易实务,国际经济与贸易,国际商务,报关与国际货运,英语教育,商务英语,应用英语,旅游英语 | 普通文科类 |
| 2 | 英语 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 国际邮轮乘务管理,国际贸易实务,国际经济与贸易,国际商务,报关与国际货运,英语教育,商务英语,应用英语,旅游英语 | 英语类 |
| 3 | 机械设计制造及其自动化 | 65 | 52 | 0 | 5 | 8 | 2019 | 4 | 16000元/年 | 发电厂及电力系统,供用电技术,电力系统自动化技术,高压输配电线路施工运行与维护,电力系统继电保护与自动化技术,水电站与电力网,电厂热能动力装置,城市热能应用技术,核电站动力设备运行与维护,火电厂集控运行,电厂化学与环保技术,电厂热工自动化技术,生物质能应用技术,光伏发电技术与应用,工业节能技术,节电技术与管理,材料工程技术,建筑工程技术,地下与隧道工程技术,土木工程检测技术,建筑钢结构工程技术,建筑设备工程技术,建筑电气工程技术,建筑智能化工程技术,消防工程技术,市政工程技术,城市燃气工程技术,给排水工程技术,机械设计与制造,机械制造与自动化,数控技术,焊接技术与自动化,模具设计与制造,工业设计,工业工程技术,机电设备维修与管理,制冷与空调技术,新能源装备技术,机电一体化技术,电气自动化技术,工业过程自动化技术,智能控制技术,工业网络技术,电梯工程技术,工业机器人技术,铁道机车车辆制造与维护,飞行器制造技术,无人机应用技术,汽车制造与装配技术,汽车检测与维修技术,汽车电子技术,汽车改装技术,新能源汽车技术,铁道机车,铁道车辆,铁道供电技术,铁道工程技术,铁道信号自动控制,高速铁道工程技术,动车组检修技术,智能交通技术运用,道路桥梁工程技术,工程机械运用技术,汽车运用与维修技术,汽车车身维修技术,新能源汽车运用与维修,飞机机电设备维修,飞机电子设备维修,城市轨道交通车辆技术,城市轨道交通机电技术,城市轨道交通通信信号技术,城市轨道交通工程技术 | 普通理科类 |
| 4 | 车辆工程 | 145 | 115 | 0 | 10 | 20 | 2019 | 4 | 16000元/年 | 发电厂及电力系统,供用电技术,电力系统自动化技术,高压输配电线路施工运行与维护,电力系统继电保护与自动化技术,水电站与电力网,电厂热能动力装置,城市热能应用技术,核电站动力设备运行与维护,火电厂集控运行,电厂化学与环保技术,电厂热工自动化技术,生物质能应用技术,光伏发电技术与应用,工业节能技术,节电技术与管理,材料工程技术,建筑工程技术,地下与隧道工程技术,土木工程检测技术,建筑钢结构工程技术,建筑设备工程技术,建筑电气工程技术,建筑智能化工程技术,消防工程技术,市政工程技术,城市燃气工程技术,给排水工程技术,机械设计与制造,机械制造与自动化,数控技术,焊接技术与自动化,模具设计与制造,工业设计,工业工程技术,机电设备维修与管理,制冷与空调技术,新能源装备技术,机电一体化技术,电气自动化技术,工业过程自动化技术,智能控制技术,工业网络技术,电梯工程技术,工业机器人技术,铁道机车车辆制造与维护,飞行器制造技术,无人机应用技术,汽车制造与装配技术,汽车检测与维修技术,汽车电子技术,汽车改装技术,新能源汽车技术,铁道机车,铁道车辆,铁道供电技术,铁道工程技术,铁道信号自动控制,高速铁道工程技术,动车组检修技术,智能交通技术运用,道路桥梁工程技术,道路养护与管理,工程机械运用技术,汽车运用与维修技术,汽车车身维修技术,新能源汽车运用与维修,飞机机电设备维修,飞机电子设备维修,航空地面设备维修,城市轨道交通车辆技术,城市轨道交通机电技术,城市轨道交通通信信号技术,城市轨道交通工程技术,电子信息工程技术,应用电子技术,微电子技术,智能产品开发,汽车智能技术,电子制造技术与设备,电子工艺与管理,光电显示技术 | 普通理科类 |
| 5 | 电气工程及其自动化 | 160 | 130 | 0 | 10 | 20 | 2019 | 4 | 16000元/年 | 发电厂及电力系统,供用电技术,电力系统自动化技术,高压输配电线路施工运行与维护,电力系统继电保护与自动化技术,水电站与电力网,电厂热能动力装置,城市热能应用技术,核电站动力设备运行与维护,火电厂集控运行,电厂化学与环保技术,电厂热工自动化技术,生物质能应用技术,光伏发电技术与应用,工业节能技术,节电技术与管理,材料工程技术,机械设计与制造,机械制造与自动化,数控技术,焊接技术与自动化,模具设计与制造,工业设计,工业工程技术,机电设备维修与管理,制冷与空调技术,新能源装备技术,机电一体化技术,电气自动化技术,工业过程自动化技术,智能控制技术,工业网络技术,电梯工程技术,工业机器人技术,铁道机车车辆制造与维护,飞行器制造技术,无人机应用技术,汽车制造与装配技术,汽车检测与维修技术,汽车电子技术,汽车改装技术,新能源汽车技术,铁道机车,铁道车辆,铁道供电技术,铁道工程技术,铁道信号自动控制,高速铁道工程技术,动车组检修技术,智能交通技术运用,道路桥梁工程技术,道路养护与管理,工程机械运用技术,汽车运用与维修技术,汽车车身维修技术,新能源汽车运用与维修,城市轨道交通车辆技术,城市轨道交通机电技术,城市轨道交通通信信号技术,城市轨道交通工程技术,应用电子技术,电子制造技术与设备,电子工艺与管理 | 普通理科类 |
| 6 | 电子信息工程 | 70 | 58 | 0 | 2 | 10 | 2019 | 4 | 16000元/年 | 机电一体化技术,智能控制技术,飞机机电设备维修,飞机电子设备维修,城市轨道交通通信信号技术,电子信息工程技术,应用电子技术,微电子技术,智能产品开发,汽车智能技术,电子产品营销与服务,电子制造技术与设备,电子工艺与管理,光电显示技术,物联网应用技术,数字媒体应用技术,通信技术,移动通信技术,通信系统运行管理,通信工程设计与监理,电信服务与管理,物联网工程技术 | 普通理科类 |
| 7 | 通信工程 | 200 | 173 | 0 | 2 | 25 | 2019 | 4 | 16000元/年 | 机电一体化技术,智能控制技术,智能交通技术运用,城市轨道交通通信信号技术,电子信息工程技术,应用电子技术,微电子技术,智能产品开发,汽车智能技术,电子产品营销与服务,电子制造技术与设备,电子工艺与管理,光电显示技术,物联网应用技术,数字媒体应用技术,通信技术,移动通信技术,通信系统运行管理,通信工程设计与监理,电信服务与管理,物联网工程技术 | 普通理科类 |
| 8 | 电信工程及管理 | 70 | 58 | 0 | 2 | 10 | 2019 | 4 | 16000元/年 | 节电技术与管理,水利水电工程管理,机电设备维修与管理,汽车检测与维修技术,制药设备应用技术,电子信息工程技术,应用电子技术,微电子技术,智能产品开发,汽车智能技术,电子制造技术与设备,电子工艺与管理,光电显示技术,物联网应用技术,数字媒体应用技术,通信技术,移动通信技术,通信系统运行管理,通信工程设计与监理,电信服务与管理,物联网工程技术 | 普通理科类 |
| 9 | 自动化 | 110 | 82 | 0 | 10 | 18 | 2019 | 4 | 16000元/年 | 发电厂及电力系统,供用电技术,电力系统自动化技术,高压输配电线路施工运行与维护,电力系统继电保护与自动化技术,水电站与电力网,电厂热能动力装置,城市热能应用技术,核电站动力设备运行与维护,火电厂集控运行,电厂化学与环保技术,电厂热工自动化技术,生物质能应用技术,光伏发电技术与应用,工业节能技术,节电技术与管理,材料工程技术,建筑工程技术,地下与隧道工程技术,土木工程检测技术,建筑钢结构工程技术,建筑设备工程技术,建筑电气工程技术,建筑智能化工程技术,消防工程技术,市政工程技术,城市燃气工程技术,给排水工程技术,机械设计与制造,机械制造与自动化,数控技术,焊接技术与自动化,模具设计与制造,工业设计,工业工程技术,机电设备维修与管理,制冷与空调技术,新能源装备技术,机电一体化技术,电气自动化技术,工业过程自动化技术,智能控制技术,工业网络技术,电梯工程技术,工业机器人技术,铁道机车车辆制造与维护,飞行器制造技术,无人机应用技术,汽车制造与装配技术,汽车检测与维修技术,汽车电子技术,汽车改装技术,新能源汽车技术,铁道机车,铁道车辆,铁道供电技术,铁道工程技术,铁道信号自动控制,高速铁道工程技术,动车组检修技术,智能交通技术运用,道路桥梁工程技术,道路养护与管理,工程机械运用技术,汽车运用与维修技术,汽车车身维修技术,新能源汽车运用与维修,城市轨道交通车辆技术,城市轨道交通机电技术,城市轨道交通通信信号技术,城市轨道交通工程技术 | 普通理科类 |
| 10 | 轨道交通信号与控制 | 90 | 72 | 0 | 8 | 10 | 2019 | 4 | 16000元/年 | 发电厂及电力系统,供用电技术,电力系统自动化技术,高压输配电线路施工运行与维护,电力系统继电保护与自动化技术,水电站与电力网,电厂热能动力装置,城市热能应用技术,核电站动力设备运行与维护,火电厂集控运行,电厂化学与环保技术,电厂热工自动化技术,生物质能应用技术,光伏发电技术与应用,工业节能技术,节电技术与管理,材料工程技术,建筑工程技术,地下与隧道工程技术,土木工程检测技术,建筑钢结构工程技术,建筑设备工程技术,建筑电气工程技术,建筑智能化工程技术,消防工程技术,市政工程技术,城市燃气工程技术,给排水工程技术,机械设计与制造,机械制造与自动化,数控技术,焊接技术与自动化,模具设计与制造,工业设计,工业工程技术,机电设备维修与管理,制冷与空调技术,新能源装备技术,机电一体化技术,电气自动化技术,工业过程自动化技术,智能控制技术,工业网络技术,电梯工程技术,工业机器人技术,铁道机车车辆制造与维护,飞行器制造技术,无人机应用技术,汽车制造与装配技术,汽车检测与维修技术,汽车电子技术,汽车改装技术,新能源汽车技术,铁道机车,铁道车辆,铁道供电技术,铁道工程技术,铁道信号自动控制,高速铁道工程技术,动车组检修技术,智能交通技术运用,道路桥梁工程技术,道路养护与管理,工程机械运用技术,汽车运用与维修技术,汽车车身维修技术,新能源汽车运用与维修,城市轨道交通车辆技术,城市轨道交通机电技术,城市轨道交通通信信号技术,城市轨道交通工程技术 | 普通理科类 |
| 11 | 机器人工程 | 70 | 60 | 0 | 2 | 8 | 2019 | 4 | 16000元/年 | 机械设计与制造,机械制造与自动化,数控技术,焊接技术与自动化,模具设计与制造,工业设计,工业工程技术,机电设备维修与管理,制冷与空调技术,新能源装备技术,机电一体化技术,电气自动化技术,工业过程自动化技术,智能控制技术,工业网络技术,电梯工程技术,工业机器人技术,铁道机车车辆制造与维护,飞行器制造技术,无人机应用技术,汽车制造与装配技术,汽车检测与维修技术,汽车电子技术,汽车改装技术,新能源汽车技术,铁道机车,铁道车辆,工程机械运用技术,汽车运用与维修技术,汽车车身维修技术,新能源汽车运用与维修,城市轨道交通车辆技术,城市轨道交通机电技术,城市轨道交通通信信号技术,城市轨道交通工程技术 | 普通理科类 |
| 12 | 计算机科学与技术 | 25 | 21 | 0 | 0 | 4 | 2019 | 4 | 16000元/年 | 电子信息工程技术,应用电子技术,微电子技术,智能产品开发,汽车智能技术,移动互联应用技术,光电显示技术,物联网应用技术,计算机应用技术,计算机网络技术,计算机信息管理,计算机系统与维护,软件技术,软件与信息服务,动漫制作技术,嵌入式技术与应用,数字媒体应用技术,信息安全与管理,移动应用开发,云计算技术与应用,电子商务技术,大数据技术与应用,通信技术,移动通信技术,通信系统运行管理,通信工程设计与监理,物联网工程技术,移动商务 | 普通理科类 |
| 13 | 计算机科学与技术 | 220 | 198 | 0 | 2 | 20 | 2019 | 4 | 16000元/年 | 电子信息工程技术,应用电子技术,微电子技术,智能产品开发,汽车智能技术,移动互联应用技术,光电显示技术,物联网应用技术,计算机应用技术,计算机网络技术,计算机信息管理,计算机系统与维护,软件技术,软件与信息服务,动漫制作技术,嵌入式技术与应用,数字媒体应用技术,信息安全与管理,移动应用开发,云计算技术与应用,电子商务技术,大数据技术与应用,通信技术,移动通信技术,通信系统运行管理,通信工程设计与监理,物联网工程技术,移动商务 | 计算机类 |
| 14 | 软件工程 | 150 | 130 | 0 | 0 | 20 | 2019 | 4 | 16000元/年 | 电子信息工程技术,应用电子技术,微电子技术,智能产品开发,汽车智能技术,移动互联应用技术,光电显示技术,物联网应用技术,计算机应用技术,计算机网络技术,计算机信息管理,计算机系统与维护,软件技术,软件与信息服务,动漫制作技术,嵌入式技术与应用,数字媒体应用技术,信息安全与管理,移动应用开发,云计算技术与应用,电子商务技术,大数据技术与应用,通信技术,移动通信技术,通信系统运行管理,通信工程设计与监理,物联网工程技术 | 计算机类 |
| 15 | 物联网工程 | 110 | 95 | 0 | 0 | 15 | 2019 | 4 | 16000元/年 | 智能交通技术运用,电子信息工程技术,应用电子技术,微电子技术,智能产品开发,汽车智能技术,移动互联应用技术,光电显示技术,物联网应用技术,计算机应用技术,计算机网络技术,计算机信息管理,计算机系统与维护,软件技术,软件与信息服务,动漫制作技术,嵌入式技术与应用,数字媒体应用技术,信息安全与管理,移动应用开发,云计算技术与应用,电子商务技术,大数据技术与应用,通信技术,移动通信技术,通信系统运行管理,通信工程设计与监理,物联网工程技术 | 普通理科类 |
| 16 | 物联网工程 | 70 | 55 | 0 | 0 | 15 | 2019 | 4 | 16000元/年 | 智能交通技术运用,电子信息工程技术,应用电子技术,微电子技术,智能产品开发,汽车智能技术,移动互联应用技术,光电显示技术,物联网应用技术,计算机应用技术,计算机网络技术,计算机信息管理,计算机系统与维护,软件技术,软件与信息服务,动漫制作技术,嵌入式技术与应用,数字媒体应用技术,信息安全与管理,移动应用开发,云计算技术与应用,电子商务技术,大数据技术与应用,通信技术,移动通信技术,通信系统运行管理,通信工程设计与监理,物联网工程技术 | 计算机类 |
| 17 | 数字媒体技术 | 25 | 21 | 0 | 0 | 4 | 2019 | 4 | 16000元/年 | 建筑设计,建筑室内设计,风景园林设计,园林工程技术,建筑动画与模型制作,包装策划与设计,数字图文信息技术,印刷媒体技术,电子信息工程技术,应用电子技术,微电子技术,智能产品开发,汽车智能技术,电子产品营销与服务,电子制造技术与设备,电子工艺与管理,移动互联应用技术,光电显示技术,物联网应用技术,计算机应用技术,计算机网络技术,计算机信息管理,计算机系统与维护,软件技术,软件与信息服务,动漫制作技术,嵌入式技术与应用,数字媒体应用技术,信息安全与管理,移动应用开发,云计算技术与应用,电子商务技术,大数据技术与应用,通信技术,移动通信技术,通信系统运行管理,通信工程设计与监理,电信服务与管理,物联网工程技术,数字媒体艺术设计,动漫设计,游戏设计,图文信息处理,网络新闻与传播,影视多媒体技术,影视动画 | 普通理科类 |
| 18 | 数字媒体技术 | 185 | 163 | 0 | 2 | 20 | 2019 | 4 | 16000元/年 | 建筑设计,建筑室内设计,风景园林设计,园林工程技术,建筑动画与模型制作,包装策划与设计,数字图文信息技术,印刷媒体技术,电子信息工程技术,应用电子技术,微电子技术,智能产品开发,汽车智能技术,电子产品营销与服务,电子制造技术与设备,电子工艺与管理,移动互联应用技术,光电显示技术,物联网应用技术,计算机应用技术,计算机网络技术,计算机信息管理,计算机系统与维护,软件技术,软件与信息服务,动漫制作技术,嵌入式技术与应用,数字媒体应用技术,信息安全与管理,移动应用开发,云计算技术与应用,电子商务技术,大数据技术与应用,通信技术,移动通信技术,通信系统运行管理,通信工程设计与监理,电信服务与管理,物联网工程技术,数字媒体艺术设计,动漫设计,游戏设计,图文信息处理,网络新闻与传播,影视多媒体技术,影视动画 | 计算机类 |
| 19 | 数据科学与大数据技术 | 25 | 21 | 0 | 0 | 4 | 2019 | 4 | 16000元/年 | 电子信息工程技术,应用电子技术,微电子技术,智能产品开发,汽车智能技术,电子制造技术与设备,电子工艺与管理,移动互联应用技术,光电显示技术,物联网应用技术,计算机应用技术,计算机网络技术,计算机信息管理,计算机系统与维护,软件技术,软件与信息服务,动漫制作技术,嵌入式技术与应用,数字媒体应用技术,信息安全与管理,移动应用开发,云计算技术与应用,电子商务技术,大数据技术与应用,通信技术,移动通信技术,通信系统运行管理,通信工程设计与监理,电信服务与管理,物联网工程技术 | 普通理科类 |
| 20 | 数据科学与大数据技术 | 100 | 85 | 0 | 0 | 15 | 2019 | 4 | 16000元/年 | 电子信息工程技术,应用电子技术,微电子技术,智能产品开发,汽车智能技术,电子制造技术与设备,电子工艺与管理,移动互联应用技术,光电显示技术,物联网应用技术,计算机应用技术,计算机网络技术,计算机信息管理,计算机系统与维护,软件技术,软件与信息服务,动漫制作技术,嵌入式技术与应用,数字媒体应用技术,信息安全与管理,移动应用开发,云计算技术与应用,电子商务技术,大数据技术与应用,通信技术,移动通信技术,通信系统运行管理,通信工程设计与监理,电信服务与管理,物联网工程技术 | 计算机类 |
| 21 | 轨道交通电气与控制 | 55 | 47 | 0 | 3 | 5 | 2019 | 4 | 16000元/年 | 发电厂及电力系统,供用电技术,电力系统自动化技术,高压输配电线路施工运行与维护,电力系统继电保护与自动化技术,水电站与电力网,电厂热能动力装置,城市热能应用技术,核电站动力设备运行与维护,火电厂集控运行,电厂化学与环保技术,电厂热工自动化技术,生物质能应用技术,光伏发电技术与应用,工业节能技术,节电技术与管理,材料工程技术,建筑工程技术,地下与隧道工程技术,土木工程检测技术,建筑钢结构工程技术,建筑设备工程技术,建筑电气工程技术,建筑智能化工程技术,消防工程技术,市政工程技术,城市燃气工程技术,给排水工程技术,水利水电工程技术,水利水电工程管理,水利水电建筑工程,机械设计与制造,机械制造与自动化,数控技术,焊接技术与自动化,模具设计与制造,工业设计,工业工程技术,机电设备维修与管理,制冷与空调技术,新能源装备技术,机电一体化技术,电气自动化技术,工业过程自动化技术,智能控制技术,工业网络技术,电梯工程技术,工业机器人技术,铁道机车车辆制造与维护,飞行器制造技术,无人机应用技术,汽车制造与装配技术,汽车检测与维修技术,汽车电子技术,汽车改装技术,新能源汽车技术,铁道机车,铁道车辆,铁道供电技术,铁道工程技术,铁道信号自动控制,高速铁道工程技术,动车组检修技术,智能交通技术运用,道路桥梁工程技术,道路养护与管理,工程机械运用技术,汽车运用与维修技术,汽车车身维修技术,新能源汽车运用与维修,城市轨道交通车辆技术,城市轨道交通机电技术,城市轨道交通通信信号技术,城市轨道交通工程技术 | 普通理科类 |
| 22 | 信息管理与信息系统 | 18 | 13 | 0 | 0 | 5 | 2019 | 4 | 16000元/年 | 数字图文信息技术,铁道信号自动控制,智能交通技术运用,城市轨道交通通信信号技术,电子信息工程技术,应用电子技术,微电子技术,智能产品开发,汽车智能技术,电子产品营销与服务,电子制造技术与设备,电子工艺与管理,移动互联应用技术,光电显示技术,物联网应用技术,动漫制作技术,数字媒体应用技术,通信技术,移动通信技术,通信系统运行管理,通信工程设计与监理,电信服务与管理,物联网工程技术,卫生信息管理,互联网金融,会计信息管理,电子商务,移动商务,物流信息技术,图文信息处理 | 普通文科类 |
| 23 | 信息管理与信息系统 | 20 | 17 | 0 | 0 | 3 | 2019 | 4 | 16000元/年 | 数字图文信息技术,铁道信号自动控制,智能交通技术运用,城市轨道交通通信信号技术,电子信息工程技术,应用电子技术,微电子技术,智能产品开发,汽车智能技术,电子产品营销与服务,电子制造技术与设备,电子工艺与管理,移动互联应用技术,光电显示技术,物联网应用技术,动漫制作技术,数字媒体应用技术,通信技术,移动通信技术,通信系统运行管理,通信工程设计与监理,电信服务与管理,物联网工程技术,卫生信息管理,互联网金融,会计信息管理,电子商务,移动商务,物流信息技术,图文信息处理 | 普通理科类 |
| 24 | 工程管理 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2019 | 4 | 16000元/年 | 园林技术,水文与工程地质,工程测量技术,环境工程技术,环境规划与管理,村镇建设与管理,建筑工程技术,地下与隧道工程技术,土木工程检测技术,建筑钢结构工程技术,建筑设备工程技术,建筑电气工程技术,建筑智能化工程技术,消防工程技术,建设工程管理,工程造价,建筑经济管理,建设工程监理,市政工程技术,城市燃气工程技术,给排水工程技术,房地产经营与管理,物业管理,水利工程,水利水电工程技术,水利水电工程管理,水利水电建筑工程,水务管理,水环境监测与治理,机电设备维修与管理,机电一体化技术,电梯工程技术,铁道交通运营管理,道路养护与管理,交通运营管理,港口与航道工程技术,民航安全技术管理,城市轨道交通运营管理 | 普通文科类 |
| 25 | 工程管理 | 100 | 86 | 0 | 8 | 6 | 2019 | 4 | 16000元/年 | 园林技术,水文与工程地质,工程测量技术,环境工程技术,环境规划与管理,村镇建设与管理,建筑工程技术,地下与隧道工程技术,土木工程检测技术,建筑钢结构工程技术,建筑设备工程技术,建筑电气工程技术,建筑智能化工程技术,消防工程技术,建设工程管理,工程造价,建筑经济管理,建设工程监理,市政工程技术,城市燃气工程技术,给排水工程技术,房地产经营与管理,物业管理,水利工程,水利水电工程技术,水利水电工程管理,水利水电建筑工程,水务管理,水环境监测与治理,机电设备维修与管理,机电一体化技术,电梯工程技术,铁道交通运营管理,道路养护与管理,交通运营管理,港口与航道工程技术,民航安全技术管理,城市轨道交通运营管理 | 普通理科类 |
| 26 | 大数据管理与应用 | 65 | 57 | 0 | 0 | 8 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 计算机应用技术,计算机网络技术,计算机信息管理,计算机系统与维护,软件技术,软件与信息服务,嵌入式技术与应用,数字媒体应用技术,信息安全与管理,移动应用开发,云计算技术与应用,电子商务技术,大数据技术与应用,金融管理,证券与期货,保险,投资与理财,农村金融,互联网金融,财务管理,会计,审计,会计信息管理,统计与会计核算 | 普通文科类 |
| 27 | 大数据管理与应用 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 计算机应用技术,计算机网络技术,计算机信息管理,计算机系统与维护,软件技术,软件与信息服务,嵌入式技术与应用,数字媒体应用技术,信息安全与管理,移动应用开发,云计算技术与应用,电子商务技术,大数据技术与应用,金融管理,证券与期货,保险,投资与理财,农村金融,互联网金融,财务管理,会计,审计,会计信息管理,统计与会计核算 | 普通理科类 |
| 28 | 大数据管理与应用 | 100 | 85 | 0 | 0 | 15 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 计算机应用技术,计算机网络技术,计算机信息管理,计算机系统与维护,软件技术,软件与信息服务,嵌入式技术与应用,数字媒体应用技术,信息安全与管理,移动应用开发,云计算技术与应用,电子商务技术,大数据技术与应用,金融管理,证券与期货,保险,投资与理财,农村金融,互联网金融,财务管理,会计,审计,会计信息管理,统计与会计核算 | 计算机类 |
| 29 | 工商管理 | 125 | 93 | 0 | 7 | 25 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 建筑经济管理,物业管理,工业工程技术,药品质量与安全,药品经营与管理,药品服务与管理,化妆品经营与管理,铁道交通运营管理,高速铁路客运乘务,交通运营管理,国际邮轮乘务管理,民航运输,空中乘务,民航安全技术管理,民航空中安全保卫,城市轨道交通运营管理,电信服务与管理,财政,资产评估与管理,金融管理,证券与期货,保险,投资与理财,农村金融,互联网金融,财务管理,会计,审计,会计信息管理,统计与会计核算,国际贸易实务,国际经济与贸易,国际商务,报关与国际货运,商务经纪与代理,工商企业管理,商务管理,连锁经营管理,市场营销,汽车营销与服务,广告策划与营销,电子商务,移动商务,物流工程技术,物流信息技术,物流管理,物流金融管理,工程物流管理,旅游管理,旅行社经营管理,景区开发与管理,酒店管理,会展策划与管理,文化市场经营管理,公共文化服务与管理,高尔夫球运动与管理,电子竞技运动与管理 | 普通文科类 |
| 30 | 工商管理 | 15 | 12 | 0 | 0 | 3 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 建筑经济管理,物业管理,工业工程技术,药品质量与安全,药品经营与管理,药品服务与管理,化妆品经营与管理,铁道交通运营管理,高速铁路客运乘务,交通运营管理,国际邮轮乘务管理,民航运输,空中乘务,民航安全技术管理,民航空中安全保卫,城市轨道交通运营管理,电信服务与管理,财政,资产评估与管理,金融管理,证券与期货,保险,投资与理财,农村金融,互联网金融,财务管理,会计,审计,会计信息管理,统计与会计核算,国际贸易实务,国际经济与贸易,国际商务,报关与国际货运,商务经纪与代理,工商企业管理,商务管理,连锁经营管理,市场营销,汽车营销与服务,广告策划与营销,电子商务,移动商务,物流工程技术,物流信息技术,物流管理,物流金融管理,工程物流管理,旅游管理,旅行社经营管理,景区开发与管理,酒店管理,会展策划与管理,文化市场经营管理,公共文化服务与管理,高尔夫球运动与管理,电子竞技运动与管理 | 普通理科类 |
| 31 | 市场营销 | 100 | 69 | 0 | 6 | 25 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 建筑经济管理,物业管理,水务管理,工业工程技术,化妆品技术,鞋类设计与工艺,食品加工技术,食品质量与安全,食品检测技术,食品营养与卫生,食品营养与检测,药品生产技术,药品经营与管理,药品服务与管理,化妆品经营与管理,铁道交通运营管理,高速铁路客运乘务,工程机械运用技术,交通运营管理,国际邮轮乘务管理,民航运输,空中乘务,民航安全技术管理,民航空中安全保卫,城市轨道交通运营管理,电子产品营销与服务,财政,资产评估与管理,金融管理,证券与期货,保险,投资与理财,农村金融,互联网金融,财务管理,会计,审计,会计信息管理,统计与会计核算,国际贸易实务,国际经济与贸易,国际商务,报关与国际货运,商务经纪与代理,工商企业管理,商务管理,连锁经营管理,市场营销,汽车营销与服务,广告策划与营销,电子商务,移动商务,物流工程技术,物流信息技术,物流管理,物流金融管理,工程物流管理,导游,文化市场经营管理,婚庆服务与管理 | 普通文科类 |
| 32 | 市场营销 | 20 | 17 | 0 | 0 | 3 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 建筑经济管理,物业管理,水务管理,工业工程技术,化妆品技术,鞋类设计与工艺,食品加工技术,食品质量与安全,食品检测技术,食品营养与卫生,食品营养与检测,药品生产技术,药品经营与管理,药品服务与管理,化妆品经营与管理,铁道交通运营管理,高速铁路客运乘务,工程机械运用技术,交通运营管理,国际邮轮乘务管理,民航运输,空中乘务,民航安全技术管理,民航空中安全保卫,城市轨道交通运营管理,电子产品营销与服务,财政,资产评估与管理,金融管理,证券与期货,保险,投资与理财,农村金融,互联网金融,财务管理,会计,审计,会计信息管理,统计与会计核算,国际贸易实务,国际经济与贸易,国际商务,报关与国际货运,商务经纪与代理,工商企业管理,商务管理,连锁经营管理,市场营销,汽车营销与服务,广告策划与营销,电子商务,移动商务,物流工程技术,物流信息技术,物流管理,物流金融管理,工程物流管理,导游,文化市场经营管理,婚庆服务与管理 | 普通理科类 |
| 33 | 财务管理 | 290 | 242 | 0 | 8 | 40 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 财政,资产评估与管理,金融管理,证券与期货,保险,投资与理财,农村金融,互联网金融,财务管理,会计,审计,会计信息管理,统计与会计核算,国际贸易实务,国际经济与贸易,国际商务,报关与国际货运,商务经纪与代理,工商企业管理,商务管理,连锁经营管理,市场营销,汽车营销与服务,广告策划与营销,电子商务,移动商务,物流工程技术,物流信息技术,物流管理,物流金融管理,工程物流管理 | 普通文科类 |
| 34 | 资产评估 | 90 | 77 | 0 | 3 | 10 | 2019 | 4 | 15000元/年 | 财政,资产评估与管理,金融管理,证券与期货,保险,投资与理财,农村金融,互联网金融,财务管理,会计,审计,会计信息管理,统计与会计核算,国际贸易实务,国际经济与贸易,国际商务,报关与国际货运,商务经纪与代理,工商企业管理,商务管理,连锁经营管理,市场营销,汽车营销与服务,广告策划与营销,电子商务,移动商务,物流工程技术,物流信息技术,物流管理,物流金融管理,工程物流管理,人力资源管理 | 普通文科类 |
| 35 | 广播电视编导 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2019 | 4 | 18000元/年 | 艺术设计,视觉传播设计与制作,广告设计与制作,数字媒体艺术设计,产品艺术设计,皮具艺术设计,服装与服饰设计,室内艺术设计,环境艺术设计,公共艺术设计,工艺美术品设计,动漫设计,游戏设计,人物形象设计,表演艺术,戏剧影视表演,歌舞表演,音乐剧表演,舞蹈表演,国际标准舞,音乐表演,文化市场经营管理,公共文化服务与管理,文物修复与保护,图文信息处理,网络新闻与传播,新闻采编与制作,播音与主持,广播影视节目制作,影视多媒体技术,影视动画,录音技术与艺术,摄影摄像技术,传播与策划 | 普通文科类 |
