发布时间:2023-04-19 11:55:00 来源:易学仕专升本网 阅读量:852 热点: 辽宁专升本学费 辽宁专升本 2023年辽宁专升本 2023年辽宁专升本学费
摘要:2023年辽宁专升本学费多少钱一年?今天正式公布了,其中鞍山师范学院5200元、大连工业大学10000元、锦州医科大学5200-5500元,易学仕汇总了33个院校的收费情况,一起来看看吧!
2023年辽宁专升本学费多少钱一年?今天正式公布了,其中鞍山师范学院5200元、大连工业大学10000元、锦州医科大学5200-5500元,易学仕汇总了33个院校的收费情况,一起来看看吧!

| 院校名称 | 层次名称 | 专业名称 | 学费 |
| 沈阳工业大学 | 专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 5200 |
| 电气工程及其自动化 | 5200 | ||
| 自动化 | 5200 | ||
| 计算机科学与技术 | 5200 | ||
| 软件工程 | 4800 | ||
| 化学工程与工艺 | 5200 | ||
| 沈阳航空航天大学 | 机械设计制造及其自动化 | 5200 | |
| 自动化 | 5200 | ||
| 软件工程 | 5200 | ||
| 数字媒体艺术 | 10000 | ||
| 辽宁科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 5200 | |
| 汽车服务工程 | 5200 | ||
| 电气工程及其自动化 | 5200 | ||
| 计算机科学与技术 | 5200 | ||
| 软件工程 | 12700 | ||
| 土木工程 | 5200 | ||
| 旅游管理 | 5200 | ||
| 辽宁工程技术大学 | 机械设计制造及其自动化 | 5700 | |
| 电气工程及其自动化 | 5700 | ||
| 计算机科学与技术 | 5700 | ||
| 软件工程 | 13000 | ||
| 土木工程 | 5700 | ||
| 沈阳化工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 5200 | |
| 电气工程及其自动化 | 5200 | ||
| 自动化 | 5200 | ||
| 计算机科学与技术 | 5200 | ||
| 软件工程 | 5200 | ||
| 网络工程 | 5200 | ||
| 化学工程与工艺 | 5200 | ||
| 大连交通大学 | 软件工程 | 16000 | |
| 大连工业大学 | 数字媒体艺术 | 10000 | |
| 辽宁工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 6500 | |
| 电气工程及其自动化 | 6500 | ||
| 软件工程 | 12000 | ||
| 大连海洋大学 | 机械设计制造及其自动化 | 5200 | |
| 汽车服务工程 | 5200 | ||
| 自动化 | 5200 | ||
| 计算机科学与技术 | 5200 | ||
| 土木工程 | 5200 | ||
| 锦州医科大学 | 动物科学 | 5200 | |
| 动物医学 | 5200 | ||
| 护理学 | 5500 | ||
| 辽宁中医药大学 | 护理学 | 5500 | |
| 沈阳医学院 | 护理学 | 5500 | |
| 辽宁师范大学 | 计算机科学与技术 | 5200 | |
| 旅游管理 | 5200 | ||
| 沈阳师范大学 | 计算机科学与技术 | 11000 | |
| 软件工程 | 11000 | ||
| 旅游管理 | 5200 | ||
| 渤海大学 | 软件工程 | 11000 | |
| 旅游管理 | 5200 | ||
| 鞍山师范学院 | 计算机科学与技术 | 5200 | |
| 旅游管理 | 5200 | ||
| 辽宁对外经贸学院 | 旅游管理 | 30000 | |
| 沈阳大学 | 机械设计制造及其自动化 | 5200 | |
| 自动化 | 5200 | ||
| 计算机科学与技术 | 5200 | ||
| 土木工程 | 5200 | ||
| 旅游管理 | 5200 | ||
| 辽宁科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 4900 | |
| 电气工程及其自动化 | 4900 | ||
| 自动化 | 4900 | ||
| 计算机科学与技术 | 4900 | ||
| 土木工程 | 4900 | ||
| 旅游管理 | 4900 | ||
| 沈阳工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 5200 | |
| 电气工程及其自动化 | 5200 | ||
| 自动化 | 5200 | ||
| 计算机科学与技术 | 5200 | ||
| 软件工程 | 5200 | ||
| 辽东学院 | 机械设计制造及其自动化 | 4900 | |
| 计算机科学与技术 | 4900 | ||
| 网络工程 | 4900 | ||
| 土木工程 | 4900 | ||
| 化学工程与工艺 | 4900 | ||
| 园艺 | 4900 | ||
| 动物科学 | 4900 | ||
| 动物医学 | 4900 | ||
| 护理学 | 5200 | ||
| 旅游管理 | 4900 | ||
| 辽宁理工职业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 25900 | |
| 汽车服务工程 | 25000 | ||
| 软件工程 | 25000 | ||
| 沈阳工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 24000 | |
| 汽车服务工程 | 24000 | ||
| 电气工程及其自动化 | 24000 | ||
| 计算机科学与技术 | 24000 | ||
| 园艺 | 24000 | ||
| 大连科技学院 | 计算机科学与技术 | 27000 | |
| 软件工程 | 27000 | ||
| 网络工程 | 27000 | ||
| 数字媒体艺术 | 27000 | ||
| 沈阳城市建设学院 | 机械设计制造及其自动化 | 27000 | |
| 电气工程及其自动化 | 27000 | ||
| 计算机科学与技术 | 27000 | ||
| 土木工程 | 27000 | ||
| 辽宁理工学院 | 汽车服务工程 | 14800 | |
| 计算机科学与技术 | 24800 | ||
| 网络工程 | 24800 | ||
| 大连财经学院 | 旅游管理 | 27500 | |
| 沈阳城市学院 | 计算机科学与技术 | 27000 | |
| 旅游管理 | 27000 | ||
| 大连艺术学院 | 旅游管理 | 29700 | |
| 辽宁何氏医学院 | 护理学 | 24000 | |
| 大连东软信息学院 | 计算机科学与技术 | 28000 | |
| 软件工程 | 28000 | ||
| 网络工程 | 28000 | ||
| 辽宁财贸学院 | 软件工程 | 26800 | |
| 网络工程 | 26800 | ||
| 旅游管理 | 26800 | ||
| 沈阳工业大学 | 机械设计制造及其自动化(联合培养) | 5200 | |
| 电气工程及其自动化(联合培养) | 5200 | ||
| 自动化(联合培养) | 5200 | ||
| 辽宁工程技术大学 | 机械设计制造及其自动化(联合培养) | 5700 | |
| 电气工程及其自动化(联合培养) | 5700 | ||
| 土木工程(联合培养) | 5700 | ||
| 辽宁工业大学 | 机械设计制造及其自动化(联合培养) | 6500 | |
| 沈阳农业大学 | 园艺(联合培养) | 5200 | |
| 动物科学(联合培养) | 5200 | ||
| 沈阳工业大学 | 专升本(建档立卡贫困家庭) | 机械设计制造及其自动化 | 5200 |
| 电气工程及其自动化 | 5200 | ||
| 自动化 | 5200 | ||
| 计算机科学与技术 | 5200 | ||
| 软件工程 | 4800 | ||
| 化学工程与工艺 | 5200 | ||
| 沈阳航空航天大学 | 机械设计制造及其自动化 | 5200 | |
| 自动化 | 5200 | ||
| 软件工程 | 5200 | ||
| 数字媒体艺术 | 10000 | ||
| 辽宁科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 5200 | |
| 汽车服务工程 | 5200 | ||
| 电气工程及其自动化 | 5200 | ||
| 计算机科学与技术 | 5200 | ||
| 软件工程 | 12700 | ||
| 土木工程 | 5200 | ||
| 旅游管理 | 5200 | ||
| 辽宁工程技术大学 | 机械设计制造及其自动化 | 5700 | |
| 电气工程及其自动化 | 5700 | ||
| 计算机科学与技术 | 5700 | ||
| 软件工程 | 13000 | ||
| 土木工程 | 5700 | ||
| 沈阳化工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 5200 | |
| 电气工程及其自动化 | 5200 | ||
| 自动化 | 5200 | ||
| 计算机科学与技术 | 5200 | ||
| 软件工程 | 5200 | ||
| 网络工程 | 5200 | ||
| 化学工程与工艺 | 5200 | ||
| 大连交通大学 | 软件工程 | 16000 | |
| 大连工业大学 | 数字媒体艺术 | 10000 | |
| 辽宁工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 6500 | |
| 电气工程及其自动化 | 6500 | ||
| 软件工程 | 12000 | ||
| 沈阳农业大学 | 园艺(联合培养) | 5200 | |
| 动物科学(联合培养) | 5200 | ||
| 大连海洋大学 | 机械设计制造及其自动化 | 5200 | |
| 汽车服务工程 | 5200 | ||
| 自动化 | 5200 | ||
| 计算机科学与技术 | 5200 | ||
| 土木工程 | 5200 | ||
| 锦州医科大学 | 动物科学 | 5200 | |
| 动物医学 | 5200 | ||
| 护理学 | 5500 | ||
| 辽宁中医药大学 | 护理学 | 5500 | |
| 沈阳医学院 | 护理学 | 5500 | |
| 辽宁师范大学 | 计算机科学与技术 | 5200 | |
| 旅游管理 | 5200 | ||
| 沈阳师范大学 | 计算机科学与技术 | 11000 | |
| 软件工程 | 11000 | ||
| 旅游管理 | 5200 | ||
| 渤海大学 | 软件工程 | 11000 | |
| 旅游管理 | 5200 | ||
| 鞍山师范学院 | 计算机科学与技术 | 5200 | |
| 旅游管理 | 5200 | ||
| 沈阳大学 | 机械设计制造及其自动化 | 5200 | |
| 自动化 | 5200 | ||
| 计算机科学与技术 | 5200 | ||
| 土木工程 | 5200 | ||
| 旅游管理 | 5200 | ||
| 辽宁科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 4900 | |
| 电气工程及其自动化 | 4900 | ||
| 自动化 | 4900 | ||
| 计算机科学与技术 | 4900 | ||
| 土木工程 | 4900 | ||
| 旅游管理 | 4900 | ||
| 沈阳工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 5200 | |
| 电气工程及其自动化 | 5200 | ||
| 自动化 | 5200 | ||
| 计算机科学与技术 | 5200 | ||
| 软件工程 | 5200 | ||
| 辽东学院 | 机械设计制造及其自动化 | 4900 | |
| 计算机科学与技术 | 4900 | ||
| 网络工程 | 4900 | ||
| 土木工程 | 4900 | ||
| 化学工程与工艺 | 4900 | ||
| 园艺 | 4900 | ||
| 动物科学 | 4900 | ||
| 动物医学 | 4900 | ||
| 护理学 | 5200 | ||
| 旅游管理 | 4900 | ||
| 沈阳工业大学 | 专升本(退役大学生士兵) | 机械设计制造及其自动化 | 5200 |
| 电气工程及其自动化 | 5200 | ||
| 自动化 | 5200 | ||
| 计算机科学与技术 | 5200 | ||
| 软件工程 | 4800 | ||
| 化学工程与工艺 | 5200 | ||
| 沈阳航空航天大学 | 机械设计制造及其自动化 | 5200 | |
| 自动化 | 5200 | ||
| 软件工程 | 5200 | ||
| 数字媒体艺术 | 10000 | ||
| 辽宁科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 5200 | |
| 汽车服务工程 | 5200 | ||
| 电气工程及其自动化 | 5200 | ||
| 计算机科学与技术 | 5200 | ||
| 软件工程 | 12700 | ||
| 土木工程 | 5200 | ||
| 旅游管理 | 5200 | ||
| 辽宁工程技术大学 | 机械设计制造及其自动化 | 5700 | |
| 电气工程及其自动化 | 5700 | ||
| 计算机科学与技术 | 5700 | ||
| 软件工程 | 13000 | ||
| 土木工程 | 5700 | ||
| 沈阳化工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 5200 | |
| 电气工程及其自动化 | 5200 | ||
| 自动化 | 5200 | ||
| 计算机科学与技术 | 5200 | ||
| 软件工程 | 5200 | ||
| 网络工程 | 5200 | ||
| 化学工程与工艺 | 5200 | ||
| 大连交通大学 | 软件工程 | 16000 | |
| 大连工业大学 | 数字媒体艺术 | 10000 | |
| 辽宁工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 6500 | |
| 电气工程及其自动化 | 6500 | ||
| 软件工程 | 12000 | ||
| 沈阳农业大学 | 园艺(联合培养) | 5200 | |
| 动物科学(联合培养) | 5200 | ||
| 大连海洋大学 | 机械设计制造及其自动化 | 5200 | |
| 汽车服务工程 | 5200 | ||
| 自动化 | 5200 | ||
| 计算机科学与技术 | 5200 | ||
| 土木工程 | 5200 | ||
| 锦州医科大学 | 动物科学 | 5200 | |
| 动物医学 | 5200 | ||
| 护理学 | 5500 | ||
| 沈阳医学院 | 护理学 | 5500 | |
| 辽宁师范大学 | 计算机科学与技术 | 5200 | |
| 旅游管理 | 5200 | ||
| 沈阳师范大学 | 计算机科学与技术 | 11000 | |
| 软件工程 | 11000 | ||
| 旅游管理 | 5200 | ||
| 渤海大学 | 软件工程 | 11000 | |
| 旅游管理 | 5200 | ||
| 鞍山师范学院 | 计算机科学与技术 | 5200 | |
| 旅游管理 | 5200 | ||
| 沈阳大学 | 机械设计制造及其自动化 | 5200 | |
| 自动化 | 5200 | ||
| 计算机科学与技术 | 5200 | ||
| 土木工程 | 5200 | ||
| 旅游管理 | 5200 | ||
| 辽宁科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 4900 | |
| 电气工程及其自动化 | 4900 | ||
| 自动化 | 4900 | ||
| 计算机科学与技术 | 4900 | ||
| 土木工程 | 4900 | ||
| 旅游管理 | 4900 | ||
| 沈阳工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 5200 | |
| 电气工程及其自动化 | 5200 | ||
| 自动化 | 5200 | ||
| 计算机科学与技术 | 5200 | ||
| 软件工程 | 5200 | ||
| 辽东学院 | 机械设计制造及其自动化 | 4900 | |
| 计算机科学与技术 | 4900 | ||
| 网络工程 | 4900 | ||
| 土木工程 | 4900 | ||
| 化学工程与工艺 | 4900 | ||
| 园艺 | 4900 | ||
| 动物科学 | 4900 | ||
| 动物医学 | 4900 | ||
| 护理学 | 5200 | ||
| 旅游管理 | 4900 | ||
| 沈阳工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 24000 | |
| 汽车服务工程 | 24000 | ||
| 电气工程及其自动化 | 24000 | ||
| 计算机科学与技术 | 24000 | ||
| 园艺 | 24000 | ||
| 大连科技学院 | 计算机科学与技术 | 27000 | |
| 软件工程 | 27000 | ||
| 网络工程 | 27000 | ||
| 数字媒体艺术 | 27000 | ||
| 沈阳城市建设学院 | 机械设计制造及其自动化 | 27000 | |
| 电气工程及其自动化 | 27000 | ||
| 计算机科学与技术 | 27000 | ||
| 土木工程 | 27000 | ||
| 辽宁理工学院 | 汽车服务工程 | 14800 | |
| 计算机科学与技术 | 24800 | ||
| 网络工程 | 24800 | ||
| 大连财经学院 | 旅游管理 | 27500 | |
| 沈阳城市学院 | 计算机科学与技术 | 27000 | |
| 辽宁何氏医学院 | 护理学 | 24000 | |
| 大连东软信息学院 | 计算机科学与技术 | 28000 | |
| 软件工程 | 28000 | ||
| 网络工程 | 28000 | ||
| 辽宁财贸学院 | 软件工程 | 26800 | |
| 网络工程 | 26800 |
2023年辽宁理工职业大学专升本招生简章、专业计划、学费校区
2023年辽宁理工职业大学专升本招生简章、专业计划、学费校区公布!该校招机械设计制造及其自动化、汽车服务工程、软件工程3个专业,总计划招生320人,只招普通考生批次,不招建档立卡和退役士兵考生,该校是民办学校...
政策 2023/04/23
沈阳化工大学2023年专升本招生简章、招生计划、学费公布!共招7个专业,招生总计划500人,普通批次考生招生计划338人,退役士兵招生计划92人,建档立卡专项计划70人,专升本各专业学费为5200,具体如下:
政策 2023/04/23
2022大连东软信息学院专升本学费、入学须知和开学时间公布!据了解该校今年专升本只招3个专业,学费均为28000,在软件园校区就读。2022年专升本新生开学报到时间为9月2-3日,需要携带专科毕业证等。
热点资讯 2022/08/19
近两年,普通专升本考试的报考人数一直在快速上升,尤其是今年,普通专升本扩招的力度之大,让不少专科在读生燃起了升本的期望。其实,关于普通专升本,考生比较关心的就是报考值不值得,考得考不上,以及需要花费的...
热点资讯 2022/06/28
每年都有很多考生对辽宁专升本院校专业的价格比较看重,据我们了解一般公办院校普遍低于民办院校的学费,且各个专业的收费标准是不一样的,那辽宁工程技术大学专升本每年的学费是多少呢?下面就分享一下小易所了解到...
考试报名 2020/12/07
2021辽宁统招专升本报名流程于今日正式公布,报名网址是http://dkwb.lnzsks.com,想要报考2021辽宁专升本的考生一定要记住报名流程情况,根据要求填报信息和缴费,下面就和易学仕一起来看看具体报名时间、报名流程和...
考试报名 2020/12/03
大连财经学院专升本收费标准是多少呢?学费要多少钱?很多备考2021年辽宁专升本考试的萌新,会比较关心目标院校各专业的学费。但因为这里面牵涉到很多因素,如师资力量、办学规模等,就有可能在每年的专升本招生中,...
考试报名 2020/12/01
操作成功