发布时间:2021/05/28 10:05:00 来源:易学仕专升本网 阅读量:6968 热点: 重庆医科大学专升本 2021重庆专升本录取名单
摘要:昨天2021年重庆医科大学专升本预录取名单正式公布啦!公示时间为5月27日-6月2日,报考这所大学的同学并已经被预录取的同学赶紧看看有没有你的名字在上面,下面情况详细名单内容。
昨天2021年重庆医科大学专升本预录取名单正式公布啦!公示时间为5月27日-6月2日,报考这所大学的同学并已经被预录取的同学赶紧看看有没有你的名字在上面,下面情况详细名单内容。

2021年重庆市普通高校“专升本”选拔工作经过统一选拔考试,按照我校《关于印发<2021年重庆医科大学“专升本”工作实施方案>的通知》的相关规定,预录工作已于5月14-26日在重庆市教育考试院结束。根据市教委的规定,现将预录名单进行5个工作日的公示,公示时间为5月27日—6月2日,如果对选拔名单中同学的报名资格、考试成绩、预录结果等情况有异议,可向重庆医科大学教务处招生考试办公室(023-65714673、65714674)及重庆医科大学纪检监察处(电子信箱wjjbx@cqmu.edu.cn)进行情况反映。
| 重庆医科大学2021年普通高校专升本预录取名单公示 | ||||||||
| 序号 | 录取类别 | 科类 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 | 毕业学校 | 成绩 |
| 1 | 免试生批次 | 普通文科类 | 21114008111204 | 敖鑫 | 女 | 护理学 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 免试 |
| 2 | 贫困批次 | 普通理工科类 | 21114008220096 | 张维 | 女 | 法医学 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 231.0073007 |
| 3 | 贫困批次 | 普通理工科类 | 21114008220240 | 赵昆山 | 男 | 法医学 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 213.5038508 |
| 4 | 贫困批次 | 普通理工科类 | 21114009221501 | 史小婧 | 女 | 基础医学 | 重庆医药高等专科学校 | 208.5055007 |
| 5 | 贫困批次 | 普通理工科类 | 21114009222179 | 李希 | 女 | 基础医学 | 重庆医药高等专科学校 | 207.5072506 |
| 6 | 贫困批次 | 普通理工科类 | 21114008220587 | 侯春兰 | 女 | 康复治疗学 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 241.5075507 |
| 7 | 贫困批次 | 普通理工科类 | 21114008220029 | 杨琴 | 女 | 康复治疗学 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 232.0072006 |
| 8 | 贫困批次 | 普通理工科类 | 21114576220076 | 刘小芳 | 女 | 康复治疗学 | 重庆护理职业学院 | 231.0046508 |
| 9 | 贫困批次 | 普通理工科类 | 21114009221922 | 龙赛凤 | 女 | 康复治疗学 | 重庆医药高等专科学校 | 225.5075008 |
| 10 | 贫困批次 | 普通理工科类 | 21114008221065 | 黄显奎 | 女 | 口腔医学技术 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 196.5054507 |
| 11 | 贫困批次 | 普通理工科类 | 21114009220778 | 王彤娜 | 女 | 生物医学工程 | 重庆医药高等专科学校 | 231.5060507 |
| 12 | 贫困批次 | 普通理工科类 | 21114008220351 | 徐瑶 | 女 | 食品卫生与营养学 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 225.5062507 |
| 13 | 贫困批次 | 普通理工科类 | 21114008220218 | 杨智荣 | 男 | 食品卫生与营养学 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 225.5056507 |
| 14 | 贫困批次 | 普通理工科类 | 21114009222064 | 谭俊婷 | 女 | 卫生检验与检疫 | 重庆医药高等专科学校 | 243.0064008 |
| 15 | 贫困批次 | 普通理工科类 | 21114009221881 | 熊紫薇 | 女 | 卫生检验与检疫 | 重庆医药高等专科学校 | 236.5064508 |
| 16 | 贫困批次 | 普通理工科类 | 21114009220587 | 唐小玉 | 女 | 药物制剂 | 重庆医药高等专科学校 | 282.0081009 |
| 17 | 贫困批次 | 普通理工科类 | 21114009220429 | 陈晓晴 | 女 | 药物制剂 | 重庆医药高等专科学校 | 265.5079008 |
| 18 | 贫困批次 | 普通理工科类 | 21114009220398 | 罗小芳 | 女 | 医学实验技术 | 重庆医药高等专科学校 | 256.5068508 |
| 19 | 贫困批次 | 普通理工科类 | 21114009222063 | 张露丹 | 女 | 医学实验技术 | 重庆医药高等专科学校 | 250.5067007 |
| 20 | 贫困批次 | 普通理工科类 | 21114008220241 | 陈书博 | 男 | 医学实验技术 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 246.0069008 |
| 21 | 贫困批次 | 普通理工科类 | 21114008220328 | 郑靖梅 | 女 | 医学影像技术 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 276.0075009 |
| 22 | 贫困批次 | 普通理工科类 | 21114009220284 | 胡梅 | 女 | 医学影像技术 | 重庆医药高等专科学校 | 250.5075508 |
| 23 | 贫困批次 | 普通理工科类 | 21114009220674 | 肖燕 | 女 | 中药学 | 重庆医药高等专科学校 | 215.0075007 |
| 24 | 贫困批次 | 普通理工科类 | 21114009221152 | 袁贞洪 | 女 | 中医学 | 重庆医药高等专科学校 | 261.5077008 |
| 25 | 贫困批次 | 普通理工科类 | 21114009220529 | 吴宏宇 | 女 | 中医学 | 重庆医药高等专科学校 | 220.5058008 |
| 26 | 贫困批次 | 普通理工科类 | 21114008220625 | 袁贵林 | 男 | 中医学 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 209.0064506 |
| 27 | 贫困批次 | 普通文科类 | 21110631110035 | 陈玲 | 女 | 护理学 | 重庆医科大学 | 240.0077509 |
| 28 | 贫困批次 | 普通文科类 | 21110631110006 | 唐双 | 女 | 护理学 | 重庆医科大学 | 226.5073008 |
| 29 | 贫困批次 | 普通文科类 | 21114009111867 | 朱白云 | 女 | 护理学 | 重庆医药高等专科学校 | 225.5066508 |
| 30 | 贫困批次 | 普通文科类 | 21114009111139 | 蒲芳 | 女 | 护理学 | 重庆医药高等专科学校 | 216.5057008 |
| 31 | 贫困批次 | 普通文科类 | 21114576110183 | 吴丽霞 | 女 | 护理学 | 重庆护理职业学院 | 214.0058008 |
| 32 | 贫困批次 | 普通文科类 | 21114576110162 | 李贵辉 | 男 | 护理学 | 重庆护理职业学院 | 211.0059508 |
| 33 | 贫困批次 | 普通文科类 | 21114009110369 | 谌玥燚 | 女 | 护理学 | 重庆医药高等专科学校 | 208.0059507 |
| 34 | 贫困批次 | 普通文科类 | 21110631110041 | 谢玉亭 | 女 | 护理学 | 重庆医科大学 | 206.5060007 |
| 35 | 贫困批次 | 普通文科类 | 21113548110035 | 吴珊 | 女 | 护理学 | 重庆人文科技学院 | 199.5056007 |
| 36 | 贫困批次 | 普通文科类 | 21110631110008 | 谢伟伟 | 女 | 护理学 | 重庆医科大学 | 199.0049507 |
| 37 | 退役士兵批次 | 普通理工科类 | 21314009222127 | 郑翰林 | 男 | 法医学 | 重庆医药高等专科学校 | 231.5052508 |
| 38 | 退役士兵批次 | 普通理工科类 | 21210631220048 | 蒋城林 | 男 | 基础医学 | 重庆医科大学 | 231.0042008 |
| 39 | 退役士兵批次 | 普通理工科类 | 21214009220031 | 袁瑛 | 女 | 康复治疗学 | 重庆医药高等专科学校 | 235.5069007 |
| 40 | 退役士兵批次 | 普通理工科类 | 21314009222121 | 柏浩 | 男 | 生物医学工程 | 重庆医药高等专科学校 | 213.0050007 |
| 41 | 退役士兵批次 | 普通理工科类 | 21314009222125 | 杨帆 | 男 | 医学实验技术 | 重庆医药高等专科学校 | 217.0066008 |
| 42 | 退役士兵批次 | 普通理工科类 | 21314009222126 | 王浩宇 | 男 | 医学影像技术 | 重庆医药高等专科学校 | 257.0072508 |
| 43 | 退役士兵批次 | 普通理工科类 | 21214009221528 | 罗毅 | 男 | 中医学 | 重庆医药高等专科学校 | 190.0041507 |
| 44 | 退役士兵批次 | 普通文科类 | 21214009110625 | 彭子可 | 男 | 护理学 | 重庆医药高等专科学校 | 195.0046008 |
| 45 | 普通考试生批次 | 普通理工科类 | 21110631220031 | 董烩钰 | 女 | 法医学 | 重庆医科大学 | 285.5093008 |
| 46 | 普通考试生批次 | 普通理工科类 | 21114009220400 | 陈强 | 男 | 法医学 | 重庆医药高等专科学校 | 281.0084009 |
| 47 | 普通考试生批次 | 普通理工科类 | 21110631220009 | 徐裴君 | 男 | 法医学 | 重庆医科大学 | 268.0064009 |
| 48 | 普通考试生批次 | 普通理工科类 | 21114009220403 | 刘钦菁 | 女 | 法医学 | 重庆医药高等专科学校 | 263.5077509 |
| 49 | 普通考试生批次 | 普通理工科类 | 21114009220457 | 宋海洋 | 男 | 法医学 | 重庆医药高等专科学校 | 262.0068508 |
| 50 | 普通考试生批次 | 普通理工科类 | 21114009220092 | 黄磊磊 | 男 | 法医学 | 重庆医药高等专科学校 | 261.5074008 |
| 51 | 普通考试生批次 | 普通理工科类 | 21110631220027 | 范曦文 | 女 | 法医学 | 重庆医科大学 | 261.5071008 |
| 52 | 普通考试生批次 | 普通理工科类 | 21110631220064 | 汪博 | 男 | 法医学 | 重庆医科大学 | 260.5084507 |
| 53 | 普通考试生批次 | 普通理工科类 | 21114009220354 | 叶芷虹 | 女 | 法医学 | 重庆医药高等专科学校 | 260.5076008 |
| 54 | 普通考试生批次 | 普通理工科类 | 21110631220022 | 王琪轩 | 男 | 法医学 | 重庆医科大学 | 258.5056509 |
| 55 | 普通考试生批次 | 普通理工科类 | 21114009222089 | 刘慧 | 女 | 法医学 | 重庆医药高等专科学校 | 257.0068008 |
| 56 | 普通考试生批次 | 普通理工科类 | 21114008220424 | 吴佳蔚 | 男 | 法医学 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 257.0065008 |
| 57 | 普通考试生批次 | 普通理工科类 | 21114009220044 | 吕晨蕊 | 女 | 基础医学 | 重庆医药高等专科学校 | 277.506551 |
| 58 | 普通考试生批次 | 普通理工科类 | 21114009220644 | 吴坤 | 女 | 基础医学 | 重庆医药高等专科学校 | 274.0076509 |
| 59 | 普通考试生批次 | 普通理工科类 | 21114009222048 | 谢姗 | 女 | 基础医学 | 重庆医药高等专科学校 | 267.0079008 |
| 60 | 普通考试生批次 | 普通理工科类 | 21110631220017 | 吴诗音 | 女 | 基础医学 | 重庆医科大学 | 263.5082008 |
| 61 | 普通考试生批次 | 普通理工科类 | 21114008220141 | 范玉婷 | 女 | 基础医学 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 263.0072508 |
| 62 | 普通考试生批次 | 普通理工科类 | 21114009220353 | 唐心怡 | 女 | 基础医学 | 重庆医药高等专科学校 | 262.0080508 |
| 63 | 普通考试生批次 | 普通理工科类 | 21110631220062 | 廖青虹 | 女 | 基础医学 | 重庆医科大学 | 262.0079008 |
| 64 | 普通考试生批次 | 普通理工科类 | 21114009220019 | 田琴 | 女 | 基础医学 | 重庆医药高等专科学校 | 262.0075009 |
| 65 | 普通考试生批次 | 普通理工科类 | 21110631220030 | 李小琴 | 女 | 基础医学 | 重庆医科大学 | 261.5079008 |
| 66 | 普通考试生批次 | 普通理工科类 | 21114009220331 | 吴桐 | 女 | 基础医学 | 重庆医药高等专科学校 | 261.0079009 |
| 67 | 普通考试生批次 | 普通理工科类 | 21114009221723 | 蒋佳 | 女 | 基础医学 | 重庆医药高等专科学校 | 257.5066008 |
| 68 | 普通考试生批次 | 普通理工科类 | 21114008220309 | 杨林峰 | 男 | 基础医学 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 257.5062009 |
| 69 | 普通考试生批次 | 普通理工科类 | 21114008220618 | 陈多多 | 女 | 康复治疗学 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 286.0090008 |
| 70 | 普通考试生批次 | 普通理工科类 | 21114009220164 | 龚影影 | 女 | 康复治疗学 | 重庆医药高等专科学校 | 276.5076009 |
| 71 | 普通考试生批次 | 普通理工科类 | 21114008220226 | 王雪芹 | 女 | 康复治疗学 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 273.0087008 |
| 72 | 普通考试生批次 | 普通理工科类 | 21114009220494 | 苟旭博 | 男 | 康复治疗学 | 重庆医药高等专科学校 | 270.5072509 |
| 73 | 普通考试生批次 | 普通理工科类 | 21114009221259 | 余孟韩 | 女 | 康复治疗学 | 重庆医药高等专科学校 | 269.5083009 |
| 74 | 普通考试生批次 | 普通理工科类 | 21114008220200 | 马筱佳 | 女 | 口腔医学技术 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 234.5042008 |
| 75 | 普通考试生批次 | 普通理工科类 | 21114008220334 | 余海航 | 男 | 口腔医学技术 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 229.0055008 |
| 76 | 普通考试生批次 | 普通理工科类 | 21114008220009 | 马夷葱 | 男 | 口腔医学技术 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 227.0051007 |
| 77 | 普通考试生批次 | 普通理工科类 | 21110631220037 | 曾利珠 | 女 | 生物医学工程 | 重庆医科大学 | 262.0084008 |
| 78 | 普通考试生批次 | 普通理工科类 | 21114009220830 | 张凤 | 女 | 生物医学工程 | 重庆医药高等专科学校 | 259.5075509 |
| 79 | 普通考试生批次 | 普通理工科类 | 21114009220310 | 李文婕 | 女 | 生物医学工程 | 重庆医药高等专科学校 | 258.5071008 |
| 80 | 普通考试生批次 | 普通理工科类 | 21114008220570 | 钱鑫源 | 男 | 食品卫生与营养学 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 260.0067509 |
| 81 | 普通考试生批次 | 普通理工科类 | 21114009221127 | 吴月 | 女 | 食品卫生与营养学 | 重庆医药高等专科学校 | 259.5084008 |
| 82 | 普通考试生批次 | 普通理工科类 | 21114009220522 | 刘舒舒 | 女 | 卫生检验与检疫 | 重庆医药高等专科学校 | 267.0071008 |
| 83 | 普通考试生批次 | 普通理工科类 | 21114009220953 | 董高松 | 男 | 卫生检验与检疫 | 重庆医药高等专科学校 | 264.5080509 |
| 84 | 普通考试生批次 | 普通理工科类 | 21114008220179 | 曹芸嘉 | 男 | 卫生检验与检疫 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 262.5078508 |
| 85 | 普通考试生批次 | 普通理工科类 | 21114009220243 | 吴瑞钊 | 男 | 卫生检验与检疫 | 重庆医药高等专科学校 | 258.5075008 |
| 86 | 普通考试生批次 | 普通理工科类 | 21114009220764 | 吴星燕 | 女 | 卫生检验与检疫 | 重庆医药高等专科学校 | 258.0079507 |
| 87 | 普通考试生批次 | 普通理工科类 | 21114009220659 | 韦佳宇 | 女 | 卫生检验与检疫 | 重庆医药高等专科学校 | 257.0069007 |
| 88 | 普通考试生批次 | 普通理工科类 | 21114008220417 | 李雨珊 | 女 | 信息管理与信息系统 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 160.5037007 |
| 89 | 普通考试生批次 | 普通理工科类 | 21114008220801 | 刘露 | 女 | 信息管理与信息系统 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 155.0045006 |
| 90 | 普通考试生批次 | 普通理工科类 | 21114009220731 | 伍贤伟 | 男 | 药物制剂 | 重庆医药高等专科学校 | 300.009401 |
| 91 | 普通考试生批次 | 普通理工科类 | 21114009222003 | 王珏月 | 女 | 药物制剂 | 重庆医药高等专科学校 | 286.0082009 |
| 92 | 普通考试生批次 | 普通理工科类 | 21114009221112 | 雷青婵 | 女 | 药物制剂 | 重庆医药高等专科学校 | 282.5077509 |
| 93 | 普通考试生批次 | 普通理工科类 | 21114009220327 | 刘文婷 | 女 | 药物制剂 | 重庆医药高等专科学校 | 279.5083508 |
| 94 | 普通考试生批次 | 普通理工科类 | 21114009220026 | 陈冬 | 男 | 药物制剂 | 重庆医药高等专科学校 | 277.0081509 |
| 95 | 普通考试生批次 | 普通理工科类 | 21114009220515 | 刘静 | 女 | 药物制剂 | 重庆医药高等专科学校 | 276.0078509 |
| 96 | 普通考试生批次 | 普通理工科类 | 21114009221238 | 唐小雅 | 女 | 药物制剂 | 重庆医药高等专科学校 | 276.0075509 |
| 97 | 普通考试生批次 | 普通理工科类 | 21114009221339 | 任文琼 | 女 | 药物制剂 | 重庆医药高等专科学校 | 276.0074509 |
| 98 | 普通考试生批次 | 普通理工科类 | 21114009220348 | 何惠梅 | 女 | 医学实验技术 | 重庆医药高等专科学校 | 302.0094509 |
| 99 | 普通考试生批次 | 普通理工科类 | 21114009220698 | 穆昊阳 | 男 | 医学实验技术 | 重庆医药高等专科学校 | 284.0084509 |
| 100 | 普通考试生批次 | 普通理工科类 | 21114009220201 | 谭帅 | 男 | 医学实验技术 | 重庆医药高等专科学校 | 281.0073509 |
| 101 | 普通考试生批次 | 普通理工科类 | 21114009220905 | 周静 | 女 | 医学实验技术 | 重庆医药高等专科学校 | 272.5070009 |
| 102 | 普通考试生批次 | 普通理工科类 | 21114009220465 | 高瑜莲 | 女 | 医学实验技术 | 重庆医药高等专科学校 | 270.0079509 |
| 103 | 普通考试生批次 | 普通理工科类 | 21114008220259 | 彭郸霓 | 女 | 医学实验技术 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 263.5084008 |
| 104 | 普通考试生批次 | 普通理工科类 | 21114008220677 | 吴薇 | 女 | 医学影像技术 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 284.0085509 |
| 105 | 普通考试生批次 | 普通理工科类 | 21114009220992 | 蒋东萍 | 女 | 医学影像技术 | 重庆医药高等专科学校 | 273.5075509 |
| 106 | 普通考试生批次 | 普通理工科类 | 21114008220269 | 徐远胜 | 男 | 医学影像技术 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 270.5075008 |
| 107 | 普通考试生批次 | 普通理工科类 | 21114009220539 | 袁婉莹 | 女 | 医学影像技术 | 重庆医药高等专科学校 | 268.5077009 |
| 108 | 普通考试生批次 | 普通理工科类 | 21114008220868 | 施湘 | 女 | 医学影像技术 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 267.0072008 |
| 109 | 普通考试生批次 | 普通理工科类 | 21114008220517 | 罗澜 | 女 | 医学影像技术 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 265.5087508 |
| 110 | 普通考试生批次 | 普通理工科类 | 21114009220767 | 毛镜涵 | 女 | 医学影像技术 | 重庆医药高等专科学校 | 264.5069509 |
| 111 | 普通考试生批次 | 普通理工科类 | 21114009220225 | 杨欣然 | 女 | 针灸推拿学 | 重庆医药高等专科学校 | 268.5077509 |
| 112 | 普通考试生批次 | 普通理工科类 | 21114009221770 | 刘杰 | 男 | 针灸推拿学 | 重庆医药高等专科学校 | 263.0078008 |
| 113 | 普通考试生批次 | 普通理工科类 | 21114009221174 | 蒲颖 | 女 | 针灸推拿学 | 重庆医药高等专科学校 | 253.5077507 |
| 114 | 普通考试生批次 | 普通理工科类 | 21114009220286 | 吴懿卿 | 女 | 针灸推拿学 | 重庆医药高等专科学校 | 253.0064008 |
| 115 | 普通考试生批次 | 普通理工科类 | 21114008220741 | 林征玉 | 女 | 针灸推拿学 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 252.5064008 |
| 116 | 普通考试生批次 | 普通理工科类 | 21114009220127 | 林晳炆 | 男 | 针灸推拿学 | 重庆医药高等专科学校 | 250.5063009 |
| 117 | 普通考试生批次 | 普通理工科类 | 21114009220929 | 袁玲 | 女 | 针灸推拿学 | 重庆医药高等专科学校 | 249.5070008 |
| 118 | 普通考试生批次 | 普通理工科类 | 21114009220665 | 李佳黎 | 女 | 针灸推拿学 | 重庆医药高等专科学校 | 246.0075507 |
| 119 | 普通考试生批次 | 普通理工科类 | 21114008220624 | 刘丹利 | 女 | 针灸推拿学 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 242.5062507 |
| 120 | 普通考试生批次 | 普通理工科类 | 21114009221316 | 欧孝诚 | 男 | 针灸推拿学 | 重庆医药高等专科学校 | 239.0066509 |
| 121 | 普通考试生批次 | 普通理工科类 | 21114009220299 | 刘萍 | 女 | 中药学 | 重庆医药高等专科学校 | 299.0095509 |
| 122 | 普通考试生批次 | 普通理工科类 | 21114008220245 | 唐美玲 | 女 | 中药学 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 277.0087008 |
| 123 | 普通考试生批次 | 普通理工科类 | 21114008220070 | 段欣伶 | 女 | 中药学 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 265.5072008 |
| 124 | 普通考试生批次 | 普通理工科类 | 21114009220763 | 陈何柳 | 女 | 中药学 | 重庆医药高等专科学校 | 263.0080507 |
| 125 | 普通考试生批次 | 普通理工科类 | 21114009220169 | 叶洋源 | 男 | 中药学 | 重庆医药高等专科学校 | 262.5076009 |
| 126 | 普通考试生批次 | 普通理工科类 | 21114009221346 | 沈庆钰 | 女 | 中药学 | 重庆医药高等专科学校 | 261.5082008 |
| 127 | 普通考试生批次 | 普通理工科类 | 21114009221059 | 余鸿泉 | 女 | 中药学 | 重庆医药高等专科学校 | 259.5078507 |
| 128 | 普通考试生批次 | 普通理工科类 | 21114008220207 | 杨婧诗 | 女 | 中药学 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 256.5057508 |
| 129 | 普通考试生批次 | 普通理工科类 | 21114009220559 | 汤启灿 | 女 | 中药学 | 重庆医药高等专科学校 | 256.0060509 |
| 130 | 普通考试生批次 | 普通理工科类 | 21114009220334 | 周远翠 | 女 | 中医学 | 重庆医药高等专科学校 | 273.0074009 |
| 131 | 普通考试生批次 | 普通理工科类 | 21114008220432 | 杨玉英 | 女 | 中医学 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 267.5091008 |
| 132 | 普通考试生批次 | 普通理工科类 | 21114009220196 | 曾中 | 男 | 中医学 | 重庆医药高等专科学校 | 262.5075508 |
| 133 | 普通考试生批次 | 普通理工科类 | 21114009221694 | 卢晓倩 | 女 | 中医学 | 重庆医药高等专科学校 | 261.5075508 |
| 134 | 普通考试生批次 | 普通理工科类 | 21114009220335 | 苟璟松 | 男 | 中医学 | 重庆医药高等专科学校 | 260.5065509 |
| 135 | 普通考试生批次 | 普通理工科类 | 21114008220206 | 孙嘉怡 | 女 | 中医学 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 260.0072008 |
| 136 | 普通考试生批次 | 普通理工科类 | 21114009220165 | 周睿 | 女 | 中医学 | 重庆医药高等专科学校 | 254.5069508 |
| 137 | 普通考试生批次 | 普通理工科类 | 21114009221276 | 张雪瑞 | 女 | 中医学 | 重庆医药高等专科学校 | 254.0067008 |
| 138 | 普通考试生批次 | 普通理工科类 | 21114008220267 | 刘锦益 | 男 | 中医学 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 253.0074508 |
| 139 | 普通考试生批次 | 普通理工科类 | 21114008220052 | 侯柯宇 | 男 | 中医学 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 251.5077508 |
| 140 | 普通考试生批次 | 普通理工科类 | 21114009220564 | 陈宇 | 男 | 中医学 | 重庆医药高等专科学校 | 251.0057508 |
| 141 | 普通考试生批次 | 普通文科类 | 21114009111197 | 卢有熙 | 女 | 护理学 | 重庆医药高等专科学校 | 266.0091009 |
| 142 | 普通考试生批次 | 普通文科类 | 21114009110578 | 秦欣竹 | 女 | 护理学 | 重庆医药高等专科学校 | 248.0080009 |
| 143 | 普通考试生批次 | 普通文科类 | 21114009111080 | 万阳 | 女 | 护理学 | 重庆医药高等专科学校 | 245.5085508 |
| 144 | 普通考试生批次 | 普通文科类 | 21110631110011 | 蒋雪 | 女 | 护理学 | 重庆医科大学 | 245.5080008 |
| 145 | 普通考试生批次 | 普通文科类 | 21114009110212 | 黄玲 | 女 | 护理学 | 重庆医药高等专科学校 | 240.5081008 |
| 146 | 普通考试生批次 | 普通文科类 | 21114009110941 | 王远霞 | 女 | 护理学 | 重庆医药高等专科学校 | 239.5077509 |
| 147 | 普通考试生批次 | 普通文科类 | 21114008110601 | 曾杨 | 女 | 护理学 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 238.0072009 |
| 148 | 普通考试生批次 | 普通文科类 | 21114009110536 | 李梦楠 | 女 | 护理学 | 重庆医药高等专科学校 | 236.0070009 |
| 149 | 普通考试生批次 | 普通文科类 | 21114009111327 | 罗懿 | 女 | 护理学 | 重庆医药高等专科学校 | 235.0075508 |
| 150 | 普通考试生批次 | 普通文科类 | 21114009110226 | 张燕洁 | 女 | 护理学 | 重庆医药高等专科学校 | 234.5071008 |
| 151 | 普通考试生批次 | 普通文科类 | 21114009110129 | 汤世成 | 男 | 护理学 | 重庆医药高等专科学校 | 234.5068009 |
| 152 | 普通考试生批次 | 普通文科类 | 21114009111074 | 王倩 | 女 | 护理学 | 重庆医药高等专科学校 | 234.0087007 |
| 153 | 普通考试生批次 | 普通文科类 | 21114009110756 | 吴卓琳 | 女 | 护理学 | 重庆医药高等专科学校 | 233.5085008 |
| 154 | 普通考试生批次 | 普通文科类 | 21114009110601 | 喻金花 | 女 | 护理学 | 重庆医药高等专科学校 | 233.5074508 |
| 155 | 普通考试生批次 | 普通文科类 | 21114009110790 | 谭莹 | 女 | 护理学 | 重庆医药高等专科学校 | 232.5066508 |
| 156 | 普通考试生批次 | 普通文科类 | 21114009111101 | 吴方燕 | 女 | 护理学 | 重庆医药高等专科学校 | 231.5073509 |
| 157 | 普通考试生批次 | 普通文科类 | 21110631110060 | 陈俊琪 | 男 | 护理学 | 重庆医科大学 | 231.0068508 |
| 158 | 普通考试生批次 | 普通文科类 | 21114008110377 | 李云霞 | 女 | 护理学 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 230.5059009 |
| 159 | 普通考试生批次 | 普通文科类 | 21110631110005 | 李天沅 | 男 | 护理学 | 重庆医科大学 | 230.0073008 |
| 160 | 普通考试生批次 | 普通文科类 | 21110631110046 | 吴小雪 | 女 | 护理学 | 重庆医科大学 | 229.5083007 |
| 161 | 普通考试生批次 | 普通文科类 | 21114009110822 | 徐铭瑶 | 女 | 护理学 | 重庆医药高等专科学校 | 229.5069008 |
| 162 | 普通考试生批次 | 普通文科类 | 21114009111162 | 杨姣 | 女 | 护理学 | 重庆医药高等专科学校 | 229.0071508 |
| 163 | 普通考试生批次 | 普通文科类 | 21114008111303 | 文铃淋 | 女 | 护理学 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 229.0068508 |
| 164 | 普通考试生批次 | 普通文科类 | 21114009110963 | 杨玉婷 | 女 | 护理学 | 重庆医药高等专科学校 | 228.5071508 |
| 165 | 普通考试生批次 | 普通文科类 | 21114009111846 | 杨婷 | 女 | 护理学 | 重庆医药高等专科学校 | 227.5075507 |
| 166 | 普通考试生批次 | 普通文科类 | 21110631110054 | 卢红翠 | 女 | 护理学 | 重庆医科大学 | 227.5075008 |
| 168 | 普通考试生批次 | 普通文科类 | 21114009110807 | 方海燕 | 女 | 护理学 | 重庆医药高等专科学校 | 226.5074008 |
| 170 | 普通考试生批次 | 普通文科类 | 21110631110021 | 熊清燕 | 女 | 护理学 | 重庆医科大学 | 226.0073508 |
| 171 | 普通考试生批次 | 普通文科类 | 21110631110012 | 张澳华 | 女 | 护理学 | 重庆医科大学 | 225.5070008 |
| 172 | 普通考试生批次 | 普通文科类 | 21114576110050 | 胡露露 | 女 | 护理学 | 重庆护理职业学院 | 225.0074508 |
| 173 | 普通考试生批次 | 普通文科类 | 21114009110147 | 周荭玫 | 女 | 护理学 | 重庆医药高等专科学校 | 225.0074008 |
| 174 | 普通考试生批次 | 普通文科类 | 21114009111891 | 姜雪 | 女 | 护理学 | 重庆医药高等专科学校 | 225.0068508 |
| 175 | 普通考试生批次 | 普通文科类 | 21114008111096 | 田兰 | 女 | 护理学 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 225.0067508 |
| 176 | 普通考试生批次 | 普通文科类 | 21113548110024 | 杨琳琳 | 女 | 护理学 | 重庆人文科技学院 | 225.0059009 |
| 177 | 普通考试生批次 | 普通文科类 | 21114009110297 | 熊亚 | 女 | 护理学 | 重庆医药高等专科学校 | 224.5070008 |
| 178 | 普通考试生批次 | 普通文科类 | 21114009111081 | 汤美溢 | 女 | 护理学 | 重庆医药高等专科学校 | 224.5068508 |
| 179 | 普通考试生批次 | 普通文科类 | 21114009110532 | 周悦 | 女 | 护理学 | 重庆医药高等专科学校 | 224.0067008 |
| 181 | 普通考试生批次 | 普通文科类 | 21114009110412 | 代梦瑶 | 女 | 护理学 | 重庆医药高等专科学校 | 223.5080508 |
| 182 | 普通考试生批次 | 普通文科类 | 21114009111553 | 胡宇 | 女 | 护理学 | 重庆医药高等专科学校 | 223.0069508 |
