发布时间:2019/12/18 10:25:09 来源:易学仕专升本网 阅读量:2064
摘要:2020云南艺术学院文华学院专升本招生计划
2020云南艺术学院文华学院专升本招生计划是多少?将云南艺术学院文华学院作为目标院校的小伙伴注意了,此次易学仕专升本小编为大家整理了2020云南艺术学院文华学院专升本招生计划的内容,详情如下:
2020云南艺术学院文华学院专升本招生计划
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 专业类别代码 | 专业类别名称 | 计划 | 学费 | 备注 |
16 | 云南艺术学院文华学院 | 0210 | 广播电视学 | 02 | 汉语言文学 | 30 | 13000 | ||
16 | 云南艺术学院文华学院 | 0309 | 文化产业管理 | 03 | 旅游管理 | 30 | 13500 | ||
16 | 云南艺术学院文华学院 | 0451 | 文化产业管理 | 04 | 经济管理 | 10 | 13500 | ||
16 | 云南艺术学院文华学院 | 4107 | 美术学 | 41 | 美术学 | 20 | 19800 | 师范类 | |
16 | 云南艺术学院文华学院 | 4108 | 绘画 | 41 | 美术学 | 20 | 19800 | ||
16 | 云南艺术学院文华学院 | 4109 | 视觉传达设计 | 41 | 美术学 | 15 | 19800 | ||
16 | 云南艺术学院文华学院 | 4110 | 环境设计 | 41 | 美术学 | 15 | 19800 | ||
16 | 云南艺术学院文华学院 | 4111 | 产品设计 | 41 | 美术学 | 15 | 19800 | ||
16 | 云南艺术学院文华学院 | 4112 | 服装与服饰设计 | 41 | 美术学 | 15 | 19800 | ||
16 | 云南艺术学院文华学院 | 4217 | 动画 | 42 | 艺术设计 | 30 | 19800 | ||
16 | 云南艺术学院文华学院 | 4218 | 美术学 | 42 | 艺术设计 | 15 | 19800 | 师范类 | |
16 | 云南艺术学院文华学院 | 4219 | 绘画 | 42 | 艺术设计 | 15 | 19800 | ||
16 | 云南艺术学院文华学院 | 4220 | 视觉传达设计 | 42 | 艺术设计 | 25 | 19800 | ||
16 | 云南艺术学院文华学院 | 4221 | 环境设计 | 42 | 艺术设计 | 35 | 19800 | ||
16 | 云南艺术学院文华学院 | 4222 | 产品设计 | 42 | 艺术设计 | 15 | 19800 | ||
16 | 云南艺术学院文华学院 | 4223 | 服装与服饰设计 | 42 | 艺术设计 | 15 | 19800 | ||
16 | 云南艺术学院文华学院 | 4304 | 音乐表演 | 43 | 音乐学 | 15 | 19800 | ||
16 | 云南艺术学院文华学院 | 4305 | 音乐学 | 43 | 音乐学 | 15 | 19800 | 师范类 | |
16 | 云南艺术学院文华学院 | 4306 | 录音艺术 | 43 | 音乐学 | 15 | 19800 | ||
16 | 云南艺术学院文华学院 | 4405 | 音乐表演 | 44 | 音乐表演 | 15 | 19800 | ||
16 | 云南艺术学院文华学院 | 4406 | 音乐学 | 44 | 音乐表演 | 15 | 19800 | 师范类 | |
16 | 云南艺术学院文华学院 | 4407 | 录音艺术 | 44 | 音乐表演 | 15 | 19800 | ||
16 | 云南艺术学院文华学院 | 4502 | 舞蹈表演 | 45 | 舞蹈学 | 30 | 19800 | ||
16 | 云南艺术学院文华学院 | 4503 | 舞蹈学 | 45 | 舞蹈学 | 20 | 19800 | 师范类 | |
16 | 云南艺术学院文华学院 | 4607 | 音乐表演 | 46 | 艺术教育 | 10 | 19800 | ||
16 | 云南艺术学院文华学院 | 4608 | 音乐学 | 46 | 艺术教育 | 10 | 19800 | 师范类 | |
16 | 云南艺术学院文华学院 | 4609 | 舞蹈学 | 46 | 艺术教育 | 15 | 19800 | 师范类 | |
16 | 云南艺术学院文华学院 | 4610 | 录音艺术 | 46 | 艺术教育 | 10 | 19800 | ||
16 | 云南艺术学院文华学院 | 4611 | 美术学 | 46 | 艺术教育 | 10 | 19800 | 师范类 | |
16 | 云南艺术学院文华学院 | 4612 | 视觉传达设计 | 46 | 艺术教育 | 10 | 19800 | ||
16 | 云南艺术学院文华学院 | 4707 | 广播电视学 | 47 | 广播电视编导 | 20 | 13000 | ||
16 | 云南艺术学院文华学院 | 4708 | 表演 | 戏剧影视表演 | 47 | 广播电视编导 | 30 | 19800 | |
16 | 云南艺术学院文华学院 | 4709 | 广播电视编导 | 47 | 广播电视编导 | 30 | 22000 | ||
16 | 云南艺术学院文华学院 | 4710 | 播音与主持艺术 | 47 | 广播电视编导 | 30 | 19800 | ||
16 | 云南艺术学院文华学院 | 4711 | 影视摄影与制作 | 47 | 广播电视编导 | 30 | 22000 | ||
16 | 云南艺术学院文华学院 | 4712 | 数字媒体艺术 | 47 | 广播电视编导 | 35 | 19800 |
以上就是易学仕专升本小编为大家整理的2020云南艺术学院文华学院专升本招生计划,希望各位考生抓紧备考,争取早日上岸。
推荐阅读
操作成功