发布时间:2022/05/06 10:10:00 来源:易学仕专升本网 阅读量:978 热点: 2022年四川专升本成绩查询时间 川北医学院专升本
摘要:5月5日2022年川北医学院专升本成绩公布了,其中最高分为326.5分,也有很多缺考的同学,成绩公示时间为5月5日至5月9日,报考了该校的同学赶紧查询自己的考试分数吧!
5月5日2022年川北医学院专升本成绩公布了,其中最高分为326.5分,也有很多缺考的同学,成绩公示时间为5月5日至5月9日,报考了该校的同学赶紧查询自己的考试分数吧!
根据《四川省教育厅四川省退役军人事务厅四川省人民政府征兵办公室关于做好2022年普通高等学校专升本考试招生工作的通知》(川教函[2022]100号)和《川北医学院2022年专升本招生简章》要求,现将我校2022年专升本考试成绩予以公布。
如对成绩有疑问,考生本人应在5月5日至5月9日工作时间内持本人身份证到川北医学院高坪校区教务处综合办公室教务科窗口登记查询。
若有异议,请于5月9日前实名向我校教务处或省纪委监委驻校纪检监察组办公室、纪委办公室反映。
联系电话:教务处0817-3352280;纪委0817-3352663。
准考证号 | 选送院校 | 姓名 | 身份证号码 | 报考本院校专业 | 考生类别 | 英语 | 高数 | 计算机 | 业综 | 加分 | 总分 | 备注 |
2203031007 | 达州中医药职业学院(14669) | 汪林玉 | 511722********6888 | 医学检验技术(1 | 普通考生 | 73.5 | 80 | 86 | 87 | 326.5 | ||
2202032828 | 达州职业技术学院(12767) | 周鑫芸 | 511623********1161 | 医学检验技术(1 | 普通考生 | 80 | 78 | 85 | 82 | 325 | ||
2207030212 | 四川中医药高等专科学校(14010) | 肖茹月 | 511725********0422 | 医学检验技术(1 | 普通考生 | 80.5 | 74 | 90 | 75 | 5 | 324.5 | 省优秀毕业生 |
2202033123 | 达州职业技术学院(12767) | 高培森 | 513701********0112 | 医学检验技术(1 | 普通考生 | 70 | 82 | 83 | 89 | 324 | ||
2202033030 | 达州职业技术学院(12767) | 蒋路阳 | 513021********4781 | 医学检验技术(1 | 普通考生 | 87.5 | 78 | 80 | 78 | 323.5 | ||
2203031029 | 达州中医药职业学院(14669) | 陈薇 | 511322********2886 | 医学检验技术(1 | 普通考生 | 84 | 82 | 78 | 79 | 323 | ||
2202032803 | 达州职业技术学院(12767) | 何治橙 | 511302********1111 | 医学检验技术(1 | 普通考生 | 73 | 82 | 83 | 84 | 322 | ||
2203031018 | 达州中医药职业学院(14669) | 罗青青 | 511325********5028 | 医学检验技术(1 | 普通考生 | 75 | 76 | 88 | 83 | 322 | ||
2204030229 | 广安职业技术学院(13814) | 杜璐 | 511304********3222 | 医学检验技术(1 | 普通考生 | 78.5 | 86 | 78 | 79 | 321.5 | ||
2202033009 | 达州职业技术学院(12767) | 王一寒 | 511524********0060 | 医学检验技术(1 | 普通考生 | 80 | 80 | 81 | 80 | 321 | ||
2202032923 | 达州职业技术学院(12767) | 李星志 | 510824********0719 | 医学检验技术(1 | 普通考生 | 72.5 | 88 | 86 | 74 | 320.5 | ||
2202033103 | 达州职业技术学院(12767) | 谢思平 | 510502********0010 | 医学检验技术(1 | 普通考生 | 69.5 | 86 | 82 | 83 | 320.5 | ||
2202032904 | 达州职业技术学院(12767) | 孙芏秋 | 513701********3623 | 医学检验技术(1 | 普通考生 | 77.5 | 78 | 84 | 80 | 319.5 | ||
2202033025 | 达州职业技术学院(12767) | 舒奕翔 | 510623********4919 | 医学检验技术(1 | 普通考生 | 65.5 | 86 | 84 | 84 | 319.5 | ||
2202032907 | 达州职业技术学院(12767) | 左佑 | 510824********0710 | 医学检验技术(1 | 普通考生 | 73 | 88 | 80 | 78 | 319 | ||
2202033010 | 达州职业技术学院(12767) | 王念 | 511722********1528 | 医学检验技术(1 | 普通考生 | 70 | 82 | 85 | 82 | 319 | ||
2202032905 | 达州职业技术学院(12767) | 宋思瑞 | 510922********3603 | 医学检验技术(1 | 普通考生 | 78.5 | 82 | 86 | 72 | 318.5 | ||
2202032924 | 达州职业技术学院(12767) | 李洲苹 | 511322********5279 | 医学检验技术(1 | 普通考生 | 65.5 | 84 | 86 | 83 | 318.5 | ||
2202032819 | 达州职业技术学院(12767) | 向玺霖 | 511921********4205 | 医学检验技术(1 | 普通考生 | 75 | 76 | 80 | 87 | 318 | ||
2202033015 | 达州职业技术学院(12767) | 米晓州 | 511921********4523 | 医学检验技术(1 | 普通考生 | 71 | 88 | 79 | 80 | 318 | ||
2202032928 | 达州职业技术学院(12767) | 杨凯 | 511321********3598 | 医学检验技术(1 | 普通考生 | 75.5 | 78 | 78 | 86 | 317.5 | ||
2202033118 | 达州职业技术学院(12767) | 陈蔡祎 | 513430********0024 | 医学检验技术(1 | 普通考生 | 61.5 | 80 | 87 | 89 | 317.5 | ||
2206040402 | 四川卫生康复职业学院(14409) | 胡娟 | 510922********3628 | 医学影像技术(1 | 普通考生 | 73.5 | 66 | 88 | 84 | 5 | 316.5 | 省优秀毕业生 |
2207030202 | 四川中医药高等专科学校(14010) | 毛玉霜 | 513030********0642 | 医学检验技术(1 | 普通考生 | 80 | 64 | 84 | 88 | 316 | ||
2202032808 | 达州职业技术学院(12767) | 冯艳 | 511304********0029 | 医学检验技术(1 | 普通考生 | 78 | 78 | 87 | 70 | 313 | ||
2202011017 | 达州职业技术学院(12767) | 曾康杰 | 510113********0811 | 护理学(101101) | 普通考生 | 76.5 | 70 | 86 | 78 | 310.5 | ||
2202043319 | 达州职业技术学院(12767) | 杜美葶 | 511602********8209 | 医学影像技术(1 | 普通考生 | 76 | 76 | 87 | 70 | 309 | ||
2206040227 | 四川卫生康复职业学院(14409) | 李颖 | 511721********5141 | 医学影像技术(1 | 普通考生 | 70.5 | 54 | 89 | 87 | 5 | 305.5 | 省优秀毕业生 |
2207030101 | 四川中医药高等专科学校(14010) | 代林君 | 511722********113X | 医学检验技术(1 | 普通考生 | 47 | 82 | 90 | 80 | 5 | 304 | 省优秀毕业生 |
2202011113 | 达州职业技术学院(12767) | 李培 | 510524********5823 | 护理学(101101) | 普通考生 | 60 | 76 | 91 | 71 | 5 | 303 | 省优秀毕业生 |
2202033124 | 达州职业技术学院(12767) | 黄兰燕 | 511523********1743 | 医学检验技术(1 | 普通考生 | 80 | 58 | 83 | 82 | 303 | ||
2202012028 | 达州职业技术学院(12767) | 贺喜儿 | 510682********1663 | 护理学(101101) | 普通考生 | 68.5 | 66 | 89 | 79 | 302.5 | ||
2207060302 | 四川中医药高等专科学校(14010) | 古浸池 | 510322********7017 | 预防医学(10040 | 普通考生 | 68.5 | 74 | 89 | 71 | 302.5 | ||
2202033016 | 达州职业技术学院(12767) | 罗欣宇 | 511303********0026 | 医学检验技术(1 | 普通考生 | 74 | 66 | 83 | 79 | 302 | ||
2207060301 | 四川中医药高等专科学校(14010) | 刘凤霞 | 513902********6883 | 预防医学(10040 | 普通考生 | 79 | 52 | 82 | 84 | 5 | 302 | 省优秀毕业生 |
2202010601 | 达州职业技术学院(12767) | 周雪 | 512021********3765 | 护理学(101101) | 建档立卡 | 73 | 58 | 86 | 83 | 300 | ||
2202010811 | 达州职业技术学院(12767) | 张敏 | 511781********4564 | 护理学(101101) | 普通考生 | 84 | 46 | 89 | 76 | 5 | 300 | 省优秀毕业生 |
2202032903 | 达州职业技术学院(12767) | 夏平威 | 511923********697X | 医学检验技术(1 | 普通考生 | 79 | 58 | 83 | 78 | 298 | ||
2202012007 | 达州职业技术学院(12767) | 薛雯琦 | 510681********1326 | 护理学(101101) | 普通考生 | 78 | 66 | 83 | 70 | 297 | ||
2207030215 | 四川中医药高等专科学校(14010) | 谢明明 | 511521********7929 | 医学检验技术(1 | 普通考生 | 80.5 | 72 | 84 | 60 | 296.5 | ||
2202033127 | 达州职业技术学院(12767) | 黎春雨 | 513701********6523 | 医学检验技术(1 | 建档立卡 | 73.5 | 64 | 85 | 73 | 295.5 | ||
2202010328 | 达州职业技术学院(12767) | 刘英 | 511324********5500 | 护理学(101101) | 建档立卡 | 67 | 56 | 89 | 78 | 5 | 295 | 省优秀毕业生 |
2202043228 | 达州职业技术学院(12767) | 张元顺 | 513723********4205 | 医学影像技术(1 | 普通考生 | 77 | 70 | 77 | 70 | 294 | ||
2206040215 | 四川卫生康复职业学院(14409) | 徐丽 | 510821********5328 | 医学影像技术(1 | 普通考生 | 65 | 60 | 91 | 73 | 5 | 294 | 省优秀毕业生 |
2207030213 | 四川中医药高等专科学校(14010) | 苟小勤 | 510402********0023 | 医学检验技术(1 | 普通考生 | 73.5 | 64 | 82 | 72 | 291.5 | ||
2207030113 | 四川中医药高等专科学校(14010) | 张亚川 | 511902********0617 | 医学检验技术(1 | 普通考生 | 40.5 | 66 | 89 | 90 | 5 | 290.5 | 省优秀毕业生 |
2202043526 | 达州职业技术学院(12767) | 马宁 | 513021********0190 | 医学影像技术(1 | 普通考生 | 83 | 60 | 84 | 63 | 290 | ||
2206040122 | 四川卫生康复职业学院(14409) | 周颖 | 510921********0626 | 医学影像技术(1 | 普通考生 | 70.5 | 50 | 87 | 81 | 288.5 | ||
2206040410 | 四川卫生康复职业学院(14409) | 邓霜 | 511025********834X | 医学影像技术(1 | 普通考生 | 72 | 58 | 88 | 70 | 288 | ||
2202010617 | 达州职业技术学院(12767) | 唐谦 | 510921********002X | 护理学(101101) | 普通考生 | 79.5 | 50 | 85 | 73 | 287.5 | ||
2207060310 | 四川中医药高等专科学校(14010) | 李思璐 | 511502********0661 | 预防医学(10040 | 普通考生 | 73.5 | 50 | 82 | 81 | 286.5 | ||
2202011630 | 达州职业技术学院(12767) | 田文玲 | 511621********180X | 护理学(101101) | 建档立卡 | 59.5 | 60 | 87 | 79 | 285.5 | ||
2202032911 | 达州职业技术学院(12767) | 张琦芝 | 511303********1365 | 医学检验技术(1 | 普通考生 | 65.5 | 70 | 85 | 65 | 285.5 | ||
2207030230 | 四川中医药高等专科学校(14010) | 黎琴 | 510921********0322 | 医学检验技术(1 | 普通考生 | 46.5 | 68 | 88 | 83 | 285.5 | ||
2202043422 | 达州职业技术学院(12767) | 蒋悦 | 510902********2484 | 医学影像技术(1 | 普通考生 | 69.5 | 62 | 89 | 63 | 283.5 | ||
2207060313 | 四川中医药高等专科学校(14010) | 汪子涵 | 510603********7683 | 预防医学(10040 | 普通考生 | 62.5 | 64 | 83 | 74 | 283.5 | ||
2202011528 | 达州职业技术学院(12767) | 王小燕 | 513701********2321 | 护理学(101101) | 普通考生 | 72.5 | 58 | 82 | 65 | 5 | 282.5 | 省优秀毕业生 |
2204030323 | 广安职业技术学院(13814) | 贺彬 | 510821********561X | 医学检验技术(1 | 普通考生 | 52.5 | 56 | 88 | 85 | 281.5 | ||
2202032922 | 达州职业技术学院(12767) | 李振雪 | 511526********0721 | 医学检验技术(1 | 普通考生 | 67 | 44 | 88 | 82 | 281 | ||
2207060314 | 四川中医药高等专科学校(14010) | 涂俊汝 | 510182********3829 | 预防医学(10040 | 普通考生 | 74 | 50 | 77 | 79 | 280 | ||
2202011713 | 达州职业技术学院(12767) | 程小凤 | 511722********7581 | 护理学(101101) | 普通考生 | 66 | 46 | 88 | 79 | 279 | ||
2205020314 | 四川护理职业学院(14513) | 蒋艳玲 | 513922********2000 | 药学(100701) | 普通考生 | 54 | 74 | 83 | 63 | 5 | 279 | 省优秀毕业生 |
2202043429 | 达州职业技术学院(12767) | 谢实 | 511681********0016 | 医学影像技术(1 | 普通考生 | 75.5 | 54 | 88 | 61 | 278.5 | ||
2207060317 | 四川中医药高等专科学校(14010) | 聂小琴 | 511123********6721 | 预防医学(10040 | 普通考生 | 64.5 | 56 | 85 | 73 | 278.5 | ||
2207030130 | 四川中医药高等专科学校(14010) | 杨雨婷 | 510723********1763 | 医学检验技术(1 | 普通考生 | 31 | 78 | 88 | 81 | 278 | ||
2202010818 | 达州职业技术学院(12767) | 张沁瑜 | 511522********0725 | 护理学(101101) | 普通考生 | 70.5 | 58 | 78 | 70 | 276.5 | ||
2202011018 | 达州职业技术学院(12767) | 曾源 | 511721********1944 | 护理学(101101) | 普通考生 | 62 | 58 | 89 | 67 | 276 | ||
2202011019 | 达州职业技术学院(12767) | 曾灵 | 500240********5101 | 护理学(101101) | 普通考生 | 61 | 56 | 82 | 77 | 276 | ||
2204030310 | 广安职业技术学院(13814) | 王小玉 | 510522********2247 | 医学检验技术(1 | 普通考生 | 63 | 56 | 86 | 66 | 5 | 276 | 省优秀毕业生 |
2206040212 | 四川卫生康复职业学院(14409) | 张钟燕 | 510321********8926 | 医学影像技术(1 | 普通考生 | 76 | 58 | 81 | 61 | 276 | ||
2202043202 | 达州职业技术学院(12767) | 何艳 | 511922********210X | 医学影像技术(1 | 普通考生 | 61.5 | 64 | 88 | 62 | 275.5 | ||
2205020110 | 四川护理职业学院(14513) | 刘磊 | 510113********0073 | 药学(100701) | 普通考生 | 61 | 70 | 86 | 58 | 275 | ||
2202012720 | 达州职业技术学院(12767) | 龚黎 | 511623********3949 | 护理学(101101) | 普通考生 | 49.5 | 54 | 86 | 85 | 274.5 | ||
2202032814 | 达州职业技术学院(12767) | 刘杰 | 511324********1308 | 医学检验技术(1 | 普通考生 | 58.5 | 54 | 86 | 76 | 274.5 | ||
2207060322 | 四川中医药高等专科学校(14010) | 颜然媾 | 511133********2226 | 预防医学(10040 | 普通考生 | 53.5 | 62 | 85 | 74 | 274.5 | ||
2205020225 | 四川护理职业学院(14513) | 牟晓月 | 510322********1125 | 药学(100701) | 普通考生 | 45 | 68 | 86 | 70 | 5 | 274 | 省优秀毕业生 |
2202022707 | 达州职业技术学院(12767) | 雷科佳 | 513822********762X | 药学(100701) | 普通考生 | 63.5 | 74 | 88 | 48 | 273.5 | ||
2202032807 | 达州职业技术学院(12767) | 冯涵 | 511622********0025 | 医学检验技术(1 | 普通考生 | 54.5 | 58 | 88 | 73 | 273.5 | ||
2202032826 | 达州职业技术学院(12767) | 周江涛 | 513021********6850 | 医学检验技术(1 | 建档立卡 | 60.5 | 58 | 81 | 74 | 273.5 | ||
2204030320 | 广安职业技术学院(13814) | 葛明君 | 513433********1823 | 医学检验技术(1 | 普通考生 | 37 | 64 | 86 | 86 | 273 | ||
2203041109 | 达州中医药职业学院(14669) | 凌尧 | 511724********6524 | 医学影像技术(1 | 普通考生 | 57.5 | 64 | 82 | 69 | 272.5 | ||
2203041110 | 达州中医药职业学院(14669) | 刘欢 | 511923********6813 | 医学影像技术(1 | 普通考生 | 64.5 | 66 | 82 | 60 | 272.5 | ||
2206050527 | 四川卫生康复职业学院(14409) | 朱春燕 | 511621********0886 | 助产学(101102) | 普通考生 | 56.5 | 72 | 83 | 61 | 272.5 | ||
2202011202 | 达州职业技术学院(12767) | 李汶莲 | 500384********0724 | 护理学(101101) | 普通考生 | 59.5 | 66 | 77 | 69 | 271.5 | ||
2207030105 | 四川中医药高等专科学校(14010) | 侯柏松 | 510821********461X | 医学检验技术(1 | 普通考生 | 29 | 62 | 94 | 86 | 271 | ||
2202010511 | 达州职业技术学院(12767) | 吴晓勤 | 511902********7623 | 护理学(101101) | 普通考生 | 66.5 | 50 | 81 | 73 | 270.5 | ||
2202012319 | 达州职业技术学院(12767) | 陈鑫 | 510902********060X | 护理学(101101) | 普通考生 | 65.5 | 64 | 74 | 67 | 270.5 | ||
2202043318 | 达州职业技术学院(12767) | 李青珂 | 511724********0023 | 医学影像技术(1 | 普通考生 | 73.5 | 64 | 77 | 51 | 5 | 270.5 | 省优秀毕业生 |
2206040311 | 四川卫生康复职业学院(14409) | 熊琳 | 510322********7826 | 医学影像技术(1 | 普通考生 | 58.5 | 50 | 88 | 69 | 5 | 270.5 | 省优秀毕业生 |
2207060306 | 四川中医药高等专科学校(14010) | 寇漫 | 510824********2020 | 预防医学(10040 | 普通考生 | 70.5 | 50 | 77 | 73 | 270.5 | ||
2203031003 | 达州中医药职业学院(14669) | 杨浩 | 510921********4151 | 医学检验技术(1 | 普通考生 | 56 | 44 | 90 | 75 | 5 | 270 | 省优秀毕业生 |
2207060303 | 四川中医药高等专科学校(14010) | 向欣玫 | 513233********2226 | 预防医学(10040 | 普通考生 | 48 | 56 | 88 | 78 | 270 | ||
2202032827 | 达州职业技术学院(12767) | 周睿 | 510626********4771 | 医学检验技术(1 | 普通考生 | 45.5 | 66 | 87 | 71 | 269.5 | ||
2202043222 | 达州职业技术学院(12767) | 夏诗寒 | 510106********5563 | 医学影像技术(1 | 普通考生 | 59.5 | 58 | 87 | 65 | 269.5 | ||
2202053609 | 达州职业技术学院(12767) | 周琴 | 513902********7828 | 助产学(101102) | 普通考生 | 62.5 | 60 | 83 | 64 | 269.5 |
川北医学院教务处
2022年5月5日
川北医学院专升本2024年专业有护理学、医学检验技术、预防医学、医学影像技术、药学和助产学,其普通考生批、建档立卡、退役士兵考生合计招生234人。
四川招生计划 2024/05/07
2023年川北医学院专升本报到时间地点公布了,护理学8月31日在川北医学院全程教学基地医院报到、其他专业在9月2日-3日在川北医学院本部报到,报到的时候需要携带通知书、身份证、学信网《教育部学历证书电子注册的要...
四川热点资讯 2023/06/26
2023年川北医学院专升本录取通知书什么时候发放呢?6月底进行邮寄发放,还有10天就会开始邮寄,意味着还有半个月你就能收到通知书了,同学们一定要注意手机号码和地址不会进行变动。
四川热点资讯 2023/06/20
2023年川北医学院专升本录取分数线是211.5-261.5分,最高为医学检验技术的261.5分,今年录取235人,录取名单公示时间为5月23日-29日,具体名单下载附件查看!
四川分数线 2023/05/24
2023年川北医学院专升本招生简章公布,招生计划数为235人、专业有护理学、医学影像技术、药学等6个,考试科目有大学英语、计算机基础、高等数学,再加一门专业科目,下面具体来看看吧!
四川考试政策 2023/03/03
操作成功